ブロック大会2週目、もう一つは中四国選手権でした。スケートどころではない、という認識になりますが、通過ボーダーラインは意外と高めだったりしています
○女子シングル シニア
Pl | Name | Nation | Total | SP | FS |
1 | 三 宅 咲 綺 | 岡山理科大学 | 178.00 | 62.00 | 116.00 |
2 | 永 見 千代乃 | ノートルダム清心女子大学 | 155.08 | 50.98 | 104.10 |
3 | 竹 野 仁 奈 | 筑紫女学園大学 | 145.46 | 47.34 | 98.12 |
4 | 竹 野 比 奈 | 福岡大学 | 141.67 | 49.17 | 92.50 |
5 | 田 村 綾 音 | 広島文化学園大学 | 139.02 | 48.53 | 90.49 |
6 | 伊 勢 桃 菜 | 広島スケートクラブ | 137.53 | 47.88 | 89.65 |
7 | 西 坂 美 柚 | 九州大学 | 129.79 | 41.37 | 88.42 |
8 | 川 畑 貴 音 | 福岡大学 | 110.53 | 44.56 | 65.97 |
9 | 畠 山 桂 果 | 北九州FSC | 103.49 | 37.75 | 65.74 |
10 | 江 口 璃 咲 | 筑紫女学園大学 | 99.04 | 31.38 | 67.66 |
優勝は、全日本出場3回、大学2年生になった三宅咲綺選手でした。178.00は自己最高得点です。このスコアが出せていれば4回目の全日本が見えてくると思いますが西日本の女子は激戦。次が勝負です。
永見千代乃選手が2位。ジュニア時代含め過去最高位です。西日本の厚い壁に阻まれて、これまでジュニア、ノービス含め全日本の出場経験はないのですが今年こそ全日本なるか。
竹野姉妹が3位4位に続きました。今回は妹の勝ち。姉の比奈選手は6大会連続で全日本出場しているのですがこのスコアだと難しいです。妹仁奈選手は2年連続3回目の全日本、すなわち3回目の姉妹で全日本を目指しているわけですが、やはりこのスコアだと難しくなります。西日本でそれぞれもう2ランクくらい上のスコアが必要です
女子シニアの西日本への通過枠は7なのでボーダーラインは129.79となりました。これまでに行われた4ブロックのうち3ブロックは100点台がボーダーだったのと比べると、高いレベルでした。
○男子シングル シニア
Pl | Name | Nation | Total | SP | FS |
1 | 櫛 田 一 樹 | 倉敷FSC | 203.54 | 74.28 | 129.26 |
2 | 杉 山 匠 海 | 岡山大学 | 171.95 | 58.28 | 113.67 |
3 | 古 家 龍 磨 | 九州工業大学 | 134.55 | 48.39 | 86.16 |
4 | 鈴 木 空 | 就実大学 | 132.29 | 49.81 | 82.48 |
男子のシニアは通過枠10で出場選手4ですので全員通過です。
櫛田一樹選手が優勝。18年から関西学院大学で近畿選手権に出ていましたが今シーズン中四国九州に戻ってきました。ノービス、ジュニアの時代通じてブロック大会初優勝です。人生初の200点突破でした。
○女子シングルジュニア 上位12人
Pl | Name | Nation | Total | SP | FS |
1 | 岡 本 真 綸 | 岡山理大附高校 | 155.37 | 51.20 | 104.17 |
2 | 鴨 井 彬莉彩 | パピオフィギュアクラブ | 131.80 | 49.06 | 82.74 |
3 | 武 田 沙 弓 | 香川フィギュアC | 126.11 | 44.84 | 81.27 |
4 | 横 田 胡 幸 | 香川フィギュアC | 118.14 | 43.14 | 75.00 |
5 | 加 生 捺 乃 | 大分ゴールドFSC | 111.29 | 38.69 | 72.60 |
6 | 村 岡 那 菜 | 就実学園 | 110.98 | 43.88 | 67.10 |
7 | 伊 勢 野 花 | 広島スケートクラブ | 107.95 | 40.57 | 67.38 |
8 | 田 邊 理 緒 | 広島スケートクラブ | 107.79 | 34.84 | 72.95 |
9 | 永 川 実 咲 | 飯塚フィギュアクラブ | 102.52 | 37.97 | 64.55 |
10 | 中 井 結 良 | 沖学園 | 102.47 | 37.13 | 65.34 |
11 | 倉 橋 彩 花 | 岡山理大附高校 | 101.99 | 36.12 | 65.87 |
12 | 古 賀 成 珠 | パピオフィギュアクラブ | 99.14 | 35.95 | 63.19 |
女子ジュニアの西日本への通過枠は6 ボーダーラインは110.98となりました。ここも100点台一桁がボーダーのところが多い中、107点台の二人は落選です。
優勝したのは岡山理大付属の岡本真綸選手でした。155.37は自己最高スコアになります。
○男子シングルジュニア
Pl | Name | Nation | Total | SP | FS |
1 | 植 村 駿 | ユニバースFSC | 150.35 | 51.37 | 98.98 |
2 | 垂 水 爽 空 | パピオフィギュアクラブ | 146.72 | 46.83 | 99.89 |
3 | 小河原 泉 颯 | 倉敷FSC | 134.04 | 47.13 | 86.91 |
4 | 末 国 太 樹 | 広島スケートクラブ | 133.87 | 50.01 | 83.86 |
5 | 樋 口 温 之 | 山陽学園 | 132.18 | 45.43 | 86.75 |
6 | 大 村 健 太 | 岡山FSC | 131.82 | 45.01 | 86.81 |
7 | 中 山 岳 | 倉敷FSC | 127.04 | 42.64 | 84.40 |
8 | 吉 岡 祐 誠 | 沖学園 | 125.49 | 41.83 | 83.66 |
9 | 戸 田 晴 登 | 北九州FSC | 114.97 | 41.63 | 73.34 |
10 | 佐々木 優之介 | パピオフィギュアクラブ | 106.71 | 35.09 | 71.62 |
11 | 松 下 大 地 | 熊本バンビーニクラブ | 105.04 | 40.49 | 64.55 |
12 | 立 神 杏士郎 | パピオフィギュアクラブ | 100.55 | 36.06 | 64.49 |
13 | 久 積 栄 都 | 岡山FSC | 98.27 | 35.57 | 62.70 |
14 | 松 尾 武 楼 | 久留米フィギュア | 95.62 | 33.43 | 62.19 |
15 | 伊 藤 倖 生 | 就実大学 | 82.41 | 29.36 | 53.05 |
男子ジュニアの通過枠は9です。ボーダーラインは114.97 意外とエントリー数が多く、男子のジュニアとしてはここで落ちる選手の数が全部ロックの中で最多になりました。
優勝したのは今年ジュニアに上がった植村駿選手でした。ジュニア1年目で150点にまで乗せてきました。
○女子シングル ノービスA
Pl | Name | Nation | Total | FS TES | FS PCS |
1 | 吉 田 菫 | 倉敷FSC | 75.72 | 41.01 | 34.71 |
2 | 加 生 乙 夏 | 大分ゴールドFSC | 62.41 | 28.83 | 33.58 |
3 | 真 辺 奈 央 | 岡山FSC | 60.71 | 28.01 | 32.70 |
4 | 渡 邊 愛 子 | 岡山国際FSC | 60.17 | 30.35 | 29.82 |
5 | 山 本 七 海 | 倉敷FSC | 53.95 | 24.58 | 29.37 |
6 | 中 前 香 歩 | 広島スケートクラブ | 52.92 | 24.45 | 28.47 |
7 | 有 松 美 咲 | 北九州FSC | 52.59 | 25.68 | 26.91 |
8 | 北 川 未 来 | 山陽学園 | 48.58 | 20.65 | 28.93 |
女子のノービスAは全日本への通過枠5になります。
ノービスA1年目の吉田菫選手が優勝。昨年は全日本ノービスBで10位でした。70点台半ばが出せれば全日本ノービスでも上位進出が見込めます。
○男子シングル ノービスA
Pl | Name | Nation | Total | FS TES | FS PCS |
1 | 岡 崎 隼 士 | 倉敷FSC | 87.89 | 36.54 | 51.35 |
2 | 馬 場 清 輝 | 山陽学園 | 81.73 | 33.44 | 48.29 |
3 | 谷 圭 | 岡山FSC | 72.07 | 31.24 | 40.83 |
4 | 當 利 優 真 | 熊本バンビーニクラブ | 67.10 | 28.97 | 39.13 |
5 | 長 瀬 智 洋 | 岡山FSC | 59.71 | 18.65 | 41.06 |
6 | 伊 藤 虎 琉 | 飯塚フィギュアクラブ | 59.02 | 22.92 | 36.10 |
7 | 加 来 翔 映 | パピオフィギュアクラブ | 56.62 | 18.22 | 39.40 |
8 | 越 野 隆 清 | ユニバースFSC | 53.37 | 18.83 | 35.54 |
男子のノービスAは全日本進出枠は7あります。1人だけ外れることになりました。
優勝したのは岡崎隼士選手。昨シーズン全日本ノービスBで優勝して今シーズンからノービスAに上がっています。87.89は今シーズンのノービスAでは4番目のスコアです。1年目で全日本ノービスの表彰台をめざすことになります。
○女子シングル ノービスB
Pl | Name | Nation | Total | FS TES | FS PCS |
1 | 小 野 優 月 | 岡山SC | 57.57 | 29.54 | 28.03 |
2 | 堀 池 礼 姫 | 熊本バンビーニクラブ | 43.49 | 18.41 | 25.58 |
3 | 丸 尾 和 心 | エンジェルFSC | 42.29 | 17.22 | 25.57 |
女子のノービスBは3選手のみの出場で全員全日本ノービスにすすむことになりました。
○男子シングル ノービスB
Pl | Name | Nation | Total | FS TES | FS PCS |
1 | 佐久間 陸 | エンジェルFSC | 61.27 | 25.14 | 36.63 |
2 | 鈴 木 英 徳 | 広島スケートクラブ | 60.96 | 21.27 | 39.69 |
3 | 吉 岡 陽 稀 | 飯塚フィギュアクラブ | 58.88 | 25.84 | 33.04 |
4 | 秋 元 聖 輝 | 飯塚フィギュアクラブ | 55.96 | 22.96 | 33.00 |
5 | 岩 根 玲 瑛 | 熊本バンビーニクラブ | 47.77 | 16.96 | 30.81 |
6 | 双 木 洸 | クラブ サザンクロス | 45.81 | 18.57 | 27.74 |
7 | 藤 井 斗 蒼 | 香川フィギュアC | 43.30 | 15.46 | 28.84 |
8 | 髙 山 歩 朗 | 倉敷アリエスC | 33.64 | 11.56 | 23.58 |
中四国九州のノービスBカテゴリーは珍しく女子より男子の方が出場選手が多くなっていました。全日本への進出枠は6ありました
上位は僅差でしたがPCS差で佐久間陸選手が抜けだして優勝しました。
中四国九州選手権にはグランプリシリーズの出場経験のある選手も、ジュニアグランプリに派遣される選手もいません。そういう意味ではちょっと寂しい地域ではあるのですが、それでも西日本へあるいは全日本ノービスへの通過ラインは他の地域に勝るとも劣らないものでした。