前回からの続きです
○要素別のスコア
| Pl | Name | Total | PCS | J Base | J GOE | Spin | Step |
| 1 | SHAIDOROV Mikhail | 291.58 | 124.45 | 118.34 | 14.58 | 21.91 | 12.30 |
| 2 | KAGIYAMA Yuma | 280.06 | 132.41 | 105.97 | 1.22 | 26.12 | 15.34 |
| 3 | SATO Shun | 274.90 | 126.28 | 102.91 | 13.16 | 21.42 | 11.13 |
| 4 | CHA Junhwan | 273.92 | 129.68 | 96.67 | 9.38 | 24.15 | 15.04 |
| 5 | GOGOLEV Stephen | 273.78 | 122.33 | 104.61 | 11.76 | 21.15 | 13.93 |
| 6 | GUMENNIK Petr | 271.21 | 118.94 | 112.83 | 4.06 | 22.25 | 13.13 |
| 7 | SIAO HIM FA Adam | 269.27 | 128.03 | 104.37 | -1.12 | 24.48 | 14.51 |
| 8 | MALININ Ilia | 264.49 | 127.53 | 88.69 | 15.27 | 21.58 | 13.42 |
| 9 | GRASSL Daniel | 263.71 | 122.19 | 108.27 | -0.17 | 21.12 | 12.30 |
| 10 | EGADZE Nika | 260.27 | 119.19 | 109.97 | 0.92 | 19.74 | 11.45 |
| 11 | AYMOZ Kevin | 259.94 | 129.94 | 84.49 | 7.96 | 21.75 | 15.80 |
| 12 | TORGASHEV Andrew | 259.06 | 124.34 | 87.03 | 11.11 | 22.44 | 14.14 |
| 13 | MIURA Kao | 246.88 | 118.72 | 100.35 | -3.20 | 21.02 | 11.99 |
| 14 | BRITSCHGI Lukas | 246.64 | 121.02 | 90.01 | 2.88 | 19.65 | 13.08 |
| 15 | RIZZO Matteo | 243.18 | 124.37 | 82.40 | 5.87 | 17.94 | 12.60 |
| 16 | SELEVKO Aleksandr | 236.82 | 119.44 | 79.54 | 5.38 | 19.76 | 13.70 |
| 17 | JIN Boyang | 229.08 | 111.42 | 86.70 | 0.07 | 20.22 | 11.67 |
| 18 | VASILJEVS Deniss | 226.46 | 117.05 | 74.34 | 2.79 | 20.41 | 11.87 |
| 19 | MARSAK Kyrylo | 224.17 | 111.05 | 76.88 | 5.73 | 19.49 | 12.02 |
| 20 | NAUMOV Maxim | 223.36 | 112.93 | 84.51 | -7.37 | 22.47 | 12.82 |
| 21 | SAMOILOV Vladimir | 222.25 | 109.72 | 88.54 | -5.89 | 20.41 | 10.47 |
| 22 | CARRILLO Donovan | 219.06 | 108.79 | 85.63 | -8.89 | 22.14 | 12.39 |
| 23 | LI Yu-Hsiang | 214.33 | 97.24 | 84.10 | 0.60 | 22.01 | 10.38 |
| 24 | HAGARA Adam | 202.38 | 97.30 | 86.36 | -7.71 | 18.21 | 10.22 |
PCSは鍵山選手が全体1位でした。それでも132.41で9点平均に届いていません。それに次ぐのが129.94でエイモズ選手、129.68のチャジュンファン選手でした。シャイドロフ選手は124.45で全体7位でした。
ジャンプの基礎点はシャイドロフ選手の118.34が1位です。グメンニク選手が112.83で2位、エガーゼ選手が3位でした。佐藤選手はジャンプの基礎点は鍵山選手より下で全体8位と意外に高い順位に入ってきていません。マリニン選手は今回88.69 マリニン選手でもあそこまでミスが続くとこうなってしまいます。
加点の方は15.27でマリニン選手が1位です。抜けて1回転や2回転になってしまって基礎点は出ていませんが、決まったジャンプは大きな加点があったという形でした。シャイドロフ選手が2位、佐藤駿選手が3位です。ゴゴレフ選手、トルガシェフ選手まで5人が二桁加点を稼ぎました。鍵山選手はここが+1.22に留まります。ジャンプが決まりませんでした。
スピンは26.12で鍵山選手がダントツの1位です。25点台はおらず、アダムシャオイムファ選手の24.48が2番目、24.15のチャジュンファン選手が3番目でした。その下は23点台もおらず22点台になります。今回スピンはなかなか厳しい判定でした。
ステップ系要素はエイモズ選手が15.80というスコアで1位です。鍵山選手は15.34で2位。鍵山選手はスピンステップオールレベル4、ジャンプはうまくいかなかったですが、こういうところで点を稼いで2位に入ってきています。総合力で勝ち取った2位です。15点台はもう1人、チャジュンファン選手もいました。チャジュンファン選手も総合力で勝負していましたが、わずかに3位には届きませんでした。
以下、個別の要素を見ます
○4回転ルッツで平均GOEがプラス
| Name | Elements | Base | GOE | Scores | AvGOE | ||||
| SP | MALININ Ilia | 4 | 4Lz+3T | 17.27 | x | 4.76 | 22.03 | 4.111 | |
| FS | MALININ Ilia | 3 | 4Lz | 11.50 | 4.11 | 15.61 | 3.556 | ||
| FS | SATO Shun | 1 | 4Lz | 11.50 | 2.79 | 14.29 | 2.444 | ||
| FS | GUMENNIK Petr | 2 | 4Lz | 11.50 | 2.63 | 14.13 | 2.333 | ||
| SP | SATO Shun | 1 | 4Lz | 11.50 | 2.63 | 14.13 | 2.222 | ||
| SP | GUMENNIK Petr | 2 | 4Lz | 11.50 | 0.99 | 12.49 | 0.778 | ||
| SP | GRASSL Daniel | 1 | 4Lz+3T | 15.70 | 0.33 | 16.03 | 0.444 |
今大会は4回転ルッツを構成に入れた選手が9人で15回要素として入りました。その中で4人が7回、GOEプラスの成功ジャンプを決めています。
最高評価はマリニン選手。こういうところはさすがです。佐藤駿選手、グメンニク選手も2本決めました。
優勝したシャイドロフ選手もショートフリーで4回転ルッツを入れていたのですが、どちらも転倒はしなかったもののGOEはマイナスという判定になっていました。
○4回転フリップ
| Name | Elements | Base | GOE | Scores | AvGOE | ||||
| FS | MALININ Ilia | 1 | 4F | 11.00 | 4.71 | 15.71 | 4.333 | ||
| SP | MALININ Ilia | 1 | 4F | 11.00 | 3.77 | 14.77 | 3.333 | ||
| FS | SHAIDOROV Mikhail | 4 | 4F | 11.00 | 2.83 | 13.83 | 2.556 | ||
| FS | GUMENNIK Petr | 1 | 4F | 11.00 | 2.51 | 13.51 | 2.222 | ||
| SP | GUMENNIK Petr | 1 | 4F+2T | 12.30 | -1.57 | 10.73 | -1.333 | ||
| FS | KAGIYAMA Yuma | 2 | 4F | F | 11.00 | -5.50 | 5.50 | -4.889 |
4回転フリップは4人が構成に入れ、成功したのは3人でした。マリニン選手はショートフリー共に高い評価を受けています。このあたりはさすがです。フリーもこの4回転フリップ決めたときは、はい優勝、といった雰囲気もあったのですが・・・。
グメンニク選手は1つマイナスですがショートフリー共にしっかり降りています。ルッツもフリップも決めました。
鍵山選手はこのフリップを決めていれば全く違うフリーの流れになっていたのではないかとも思うのですが、転倒となりました。
シャイドロフ選手の4回転フリップは、驚きの声も上がっていましたが今期もデニステンメモリアルで成功、中国杯も!はついたもののGOEプラスでしたので、勝負をかけるという意味では元々あり得る選択肢でした。最終的には2位と11.52という大差が付いていたので、ここが3回転フリップでも優勝出来ていた計算ではあります。
○4回転ループ
| Name | Elements | Base | GOE | Scores | AvGOE | ||||
| FS | MIURA Kao | 1 | 4Lo | 10.50 | 2.55 | 13.05 | 2.444 | ||
| FS | GUMENNIK Petr | 3 | 4Lo | 10.50 | 2.25 | 12.75 | 2.111 | ||
| FS | GRASSL Daniel | 2 | 4Lo | 10.50 | 2.10 | 12.60 | 1.889 | ||
| SP | GRASSL Daniel | 2 | 4Loq | q | 10.50 | -1.20 | 9.30 | -1.111 |
4回転ループは3人が4回跳んで、3人が3回成功させています。
最高評価は三浦佳生選手。全体的にうまくいかない試合になってしまいましたが、こういったところで良さを見せています。
グメンニク選手はループも成功。ルッツ、フリップ、ループと成功させた今大会の唯一の選手です。
○4回転サルコウでGOEプラス
| Name | Elements | Base | GOE | Scores | AvGOE | ||||
| SP | KAGIYAMA Yuma | 2 | 4S | 9.70 | 3.88 | 13.58 | 4.000 | ||
| FS | CHA Junhwan | 1 | 4S | 9.70 | 3.74 | 13.44 | 3.778 | ||
| SP | SIAO HIM FA Adam | 3 | 4S | 9.70 | 3.33 | 13.03 | 3.556 | ||
| FS | SHAIDOROV Mikhail | 1 | 3A+1Eu+4S | 18.20 | 3.19 | 21.39 | 3.444 | ||
| SP | CHA Junhwan | 1 | 4S | 9.70 | 3.19 | 12.89 | 3.333 | ||
| SP | MARSAK Kyrylo | 1 | 4S | 9.70 | 2.91 | 12.61 | 3.000 | ||
| FS | GOGOLEV Stephen | 1 | 4S | 9.70 | 2.91 | 12.61 | 2.889 | ||
| FS | EGADZE Nika | 6 | 4S+3T | 15.29 | x | 2.22 | 17.51 | 2.333 | |
| FS | GRASSL Daniel | 3 | 4S | 9.70 | 2.36 | 12.06 | 2.222 | ||
| SP | NAUMOV Maxim | 1 | 4S | 9.70 | 2.08 | 11.78 | 2.222 | ||
| FS | EGADZE Nika | 3 | 4S+3T | 13.90 | 1.66 | 15.56 | 1.667 | ||
| SP | EGADZE Nika | 1 | 4S+3T | 13.90 | 1.39 | 15.29 | 1.444 | ||
| FS | GOGOLEV Stephen | 3 | 4S+3T | 13.90 | 0.83 | 14.73 | 0.889 | ||
| SP | GOGOLEV Stephen | 2 | 4S | 9.70 | 0.83 | 10.53 | 0.778 |
4回転サルコウはもう普通のジャンプです。多くの選手が構成に入れています。
その中で最高評価は鍵山選手のショートで平均GOE+4.000というのがありました。ここまでは良かったんですけどねえ・・・。
エガーゼ選手、ゴゴレフ選手は3本決めています。シャイドロフ選手は、不思議コンビネーションで3つ目に4回転が入るのですが、これを平均GOE+3.444という評価を受けるのですから驚きです。
○4回転トーループで平均GOE+2.000以上
| Name | Elements | Base | GOE | Scores | AvGOE | ||||
| SP | KAGIYAMA Yuma | 1 | 4T+3T | 13.70 | 4.07 | 17.77 | 4.222 | ||
| SP | SIAO HIM FA Adam | 1 | 4T+3T | 13.70 | 3.26 | 16.96 | 3.444 | ||
| FS | SATO Shun | 3 | 4T+3T | 13.70 | 3.12 | 16.82 | 3.222 | ||
| FS | SATO Shun | 5 | 4T | 9.50 | 2.99 | 12.49 | 3.222 | ||
| FS | SHAIDOROV Mikhail | 7 | 4T+3T | 15.07 | x | 2.85 | 17.92 | 3.000 | |
| FS | MALININ Ilia | 8 | 4T+1Eu+3F | 16.83 | x | 2.71 | 19.54 | 2.889 | |
| SP | SHAIDOROV Mikhail | 4 | 4T | 10.45 | x | 2.71 | 13.16 | 2.889 | |
| FS | SELEVKO Aleksandr | 1 | 4T+3T | 13.70 | 2.71 | 16.41 | 2.778 | ||
| SP | SELEVKO Aleksandr | 1 | 4T | 9.50 | 2.58 | 12.08 | 2.778 | ||
| FS | GOGOLEV Stephen | 2 | 4T | 9.50 | 2.58 | 12.08 | 2.778 | ||
| FS | SHAIDOROV Mikhail | 3 | 4T | 9.50 | 2.44 | 11.94 | 2.667 | ||
| FS | TORGASHEV Andrew | 1 | 4T | 9.50 | 2.44 | 11.94 | 2.556 | ||
| SP | AYMOZ Kevin | 1 | 4T+3T | 13.70 | 2.17 | 15.87 | 2.333 | ||
| SP | TORGASHEV Andrew | 1 | 4T | 9.50 | 2.04 | 11.54 | 2.222 | ||
| SP | JIN Boyang | 1 | 4T | 9.50 | 2.04 | 11.54 | 2.222 | ||
| FS | EGADZE Nika | 2 | 4T | 9.50 | 2.04 | 11.54 | 2.222 | ||
| FS | SIAO HIM FA Adam | 3 | 4T+3T | 13.70 | 2.04 | 15.74 | 2.111 | ||
| SP | GOGOLEV Stephen | 1 | 4T+3T | 13.70 | 1.90 | 15.60 | 2.111 |
4回転トーループはもはや入れない選手の方が少ないジャンプです。たまに、基礎点低いから他の4回転の方を優先する、というくらいの選手がもはやいます。
最高評価は鍵山選手のショートの最初のコンビネーションで+4.222という評価です。佐藤駿選手もフリーの2本で+3超えの高評価でした。
上位に入った選手が多いですが、総合16位だったエストニアのセレフコ選手も4回転トーループはショートフリー共に高評価でした。
○平均GOE+3.000以上のスピン
| Name | Elements | Base | GOE | Scores | AvGOE | ||||
| FS | KAGIYAMA Yuma | 12 | FCCoSp4 | 3.50 | 1.35 | 4.85 | 3.778 | ||
| SP | KAGIYAMA Yuma | 7 | CCoSp4 | 3.50 | 1.30 | 4.80 | 3.667 | ||
| SP | CHA Junhwan | 7 | CCoSp4 | 3.50 | 1.25 | 4.75 | 3.556 | ||
| FS | KAGIYAMA Yuma | 9 | CCoSp4 | 3.50 | 1.10 | 4.60 | 3.222 | ||
| SP | SIAO HIM FA Adam | 7 | CSSp4 | 3.00 | 0.99 | 3.99 | 3.111 | ||
| SP | KAGIYAMA Yuma | 5 | FSSp4 | 3.00 | 0.94 | 3.94 | 3.111 | ||
| FS | CHA Junhwan | 8 | CCoSp3 | 3.00 | 0.90 | 3.90 | 3.111 | ||
| SP | TORGASHEV Andrew | 7 | CCoSp4 | 3.50 | 1.05 | 4.55 | 3.000 | ||
| FS | TORGASHEV Andrew | 12 | CCoSp4 | 3.50 | 1.05 | 4.55 | 3.000 | ||
| SP | KAGIYAMA Yuma | 3 | CCSp4 | 3.20 | 0.96 | 4.16 | 3.000 |
スピンは男子選手は得意とする選手が少ない要素です。+3で切ると10例ありました。
鍵山選手が最高評価でこの中に5つ入っています。もう、スピンで銀メダル取ったと言ったらちょっと言い過ぎかもしれませんが、それくらい言いたくなるくらいのスピンの出来でした。
チャジュンファン選手、アダムシャオイムファ選手もいますが、トルガシェフ選手もここに入ってきています。今大会大健闘だったと思います。
○平均GOE+3.500以上のステップとコレオ
| Name | Elements | Base | GOE | Scores | AvGOE | ||||
| SP | KAGIYAMA Yuma | 6 | StSq4 | 3.90 | 1.95 | 5.85 | 4.889 | ||
| SP | MALININ Ilia | 6 | StSq3 | 3.30 | 1.56 | 4.86 | 4.556 | ||
| SP | SIAO HIM FA Adam | 6 | StSq3 | 3.30 | 1.51 | 4.81 | 4.556 | ||
| FS | AYMOZ Kevin | 12 | ChSq1 | 3.00 | 2.21 | 5.21 | 4.333 | ||
| SP | AYMOZ Kevin | 6 | StSq4 | 3.90 | 1.62 | 5.52 | 4.222 | ||
| SP | CHA Junhwan | 6 | StSq3 | 3.30 | 1.41 | 4.71 | 4.222 | ||
| FS | TORGASHEV Andrew | 11 | ChSq1 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 4.000 | ||
| FS | CHA Junhwan | 10 | ChSq1 | 3.00 | 1.93 | 4.93 | 3.889 | ||
| FS | CHA Junhwan | 5 | StSq4 | 3.90 | 1.50 | 5.40 | 3.778 | ||
| FS | KAGIYAMA Yuma | 11 | StSq4 | 3.90 | 1.45 | 5.35 | 3.667 | ||
| SP | SELEVKO Aleksandr | 5 | StSq3 | 3.30 | 1.18 | 4.48 | 3.556 |
ステップも鍵山選手が最高評価。ショートは満点もらいました。ただ、ジャッジ9人のうち8人が+5で1人は+4つけての満点でした。
マリニン選手はショートのステップは評価高かったですがレベルは3です。フリーは、気落ち感が見えたか、ステップもコレオも平均GOE+2.778とそれほど伸びていませんでした。
チャジュンファン選手はここに3つ入ってきています。ショートはレベルが3なのが残念。
トルガシェフ選手やセレフコ選手も高評価がありました。
大波乱すぎて口をあんぐり開けてしまいましたが、オリンピックは恐ろしい・・・
優勝オッズなんてのを前に出しましたが、シャイドロフ選手は41倍あるいは67倍でしたからね。マリニン選手は1.05倍や1.02倍なのに対して
こんなの誰も予想できない展開でした。それでも、マリニン選手は間違いなく金メダリストです。マリニン選手が団体戦フリーを回避していたら、団体戦は日本の勝ちでアメリカは銀メダルだったでしょう。なかなか難しいものです。ここ数年強すぎて、世界選手権であっても緊張感を強いられるような勝負をあまりしていなかった、というのが逆に今回大きなプレッシャーになってしまっていたのでしょうか。まだ21歳なので、次も普通にあります。
日本の3選手は、満足いく結果になったのは佐藤駿選手だけだったのかな? 三浦選手は厳しい試合になってしまいました。結果論ですけど、今回くらいの水準なら表彰台に乗っていてもおかしくなかったのですが、自分もショートで崩れてしまい、フリーの時点ではもうノーチャンス、みたいになっていて残念でした。鍵山選手も、結果論ですが、安全策で行っていれば勝っていた可能性もあるのですが、なかなかそういうやり方は選べないんでしょうね。
次回は女子へ続きます