前回からの続きで、ミラノオリンピックの女子シングル振り返りです
○要素別のスコア
| Pl | Name | Total | PCS | J Base | J GOE | Spin | Step |
| 1 | LIU Alysa | 226.79 | 107.71 | 67.52 | 10.50 | 25.45 | 15.61 |
| 2 | SAKAMOTO Kaori | 224.90 | 111.99 | 58.90 | 11.89 | 25.92 | 16.20 |
| 3 | NAKAI Ami | 219.16 | 101.61 | 74.16 | 6.18 | 22.51 | 14.70 |
| 4 | CHIBA Mone | 217.88 | 104.70 | 67.03 | 4.82 | 25.54 | 15.79 |
| 5 | GLENN Amber | 214.91 | 101.85 | 70.37 | 8.17 | 22.83 | 11.69 |
| 6 | PETROSIAN Adeliia | 214.53 | 98.16 | 73.68 | 4.33 | 24.72 | 14.64 |
| 7 | PETROKINA Niina | 210.82 | 99.20 | 66.37 | 7.25 | 23.60 | 14.40 |
| 8 | LEE Haein | 210.56 | 98.80 | 66.61 | 5.10 | 25.34 | 14.71 |
| 9 | GUBANOVA Anastasiia | 209.99 | 100.32 | 66.33 | 7.88 | 21.85 | 13.61 |
| 10 | SAMODELKINA Sofia | 207.46 | 97.27 | 66.36 | 12.13 | 18.79 | 12.91 |
| 11 | SHIN Jia | 206.68 | 96.84 | 66.91 | 5.83 | 23.25 | 14.85 |
| 12 | LEVITO Isabeau | 202.80 | 102.53 | 60.63 | 2.10 | 24.77 | 13.77 |
| 13 | PINZARRONE Nina | 200.30 | 95.81 | 64.51 | 0.57 | 24.87 | 14.54 |
| 14 | HENDRICKX Loena | 199.65 | 101.24 | 57.94 | 2.77 | 22.64 | 15.06 |
| 15 | GUTMANN Lara Naki | 195.75 | 96.52 | 57.17 | 5.16 | 23.24 | 13.66 |
| 16 | KARHUNEN Iida | 192.79 | 88.14 | 66.73 | 1.50 | 23.41 | 13.01 |
| 17 | SAUTER Julia | 190.93 | 90.50 | 59.28 | 6.16 | 22.08 | 12.91 |
| 18 | MIKUTINA Olga | 185.59 | 88.89 | 63.82 | -2.90 | 23.29 | 12.49 |
| 19 | ZHANG Ruiyang | 178.03 | 83.85 | 57.65 | 1.07 | 21.73 | 13.73 |
| 20 | KURAKOVA Ekaterina | 173.37 | 85.21 | 56.69 | -1.62 | 19.92 | 13.17 |
| 21 | KAISER Livia | 171.52 | 79.95 | 65.26 | -0.09 | 18.16 | 10.24 |
| 22 | SCHILD Lorine | 167.08 | 78.35 | 63.15 | -6.75 | 21.50 | 10.83 |
| 23 | REPOND Kimmy | 159.54 | 82.49 | 57.92 | -7.77 | 18.27 | 12.63 |
| 24 | SENIUK Mariia | 152.61 | 76.82 | 54.63 | -10.03 | 21.18 | 11.01 |
PCSはいつも通り坂本選手が1位。111.99は9点平均をはるかに超えるスコアです。アリサリウ選手が2番目で千葉選手が3番目です。中井選手はPCSは6番目でした。技術点はアリサリウ選手が1位で中井選手2位にペトロシアン選手3位となっています。坂本選手は技術点は6位でした。
ジャンプの基礎点は中井選手が1位です。ペトロシアン選手が2位でアンバーグレン選手が3番目。トリプルアクセルを2本入れると、ループ1本零点でも基礎点高くなります。ショートでルッツループを1.1倍に入れたアリサリウ選手が4番目。標準構成で最高持って行った千葉百音選手が5番目になります。
ジャンプの加点はサモデルキナ選手が1位になります。坂本選手が2位、アリサリウ選手が3位、この3人が二桁加点です。ジャンプのスコアとしては中井選手が1位でアンバーグレン選手が2位、サモデルキナ選手が3番目になります。もうちょっとスピンステップ取れれば、というサモデルキナ選手でした。
スピンは坂本選手が25.94で1位です。長い坂本選手のスケート人生の中で、スピンのこのスコアはセカンドベストでした。千葉百音選手が2位、アリサリウ選手が3位。25.34のイ・ヘイン選手が4番目で、ここまで25点台です。
ステップ系要素も坂本選手が1位。16.20はここにきて自己最高です。千葉選手が2位でアリサリウ選手が3位。スピンとステップは同じ序列です。アリサリウ選手も千葉百音選手も自己最高のスコアとなっていました。グレン選手はここが11.69と伸びていません。グレン選手はスピンステップでもう少し点が取れると表彰台までは届いていたのですが、残念でした。
以下、個別の要素を見ます
○4回転を含む要素
| Name | Elements | Base | GOE | Scores | AvGOE | ||||
| FS | PETROSIAN Adeliia | 1 | 4T< | F< | 7.60 | -3.80 | 3.80 | -5.000 |
今大会は4回転に挑んだのは、ロシアと呼ばれる地域から来たペトロシアン選手のみでしたが、アンダーローテーションの転倒となりました。回転足りての転倒であれば5位にはなっていた計算です。3位とも4.63差ですので、GOE-2で着氷でも3位表彰台でした。
現在までに18歳以上でISU公認試合で4回転を決めたロシア選手はいません。18歳8か月のペトロシアン選手にとっては、なかなか厳しいミッションでした。
○トリプルアクセル
| Name | Elements | Base | GOE | Scores | AvGOE | ||||
| FS | GLENN Amber | 1 | 3A | 8.00 | 2.40 | 10.40 | 2.889 | ||
| SP | GLENN Amber | 1 | 3A | 8.00 | 2.06 | 10.06 | 2.444 | ||
| SP | NAKAI Ami | 1 | 3A | 8.00 | 1.71 | 9.71 | 2.222 | ||
| FS | NAKAI Ami | 1 | 3A | 8.00 | 1.71 | 9.71 | 2.111 |
トリプルアクセルは今大会は2人が4回跳んですべてGOE+2以上で決まりました。前回大会は実はGOEプラスは樋口新葉選手だけでしたので、トリプルアクセルの成功者は増えた形です。2人のうちでアンバーグレン選手の方が高い評価でした。26歳3か月での成功。トリプルアクセル最年長記録を絶賛更新中です。どこまでいくでしょうか。また、オリンピックの個人戦でトリプルアクセルを決めた、日本国籍ではない初の選手となりました。
○セカンド3回転ループ
| Name | Elements | Base | GOE | Scores | AvGOE | ||||
| SP | LIU Alysa | 4 | 3Lz+3Loq | q | 11.88 | x | -0.17 | 11.71 | -0.222 |
今大会、セカンドループをアリサリウ選手がショートで入れてきました。GOEはわずかにマイナス。セカンドループは回転足りた判定をもらうのがなかなか難しく、アリサリウ選手でもqがついていました。
○3連続ジャンプでGOEがプラス
| Name | Elements | Base | GOE | Scores | AvGOE | ||||
| FS | SAKAMOTO Kaori | 8 | 2A+3T+2T | 9.68 | x | 1.38 | 11.06 | 3.333 | |
| FS | GLENN Amber | 6 | 3Lo+2A+2A | 12.65 | x | 1.33 | 13.98 | 2.778 | |
| FS | SAMODELKINA Sofia | 7 | 3Lz+1Eu+3S | 11.77 | x | 1.69 | 13.46 | 2.778 | |
| FS | LIU Alysa | 7 | 3Lz+2A+2T | 11.55 | x | 1.43 | 12.98 | 2.444 | |
| FS | NAKAI Ami | 7 | 3Lz+2A+2A | 13.75 | x | 1.26 | 15.01 | 2.222 | |
| FS | GUTMANN Lara Naki | 1 | 3Lz+1Eu+3S | 10.70 | 1.18 | 11.88 | 2.000 | ||
| FS | SHIN Jia | 6 | 3F+2T+2Lo | 9.13 | x | 1.06 | 10.19 | 2.000 | |
| FS | GUBANOVA Anastasiia | 6 | 3Lz+2A+2T | 11.55 | x | 1.01 | 12.56 | 1.667 | |
| FS | KAISER Livia | 6 | 3Lz+2A+2T | 11.55 | x | 0.93 | 12.48 | 1.444 | |
| FS | SAUTER Julia | 3 | 3T+2T+2Lo | 7.20 | 0.54 | 7.74 | 1.333 | ||
| FS | PETROSIAN Adeliia | 6 | 3Lz!+2A+2A | ! | 13.75 | x | 0.51 | 14.26 | 0.778 |
| FS | PETROKINA Niina | 6 | 3Lz+2A+2T | 11.55 | x | 0.51 | 12.06 | 0.778 | |
| FS | KURAKOVA Ekaterina | 4 | 3T+2T+2Lo | 7.20 | 0.30 | 7.50 | 0.667 | ||
| FS | ZHANG Ruiyang | 9 | 2A+1Eu+2F | 6.16 | x | 0.14 | 6.30 | 0.556 | |
| FS | REPOND Kimmy | 8 | 3S+2T+2Lo | 8.03 | x | 0.18 | 8.21 | 0.444 | |
| FS | KARHUNEN Iida | 7 | 3Lz+2T+2Lo | 9.79 | x | 0.17 | 9.96 | 0.222 | |
| FS | LEE Haein | 2 | 3Lz!+2T+2Lo | ! | 8.90 | 0.17 | 9.07 | 0.222 |
3連続ジャンプはフリーで1回入る要素です。24選手中23人がしっかり3連続を入れることが出来て、GOEプラスの評価をもらえたのは17人。3連続はなかなかプラス評価をもらいにくい要素なのですが、この辺が今大会の全体的な出来の良さを表しているようにも見えます。
最高評価は坂本花織選手で+3.333 3連続で+3を超えるのは凄まじい。これ、フリップにセカンド付けられず動揺があったと思われる場面で次に来た要素、ということを考えるとさらにすごく感じます。
上位の選手が上の方にはやはり並びます。中井選手はここで+2.222をもらえたことが最終的に逃げ切っての表彰台につながりました。一方で、千葉選手はqが2つ付いてGOE-3.333という評価。この3連続の評価の差が表彰台に乗れるかどうかの分かれ目に最終的になっていました。
○セカンド3回転で平均GOEが+2.000以上
| Name | Elements | Base | GOE | Scores | AvGOE | ||||
| FS | SAKAMOTO Kaori | 8 | 2A+3T+2T | 9.68 | x | 1.38 | 11.06 | 3.333 | |
| FS | SHIN Jia | 2 | 3Lz+3T | 10.10 | 1.77 | 11.87 | 2.889 | ||
| SP | SAMODELKINA Sofia | 4 | 3F+3T | 10.45 | x | 1.51 | 11.96 | 2.778 | |
| SP | GUBANOVA Anastasiia | 1 | 3F+3T | 9.50 | 1.51 | 11.01 | 2.778 | ||
| FS | GUBANOVA Anastasiia | 1 | 3F+3T | 9.50 | 1.51 | 11.01 | 2.778 | ||
| SP | SAUTER Julia | 1 | 3Lz+3T | 10.10 | 1.60 | 11.70 | 2.667 | ||
| FS | KAISER Livia | 1 | 3Lz+3T | 10.10 | 1.60 | 11.70 | 2.667 | ||
| FS | GLENN Amber | 2 | 3F+3T | 9.50 | 1.44 | 10.94 | 2.667 | ||
| SP | PETROSIAN Adeliia | 4 | 3F+3T | 10.45 | x | 1.29 | 11.74 | 2.556 | |
| SP | GUTMANN Lara Naki | 1 | 3T+3T | 8.40 | 1.08 | 9.48 | 2.556 | ||
| FS | LIU Alysa | 2 | 3Lz+3T | 10.10 | 1.43 | 11.53 | 2.444 | ||
| FS | LEE Haein | 1 | 2A+3T | 7.50 | 1.02 | 8.52 | 2.444 | ||
| FS | PETROKINA Niina | 1 | 2A+3T | 7.50 | 1.02 | 8.52 | 2.333 | ||
| FS | SAMODELKINA Sofia | 8 | 3F+3T | 10.45 | x | 1.14 | 11.59 | 2.222 | |
| SP | NAKAI Ami | 2 | 3Lz+3T | 10.10 | 1.26 | 11.36 | 2.222 | ||
| FS | PETROSIAN Adeliia | 7 | 3F+3T | 10.45 | x | 1.06 | 11.51 | 2.000 | |
| SP | LEVITO Isabeau | 1 | 3F+3T | 9.50 | 1.06 | 10.56 | 2.000 |
セカンド3回転はショートフリーで1本づつ入れる選手が多いです。以前はフリーで2本入れる選手も多かったですが、シークエンス1.0倍ルールになってから、ルッツ2本フリップ2本にしてセカンド3回転は1本、という構成が多くなりました。
最高評価は3連の2つ目に3回転入れた坂本花織選手です。後半の見せ場でしたね、この3連続はやはり。ただ、フリップからの3-3は入りませんでした。
2番目はシンジア選手のフリー。ショート転倒したコンビネーションですが、フリーは高評価で決めていい滑りになりました。グバノワ選手はショートフリー共に高評価。サモデルキナ選手はショートもフリーも1.1倍に入れていますがどちらも+2を超える高評価でした。
総合スコアでは上位に来ませんでしたが、ルーマニアのザウター選手、スイスのカイザー選手といったあたりも、ルッツからのコンビネーションで高評価を得ていました。
○平均GOEが+3.500を超えるスピン
| Name | Elements | Base | GOE | Scores | AvGOE | ||||
| SP | CHIBA Mone | 7 | LSp4 | 2.70 | 1.35 | 4.05 | 5.000 | ||
| FS | LIU Alysa | 12 | LSp4 | 2.70 | 1.35 | 4.05 | 4.889 | ||
| SP | LIU Alysa | 7 | LSp4 | 2.70 | 1.31 | 4.01 | 4.778 | ||
| SP | PINZARRONE Nina | 7 | LSp4 | 2.70 | 1.20 | 3.90 | 4.333 | ||
| FS | CHIBA Mone | 12 | LSp4 | 2.70 | 1.12 | 3.82 | 4.111 | ||
| FS | PINZARRONE Nina | 12 | LSp3 | 2.40 | 0.99 | 3.39 | 4.111 | ||
| SP | SAKAMOTO Kaori | 7 | LSp4 | 2.70 | 1.08 | 3.78 | 4.000 | ||
| SP | NAKAI Ami | 7 | CCoSp4 | 3.50 | 1.35 | 4.85 | 3.778 | ||
| SP | SHIN Jia | 5 | CCoSp4 | 3.50 | 1.35 | 4.85 | 3.778 | ||
| SP | LEE Haein | 5 | SSp4 | 2.50 | 0.96 | 3.46 | 3.778 | ||
| SP | SHIN Jia | 7 | LSp3 | 2.40 | 0.89 | 3.29 | 3.778 | ||
| FS | HENDRICKX Loena | 12 | LSp3 | 2.40 | 0.89 | 3.29 | 3.778 | ||
| FS | NAKAI Ami | 12 | CCoSp3V | 2.25 | 0.87 | 3.12 | 3.778 | ||
| SP | PETROSIAN Adeliia | 7 | CCoSp4 | 3.50 | 1.30 | 4.80 | 3.667 | ||
| FS | LIU Alysa | 4 | CCoSp4 | 3.50 | 1.25 | 4.75 | 3.667 | ||
| FS | PETROSIAN Adeliia | 5 | FCSp4 | 3.20 | 1.14 | 4.34 | 3.667 | ||
| SP | HENDRICKX Loena | 7 | LSp3 | 2.40 | 0.89 | 3.29 | 3.667 | ||
| SP | LIU Alysa | 3 | CCoSp4 | 3.50 | 1.20 | 4.70 | 3.556 | ||
| SP | LIU Alysa | 5 | FCSp4 | 3.20 | 1.14 | 4.34 | 3.556 |
スピンはレイバックスピンで高評価を得る選手が多いです。今回は満点評価が2人。千葉百音選手のショートとアリサリウ選手のフリー、それぞれ最後の要素が満点でした。そのうち千葉選手は9人全員+5の真満点です。これは2018年のグランプリファイナル、フリー最後の要素で宮原知子さんのレイバックスピンで全ジャッジ+5を出して以来、史上2人目です。
他には足替えのコンビネーションスピンも高い評価を受ける選手が多い要素です。その中で今回は中井亜美選手とシンジア選手が+3.778という高評価でした。中井選手はフリーの最後も+3.778でしたが、これはレベルが3Vで基礎点が低くなりもったいなかったです。
○平均GOE+3.300を超えるステップ系要素
| Name | Elements | Base | GOE | Scores | AvGOE | ||||
| FS | SAKAMOTO Kaori | 5 | StSq4 | 3.90 | 1.73 | 5.63 | 4.444 | ||
| SP | SAKAMOTO Kaori | 6 | StSq4 | 3.90 | 1.67 | 5.57 | 4.333 | ||
| FS | SAKAMOTO Kaori | 9 | ChSq1 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 4.111 | ||
| SP | CHIBA Mone | 6 | StSq4 | 3.90 | 1.56 | 5.46 | 3.889 | ||
| FS | LIU Alysa | 10 | StSq4 | 3.90 | 1.50 | 5.40 | 3.889 | ||
| FS | CHIBA Mone | 11 | ChSq1 | 3.00 | 1.93 | 4.93 | 3.889 | ||
| FS | CHIBA Mone | 10 | StSq4 | 3.90 | 1.50 | 5.40 | 3.778 | ||
| FS | LEVITO Isabeau | 10 | ChSq1 | 3.00 | 1.86 | 4.86 | 3.778 | ||
| SP | HENDRICKX Loena | 5 | StSq4 | 3.90 | 1.45 | 5.35 | 3.667 | ||
| FS | LIU Alysa | 11 | ChSq1 | 3.00 | 1.86 | 4.86 | 3.667 | ||
| SP | LEE Haein | 7 | StSq4 | 3.90 | 1.34 | 5.24 | 3.556 | ||
| FS | SHIN Jia | 11 | ChSq1 | 3.00 | 1.71 | 4.71 | 3.444 | ||
| SP | LEVITO Isabeau | 5 | StSq3 | 3.30 | 1.18 | 4.48 | 3.444 | ||
| SP | LIU Alysa | 6 | StSq4 | 3.90 | 1.45 | 5.35 | 3.333 | ||
| SP | PETROSIAN Adeliia | 6 | StSq4 | 3.90 | 1.28 | 5.18 | 3.333 | ||
| FS | LEE Haein | 11 | StSq4 | 3.90 | 1.28 | 5.18 | 3.333 | ||
| FS | HENDRICKX Loena | 11 | ChSq1 | 3.00 | 1.64 | 4.64 | 3.333 | ||
| FS | LEVITO Isabeau | 11 | StSq3 | 3.30 | 1.13 | 4.43 | 3.333 | ||
| SP | SAMODELKINA Sofia | 6 | StSq3 | 3.30 | 1.08 | 4.38 | 3.333 |
ステップ系要素は、もう、坂本花織選手の独壇場でした。ショートのステップ、フリーのステップとコレオ、すべてただ1人、+4平均を超える評価を受けています。
それに次ぐのが千葉百音選手。こちらもショートフリーの3つで+3台後半と高評価です。アリサリウ選手は3つ+3台あります。レビト選手も3つ+3台なのですがフリーのステップはレベル3でした。
オリンピック終わりました。一区切りですねえ。今回はいい終わり方でした。エキシビジョンも各選手、名残惜しそうな終わり方。みなさん、4年前覚えてますか? コロナにおくすりにその後戦争。団体戦は表彰式もなされず、メダルもいつまでもなかなかもらえない。今回は、それとはまったく違うものになりました。
団体戦から、まあ、いろいろなことが起きすぎて、すごいお祭りでしたが、後味の悪さは何もありません。マリニン選手とか、苦い試合になった選手もいたかもしれませんが、それでも4年前のような暗さはありません。
今大会で一区切りの選手も多く、世界選手権はまだありますが、フィギュアルール自体もまただいぶ変わりそうで、それも含めて一区切り。いい形で終われてよかったな、と思いました。
本当は、ジャッジ毎の評価問題、みたいな話もしたいのですが、もう世界ジュニア始まってしまいますので、とりあえず、それを見て、そのあと時間があれば、また考えます。