前回の続き、女子シングルの数値編2です
○ショートフリー合わせた要素別のスコア(ショート通過24選手)
| Pl | Name | Total | PCS | J Base | J GOE | Spin | Step |
| 1 | Kaori SAKAMOTO | 238.28 | 115.99 | 65.27 | 16.71 | 24.99 | 15.32 |
| 2 | Mone CHIBA | 228.47 | 108.21 | 67.03 | 11.22 | 26.15 | 15.86 |
| 3 | Nina PINZARRONE | 215.20 | 101.10 | 65.49 | 8.49 | 24.95 | 15.17 |
| 4 | Isabeau LEVITO | 206.99 | 103.04 | 64.41 | 2.84 | 23.31 | 13.39 |
| 5 | Lara Naki GUTMANN | 205.12 | 100.18 | 63.66 | 3.79 | 23.35 | 14.14 |
| 6 | Amber GLENN | 203.12 | 100.36 | 63.66 | 2.43 | 22.39 | 14.28 |
| 7 | Niina PETROKINA | 202.27 | 100.56 | 64.47 | 1.60 | 22.52 | 13.12 |
| 8 | Jia SHIN | 201.89 | 96.94 | 58.86 | 5.95 | 25.25 | 14.89 |
| 9 | Ami NAKAI | 200.00 | 98.63 | 61.83 | 3.71 | 22.85 | 13.98 |
| 10 | Anastasiia GUBANOVA | 198.81 | 98.17 | 64.43 | 3.99 | 20.31 | 11.91 |
| 11 | Sarah EVERHARDT | 197.43 | 93.96 | 64.65 | 4.57 | 22.07 | 12.18 |
| 12 | Sofia SAMODELKINA | 187.53 | 92.14 | 63.23 | 1.53 | 19.21 | 11.42 |
| 13 | Haein LEE | 185.18 | 93.57 | 50.26 | 3.13 | 23.87 | 14.35 |
| 14 | Iida KARHUNEN | 181.44 | 86.50 | 63.13 | -4.00 | 23.61 | 13.20 |
| 15 | Madeline SCHIZAS | 178.29 | 89.85 | 60.90 | -1.26 | 19.13 | 10.67 |
| 16 | Ruiyang ZHANG | 178.13 | 82.14 | 62.78 | -1.16 | 22.00 | 13.37 |
| 17 | Olga MIKUTINA | 169.84 | 85.97 | 53.11 | -4.82 | 22.50 | 14.08 |
| 18 | Lorine SCHILD | 165.23 | 78.10 | 60.52 | -4.60 | 20.66 | 11.55 |
| 19 | Ekaterina KURAKOVA | 164.54 | 81.95 | 56.67 | 0.45 | 16.88 | 9.59 |
| 20 | Nataly LANGERBAUR | 162.18 | 77.41 | 57.21 | -0.80 | 19.17 | 9.19 |
| 21 | Livia KAISER | 159.58 | 77.08 | 60.22 | -3.47 | 17.54 | 9.21 |
| 22 | Julia SAUTER | 159.51 | 81.69 | 48.42 | -2.20 | 21.20 | 11.40 |
| 23 | Alexandra FEIGIN | 155.36 | 74.14 | 54.22 | 0.34 | 18.77 | 8.89 |
| 24 | Barbora VRANKOVA | 142.66 | 70.28 | 50.71 | -2.51 | 18.50 | 8.68 |
PCSは坂本選手が驚異の115.99を出しました。120点満点。平均9.665 もう限界ギリギリまできています。千葉選手の108.21も9点平均超えで十分すごいのですが、坂本選手の前ではかすんでしまいます。3番目はレビト選手の103.04でした。なお、技術点も坂本選手が1位でした。千葉選手2位でピンツァローネ選手3位、総合順位順でした。
ジャンプの基礎点はノーミス千葉選手が67.03で1位になります。2番目はピンツァローネ選手、3番手で坂本花織選手が入ります。加点は坂本選手が1位で千葉選手2位にピンツァローネ選手が3位です。上位3選手の出来の良さが目立ちました。
スピンは千葉選手が26.15で1位。スピンは得意な選手ですが26点台は初です。シンジア選手が25.25で2位。ジア選手はシニアに上がって初の25点台。3番目に坂本花織選手の24.99です。
ステップ系要素も千葉選手が15.86で1位でした。これも千葉選手の自己ベストです。坂本選手が15.32で2番目、ピンツァローネ選手が15.17で3番目。上位3選手の全体的な出来の良さがとにかくめだちました。
以下、個別の要素を見ます
○トリプルアクセル
| Name | Elements | Base | GOE | Scores | AvGOE | ||||
| FS | Amber GLENN | 1 | 3A | 8.00 | 1.71 | 9.71 | 2.222 | ||
| SP | Amber GLENN | 1 | 3A | 8.00 | -0.11 | 7.89 | -0.111 | ||
| FS | Ami NAKAI | 1 | 3A<< | F<< | 3.30 | -1.65 | 1.65 | -5.000 |
今大会でトリプルアクセルを飛ぼうとしたのは2人。アンバーグレン選手がショートフリーで着氷、フリーでは加点を稼ぎました。中井選手はショートはダブルになり、フリーはダウングレードの転倒でした。オリンピック後のいろいろな疲れが見えたような印象でした。
アンバーグレン選手は26歳4か月でトリプルアクセル成功という女子の最年長記録を更新しづ付けています。2位は浅田真央さんの25歳2か月でした。
〇セカンドループ
| Name | Elements | Base | GOE | Scores | AvGOE | ||||
| SP | Isabeau LEVITO | 1 | 3Lz!+3Lo | ! | 10.80 | -0.17 | 10.63 | -0.222 | |
| SP | Anastasia GRACHEVA | 1 | 3Lo+3Lo< | < | 8.82 | -1.33 | 7.49 | -2.667 | |
| FS | Isabeau LEVITO | 1 | 3Lz!+3Lo<< | !,<< | 7.60 | -2.95 | 4.65 | -4.889 |
セカンドループは今大会2選手が構成にいれました。レビト選手のショートはルッツに!がついてますがセカンドループはしっかり着氷です。グラチェワ選手はアンダーローテーション、レビト選手のフリーはダウングレードが付きました。
○3連続ジャンプで平均GOEがプラス
| Name | Elements | Base | GOE | Scores | AvGOE | ||||
| FS | Kaori SAKAMOTO | 8 | 2A+3T+2T | 9.68 | x | 0.96 | 10.64 | 2.333 | |
| FS | Niina PETROKINA | 6 | 3Lz+2A+2T | 11.55 | x | 1.18 | 12.73 | 1.889 | |
| FS | Lara Naki GUTMANN | 1 | 3Lz+1Eu+3S | 10.70 | 1.01 | 11.71 | 1.667 | ||
| FS | Sofia SAMODELKINA | 9 | 3Lo+1Eu+3S | 10.67 | x | 0.77 | 11.44 | 1.556 | |
| FS | Madeline SCHIZAS | 6 | 3Lz+2A+2A | 13.75 | x | 0.84 | 14.59 | 1.444 | |
| FS | Jia SHIN | 8 | 3Lz+2T+2Lo | 9.79 | x | 0.76 | 10.55 | 1.444 | |
| FS | Haein LEE | 2 | 3Lz+2T+2Lo | 8.90 | 0.84 | 9.74 | 1.222 | ||
| FS | Nina PINZARRONE | 6 | 3Lz+2A+2T | 11.55 | x | 0.67 | 12.22 | 1.111 | |
| FS | Isabeau LEVITO | 7 | 3Lz+2T+2Lo | 9.79 | x | 0.34 | 10.13 | 0.556 | |
| FS | Ruiyang ZHANG | 9 | 2A+2A+2T | 8.69 | x | 0.14 | 8.83 | 0.444 |
3連続ジャンプはフリーで1回入れられる要素ですが、今回要素として入ったのは19人。GOEプラスが付いたのは10人でした。
最高評価は坂本選手のダブルアクセルからの小気味いい3連続。セカンド3回転付けての3連続はかなり少数派になってきました。
3連サルコウを入れたのはグットマン選手とサモデルキナ選手。女子では比較的少なめでしょうか。
多くの選手が1.1倍に3連続は入れてきますが、冒頭に入れるグットマン選手、2番目に入れたイ・ヘイン選手、というやり方もありました。グットマン選手はこのあたりの構成面でも個性的になっています。
○セカンド3回転で平均GOEが+2.000以上のジャンプ
| Name | Elements | Base | GOE | Scores | AvGOE | ||||
| FS | Kaori SAKAMOTO | 7 | 3F+3T | 10.45 | x | 2.04 | 12.49 | 3.778 | |
| SP | Kaori SAKAMOTO | 4 | 3F+3T | 10.45 | x | 1.74 | 12.19 | 3.333 | |
| SP | Mone CHIBA | 1 | 3F+3T | 9.50 | 1.67 | 11.17 | 3.222 | ||
| SP | Lara Naki GUTMANN | 1 | 3T+3T | 8.40 | 1.32 | 9.72 | 3.222 | ||
| FS | Mone CHIBA | 1 | 3F+3T | 9.50 | 1.59 | 11.09 | 2.889 | ||
| FS | Amber GLENN | 2 | 3F+3T | 9.50 | 1.51 | 11.01 | 2.778 | ||
| FS | Jia SHIN | 2 | 3Lz+3T | 10.10 | 1.52 | 11.62 | 2.556 | ||
| SP | Anastasiia GUBANOVA | 1 | 3F+3T | 9.50 | 1.36 | 10.86 | 2.556 | ||
| SP | Sarah EVERHARDT | 1 | 3Lz+3T | 10.10 | 1.43 | 11.53 | 2.444 | ||
| FS | Niina PETROKINA | 1 | 2A+3T | 7.50 | 1.08 | 8.58 | 2.444 | ||
| FS | Sarah EVERHARDT | 2 | 2A+3T | 7.50 | 1.02 | 8.52 | 2.444 | ||
| FS | Kaori SAKAMOTO | 8 | 2A+3T+2T | 9.68 | x | 0.96 | 10.64 | 2.333 | |
| SP | Alexandra FEIGIN | 1 | 3T+3T | 8.40 | 0.96 | 9.36 | 2.333 | ||
| FS | Anastasiia GUBANOVA | 1 | 3F+3T | 9.50 | 1.21 | 10.71 | 2.222 | ||
| FS | Ami NAKAI | 3 | 3Lz+3T | 10.10 | 1.18 | 11.28 | 2.111 | ||
| FS | Olga MIKUTINA | 1 | 3Lz+3T | 10.10 | 1.18 | 11.28 | 2.111 |
坂本選手のフリップからの3-3がフリー、ショートと高い評価を受けています。3-3で+3台後半というのは女子では驚異的です。千葉選手はショートフリーの冒頭3-3で高い評価を受けています。グットマン選手はトーループ-トーループで高評価です。
上位にいる選手の名前がやはり多いです。レビト選手はセカンドループ2本でプラスが取れなかったのでここには名前が入ってきていません。中井選手は+2.111がフリーでありますが、ショートも欲しかったですかね。
〇単独ジャンプで平均GOE+2.500以上
| Name | Elements | Base | GOE | Scores | AvGOE | ||||
| FS | Kaori SAKAMOTO | 1 | 2A | 3.30 | 1.56 | 4.86 | 4.667 | ||
| FS | Kaori SAKAMOTO | 10 | 3Lo | 5.39 | x | 1.89 | 7.28 | 3.889 | |
| FS | Kaori SAKAMOTO | 6 | 3S | 4.30 | 1.66 | 5.96 | 3.889 | ||
| FS | Kaori SAKAMOTO | 2 | 3F | 5.30 | 1.97 | 7.27 | 3.778 | ||
| SP | Kaori SAKAMOTO | 3 | 2A | 3.30 | 1.18 | 4.48 | 3.556 | ||
| SP | Mone CHIBA | 4 | 3Lz | 6.49 | x | 2.02 | 8.51 | 3.444 | |
| SP | Kaori SAKAMOTO | 1 | 3Lz | 5.90 | 2.02 | 7.92 | 3.444 | ||
| FS | Jia SHIN | 1 | 2A | 3.30 | 1.04 | 4.34 | 3.111 | ||
| SP | Mone CHIBA | 2 | 2A | 3.30 | 0.99 | 4.29 | 3.000 | ||
| FS | Sofia SAMODELKINA | 1 | 2A | 3.30 | 0.99 | 4.29 | 3.000 | ||
| SP | Isabeau LEVITO | 2 | 2A | 3.30 | 0.99 | 4.29 | 2.889 | ||
| FS | Lara Naki GUTMANN | 2 | 3F | 5.30 | 1.51 | 6.81 | 2.778 | ||
| SP | Sarah EVERHARDT | 2 | 2A | 3.30 | 0.94 | 4.24 | 2.778 | ||
| SP | Sofia SAMODELKINA | 2 | 3Lz | 5.90 | 1.60 | 7.50 | 2.667 | ||
| SP | Jia SHIN | 2 | 2A | 3.30 | 0.90 | 4.20 | 2.667 | ||
| FS | Isabeau LEVITO | 2 | 2A | 3.30 | 0.90 | 4.20 | 2.667 | ||
| FS | Sarah EVERHARDT | 1 | 3Lz | 5.90 | 1.52 | 7.42 | 2.556 | ||
| SP | Amber GLENN | 4 | 3Lo | 5.39 | x | 1.26 | 6.65 | 2.556 | |
| FS | Mone CHIBA | 2 | 3Lo | 4.90 | 1.26 | 6.16 | 2.556 | ||
| FS | Mone CHIBA | 3 | 3S | 4.30 | 1.11 | 5.41 | 2.556 | ||
| SP | Niina PETROKINA | 1 | 2A | 3.30 | 0.85 | 4.15 | 2.556 | ||
| SP | Livia KAISER | 2 | 2A | 3.30 | 0.85 | 4.15 | 2.556 | ||
| FS | Mone CHIBA | 4 | 2A | 3.30 | 0.85 | 4.15 | 2.556 |
単独ジャンプも坂本選手の評価がとにかく高いです。フリー冒頭のダブルアクセルは+4.667 6人のジャッジが+5を付ける、満点未遂です。それ以外でも+3台後半が4つあります。千葉選手の名前も目立ちます。シンジア選手はダブルアクセルが2つ、サモデルキナ選手もダブルアクセル2つとトリプルルッツがあります。グレン選手はループが1つ入っているだけ。ジャンプを武器に表彰台を狙うにはもう少し1つ1つの要素で加点が欲しかったかもしれません。
3位表彰台のピンツァローネ選手はこの辺に入ってきませんでした。確実にプラスを取って入ったのですが、大きなプラスという形ではなかったようです。
中井選手はこの中に入ってきていません。こういったあたりでも今回は上位と差が付きました。
○ステップで平均GOE+3.000以上
| Name | Elements | Base | GOE | Scores | AvGOE | ||||
| FS | Kaori SAKAMOTO | 5 | StSq4 | 3.90 | 1.73 | 5.63 | 4.333 | ||
| SP | Mone CHIBA | 6 | StSq4 | 3.90 | 1.56 | 5.46 | 4.000 | ||
| SP | Kaori SAKAMOTO | 6 | StSq3 | 3.30 | 1.32 | 4.62 | 4.000 | ||
| FS | Mone CHIBA | 10 | StSq4 | 3.90 | 1.50 | 5.40 | 3.778 | ||
| SP | Haein LEE | 7 | StSq4 | 3.90 | 1.45 | 5.35 | 3.667 | ||
| SP | Isabeau LEVITO | 5 | StSq3 | 3.30 | 1.18 | 4.48 | 3.667 | ||
| SP | Ami NAKAI | 6 | StSq3 | 3.30 | 1.18 | 4.48 | 3.556 | ||
| SP | Lara Naki GUTMANN | 7 | StSq3 | 3.30 | 1.13 | 4.43 | 3.444 | ||
| FS | Nina PINZARRONE | 8 | StSq4 | 3.90 | 1.28 | 5.18 | 3.333 | ||
| FS | Jia SHIN | 10 | StSq4 | 3.90 | 1.28 | 5.18 | 3.333 | ||
| SP | Nina PINZARRONE | 6 | StSq4 | 3.90 | 1.23 | 5.13 | 3.333 | ||
| FS | Niina PETROKINA | 8 | StSq3 | 3.30 | 1.08 | 4.38 | 3.222 | ||
| FS | Isabeau LEVITO | 11 | StSq3 | 3.30 | 1.04 | 4.34 | 3.222 | ||
| SP | Jia SHIN | 6 | StSq4 | 3.90 | 1.17 | 5.07 | 3.111 | ||
| FS | Ami NAKAI | 10 | StSq4 | 3.90 | 1.17 | 5.07 | 3.111 | ||
| SP | Anastasiia GUBANOVA | 5 | StSq2 | 2.60 | 0.82 | 3.42 | 3.111 | ||
| FS | Lara Naki GUTMANN | 10 | StSq4 | 3.90 | 1.17 | 5.07 | 3.000 |
ステップも最高評価は坂本選手のフリーのものでした。ショートはGOEが高いもののレベル3です。ショートフリーレベル4を揃えて高い評価なのは千葉選手でした。中井選手はジャンプで意外と高評価が無かったのですが、ステップはショートフリー共に+3平均を超える評価を得ていて、こういうところでもちゃんと点が取れるあたりが、悪いながらも200点に届く、というのに出ています。
レビト選手、ピンツァローネ選手、グットマン選手、シンジア選手など、上位選手の名前が2つづつ見えますが、グレン選手はステップ系要素で高い評価をもらえていませんでした。
○コレオで平均GOE+2.500以上
| Name | Elements | Base | GOE | Scores | AvGOE | ||||
| FS | Kaori SAKAMOTO | 9 | ChSq1 | 3.00 | 2.07 | 5.07 | 4.111 | ||
| FS | Mone CHIBA | 11 | ChSq1 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 4.000 | ||
| FS | Nina PINZARRONE | 11 | ChSq1 | 3.00 | 1.86 | 4.86 | 3.778 | ||
| FS | Lara Naki GUTMANN | 11 | ChSq1 | 3.00 | 1.64 | 4.64 | 3.444 | ||
| FS | Jia SHIN | 11 | ChSq1 | 3.00 | 1.64 | 4.64 | 3.222 | ||
| FS | Isabeau LEVITO | 10 | ChSq1 | 3.00 | 1.57 | 4.57 | 3.222 | ||
| FS | Olga MIKUTINA | 6 | ChSq1 | 3.00 | 1.50 | 4.50 | 3.000 | ||
| FS | Niina PETROKINA | 11 | ChSq1 | 3.00 | 1.50 | 4.50 | 2.889 | ||
| FS | Ami NAKAI | 6 | ChSq1 | 3.00 | 1.43 | 4.43 | 2.778 | ||
| FS | Amber GLENN | 11 | ChSq1 | 3.00 | 1.36 | 4.36 | 2.556 | ||
| FS | Madeline SCHIZAS | 11 | ChSq1 | 3.00 | 1.36 | 4.36 | 2.556 |
コレオの最高評価も坂本選手です。コレオは上位3人が総合得点上位3人と同じです。
総合順位の割にコレオの評価が良かったのはミクティナ選手。演技中盤という、まだ気が抜けない場所でのコレオでしたが+3という高い評価を得ていました。
〇スピンで平均GOE+3.200以上
| Name | Elements | Base | GOE | Scores | AvGOE | ||||
| FS | Mone CHIBA | 12 | LSp4 | 2.70 | 1.35 | 4.05 | 5.000 | ||
| SP | Mone CHIBA | 7 | LSp4 | 2.70 | 1.35 | 4.05 | 4.889 | ||
| SP | Nina PINZARRONE | 7 | LSp4 | 2.70 | 1.20 | 3.90 | 4.444 | ||
| FS | Nina PINZARRONE | 12 | LSp4 | 2.70 | 1.20 | 3.90 | 4.444 | ||
| FS | Nina PINZARRONE | 10 | CCoSp3 | 3.00 | 1.29 | 4.29 | 4.222 | ||
| FS | Kaori SAKAMOTO | 11 | CCoSp3 | 3.00 | 1.24 | 4.24 | 4.222 | ||
| SP | Kaori SAKAMOTO | 2 | FCSp4 | 3.20 | 1.28 | 4.48 | 3.889 | ||
| SP | Isabeau LEVITO | 3 | FCSp3 | 2.80 | 1.08 | 3.88 | 3.889 | ||
| SP | Kaori SAKAMOTO | 7 | LSp4 | 2.70 | 1.04 | 3.74 | 3.889 | ||
| FS | Isabeau LEVITO | 12 | CCoSp3 | 3.00 | 1.11 | 4.11 | 3.778 | ||
| SP | Jia SHIN | 7 | LSp4 | 2.70 | 1.00 | 3.70 | 3.667 | ||
| SP | Haein LEE | 5 | SSp4 | 2.50 | 0.86 | 3.36 | 3.556 | ||
| SP | Kaori SAKAMOTO | 5 | CCoSp3 | 3.00 | 0.99 | 3.99 | 3.444 | ||
| SP | Mone CHIBA | 5 | CCoSp4 | 3.50 | 1.20 | 4.70 | 3.333 | ||
| FS | Ami NAKAI | 12 | CCoSp4 | 3.50 | 1.15 | 4.65 | 3.333 | ||
| FS | Kaori SAKAMOTO | 4 | FSSp4 | 3.00 | 0.99 | 3.99 | 3.333 | ||
| FS | Haein LEE | 12 | CCoSp3 | 3.00 | 0.94 | 3.94 | 3.333 | ||
| FS | Jia SHIN | 5 | CCoSp4 | 3.50 | 1.10 | 4.60 | 3.222 | ||
| SP | Mone CHIBA | 3 | FCSp4 | 3.20 | 1.05 | 4.25 | 3.222 | ||
| SP | Isabeau LEVITO | 6 | CCoSp3 | 3.00 | 0.94 | 3.94 | 3.222 |
スピンは千葉百音選手がフリーで全ジャッジ+5の真満点を取りました。ショートのレイバックスピンも9人のジャッジのうち8人が+5でスコアとしては満点です。全ジャッジ+5の満点は千葉選手はオリンピックのショートのレイバックスピンでももらっていて2回目です。過去には宮原選手が2018年のグランプリファイナルのフリー最後の要素のレイバックスピンで全ジャッジ+5の満点をもらっています。オール+5は過去にこの2人だけです。
濱田組は島田選手もスピンが上手ですし、実はジャンプよりもスピンの指導がうまかったりするんでしょうか?
今回はピンツァローネ選手が+4超えを3つ、坂本選手も1つだしていますが、レベル3なあたりが残念でした。
次回からは男子です。