世界選手権26 男子シングルレビュー2
前回の続きです
○ショートフリー合わせた要素別のスコア
| Pl | Name | Total | PCS | J Base | J GOE | Spin | Step |
| 1 | Ilia MALININ | 329.40 | 141.28 | 119.37 | 28.38 | 25.00 | 15.37 |
| 2 | Yuma KAGIYAMA | 306.67 | 142.30 | 95.97 | 26.50 | 26.12 | 16.78 |
| 3 | Shun SATO | 288.54 | 129.76 | 105.81 | 16.25 | 24.24 | 12.48 |
| 4 | Stephen GOGOLEV | 281.04 | 123.74 | 104.61 | 15.07 | 23.62 | 14.00 |
| 5 | Adam SIAO HIM FA | 271.56 | 132.71 | 93.59 | 4.18 | 25.38 | 16.70 |
| 6 | Aleksandr SELEVKO | 270.42 | 128.64 | 94.64 | 8.10 | 24.47 | 15.57 |
| 7 | Kevin AYMOZ | 269.13 | 132.98 | 91.30 | 6.01 | 24.25 | 15.59 |
| 8 | Daniel GRASSL | 254.94 | 119.90 | 100.96 | -4.66 | 24.73 | 14.01 |
| 9 | Lukas BRITSCHGI | 251.90 | 126.34 | 85.24 | 1.00 | 25.06 | 15.26 |
| 10 | Andrew TORGASHEV | 249.41 | 122.62 | 82.12 | 7.02 | 23.30 | 14.35 |
| 11 | Nika EGADZE | 248.62 | 113.48 | 108.03 | -5.35 | 21.56 | 11.90 |
| 12 | Jacob SANCHEZ | 241.74 | 119.42 | 74.25 | 12.60 | 23.79 | 11.68 |
| 13 | Kyrylo MARSAK | 234.67 | 109.35 | 83.35 | 10.50 | 20.19 | 11.28 |
| 14 | Vladimir SAMOILOV | 233.41 | 111.41 | 86.56 | 3.58 | 21.17 | 11.69 |
| 15 | Adam HAGARA | 230.29 | 108.75 | 80.00 | 8.37 | 21.74 | 11.43 |
| 16 | Yudong CHEN | 225.02 | 101.26 | 86.80 | 2.95 | 21.75 | 12.26 |
| 17 | Andreas NORDEBACK | 224.66 | 110.01 | 74.59 | 3.63 | 23.36 | 13.07 |
| 18 | Tamir KUPERMAN | 224.40 | 108.44 | 86.89 | -3.23 | 21.76 | 11.54 |
| 19 | Donovan CARRILLO | 219.74 | 109.83 | 91.09 | -16.19 | 23.62 | 13.39 |
| 20 | Francois PITOT | 218.75 | 106.50 | 88.98 | -4.12 | 19.74 | 9.65 |
| 21 | Deniss VASILJEVS | 211.54 | 116.41 | 69.91 | -6.88 | 21.29 | 12.81 |
| 22 | Georgii RESHTENKO | 207.16 | 106.20 | 86.43 | -11.17 | 17.01 | 10.69 |
| 23 | Gabriele FRANGIPANI | 207.07 | 109.31 | 72.44 | -4.02 | 18.72 | 11.62 |
| 24 | Genrikh GARTUNG | 192.31 | 95.82 | 89.27 | -18.60 | 17.37 | 9.45 |
PCSは鍵山選手とマリニン選手は140点台という極めて高い評価でした。142.30というのは鍵山選手の自己最高です。マリニン選手の141.28も自己最高でした。3番目はエイモズ選手の132.98 9点平均には少し届きませんでした。
ジャンプの基礎点はマリニン選手が当然1位で119.37あります。2番目はエガーゼ選手の108.03でした。3番目に佐藤駿選手の105.81が続きます。ゴゴレフ選手、グラスル選手まで100点超えです。加点の方はマリニン選手が1位ですが、鍵山選手も肉薄しています。この2人が20点台後半、そこに佐藤選手、ゴゴレフ選手が10点台中盤で続きます。サンチェス選手、マルサク選手も二桁稼ぎました。ジャンプのスコアとしてはマリニン選手が当然1位ですが、それに続くのは基礎点低いながら加点で稼いだ鍵山選手になっていました。
スピンは鍵山選手が26点台出して1位です。25.38のアダムシャオイムファ選手が2番目、ブリッチギー選手も25点台出して3番目でした。
ステップ系要素も鍵山選手が16.78という極めて高い評価で1位です。16.78は自己最高です。アダムシャオイムファ選手の16.70もかなり高く、これも自己最高で2番目でした。15点台半ばでエイモズ選手、セレフコ選手が続いています。
以下、個別の要素を見ます
○4回転ルッツ
| Name | Elements | Base | GOE | Scores | AvGOE | ||||
| SP | Ilia MALININ | 4 | 4Lz+3T | 17.27 | x | 3.94 | 21.21 | 3.444 | |
| FS | Vladimir SAMOILOV | 1 | 4Lz | 11.50 | 3.61 | 15.11 | 3.000 | ||
| FS | Kyrylo MARSAK | 1 | 4Lz | 11.50 | 3.12 | 14.62 | 2.778 | ||
| FS | Ilia MALININ | 3 | 4Lz | 11.50 | 2.79 | 14.29 | 2.556 | ||
| FS | Shun SATO | 1 | 4Lz | 11.50 | 2.63 | 14.13 | 2.222 | ||
| FS | Ilia MALININ | 7 | 4Lzq+1Eu+3S | q | 17.93 | x | -0.49 | 17.44 | -0.444 |
| SP | Shun SATO | 1 | 4Lzq | q | 11.50 | -0.99 | 10.51 | -0.889 | |
| FS | Nika EGADZE | 1 | 4Lz | 11.50 | -1.97 | 9.53 | -1.667 | ||
| FS | Daniel GRASSL | 1 | 4Lzq | q | 11.50 | -2.14 | 9.36 | -1.889 | |
| SP | Daniel GRASSL | 1 | 4Lzq+3T | q | 15.70 | -3.61 | 12.09 | -3.111 | |
| SP | Genrikh GARTUNG | 4 | 4Lzq | q | 12.65 | x | -5.09 | 7.56 | -4.444 |
| FS | Aleksandr SELEVKO | 1 | 4Lz< | F< | 9.20 | -4.60 | 4.60 | -4.889 | |
| SP | Fedirs KULISS | 1 | 4Lz | F | 11.50 | -5.75 | 5.75 | -5.000 | |
| FS | Genrikh GARTUNG | 7 | 4Lz< | F< | 10.12 | x | -4.60 | 5.52 | -5.000 |
| FS | Adam SIAO HIM FA | 2 | 4Lz< | F< | 9.20 | -4.60 | 4.60 | -5.000 |
4回転ルッツはフリップやループより飛ぶ選手が多い要素です。今大会では4人が5本、GOEプラスの成功ジャンプを見せています。エガーゼ選手、グラスル選手もわずかなマイナスですし、ほぼ成功と言えるかもしれません。
ウクライナのマルサク選手はISU公認大会での4回転ルッツ初成功となりました。また、ポーランドのサモイロフ選手は26歳10か月での4回転ルッツ成功で、最年長記録となっています。ちなみに、年長記録2番目はボーヤンジン選手の26歳4か月というのがあります。
○4回転フリップ
| Name | Elements | Base | GOE | Scores | AvGOE | ||||
| SP | Ilia MALININ | 1 | 4F | 11.00 | 4.71 | 15.71 | 4.222 | ||
| FS | Ilia MALININ | 1 | 4F | 11.00 | 4.24 | 15.24 | 3.889 | ||
| SP | Genrikh GARTUNG | 1 | 4Fq+3T | q | 15.20 | -1.57 | 13.63 | -1.556 | |
| FS | Genrikh GARTUNG | 1 | 4Fq | q | 11.00 | -3.30 | 7.70 | -3.000 |
4回転フリップはマリニン選手とガルトゥング選手がショートフリーで1本ずつ飛んで、マリニン選手が成功しました。ガルトゥング選手は世界ジュニアでは決めたのですが、今回は着氷したけれどGOEマイナスの評価でした。
○4回転ループ
| Name | Elements | Base | GOE | Scores | AvGOE | ||||
| SP | Daniel GRASSL | 2 | 4Loq | q | 10.50 | -0.90 | 9.60 | -0.889 | |
| FS | Daniel GRASSL | 2 | 4Lo< | < | 8.40 | -1.68 | 6.72 | -2.000 |
4回転ループはグラスル選手がショートフリーで跳んで、どちらもGOEマイナスという評価でした。4回転ループは今期の成功者はグラスル選手の他は、マリニン選手、三浦佳生選手とグメンニク選手で4人だけ。飛ぶ選手が極めて少ないジャンプです。
○4回転サルコウが入る要素で平均GOEがプラス
| Name | Elements | Base | GOE | Scores | AvGOE | ||||
| FS | Yuma KAGIYAMA | 1 | 4S | 9.70 | 4.43 | 14.13 | 4.556 | ||
| FS | Ilia MALININ | 9 | 4S+2A | 14.30 | x | 3.46 | 17.76 | 3.556 | |
| FS | Stephen GOGOLEV | 1 | 4S | 9.70 | 3.33 | 13.03 | 3.444 | ||
| SP | Yuma KAGIYAMA | 2 | 4S | 9.70 | 3.19 | 12.89 | 3.444 | ||
| SP | Vladimir SAMOILOV | 1 | 4S | 9.70 | 2.63 | 12.33 | 2.667 | ||
| SP | Georgii RESHTENKO | 1 | 4S | 9.70 | 2.49 | 12.19 | 2.667 | ||
| SP | Adam SIAO HIM FA | 3 | 4S | 9.70 | 2.49 | 12.19 | 2.556 | ||
| SP | Kyrylo MARSAK | 1 | 4S | 9.70 | 2.49 | 12.19 | 2.444 | ||
| SP | Stephen GOGOLEV | 2 | 4S | 9.70 | 2.08 | 11.78 | 2.222 | ||
| FS | Yudong CHEN | 1 | 4S+3T | 13.90 | 1.94 | 15.84 | 2.111 | ||
| FS | Francois PITOT | 3 | 4S | 9.70 | 2.08 | 11.78 | 2.000 | ||
| SP | Yudong CHEN | 1 | 4S+3T | 13.90 | 1.80 | 15.70 | 1.889 | ||
| SP | Tamir KUPERMAN | 1 | 4S+3T | 13.90 | 1.66 | 15.56 | 1.556 | ||
| SP | Donovan CARRILLO | 1 | 4S+3T | 13.90 | 0.55 | 14.45 | 0.556 |
4回転サルコウは多くの選手が飛ぶジャンプになっています。GOEプラスの成功者も11人いました。
最高評価は鍵山選手のフリーで+4.556という高い評価でした。これより高い評価は、2022年の世界選手権のショートで自身が飛んだ+4.667と、羽生結弦さんが2021年の国別対抗戦で跳んだ+4.571の2例があるのみです。
ゴゴレフ選手がフリー冒頭で+3.444という高評価のジャンプを飛びました。ゴゴレフ選手は13歳8か月で4回転サルコウを決めた、という最年少記録があるのですが、二十歳を過ぎて復活してきてくれました。
○4回転トーループが入る要素で平均GOE+2.000以上
| Name | Elements | Base | GOE | Scores | AvGOE | ||||
| FS | Yuma KAGIYAMA | 6 | 4T | 10.45 | x | 4.07 | 14.52 | 4.333 | |
| SP | Yuma KAGIYAMA | 1 | 4T+3T | 13.70 | 3.94 | 17.64 | 4.111 | ||
| SP | Aleksandr SELEVKO | 1 | 4T | 9.50 | 3.26 | 12.76 | 3.444 | ||
| FS | Ilia MALININ | 8 | 4T+3T | 15.07 | x | 3.26 | 18.33 | 3.333 | |
| SP | Shun SATO | 2 | 4T+3T | 13.70 | 2.85 | 16.55 | 3.000 | ||
| FS | Yuma KAGIYAMA | 2 | 4T+3T | 13.70 | 2.85 | 16.55 | 3.000 | ||
| FS | Shun SATO | 5 | 4T | 9.50 | 2.85 | 12.35 | 2.889 | ||
| SP | Adam SIAO HIM FA | 1 | 4T+3T | 13.70 | 2.58 | 16.28 | 2.778 | ||
| FS | Shun SATO | 3 | 4T+3T | 13.70 | 2.58 | 16.28 | 2.778 | ||
| FS | Stephen GOGOLEV | 2 | 4T | 9.50 | 2.71 | 12.21 | 2.778 | ||
| FS | Adam SIAO HIM FA | 1 | 4T | 9.50 | 2.71 | 12.21 | 2.778 | ||
| FS | Tamir KUPERMAN | 1 | 4T | 9.50 | 2.71 | 12.21 | 2.667 | ||
| FS | Nika EGADZE | 2 | 4T | 9.50 | 2.31 | 11.81 | 2.444 | ||
| SP | Andrew TORGASHEV | 1 | 4T | 9.50 | 2.17 | 11.67 | 2.444 | ||
| FS | Aleksandr SELEVKO | 2 | 4T | 9.50 | 2.17 | 11.67 | 2.222 | ||
| FS | Kevin AYMOZ | 1 | 4T+3T | 13.70 | 1.90 | 15.60 | 2.000 |
4回転トーループはほとんどの選手にとっての標準装備になってきているジャンプです。最高評価は鍵山選手の+4.333 鍵山選手は飛んだ3本すべて+3以上の評価でした。鍵山選手のこの+4.333を来れる4回転トーループは2020年の4大陸選手権、2018年のロステレコム杯、どちらも羽生結弦さんが飛んで平均GOE+4.444という評価を受けた2例しか過去にありません。
佐藤駿選手も3本すべてここに入ってきています。セレフコ選手はショートの4回転が高評価。ショート3位でスモールメダルの獲得、総合6位で2枠確保して来期の兄弟ワールドへ、この4回転トーループが道を付けました。
〇セカンドループ
| Name | Elements | Base | GOE | Scores | AvGOE | ||||
| FS | Yuma KAGIYAMA | 7 | 3F+3Lo | 11.22 | x | 1.14 | 12.36 | 2.111 | |
| SP | Alp Eren OZKAN | 2 | 3Lz<+3Loq | <,q | 9.62 | -1.96 | 7.66 | -3.889 |
セカンドループを飛んだのは今大会は2選手。鍵山選手がフリップループを+2.111の評価で決めています。オズカン選手はヨーロッパ選手権ではルッツループを見事に決めていましたが、今回は回転不足の扱いとなっています。
〇4回転を含まない平均GOE+2.600以上のジャンプ要素
| Name | Elements | Base | GOE | Scores | AvGOE | ||||
| FS | Ilia MALININ | 4 | 3F | 5.30 | 1.89 | 7.19 | 3.556 | ||
| FS | Yuma KAGIYAMA | 8 | 3A | 8.80 | x | 2.63 | 11.43 | 3.333 | |
| FS | Kevin AYMOZ | 7 | 3A+1Eu+3S | 14.08 | x | 2.51 | 16.59 | 3.222 | |
| FS | Shun SATO | 6 | 3A+2A | 12.43 | x | 2.51 | 14.94 | 3.111 | |
| FS | Yuma KAGIYAMA | 3 | 3Lz | 5.90 | 1.85 | 7.75 | 3.111 | ||
| FS | Shun SATO | 7 | 3Lo | 5.39 | x | 1.47 | 6.86 | 3.111 | |
| FS | Lukas BRITSCHGI | 3 | 3A+2A+2A | 14.60 | 2.40 | 17.00 | 2.889 | ||
| FS | Yuma KAGIYAMA | 4 | 3A+1Eu+3S | 12.80 | 2.40 | 15.20 | 2.889 | ||
| SP | Jacob SANCHEZ | 1 | 3A | 8.00 | 2.40 | 10.40 | 2.889 | ||
| SP | Ilia MALININ | 2 | 3A | 8.00 | 2.29 | 10.29 | 2.889 | ||
| FS | Kevin AYMOZ | 9 | 3Lz | 6.49 | x | 1.69 | 8.18 | 2.889 | |
| FS | Jacob SANCHEZ | 4 | 3Lo | 4.90 | 1.40 | 6.30 | 2.889 | ||
| FS | Ilia MALININ | 2 | 3A | 8.00 | 2.29 | 10.29 | 2.778 | ||
| FS | Vladimir SAMOILOV | 3 | 3A | 8.00 | 2.17 | 10.17 | 2.778 | ||
| SP | Aleksandr SELEVKO | 4 | 3Lz+3T | 11.11 | x | 1.60 | 12.71 | 2.667 | |
| FS | Aleksandr SELEVKO | 3 | 3A+2T | 9.30 | 2.17 | 11.47 | 2.667 | ||
| SP | Aleksandr SELEVKO | 2 | 3A | 8.00 | 2.17 | 10.17 | 2.667 | ||
| FS | Aleksandr SELEVKO | 7 | 3Lz | 6.49 | x | 1.52 | 8.01 | 2.667 | |
| FS | Kevin AYMOZ | 4 | 3Lo | 4.90 | 1.33 | 6.23 | 2.667 | ||
4回転以外のジャンプでも、マリニン選手や鍵山選手、佐藤駿選手の評価が高くなっています。セレフコ選手が+2台後半の評価をショートフリー4つのジャンプで受けています。また、エイモズ選手も+2台後半から+3台のところに3つ入ってきています。トップ10くらいに入ってくる選手は、4回転少なくてもこういう稼ぎ方をして入ってくる、というスタイルもあります。
〇平均GOE+3.000以上のステップ
| Name | Elements | Base | GOE | Scores | AvGOE | ||||
| SP | Ilia MALININ | 6 | StSq4 | 3.90 | 1.95 | 5.85 | 4.889 | ||
| SP | Adam SIAO HIM FA | 6 | StSq4 | 3.90 | 1.95 | 5.85 | 4.889 | ||
| FS | Yuma KAGIYAMA | 11 | StSq4 | 3.90 | 1.89 | 5.79 | 4.778 | ||
| SP | Yuma KAGIYAMA | 6 | StSq4 | 3.90 | 1.73 | 5.63 | 4.444 | ||
| FS | Kevin AYMOZ | 6 | StSq4 | 3.90 | 1.62 | 5.52 | 4.111 | ||
| SP | Kevin AYMOZ | 6 | StSq3 | 3.30 | 1.27 | 4.57 | 3.889 | ||
| SP | Aleksandr SELEVKO | 5 | StSq4 | 3.90 | 1.45 | 5.35 | 3.778 | ||
| FS | Adam SIAO HIM FA | 7 | StSq4 | 3.90 | 1.45 | 5.35 | 3.667 | ||
| FS | Aleksandr SELEVKO | 10 | StSq4 | 3.90 | 1.39 | 5.29 | 3.667 | ||
| FS | Lukas BRITSCHGI | 10 | StSq4 | 3.90 | 1.39 | 5.29 | 3.444 | ||
| SP | Andrew TORGASHEV | 6 | StSq3 | 3.30 | 1.13 | 4.43 | 3.444 | ||
| SP | Lukas BRITSCHGI | 6 | StSq4 | 3.90 | 1.28 | 5.18 | 3.333 | ||
| SP | Deniss VASILJEVS | 5 | StSq4 | 3.90 | 1.28 | 5.18 | 3.333 | ||
| FS | Ilia MALININ | 6 | StSq3 | 3.30 | 1.08 | 4.38 | 3.333 | ||
| SP | Stephen GOGOLEV | 6 | StSq4 | 3.90 | 1.17 | 5.07 | 3.111 |
ステップではマリニン選手とアダムシャオイムファ選手がショートで9人のジャッジのうち8人+5がついて、スコアとしては満点となりました。ステップレベル4満点は、ジェイソンブラウン選手、ネイサンチェンさん、宇野昌磨さん、鍵山優真選手が他にいます。アダムシャオイムファ選手は24年の世界選手権に次いで2度目のスコア満点です。
ショートフリー共に高い評価だったのが鍵山選手。揃って+4台の評価です。エイモズ選手もショートフリーで評価が高かったですが、ショートはレベル3でした。またセレフコ選手も+3台後半をショートフリーで並べています。
〇平均GOE+2.500以上のコレオ
| Name | Elements | Base | GOE | Scores | AvGOE | ||||
| FS | Kevin AYMOZ | 12 | ChSq1 | 3.00 | 2.50 | 5.50 | 4.889 | ||
| FS | Adam SIAO HIM FA | 11 | ChSq1 | 3.00 | 2.50 | 5.50 | 4.889 | ||
| FS | Yuma KAGIYAMA | 10 | ChSq1 | 3.00 | 2.36 | 5.36 | 4.667 | ||
| FS | Ilia MALININ | 10 | ChSq1 | 3.00 | 2.14 | 5.14 | 4.333 | ||
| FS | Andrew TORGASHEV | 11 | ChSq1 | 3.00 | 2.07 | 5.07 | 4.111 | ||
| FS | Aleksandr SELEVKO | 11 | ChSq1 | 3.00 | 1.93 | 4.93 | 3.778 | ||
| FS | Lukas BRITSCHGI | 12 | ChSq1 | 3.00 | 1.79 | 4.79 | 3.667 | ||
| FS | Deniss VASILJEVS | 5 | ChSq1 | 3.00 | 1.29 | 4.29 | 2.667 |
コレオはエイモズ選手とアダムシャオイムファ選手がスコア満点でした。コレオの満点経験者としては、ネイサンチェンさん、ジェイソンブラウン選手、イリアマリニン選手というアメリカ勢3人が他にいます。エイモズ選手は23年のスケートアメリカでは全ジャッジ+5の満点を取っていて、それ以来2度目のスコア満点となります。
鍵山選手、マリニン選手、トルガシェフ選手も+4超えの高い評価でした。
〇平均GOE+3.200以上のスピン
| Name | Elements | Base | GOE | Scores | AvGOE | ||||
| FS | Ilia MALININ | 12 | CCoSp4 | 3.50 | 1.40 | 4.90 | 4.000 | ||
| SP | Yuma KAGIYAMA | 7 | CCoSp4 | 3.50 | 1.30 | 4.80 | 3.667 | ||
| FS | Yuma KAGIYAMA | 12 | FCCoSp4 | 3.50 | 1.25 | 4.75 | 3.667 | ||
| FS | Adam SIAO HIM FA | 12 | CSSp4 | 3.00 | 1.07 | 4.07 | 3.667 | ||
| FS | Vladimir SAMOILOV | 12 | CCoSp4 | 3.50 | 1.20 | 4.70 | 3.556 | ||
| FS | Ilia MALININ | 5 | CCSp4 | 3.20 | 1.14 | 4.34 | 3.556 | ||
| FS | Jacob SANCHEZ | 6 | CCoSp3 | 3.00 | 1.03 | 4.03 | 3.556 | ||
| SP | Yuma KAGIYAMA | 3 | CCSp4 | 3.20 | 1.10 | 4.30 | 3.444 | ||
| FS | Aleksandr SELEVKO | 5 | CCSp4 | 3.20 | 1.05 | 4.25 | 3.444 | ||
| FS | Andrew TORGASHEV | 12 | CCoSp4 | 3.50 | 1.15 | 4.65 | 3.333 | ||
| SP | Donovan CARRILLO | 7 | CCoSp4 | 3.50 | 1.15 | 4.65 | 3.222 | ||
| FS | Yuma KAGIYAMA | 9 | CCoSp4 | 3.50 | 1.10 | 4.60 | 3.222 | ||
| FS | Lukas BRITSCHGI | 11 | FCCoSp4 | 3.50 | 1.10 | 4.60 | 3.222 | ||
| FS | Deniss VASILJEVS | 6 | CCSp4 | 3.20 | 1.01 | 4.21 | 3.222 | ||
| SP | Shun SATO | 3 | CSSp4 | 3.00 | 0.99 | 3.99 | 3.222 |
スピンは男子は+4台を出す選手がなかなかいません。そんな中でマリニン選手のフリー最後の足替えコンビネーションスピンが+4.000という高評価でした。
男子はディフェンディングチャンピオンとオリンピックメダリスト2人で表彰台となりました。順当と言えば順当でしょうか。これで今シーズンは終わりです。
来期は、ルール変わるんでしょうか。ジャンプのルールがまず結構変わりそうなんですけど、変わったら各選手どんな構成にするんですかね。ジャンプ1本減ると全体のスコアは下がるわけで、これまでのベストスコアを各選手更新するのは難しくなっていくかと思います。
また、その先のルール変更は、まったくよくわからないですね、なにがどうなるのか。男子表彰台3選手揃って、ルール変更反対、という。
まあ、オリンピック毎にルールは結構変わって、4年前はシニア年齢が変わって、8年前はGOEがプラスマイナス5に変わりました。12年前は、あんまり変わらなかったかな? 16年前は女子がショートからトリプルアクセル跳べるようになったんだったかと思います。ジャンプのルールくらいなら、あり得る範囲ってことで。そして、これから、引退表明も海外から結構届いてきたりもするんでしょうか。
ともかくも、シーズンの終わり。みなさん、おつかれさまでした。
世界選手権26 男子シングルレビュー1
前回まで女子シングルの振り返りをしていましたが今回からは男子シングルです。
女子の時と同じ流れで進みます。
○総合上位6選手のショートプログラム構成
| Ilia MALININ | Yuma KAGIYAMA | Shun SATO | Stephen GOGOLEV | Adam SIAO HIM FA | Aleksandr SELEVKO | |
| 1 | 4F | 4T+3T | 4Lzq | 4T+3T | 4T+3T | 4T |
| 2 | 3A | 4S | 4T+3T | 4S | 3A | 3A |
| 3 | CCSp4 | CCSp4 | CSSp4 | CCoSp4 | 4S | FSSp4 |
| 4 | 4Lz+3T | 1A<<* | FCSp4 | 3A | FCSp4 | 3Lz+3T |
| 5 | FSSp4 | FSSp4 | 3A | FCSp4 | CCoSp4 | StSq4 |
| 6 | StSq4 | StSq4 | StSq3 | StSq4 | StSq4 | CCSp4 |
| 7 | CCoSp4 | CCoSp4 | CCoSp4 | CSSp4 | CSSp4 | CCoSp4 |
| Base | 49.87 | 37.00 | 47.00 | 45.80 | 45.00 | 42.21 |
| GOE | 15.18 | 12.07 | 5.66 | 8.10 | 11.18 | 10.79 |
| PCS | 46.24 | 45.73 | 43.18 | 40.48 | 45.67 | 43.49 |
| Total | 111.29 | 93.80 | 95.84 | 94.38 | 101.85 | 96.49 |
| AvGOE | 3.175 | 3.630 | 1.889 | 2.016 | 2.873 | 2.794 |
上位6選手は当然4回転を飛んできます、ルッツとフリップがマリニン選手、ルッツとトーループが佐藤駿選手、サルコウとトーループが鍵山選手、ゴゴレフ選手、アダムシャオイムファ選手、セレフコ選手はトーループ1本です。鍵山選手はトリプルアクセルが抜けてしまって基礎点が低くなります。セレフコ選手は4回転が1本な分基礎点が低いです。アダムシャオイムファ選手は3つ目のジャンプの4回転サルコウも後半扱いになっておらず、1.1倍要素無しでした。
6選手中5選手はスピンステップオールレベル4 佐藤選手のみ、ステップがレベル3でした。
加点はマリニン選手が15点台と大きく稼ぎましたが、アダムシャオイムファ選手、セレフコ選手とショートの上位3人は二桁です。鍵山選手も加点二桁ですがトリプルアクセルが痛すぎました。こうやって見ると佐藤駿選手は今一つ加点を稼げなかったと見えます。
PCSもマリニン選手が1位。鍵山選手とアダムシャオイムファ選手までが9点平均超えです。ゴゴレフ選手はここがちょっと低い評価を受けました。
各要素全体の平均GOEを見ています。鍵山選手はアクセルの抜けがノーカウントなので、6つの要素の合計を6要素×9人のジャッジ=54で割った値で、他の選手は7×9=63で割った値です。アクセル抜けがノーカウントではあるのですが、鍵山選手が+3台後半という非常に高い評価です。これがアクセル抜けてもフリー最終グループに残った要因ですし、逆にアクセルもったいなさ過ぎたとも言えます。マリニン選手も+3を超えました。
○総合7~12位の選手のショートプログラム構成
| Kevin AYMOZ | Daniel GRASSL | Lukas BRITSCHGI | Andrew TORGASHEV | Nika EGADZE | Jacob SANCHEZ | |
| 1 | 4T+2T | 4Lzq+3T | 4T+2T | 4T | 4S | 3A |
| 2 | 3Lz | 4Loq | 3A | 3A | 4T+3T | 3F |
| 3 | CCSp4 | 3A | CSSp4 | CCSp3 | FCSp4 | CCSp4 |
| 4 | 3A | FSSp4 | 3Lz | 3F+3T | 3A | 3Lz+3T |
| 5 | FSSp4 | StSq4 | FCSp4 | FSSp3 | CSSp4 | FSSp4 |
| 6 | StSq3 | CCSp4 | StSq4 | StSq3 | StSq3 | StSq4 |
| 7 | CCoSp4 | CCoSp4 | CCoSp4 | CCoSp4 | CCoSp4 | CCoSp4 |
| Base | 38.50 | 48.60 | 38.89 | 40.15 | 45.20 | 38.01 |
| GOE | 3.53 | 0.08 | 7.42 | 8.12 | -3.78 | 7.64 |
| PCS | 42.71 | 39.85 | 41.99 | 40.80 | 38.42 | 39.50 |
| Total | 84.74 | 88.53 | 88.30 | 89.07 | 78.84 | 85.15 |
| AvGOE | 1.238 | 1.079 | 2.286 | 2.460 | -0.048 | 2.206 |
このあたりの領域の選手は4回転が減ってきます。ルッツとループのグラスル選手、サルコウとトーループのエガゼ選手、トーループ1本がエイモズ選手、ブリッチギー選手、トルガシェフ選手、4回転無しのサンチェス選手です。エイモズ選手とブリッチギー選手はセカンドジャンプが2回転になって基礎点伸びませんでした。4回転1本で、コンビネーションが4-2になると、4回転無しで3-3をしっかり決める選手と基礎点がほとんど変わらなくなります。グラスル選手、ブリッチギー選手、サンチェス選手はスピンステップオールレベル4でした。
加点はトルガシェフ選手、サンチェス選手、ブリッチギー選手が一桁後半あります。グラスル選手はほぼプラスマイナスゼロ、エガーゼ選手はマイナスが付きました。
PCSはエイモズ選手がやはり高く、ブリッチギー選手、トルガシェフ選手までが8点平均を超えています。
全体の評価の平均はトルガシェフ選手が+2台中盤まであって、ブリッチギー選手とサンチェス選手は2台あります。エガーゼ選手は全体の平均でもマイナスでした。
○総合上位6選手のフリーの構成
| Ilia MALININ | Yuma KAGIYAMA | Shun SATO | Stephen GOGOLEV | Adam SIAO HIM FA | Aleksandr SELEVKO | |
| 1 | 4F | 4S | 4Lz | 4S | 4T | 4Lz< |
| 2 | 3A | 4T+3T | 3A+1Eu+3S | 4T | 4Lz< | 4T |
| 3 | 4Lz | 3Lz | 4T+3T | 4S+3T | 4T+2T | 3A+2T |
| 4 | 3F | 3A+1Eu+3S | FCSp4 | ChSq1 | 2S+1Eu+3S | 3Aq |
| 5 | CCSp4 | FCSSp4 | 4T | 3A+1Eu+3S | 3A+2A | CCSp4 |
| 6 | StSq3 | 4T | 3A+2A | CCoSp4 | 3A | 3F!+3T |
| 7 | 4Lzq+1Eu+3S | 3F+3Lo | 3Lo | 3F+3A | StSq4 | 3Lz |
| 8 | 4T+3T | 3A | 3Lz | 3Lz | 3Lz | 3F!+2A+2A |
| 9 | 4S+2A | CCoSp4 | CSSp4 | 3Lo | CCoSp4 | FSSp4 |
| 10 | ChSq1 | ChSq1 | StSq3 | FCSp4 | FCCoSp4 | StSq4 |
| 11 | FSSp4 | StSq4 | ChSq1 | StSq4 | ChSq1 | ChSq1 |
| 12 | CCoSp4 | FCCoSp4 | CCoSp4 | FCCoSp4 | CSSp4 | CCoSp4 |
| Base | 99.10 | 89.47 | 87.81 | 89.51 | 79.09 | 82.63 |
| GOE | 23.97 | 26.83 | 18.31 | 13.89 | 4.58 | 7.15 |
| PCS | 95.04 | 96.57 | 86.58 | 83.26 | 87.04 | 85.15 |
| Total | 218.11 | 212.87 | 192.70 | 186.66 | 169.71 | 173.93 |
| AvGOE | 3.074 | 3.537 | 2.435 | 1.88 | 1.324 | 1.546 |
4回転をマリニン選手は4種類5本、アダムシャオイムファ選手は3種類4本飛ぼうとして3本、佐藤駿選手、鍵山選手、ゴゴレフ選手は2種類3本、セレフコ選手は1種類2本です。マリニン選手はトリプルアクセルが1本だったこともあり、今回は基礎点が100点を下回りました。鍵山選手はセカンドループ、ゴゴレフ選手はセカンドトリプルアクセルを入れることで、ダブルアクセルを構成に入れず、4回転3本、トリプルアクセル2本、ノーマル3回転5本という構成です。佐藤選手は4回転3本、トリプルアクセル2本、ノーマル3回転4本にダブルアクセル1本となって、結果的に4回転はルッツが入っているけれど基礎点は鍵山選手やゴゴレフ選手を下回る、という形になりました。ダブルアクセルとトリプルフリップの差により、4回転ルッツと4回転サルコウの差を補っている形です。
