中四国九州選手権も中部選手権と同じ週に行われました。
○女子シングル シニア
Pl | Name | 所属 | Total | SP | FS |
1 | 三 宅 咲 綺 | 岡山理科大学 | 164.32 | 56.26 | 108.06 |
2 | 竹 野 比 奈 | 福岡大学 | 153.13 | 52.95 | 100.18 |
3 | 竹 野 仁 奈 | 筑紫女学園大学 | 147.09 | 48.89 | 98.20 |
4 | 伊 勢 桃 菜 | 広島スケートクラブ | 144.85 | 45.15 | 99.70 |
5 | 永 見 千代乃 | ノートルダム清心女子大学 | 135.32 | 44.89 | 90.43 |
6 | 田 村 綾 音 | 広島文化学園大学 | 127.86 | 44.01 | 83.85 |
7 | 西 坂 美 柚 | 九州大学 | 114.74 | 36.60 | 78.14 |
8 | 川 畑 貴 音 | 福岡大学 | 111.08 | 35.65 | 75.43 |
9 | 伊 藤 実 音 | 岡山大学 | 101.12 | 32.34 | 68.78 |
10 | 江 口 璃 咲 | 筑紫女学園大学 | 95.51 | 38.13 | 57.38 |
女子シングル、シニアの西日本進出枠は7 ボーダーラインは114.74となりました。
これまで3連覇していた竹野比奈選手でしたが今回は2位。優勝は全日本で最高位12位の実績のある三宅咲綺選手となりました。その全日本で12位になって以来の久しぶりの160点台となりました。
竹野姉妹が2位3位。姉の比奈選手はユニバーシアードの代表になっていることも考えると、150点台前半というのは少し寂しい点数です。昨シーズンの国体では183.01というスコアを出していますし、国際舞台では180点台が見たいです。
妹の仁奈選手は2年ぶりの全日本を目指すという立ち位置。15+2(シード二人)の西日本から全日本への枠を考えると、140点台は少し厳しいかもしれません。
○三宅咲綺選手のフリー構成
Elements | BaseValue | GOE | Scores | ||||
1 | 3Aq | q | 8.00 | -4.00 | 4.00 | -5.000 | |
2 | 3Lz | 5.90 | 1.18 | 7.08 | 2.200 | ||
3 | 3Lo | 4.90 | 0.98 | 5.88 | 2.000 | ||
4 | CCoSp2 | 2.50 | 0.50 | 3.00 | 2.000 | ||
5 | 3T+2A+SEQ | 6.00 | 1.26 | 7.26 | 3.000 | ||
6 | FCSp3 | 2.80 | 0.56 | 3.36 | 1.800 | ||
7 | StSq2 | 2.60 | 0.52 | 3.12 | 2.000 | ||
8 | 2S+2T | 2.86 | X | 0.00 | 2.86 | 0.200 | |
9 | 3T+2T | 6.05 | X | 0.70 | 6.75 | 1.600 | |
10 | 3S | 4.73 | X | 0.43 | 5.16 | 1.000 | |
11 | LSp4 | 2.70 | 0.36 | 3.06 | 1.400 | ||
12 | ChSq1 | 3.00 | 1.33 | 4.33 | 2.600 | ||
TES | 52.04 | 3.82 | 55.86 |
実は構成にトリプルアクセルを入れている三宅咲綺選手。残念ながら転倒ではありますが、回転は十分足りているという判定でした。
構成にフリップがなく2回飛ぶジャンプがトーループとサルコウ(1つは2回転になりましたが)。構成的にはトリプルアクセル入れなくてもいまより基礎点を上げることができる部分はあります。セカンド3回転がない、というのもなかなか苦しいのですが、それよりも何よりもトリプルアクセルを飛びたいんだ、というのも、一つの選手としての在り方かとも思います。
○男子シングル シニア
Pl | Name | 所属 | Total | SP | FS |
1 | 杉 山 匠 海 | 岡山大学 | 181.21 | 58.13 | 123.08 |
2 | 古 家 龍 磨 | 九州工業大学 | 141.14 | 52.16 | 88.98 |
3 | 鈴 木 零 偉 | 広島スケートクラブ | 140.70 | 46.22 | 94.48 |
4 | 東 健 太 | 川崎医療福祉大学 | 122.59 | 37.25 | 85.34 |
5 | 早 川 晃太郎 | 国際医療福祉大学 | 107.12 | 35.58 | 71.54 |
男子シングルのシニアは西日本進出枠が10ありますので、全員西日本進出です。
優勝は国立の岡山大学に通う杉山匠海選手。昨シーズンは全日本でショート25位。今回もフリーが123点あるので、180点台に乗って、全日本でも10位台に入るトータルスコアなのですが、ショートはトリプルアクセルが1回転半になっての0点などがあって58.13 このスコアだとフリーに進めない水準で、どうにもショートが鬼門なようです。
平昌オリンピックに出場した田中刑事選手もエントリーしていましたが欠場です。ジャパンオープンに出るため、元々この大会は免除でしたから、特に問題にはなりません。
○女子シングル ジュニア(上位12人)
Pl | Name | 所属 | Total | SP | FS |
1 | 江 川 マリア | パピオフィギュアクラブ | 160.60 | 59.18 | 101.42 |
2 | 岡 本 真 綸 | 岡山理大附高校 | 151.72 | 50.82 | 100.90 |
3 | 鴨 井 彬莉彩 | パピオフィギュアクラブ | 141.74 | 52.18 | 89.56 |
4 | 村 岡 那 菜 | 就実学園 | 129.40 | 43.84 | 85.56 |
5 | 永 川 実 咲 | 飯塚フィギュアクラブ | 119.29 | 44.25 | 75.04 |
6 | 横 田 胡 幸 | 香川フィギュアC | 114.99 | 42.66 | 72.33 |
7 | 佐 藤 葵 | 飯塚フィギュアクラブ | 109.44 | 40.47 | 68.97 |
8 | 片 山 緋奈子 | 倉敷FSC | 108.43 | 44.37 | 64.06 |
9 | 杉 原 舞 香 | 沖学園 | 108.26 | 35.91 | 72.35 |
10 | 木 村 芽 愛 | 香川フィギュアC | 107.92 | 42.10 | 65.82 |
11 | 中 井 結 良 | パピオフィギュアクラブ | 105.80 | 35.87 | 69.93 |
12 | 中 條 来 夢 | パピオフィギュアクラブ | 105.51 | 36.91 | 68.60 |
女子シングルジュニアの西日本進出枠は10 ボーダーラインは107.92でした。
昨シーズン全日本ジュニア10位の江川マリア選手が中四国九州ジュニアを連覇。160.60はパーソナルベスト相当です。昨シーズンのジュニア経由の全日本ボーダーラインが152.47でしたので、このスコアが出せれば全日本初出場の芽があります。
○男子シングル ジュニア
Pl | Name | 所属 | Total | SP | FS |
1 | 垂 水 爽 空 | パピオフィギュアクラブ | 151.25 | 57.81 | 93.44 |
2 | 松 岡 隼 矢 | 沖学園 | 150.11 | 57.77 | 92.34 |
3 | 三 島 悠 生 | 広島スケートクラブ | 125.79 | 50.73 | 75.06 |
4 | 樋 口 温 之 | 岡山SC | 124.00 | 41.91 | 82.09 |
5 | 篠 原 大 輝 | 香川フィギュアC | 121.05 | 44.89 | 76.16 |
6 | 鈴 木 空 | 就実学園 | 118.36 | 47.73 | 70.63 |
7 | 戸 田 晴 登 | 北九州FSC | 114.30 | 36.55 | 77.75 |
8 | 末 国 太 樹 | 広島スケートクラブ | 110.17 | 41.43 | 68.74 |
9 | 松 下 大 地 | 熊本バンビーニクラブ | 110.01 | 39.91 | 70.10 |
10 | 中 山 岳 | 倉敷FSC | 94.60 | 32.77 | 61.83 |
11 | 下 川 誠 也 | パピオフィギュアクラブ | 82.09 | 31.28 | 50.81 |
優勝した垂水爽空選手は昨シーズンは西日本ジュニア13位で全日本ジュニアへ進めなかった選手。順当にいけば150点台あれば全日本ジュニアまでは進めるだろうと見込まれます。
西日本ジュニア進出枠は9ありますので、ボーダーラインは110.01でした。
○女子シングル ノービスA
Pl | Name | 所属 | Total | TES | PCS |
1 | 山 田 恵 | パピオフィギュアクラブ | 79.16 | 40.37 | 38.79 |
2 | 武 田 沙 弓 | 香川フィギュアC | 68.62 | 34.09 | 34.53 |
3 | 岡 田 衣千乃 | 岡山FSC | 64.19 | 32.02 | 32.67 |
4 | 真 辺 奈 央 | 岡山FSC | 60.40 | 28.36 | 32.54 |
5 | 渡 邊 愛 子 | 岡山国際FSC | 56.01 | 26.10 | 30.41 |
6 | 有 松 美 咲 | 北九州FSC | 52.31 | 25.47 | 27.34 |
7 | 長 澤 世 奈 | やくもFSC | 50.69 | 23.48 | 27.21 |
8 | 杉 井 心 珠 | 倉敷FSC | 49.99 | 22.19 | 28.80 |
9 | 初 瀬 七 彩 | 倉敷FSC | 43.64 | 18.57 | 27.07 |
女子シングルノービスAの全日本進出枠は6 シードもついていた山田恵選手が順当に優勝しました。
中国四国九州と三地区集まる地方大会なのですが、広島岡山の中国と福岡の九州が目立つこの大会で、ノービスでは四国の香川からの選手が2位に入ってきています。
○男子シングル ノービスA
Pl | Name | 所属 | Total | TES | PCS |
1 | 植 村 駿 | ユニバースFSC | 71.54 | 27.70 | 43.84 |
2 | 小河原 泉 颯 | 倉敷FSC | 71.42 | 29.60 | 42.32 |
3 | 名 倉 一 裕 | 岡山SC | 70.89 | 29.23 | 41.66 |
4 | 馬 場 清 輝 | 岡山SC | 67.06 | 27.56 | 40.00 |
5 | 當 利 優 真 | 熊本バンビーニクラブ | 65.31 | 29.13 | 36.18 |
6 | 大 村 健 太 | 岡山FSC | 60.39 | 25.73 | 35.16 |
7 | 久 積 栄 都 | 岡山FSC | 58.80 | 24.80 | 34.50 |
8 | 野 山 海 翔 | 熊本バンビーニクラブ | 53.84 | 20.50 | 33.84 |
9 | 吉 岡 祐 誠 | 沖学園 | 53.63 | 20.61 | 33.52 |
10 | 伊 藤 虎 琉 | 飯塚フィギュアクラブ | 51.03 | 18.87 | 32.66 |
11 | 西 村 流 音 | スポガ久留米FSC | 47.08 | 14.92 | 32.66 |
植村駿選手は昨シーズンはこの大会で6位で全日本ノービスに出られなかったのですが、今シーズンは優勝して問題なく全日本進出です。
今シーズンは全日本への進出枠は7ありました。
○女子シングル ノービスB
Pl | Name | 所属 | Total | TES | PCS |
1 | 河 野 莉々愛 | 岡山SC | 65.31 | 32.47 | 33.34 |
2 | 加 生 乙 夏 | 大分ゴールドFSC | 57.08 | 25.18 | 32.40 |
3 | 吉 田 菫 | 倉敷FSC | 51.98 | 23.02 | 29.46 |
4 | 山 本 七 海 | 倉敷FSC | 49.84 | 21.94 | 28.40 |
5 | 中 前 香 歩 | 広島スケートクラブ | 45.23 | 19.97 | 26.26 |
6 | 小 野 優 月 | 岡山SC | 45.11 | 19.78 | 25.33 |
7 | 香 月 紗 弥 | 香川フィギュアC | 43.45 | 17.82 | 26.13 |
8 | 杉 山 希 海 | 倉敷FSC | 43.44 | 19.70 | 23.74 |
女子シングルノービスBの全日本進出枠は7 わずか0.01差で運命の分かれ道があるという厳しい結果になりました。
ノービスBもシードがついていた河野莉々愛選手が順当に優勝です。
○男子シングル ノービスB
Pl | Name | 所属 | Total | TES | PCS |
1 | 岡 崎 隼 士 | 倉敷FSC | 69.86 | 27.20 | 42.66 |
2 | 谷 圭 | 岡山FSC | 56.48 | 22.98 | 33.50 |
3 | 加 来 翔 映 | パピオフィギュアクラブ | 54.32 | 19.50 | 35.82 |
4 | 秋 元 聖 輝 | 飯塚フィギュアクラブ | 51.71 | 19.85 | 32.36 |
5 | 橋 上 拓 矢 | 広島スケートクラブ | 51.39 | 19.71 | 31.68 |
6 | 越 野 隆 清 | ユニバースFSC | 50.64 | 18.82 | 31.82 |
7 | 吉 岡 陽 稀 | 飯塚フィギュアクラブ | 49.94 | 22.80 | 27.64 |
8 | 鈴 木 英 徳 | 広島スケートクラブ | 48.07 | 14.07 | 34.00 |
9 | 長 瀬 智 洋 | 岡山FSC | 42.47 | 16.97 | 26.50 |
10 | 双 木 洸 | クラブ サザンクロス | 42.30 | 15.28 | 27.52 |
シード選手の岡崎隼士選手が優勝。昨年全日本ノービスBで2位の選手ですから順当勝ちです。スコアが昨年より落ちているのは気になります。
地方大会は二つが終わり、残りは四つです。次週は関東選手権と東北・北海道選手権となります。