全日本ジュニアが11月19日に開幕します。
今回はその直前ということでエントリー選手の今シーズンのスコアランキングを示します。ショート、フリーそれぞれも出して分量が多くなりましたので、男女別々に分けていて、今回は女子シングルのみとします。
○女子シングル エントリー30選手
Event | Name | 所属 | Total | SP | FS | |
1 | 近畿選手権 | 櫛田育良 | 木下アカデミー | 183.47 | 62.80 | 120.67 |
2 | 東日本選手権 | 住吉りをん | 駒場学園高校 | 182.56 | 60.44 | 122.12 |
3 | 近畿選手権 | 柴山歩 | 木下アカデミー | 179.97 | 64.20 | 115.77 |
4 | 近畿選手権 | 吉田陽菜 | 木下アカデミー | 178.41 | 54.22 | 124.19 |
5 | 西日本選手権 | 田中梓沙 | 木下アカデミー | 174.28 | 65.86 | 108.42 |
6 | 近畿選手権 | 大門桜子 | 木下アカデミー | 169.52 | 58.52 | 111.00 |
7 | 東日本選手権 | 奥野友莉菜 | 明治神宮外苑FSC | 166.09 | 58.55 | 107.54 |
8 | 東京選手権 | 中井亜美 | MFアカデミー | 166.08 | 60.17 | 105.91 |
9 | 西日本選手権 | 江川マリア | パピオフィギュアクラブ | 164.34 | 57.30 | 107.04 |
10 | げんさんサマーカップ | 島田麻央 | 木下アカデミー | 162.76 | 56.10 | 106.66 |
11 | 東日本選手権 | 千葉百音 | 東北高校 | 161.77 | 57.64 | 104.13 |
12 | みなとアクルス杯 | 横井きな結 | 中京大中京高校 | 154.39 | 56.48 | 97.91 |
13 | 東日本選手権 | 髙木謠 | MFアカデミー | 152.29 | 52.25 | 100.04 |
14 | 中四国九州選手権 | 岡本真綸 | 岡山理大附高校 | 151.72 | 50.82 | 100.90 |
15 | 西日本選手権 | 清水咲衣 | 大阪スケート倶楽部 | 151.16 | 52.56 | 98.60 |
16 | 東日本選手権 | 元榮愛子 | 目黒日本大学高等学校 | 144.51 | 49.58 | 94.93 |
17 | 西日本選手権 | 岩崎陽菜 | なみはやクラブ | 144.22 | 52.87 | 91.35 |
18 | 東日本選手権 | 菅野夏帆 | KOSE新横浜プリンスFSC | 138.78 | 47.29 | 91.49 |
19 | 全兵庫選手権 | 高橋萌音 | 神戸クラブ | 133.85 | 49.77 | 84.08 |
20 | 東日本選手権 | 鈴木なつ | Mエイトクラブ | 133.69 | 44.43 | 89.26 |
21 | 西日本選手権 | 磯村彩姫 | 中京大学 | 133.59 | 46.25 | 87.34 |
22 | 近畿選手権 | 吉本玲 | 神戸クラブ | 133.19 | 49.02 | 84.17 |
23 | 木下トロフィー争奪 | 柚木心結 | 京都宇治FSC | 132.71 | 46.88 | 85.83 |
24 | 関東選手権 | 三枝知香子 | アクアリンクちばSC | 132.52 | 49.35 | 83.17 |
25 | 中部選手権 | 後藤千弦 | グランプリ東海クラブ | 131.51 | 48.41 | 83.10 |
26 | 東日本選手権 | 田邊桜香 | 星槎国際横浜 | 122.78 | 43.91 | 78.87 |
27 | みなとアクルス杯 | 和田薫子 | 名古屋市立大須小学校 | 100.76 | 100.76 | |
28 | 京都府中学校総体 | 村上遥奈 | 宇治市立北宇治中学校 | 96.63 | 96.63 | |
29 | 西日本中小学生競技会 | 上園恋奈 | グランプリ東海クラブ | 85.45 | 85.45 | |
30 | 全日本ノービス | 山田恵 | パピオフィギュアクラブ | 84.51 | 84.51 |
ノービス勢は基本的にショートプログラムをまだ今シーズン滑っておらず、フリーの点数しかないため必然的に下の方に並ぶことになります(島田麻央選手のみ例外)
180点を超えているのは二人。櫛田育良選手が今シーズンのスコアランクではトップにいます。それに次ぐのが住吉りをん選手。木下アカデミー勢を向こうに回して東日本から頂点を狙える位置にいます。
170点台が3人いて、これはすべて木下アカデミー勢です。昨年3位の柴山歩選手が今シーズンもスコア3位の位置。その下が昨シーズン2位の吉田陽菜選手。これが実は隠れランク1位で、シニアカテゴリーで試合に出場し、197.16を出した実績が今シーズンあります。ショートからトリプルアクセルを飛びフリーにもコレオがあるので、ジュニアルールで同じスコアは出ませんが、それでも190点相当のスコアです。これが出せれば優勝が狙える。
160点台に6人います。このあたりは全日本の推薦がもらえる6位以内が目標なわけですが、これ、シーズンベストを並べると全日本ラインが169.52というとんでもないレベルになります。従来は表彰台ラインくらいのスコアですこれ
昨年3位の島田麻央選手がこの160点台の中に埋もれています。ジュニアルールでは今シーズンまあ1試合滑っただけです。全然本領が発揮できていないのは明白でした。ショートまとめれば史上初のノービス組の全日本ジュニア優勝、というのもありえると思いますが、果たしてそれができるか? 昨年の3位の時もショートは6位からの逆転表彰台でした。
○女子シングル ショートプログラムのシーズンベスト
Event | Name | 所属 | SP | TES | PCS | |
1 | 西日本選手権 | 田中梓沙 | 木下アカデミー | 65.86 | 37.14 | 28.72 |
2 | 西日本選手権 | 柴山歩 | 木下アカデミー | 64.36 | 38.24 | 26.12 |
3 | 木下トロフィー争奪 | 吉田陽菜 | 木下アカデミー | 64.34 | 36.74 | 27.60 |
4 | 東京夏季フィギュア | 住吉りをん | 駒場学園高校 | 63.12 | 36.50 | 26.62 |
5 | 近畿選手権 | 櫛田育良 | 木下アカデミー | 62.80 | 37.88 | 24.92 |
6 | 宮城県高校総体 | 千葉百音 | 東北高校 | 61.82 | 36.48 | 25.34 |
7 | 東京選手権 | 中井亜美 | MFアカデミー | 60.17 | 36.49 | 23.68 |
8 | 西日本選手権 | 大門桜子 | 木下アカデミー | 59.65 | 33.69 | 25.96 |
9 | 中四国九州選手権 | 江川マリア | パピオフィギュアクラブ | 59.18 | 33.92 | 25.26 |
10 | 東日本選手権 | 奥野友莉菜 | 明治神宮外苑FSC | 58.55 | 33.23 | 25.32 |
11 | みなとアクルス杯 | 横井きな結 | 中京大中京高校 | 56.48 | 31.63 | 24.85 |
12 | げんさんサマーカップ | 島田麻央 | 木下アカデミー | 56.10 | 34.20 | 21.90 |
13 | 西日本選手権 | 岡本真綸 | 岡山理大附高校 | 55.38 | 34.22 | 21.16 |
14 | 近畿選手権 | 岩崎陽菜 | なみはやクラブ | 54.14 | 33.32 | 20.82 |
15 | 関東選手権 | 菅野夏帆 | KOSE新横浜プリンスFSC | 52.95 | 32.35 | 20.60 |
16 | 西日本選手権 | 清水咲衣 | 大阪スケート倶楽部 | 52.56 | 30.16 | 22.40 |
17 | 東京選手権 | 髙木謠 | MFアカデミー | 52.44 | 30.70 | 21.74 |
18 | みなとアクルス杯 | 磯村彩姫 | 中京大学 | 50.41 | 28.01 | 22.40 |
19 | 全兵庫選手権 | 高橋萌音 | 神戸クラブ | 49.77 | 29.53 | 20.24 |
20 | 東日本選手権 | 元榮愛子 | 目黒日本大学高等学校 | 49.58 | 26.74 | 22.84 |
21 | 関東選手権 | 三枝知香子 | アクアリンクちばSC | 49.35 | 28.41 | 20.94 |
22 | 西日本選手権 | 後藤千弦 | グランプリ東海クラブ | 49.25 | 28.13 | 21.12 |
23 | 近畿選手権 | 吉本玲 | 神戸クラブ | 49.02 | 26.46 | 22.56 |
24 | 西日本選手権 | 柚木心結 | 京都宇治FSC | 49.00 | 25.84 | 23.16 |
25 | 関東選手権 | 鈴木なつ | Mエイトクラブ | 47.97 | 27.43 | 20.54 |
26 | 東日本選手権 | 田邊桜香 | 星槎国際横浜 | 43.91 | 24.43 | 19.48 |
島田麻央選手以外のノービス勢は今シーズンショートプログラムの滑走記録がないので、ここに入っているのはそれ以外の26人となります。
ショートプログラムのシーズンベスト1位は65.86で田中梓沙選手。トータルスコアは5位ですが、西日本のショートで素晴らしい出来を見せていました。シーズン序盤はトータル120点台のなかなかひどいスコアの試合もありましたが、試合ごとにスコアを上がってきています。
60点台に合計7人います。ショートで60点出しても最終グループに残れないかも、ジュニアなのに、という展開もあり得るということです。
島田麻央選手は12番目。この時と同じ滑りをすると、流石にフリーに4回転があると言っても厳しくなります。
○女子シングル フリーのシーズンベスト
Event | Name | 所属 | FS | TES | PCS | |
1 | みなとアクルス杯 | 吉田陽菜 | 中京大中京高校 | 124.81 | 69.89 | 54.92 |
2 | 東日本選手権 | 住吉りをん | 駒場学園高校 | 122.12 | 62.36 | 59.76 |
3 | 近畿選手権 | 島田麻央 | 木下アカデミー | 120.83 | 70.17 | 50.66 |
4 | 近畿選手権 | 櫛田育良 | 木下アカデミー | 120.67 | 67.07 | 53.60 |
5 | 近畿選手権 | 柴山歩 | 木下アカデミー | 115.77 | 64.37 | 52.40 |
6 | 近畿選手権 | 大門桜子 | 木下アカデミー | 111.00 | 59.33 | 52.67 |
7 | 国体宮城県予選 | 千葉百音 | 東北高校 | 109.23 | 59.17 | 51.06 |
8 | 西日本選手権 | 田中梓沙 | 木下アカデミー | 108.42 | 52.34 | 56.08 |
9 | 東日本選手権 | 奥野友莉菜 | 明治神宮外苑FSC | 107.54 | 56.42 | 51.12 |
10 | げんさんサマーカップ | 中井亜美 | MFFSA | 107.09 | 61.36 | 45.73 |
11 | 西日本選手権 | 江川マリア | パピオフィギュアクラブ | 107.04 | 53.44 | 53.60 |
12 | 大阪府民スポーツ大会 | 清水咲衣 | ルネサンス大阪高等学 | 101.86 | 58.74 | 43.12 |
13 | 中四国九州選手権 | 岡本真綸 | 岡山理大附高校 | 100.90 | 56.50 | 44.40 |
14 | みなとアクルス杯 | 和田薫子 | 名古屋市立大須小学校 | 100.76 | 54.86 | 46.40 |
15 | 東日本選手権 | 髙木謠 | MFアカデミー | 100.04 | 51.32 | 48.72 |
16 | みなとアクルス杯 | 横井きな結 | 中京大中京高校 | 97.91 | 46.90 | 51.01 |
17 | 京都府中学校総体 | 村上遥奈 | 宇治市立北宇治中学校 | 96.63 | 55.60 | 41.03 |
18 | 東日本選手権 | 元榮愛子 | 目黒日本大学高等学校 | 94.93 | 48.45 | 46.48 |
19 | 西日本中小学生競技会 | 高橋萌音 | 神戸クラブ | 94.56 | 53.62 | 40.94 |
20 | 東日本選手権 | 菅野夏帆 | KOSE新横浜プリンスFSC | 91.49 | 48.73 | 43.76 |
21 | 西日本選手権 | 岩崎陽菜 | なみはやクラブ | 91.35 | 48.63 | 42.72 |
22 | 東日本選手権 | 鈴木なつ | Mエイトクラブ | 89.26 | 46.46 | 44.80 |
23 | 西日本選手権 | 磯村彩姫 | 中京大学 | 87.34 | 44.74 | 43.60 |
24 | 東日本選手権 | 三枝知香子 | アクアリンクちばSC | 86.06 | 42.98 | 44.08 |
25 | 木下トロフィー争奪 | 柚木心結 | 京都宇治FSC | 85.83 | 41.83 | 44.00 |
26 | 西日本中小学生競技会 | 上園恋奈 | グランプリ東海クラブ | 85.45 | 46.78 | 38.67 |
27 | ウィンタートロフィー | 田邊桜香 | 星槎国際横浜 | 85.02 | 42.08 | 42.94 |
28 | 全日本ノービス | 山田恵 | パピオフィギュアクラブ | 84.51 | 44.75 | 39.76 |
29 | 近畿選手権 | 吉本玲 | 神戸クラブ | 84.17 | 40.10 | 45.07 |
30 | 中部選手権 | 後藤千弦 | グランプリ東海クラブ | 83.10 | 40.97 | 42.13 |
フリーは120点越えが4人います。
スコアトップは吉田陽菜選手。この試合ではトリプルアクセルを冒頭に決めて高いスコアを出してきました。最近2試合ではトリプルアクセル2本をフリーに組み込もうとしています。そこまで決まるとすごいスコアが出る可能性もあります。
2番手が住吉りをん選手でこちらはPCSが頭一つ抜けたトップです。さすが高校三年生。高いPCSを持ちつつ、TESは安定して60点を超える水準にいますので、普通にやれば全日本ジュニアでも120点は出るし130点も見えます。
3番目にいる島田麻央選手がTESトップ。しかもこれノービスルールで出したスコアです。ジャンプ要素が6つのノービスルールでこれですから、ここに要素一つ増えれば実質的にはトップのスコアになります。2戦連続4回転成功中。4回転が決まるとTESが70点前後を出しているので、ジャンプ要素が増えると70点台後半まで出る計算になります。ただしPCSがジュニアの上位勢と比べると見劣りする現状はあります。
優勝者は世界ジュニア代表内定。そして今回は、こっそりジュニアグランプリファイナルのワイルドカードも掛っているのではないか、と思われます。世界ジュニアには2枠目がありますが、ジュニアグランプリファイナルに2枠目はありません。今大会の優勝には非常に大きな価値がありそうです。