女子に引き続いて男子です
同じようにトータル、ショート、フリーを全体とジュニアで分けつつ並べていきます
●トータルスコア245点以上
Grade | Event | Name | Nation | Total | SP | FS | |
1 | GPF | Grand Prix Final | Nathan CHEN | USA | 335.30 | 110.38 | 224.92 |
2 | GP | Skate Canada | Yuzuru HANYU | JPN | 322.59 | 109.60 | 212.99 |
3 | IC | Challenge Cup | Shoma UNO | JPN | 290.41 | 91.71 | 198.70 |
4 | GPF | Grand Prix Final | Kevin AYMOZ | FRA | 275.63 | 96.71 | 178.92 |
5 | 4CC | Four Continents | Jason BROWN | USA | 274.82 | 94.71 | 180.11 |
6 | ECC | Europe Championships | Dmitri ALIEV | RUS | 272.89 | 88.45 | 184.44 |
7 | 4CC | Four Continents | Yuma KAGIYAMA | JPN | 270.61 | 91.61 | 179.00 |
8 | CS | Lombardia Trophy | Boyang JIN | CHN | 268.31 | 101.09 | 167.22 |
9 | 4CC | Four Continents | Junhwan CHA | KOR | 265.43 | 90.37 | 175.06 |
10 | GP | Internationaux de France | Alexander SAMARIN | RUS | 265.10 | 98.48 | 166.62 |
11 | GP | Skate Canada | Nam NGUYEN | CAN | 262.77 | 84.08 | 178.69 |
12 | CS | Autumn Classic | Keegan MESSING | CAN | 256.02 | 89.57 | 166.45 |
13 | JGPF | JGP Final | Shun SATO | JPN | 255.11 | 77.25 | 177.86 |
14 | GP | Rostelecom Cup | Makar IGNATOV | RUS | 252.87 | 87.54 | 165.33 |
15 | 4CC | Four Continents | Kazuki TOMONO | JPN | 251.05 | 88.22 | 162.83 |
16 | JGP | JGP Baltic Cup | Daniil SAMSONOV | RUS | 250.51 | 87.33 | 163.18 |
17 | GP | Skate Canada | Keiji TANAKA | JPN | 250.02 | 80.11 | 169.91 |
18 | GP | Cup of China | Han YAN | CHN | 249.45 | 86.46 | 162.99 |
19 | IC | Shanghai Trophy | Matteo RIZZO | ITA | 248.53 | 87.76 | 160.77 |
20 | GP | NHK Trophy | Roman SADOVSKY | CAN | 247.50 | 78.51 | 168.99 |
21 | ECC | Europe Championships | Artur DANIELIAN | RUS | 246.74 | 84.63 | 162.11 |
22 | ECC | Europe Championships | Morisi KVITELASHVILI | GEO | 246.71 | 82.77 | 163.94 |
23 | WJ | World Junior | Andrei MOZALEV | RUS | 245.09 | 84.31 | 160.78 |
女子の200点基準に対して、男子を250点基準にしようとしたら、17人とやや少なめになったので245点まで拡げました。
250点以上で17人、260点以上11人、270点以上7人、280点以上3人、300点以上2人
日本6人、ロシア6人、カナダ3人、米国2人、中国2人、フランス、韓国、イタリア、ジョージア、各1人
男子も日露が多いです。女子にはいなかったカナダが男子は結構いました。
●ジュニアカテゴリーの200点以上
Grade | Event | Name | Nation | Total | SP | FS | |
1 | JGPF | JGP Final | Shun SATO | JPN | 255.11 | 77.25 | 177.86 |
2 | JGP | JGP Baltic Cup | Daniil SAMSONOV | RUS | 250.51 | 87.33 | 163.18 |
3 | JGP | JGP Baltic Cup | Yuma KAGIYAMA | JPN | 245.35 | 84.72 | 160.63 |
4 | WJ | World Junior | Andrei MOZALEV | RUS | 245.09 | 84.31 | 160.78 |
5 | JGP | JGP Egna | Daniel GRASSL | ITA | 241.53 | 82.77 | 158.76 |
6 | JGP | JGP Egna | Petr GUMENNIK | RUS | 232.39 | 80.99 | 151.40 |
7 | WJ | World Junior | Maxim NAUMOV | USA | 225.10 | 75.20 | 149.90 |
8 | JGP | JGP Croatia | Artur DANIELIAN | RUS | 223.82 | 82.11 | 141.71 |
9 | JGP | JGP Egna | Ivan SHMURATKO | UKR | 221.44 | 75.26 | 146.18 |
10 | JGP | JGP Riga | Sihyeong LEE | KOR | 218.31 | 77.30 | 141.01 |
11 | WJ | World Junior | Adam SIAO HIM FA | FRA | 213.89 | 74.61 | 139.28 |
12 | JGP | JGP Egna | Ilya YABLOKOV | RUS | 213.40 | 70.39 | 143.01 |
13 | JGP | JGP Croatia | Andrew TORGASHEV | USA | 212.86 | 80.53 | 132.33 |
14 | JGP | JGP Croatia | Stephen GOGOLEV | CAN | 212.46 | 72.12 | 140.34 |
15 | JGP | JGP Baltic Cup | Gleb LUTFULLIN | RUS | 212.01 | 76.35 | 135.66 |
16 | JGP | JGP Baltic Cup | Joseph PHAN | CAN | 207.70 | 71.88 | 135.82 |
17 | WJ | World Junior | Aleksandr SELEVKO | EST | 207.00 | 80.87 | 126.13 |
18 | JGP | JGP Baltic Cup | Ryan DUNK | USA | 205.90 | 72.90 | 133.00 |
19 | Others | Youth Olympic | RAKIC Aleksa | CAN | 205.23 | 70.96 | 134.27 |
20 | JGP | JGP Egna | Yudong CHEN | CHN | 205.16 | 64.93 | 140.23 |
21 | JGP | JGP Egna | Ilia MALININ | USA | 203.47 | 72.19 | 131.28 |
ジュニアは200点以上で21人。210点以上で15人、220点以上9人、230点以上6人、240点以上5人、250点以上2人。
ロシア6人、米国4人、カナダ3人、日本2人、イタリア、ウクライナ、韓国、フランス、エストニア、中国、各1人。日本はトップはいるけど層は厚くない、という形になっていて、層が厚いのはロシアにアメリカです。
●ショートプログラム85点以上
Grade | Event | Name | Nation | TSS | TES | PCS | |
1 | 4CC | Four Continents | Yuzuru HANYU | JPN | 111.82 | 63.42 | 48.40 |
2 | GPF | Grand Prix Final | Nathan CHEN | USA | 110.38 | 63.13 | 47.25 |
3 | CS | Nepela Memorial | Dmitri ALIEV | RUS | 101.49 | 58.19 | 43.30 |
4 | CS | Lombardia Trophy | Boyang JIN | CHN | 101.09 | 60.44 | 40.65 |
5 | GP | Internationaux de France | Alexander SAMARIN | RUS | 98.48 | 55.13 | 43.35 |
6 | GPF | Grand Prix Final | Kevin AYMOZ | FRA | 96.71 | 52.50 | 44.21 |
7 | GP | Skate America | Keegan MESSING | CAN | 96.34 | 51.66 | 44.68 |
8 | 4CC | Four Continents | Jason BROWN | USA | 94.71 | 48.81 | 45.90 |
9 | CS | Finlandia Trophy | Sota YAMAMOTO | JPN | 92.81 | 51.89 | 40.92 |
10 | CS | Finlandia Trophy | Shoma UNO | JPN | 92.28 | 47.60 | 44.68 |
11 | 4CC | Four Continents | Yuma KAGIYAMA | JPN | 91.61 | 52.39 | 39.22 |
12 | 4CC | Four Continents | Junhwan CHA | KOR | 90.37 | 48.49 | 41.88 |
13 | ECC | Europe Championships | Michal BREZINA | CZE | 89.77 | 48.05 | 41.72 |
14 | GP | Skate Canada | Camden PULKINEN | USA | 89.05 | 47.91 | 41.14 |
15 | CS | US International | Vincent ZHOU | USA | 89.03 | 48.78 | 40.25 |
16 | CS | US International | Keiji TANAKA | JPN | 88.76 | 47.91 | 40.85 |
17 | GP | NHK Trophy | Sergei VORONOV | RUS | 88.63 | 47.60 | 41.03 |
18 | 4CC | Four Continents | Kazuki TOMONO | JPN | 88.22 | 50.36 | 37.86 |
19 | 4CC | Four Continents | Tomoki HIWATASHI | USA | 88.09 | 49.77 | 38.32 |
20 | IC | Denis Ten Memorial | Morisi KVITELASHVILI | GEO | 88.00 | 49.40 | 39.60 |
21 | IC | Shanghai Trophy | Matteo RIZZO | ITA | 87.76 | 46.69 | 41.07 |
22 | GP | Rostelecom Cup | Makar IGNATOV | RUS | 87.54 | 50.79 | 36.75 |
23 | JGP | JGP Baltic Cup | Daniil SAMSONOV | RUS | 87.33 | 49.55 | 37.78 |
24 | GP | Rostelecom Cup | Deniss VASILJEVS | LAT | 87.08 | 44.89 | 42.19 |
25 | GP | Rostelecom Cup | Nam NGUYEN | CAN | 87.01 | 46.47 | 40.54 |
26 | GP | Cup of China | Han YAN | CHN | 86.46 | 45.35 | 41.11 |
27 | CS | Finlandia Trophy | Roman SADOVSKY | CAN | 86.34 | 47.13 | 39.21 |
28 | CS | Ice Star | Daniel GRASSL | ITA | 85.42 | 49.27 | 36.15 |
ショートプログラムのスコアは90点出来ると少ないが85点出来ると多すぎる、という感じでしたが85点以上を並べました。
90点以上12人、95点以上7人、100点以上4人、105点以上2人。
上二人とその下の差がショートプログラム時点でだいぶある、というのが見えます。
100点以上の四人は四回転のイメージの強い選手たちです。四回転無しでジェイソンブラウン選手が94.71の8位にまで入ってきています。
80点台後半、という選手はおおいのですね。ただ90点にはなかなか乗らない。
80点後半あたりの選手層が厚いので、開催されませんでしたが世界選手権になってくると、80点台前半だとフリーに進めない、という可能性があるくらいのレベルなわけですね。
日本人選手では羽生選手が当然トップですが、二番目にいるのは山本草太選手です。9位10位11位と日本人選手が並んでいます。
●ジュニアカテゴリーのショートプログラム70点以上
Grade | Event | Name | Nation | TSS | TES | PCS | |
1 | JGP | JGP Baltic Cup | Daniil SAMSONOV | RUS | 87.33 | 49.55 | 37.78 |
2 | WJ | World Junior | Yuma KAGIYAMA | JPN | 85.82 | 46.93 | 38.89 |
3 | WJ | World Junior | Andrei MOZALEV | RUS | 84.31 | 46.27 | 38.04 |
4 | JGP | JGP RUS | Artur DANIELIAN | RUS | 83.31 | 46.10 | 37.21 |
5 | JGP | JGP Egna | Daniel GRASSL | ITA | 82.77 | 46.10 | 36.67 |
6 | WJ | World Junior | Andrew TORGASHEV | USA | 81.50 | 42.78 | 38.72 |
7 | JGP | JGP Egna | Petr GUMENNIK | RUS | 80.99 | 44.55 | 36.44 |
8 | WJ | World Junior | Aleksandr SELEVKO | EST | 80.87 | 43.12 | 37.75 |
9 | WJ | World Junior | Shun SATO | JPN | 79.30 | 42.64 | 36.66 |
10 | JGP | JGP LakePlacid | Stephen GOGOLEV | CAN | 78.85 | 42.45 | 36.40 |
11 | WJ | World Junior | Ilya YABLOKOV | RUS | 77.53 | 43.89 | 33.64 |
12 | WJ | World Junior | Joseph PHAN | CAN | 77.50 | 41.71 | 35.79 |
13 | JGP | JGP Riga | Sihyeong LEE | KOR | 77.30 | 42.27 | 35.03 |
14 | JGP | JGP Baltic Cup | Gleb LUTFULLIN | RUS | 76.35 | 42.05 | 34.30 |
15 | JGP | JGP Egna | Ivan SHMURATKO | UKR | 75.26 | 41.87 | 33.39 |
16 | WJ | World Junior | Maxim NAUMOV | USA | 75.20 | 40.19 | 35.01 |
17 | WJ | World Junior | Gabriele FRANGIPANI | ITA | 75.05 | 40.47 | 34.58 |
18 | WJ | World Junior | Adam SIAO HIM FA | FRA | 74.61 | 40.00 | 34.61 |
19 | WJ | World Junior | Ilia MALININ | USA | 74.02 | 40.78 | 33.24 |
20 | JGP | JGP Baltic Cup | Ryan DUNK | USA | 72.90 | 39.19 | 33.71 |
21 | WJ | World Junior | Nikolaj MAJOROV | SWE | 72.49 | 38.49 | 34.00 |
22 | Others | Youth Olympic | RAKIC Aleksa | CAN | 70.96 | 36.89 | 34.07 |
23 | JGP | JGP Courchevel | Matthew NIELSEN | USA | 70.19 | 37.40 | 32.79 |
ジュニアは、ショートに四回転が入らないルールです。なので、ショートで出せる点数はシニアとかなり差が出ます。
そんな中で75点以上は17人、80点以上8人、85点以上2人います。
佐藤選手は9位。ショートで80点に乗ってません。4回転無しルールではちょっときつい、という選手です。
●フリー160点以上
Grade | Event | Name | Nation | TSS | TES | PCS | |
1 | GPF | Grand Prix Final | Nathan CHEN | USA | 224.92 | 129.14 | 95.78 |
2 | GP | Skate Canada | Yuzuru HANYU | JPN | 212.99 | 116.59 | 96.40 |
3 | IC | Challenge Cup | Shoma UNO | JPN | 198.70 | 104.50 | 94.20 |
4 | ECC | Europe Championships | Dmitri ALIEV | RUS | 184.44 | 98.10 | 86.34 |
5 | 4CC | Four Continents | Jason BROWN | USA | 180.11 | 87.53 | 92.58 |
6 | 4CC | Four Continents | Yuma KAGIYAMA | JPN | 179.00 | 95.28 | 83.72 |
7 | GPF | Grand Prix Final | Kevin AYMOZ | FRA | 178.92 | 90.34 | 89.58 |
8 | GP | Skate Canada | Nam NGUYEN | CAN | 178.69 | 92.41 | 86.28 |
9 | JGPF | JGP Final | Shun SATO | JPN | 177.86 | 98.22 | 79.64 |
10 | GP | Cup of China | Boyang JIN | CHN | 176.10 | 93.80 | 83.30 |
11 | 4CC | Four Continents | Junhwan CHA | KOR | 175.06 | 88.78 | 86.28 |
12 | IC | Tallink Hostels Cup | Aleksandr SAMARIN | RUS | 172.97 | 91.13 | 82.84 |
13 | GP | Skate Canada | Keiji TANAKA | JPN | 169.91 | 84.91 | 85.00 |
14 | GP | NHK Trophy | Roman SADOVSKY | CAN | 168.99 | 85.49 | 83.50 |
15 | ECC | Europe Championships | Daniel GRASSL | ITA | 168.27 | 93.35 | 74.92 |
16 | IC | Nordics Open | Deniss VASILJEVS | LAT | 167.93 | 82.65 | 85.28 |
17 | Others | Japan Open | Vincent ZHOU | USA | 167.64 | 86.36 | 81.28 |
18 | CS | Autumn Classic | Keegan MESSING | CAN | 166.45 | 84.25 | 83.20 |
19 | GP | Rostelecom Cup | Makar IGNATOV | RUS | 165.33 | 85.31 | 80.02 |
20 | ECC | Europe Championships | Morisi KVITELASHVILI | GEO | 163.94 | 86.52 | 78.42 |
21 | JGP | JGP Baltic Cup | Daniil SAMSONOV | RUS | 163.18 | 87.84 | 76.34 |
22 | GP | Cup of China | Han YAN | CHN | 162.99 | 76.65 | 86.34 |
23 | 4CC | Four Continents | Kazuki TOMONO | JPN | 162.83 | 80.63 | 82.20 |
24 | ECC | Europe Championships | Artur DANIELIAN | RUS | 162.11 | 84.47 | 78.64 |
25 | WJ | World Junior | Andrei MOZALEV | RUS | 160.78 | 82.22 | 78.56 |
26 | IC | Shanghai Trophy | Matteo RIZZO | ITA | 160.77 | 77.27 | 83.50 |
フリーは160点以上で26人いました。165点以上で19人、170点以上で12人、175点以上で11人、180点以上5人
170点のハードルが結構高くて、180点のハードルが極めて高いという感じでしょうか。
そんな高い180点のハードルを、四回転成功無しのジェイソンブラウン選手が超えています。
200点超えの二人は圧倒的です。
日本人選手では羽生選手のすぐ下に後半復調した宇野選手がいます。その次は鍵山選手が6番手。佐藤駿選手もコレオなしのジュニアルールで9番手です。
●ジュニアカテゴリーでフリー130点以上
Grade | Event | Name | Nation | TSS | TES | PCS | |
1 | JGPF | JGP Final | Shun SATO | JPN | 177.86 | 98.22 | 79.64 |
2 | Others | Youth Olympic | KAGIYAMA Yuma | JPN | 166.41 | 86.93 | 79.48 |
3 | JGP | JGP Baltic Cup | Daniil SAMSONOV | RUS | 163.18 | 87.84 | 76.34 |
4 | WJ | World Junior | Andrei MOZALEV | RUS | 160.78 | 82.22 | 78.56 |
5 | JGP | JGP Egna | Daniel GRASSL | ITA | 158.76 | 84.40 | 74.36 |
6 | WJ | World Junior | Petr GUMENNIK | RUS | 155.05 | 80.35 | 74.70 |
7 | WJ | World Junior | Maxim NAUMOV | USA | 149.90 | 75.98 | 73.92 |
8 | JGP | JGP Egna | Ivan SHMURATKO | UKR | 146.18 | 73.70 | 72.48 |
9 | JGP | JGP Croatia | Sihyeong LEE | KOR | 144.82 | 74.90 | 69.92 |
10 | JGP | JGP Egna | Ilya YABLOKOV | RUS | 143.01 | 72.49 | 70.52 |
11 | JGP | JGP Croatia | Artur DANIELIAN | RUS | 141.71 | 68.57 | 73.14 |
12 | JGP | JGP Croatia | Stephen GOGOLEV | CAN | 140.34 | 71.34 | 69.00 |
13 | JGP | JGP Egna | Yudong CHEN | CHN | 140.23 | 69.37 | 70.86 |
14 | JGP | JGP Egna | Adam SIAO HIM FA | FRA | 140.20 | 70.98 | 69.22 |
15 | JGP | JGP LakePlacid | Gleb LUTFULLIN | RUS | 137.23 | 71.45 | 65.78 |
16 | JGP | JGP Courchevel | Andrei KUTOVOI | RUS | 135.96 | 66.86 | 69.10 |
17 | JGP | JGP Baltic Cup | Joseph PHAN | CAN | 135.82 | 69.02 | 67.80 |
18 | Others | Youth Olympic | RAKIC Aleksa | CAN | 134.27 | 65.39 | 68.88 |
19 | JGP | JGP Baltic Cup | Ryan DUNK | USA | 133.00 | 65.32 | 67.68 |
20 | JGP | JGP Croatia | Andrew TORGASHEV | USA | 132.33 | 58.61 | 74.72 |
21 | JGP | JGP Egna | Ilia MALININ | USA | 131.28 | 64.70 | 67.58 |
ジュニアでは130点以上で21人。140点以上14人、150点以上6人、160点以上4人。
佐藤駿選手が突出したスコアで一位でした。ユースオリンピックの鍵山選手と並んで、日本勢がワンツーです。
ロシア勢が3位4位。このフリーの上位4人が、今シーズンのジュニアの主役四人でひたでしょうか。
フリーで160点以上出せると、シニアに混ざっても、グランプリシリーズくらいでは勝負になって来るのですが、その域に達しているのは4人ほどなようです。
以上、男子シングルのスコアランキングでした。