前回まで、各選手の19-20シーズンの戦績をまとめてきました
一通り終わりましたので、次は、全体の上位を上から並べる、というようなことをしていきたいと思います。
●トータルスコア200点以上
Grade | Event | Name | Nation | Total | SP | FS | |
1 | GPF | Grand Prix Final | Alena KOSTORNAIA | RUS | 247.59 | 85.45 | 162.14 |
2 | GP | Skate Canada | Alexandra TRUSOVA | RUS | 241.02 | 74.40 | 166.62 |
3 | GPF | Grand Prix Final | Anna SHCHERBAKOVA | RUS | 240.92 | 78.27 | 162.65 |
4 | 4CC | Four Continents | Rika KIHIRA | JPN | 232.34 | 81.18 | 151.16 |
5 | WJ | World Junior | Kamila VALIEVA | RUS | 227.30 | 74.92 | 152.38 |
6 | GP | Rostelecom Cup | Evgenia MEDVEDEVA | RUS | 225.76 | 76.93 | 148.83 |
7 | 4CC | Four Continents | Young YOU | KOR | 223.23 | 73.55 | 149.68 |
8 | 4CC | Four Continents | Bradie TENNELL | USA | 222.97 | 75.93 | 147.04 |
9 | CS | Golden Spin | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | RUS | 221.15 | 72.86 | 148.29 |
10 | GP | NHK Trophy | Alina ZAGITOVA | RUS | 217.99 | 66.84 | 151.15 |
11 | JGP | JGP Egna | Kseniia SINITSYNA | RUS | 215.58 | 74.65 | 140.93 |
12 | IC | Challenge Cup | Yuhana YOKOI | JPN | 214.56 | 73.29 | 141.27 |
13 | GP | Internationaux de France | Mariah BELL | USA | 212.89 | 70.25 | 142.64 |
14 | GP | Cup of China | Satoko MIYAHARA | JPN | 211.18 | 68.91 | 142.27 |
15 | JGP | JGP LakePlacid | Alysa LIU | USA | 208.10 | 69.30 | 138.80 |
16 | WJ | World Junior | Daria USACHEVA | RUS | 207.74 | 68.45 | 139.29 |
17 | 4CC | Four Continents | Wakaba HIGUCHI | JPN | 207.46 | 72.95 | 134.51 |
18 | JGP | JGP Croatia | Haein LEE | KOR | 203.40 | 69.29 | 134.11 |
19 | 4CC | Four Continents | Kaori SAKAMOTO | JPN | 202.79 | 73.07 | 129.72 |
20 | 4CC | Four Continents | Yelim KIM | KOR | 202.76 | 68.10 | 134.66 |
21 | CS | Warsaw Cup | Ekaterina KURAKOVA | POL | 201.47 | 66.08 | 135.39 |
22 | 4CC | Four Continents | Karen CHEN | USA | 201.06 | 67.28 | 133.78 |
23 | 4CC | Four Continents | Eunsoo LIM | KOR | 200.59 | 68.40 | 132.19 |
24 | IC | Tallink Hostels Cup | Anastasiia GULIAKOVA | RUS | 200.11 | 65.25 | 134.86 |
トータルスコアで200点以上を出したのは24選手です。ISU公認試合ではない試合もあるので、ISU公認で200点以上を出した選手はもう少し少ないです。
ロシア10人、日本5人、米国4人、韓国4人、ポーランド1人です。
ポーランドというのが意外感ありますが、出身はロシアだったりします。
現在の女子シングルは、日米露韓で出来ています。
●ジュニアカテゴリーの175点以上
Grade | Event | Name | Nation | Total | SP | FS | |
1 | WJ | World Junior | Kamila VALIEVA | RUS | 227.30 | 74.92 | 152.38 |
2 | JGP | JGP Egna | Kseniia SINITSYNA | RUS | 215.58 | 74.65 | 140.93 |
3 | Others | Youth Olympic | YOU Young | KOR | 214.00 | 73.51 | 140.49 |
4 | JGP | JGP LakePlacid | Alysa LIU | USA | 208.10 | 69.30 | 138.80 |
5 | WJ | World Junior | Daria USACHEVA | RUS | 207.74 | 68.45 | 139.29 |
6 | JGP | JGP Croatia | Haein LEE | KOR | 203.40 | 69.29 | 134.11 |
7 | JGP | JGP RUS | Viktoria VASILIEVA | RUS | 198.79 | 67.04 | 131.75 |
8 | WJ | World Junior | Maiia KHROMYKH | RUS | 198.24 | 66.78 | 131.46 |
9 | JGP | JGP Baltic Cup | Anastasia TARAKANOVA | RUS | 194.74 | 68.14 | 126.60 |
10 | WJ | World Junior | Seoyeong WI | KOR | 193.30 | 65.45 | 127.85 |
11 | JGP | JGP Riga | Rino MATSUIKE | JPN | 193.03 | 66.41 | 126.62 |
12 | Others | Youth Olympic | FROLOVA Anna | RUS | 187.72 | 69.07 | 118.65 |
13 | JGP | JGP LakePlacid | Yeonjeong PARK | KOR | 186.58 | 64.35 | 122.23 |
14 | Others | Youth Olympic | KAWABE Mana | JPN | 185.22 | 65.84 | 119.38 |
15 | WJ | World Junior | Ekaterina KURAKOVA | POL | 184.51 | 63.20 | 121.31 |
16 | JGP | JGP RUS | Nana ARAKI | JPN | 181.80 | 59.05 | 122.75 |
17 | WJ | World Junior | Starr ANDREWS | USA | 180.87 | 65.31 | 115.56 |
18 | Others | Youth Olympic | URUSHADZE Alina | GEO | 179.50 | 63.10 | 116.40 |
19 | JGP | JGP LakePlacid | Seoyeon JI | KOR | 179.23 | 67.23 | 112.00 |
20 | Others | Youth Olympic | TORNAGHI Alessia | ITA | 178.60 | 62.19 | 116.41 |
21 | JGP | JGP Baltic Cup | Tomoe KAWABATA | JPN | 177.86 | 67.70 | 110.16 |
22 | Others | Youth Olympic | SHIN Audrey | USA | 176.67 | 60.36 | 116.31 |
ジュニアカテゴリーでのスコア上位選手、175点以上を並べました。シニアの試合に出ている選手でも、ジュニアの試合に出ている場合は、ジュニアカテゴリーの試合の中のベストスコアだけを選んでいます。逆に言うと、ここに名前がある選手が、シニアでもっと良いスコアを出していて、本人のベストスコアはそちらの方、ということもあります。
また、ジュニアカテゴリーの試合で拾っているのは、ジュニアグランプリシリーズ、世界ジュニア、ユースオリンピックの三種類のみになっています。
175点以上で切って22人。180点以上で17人190点以上11人。200点以上6人です。
ロシア7人、韓国5人、日本4人、米国3人、ポーランド、ジョージア、イタリア各1人。
ロシアはもっといそうなものですが、7人に収まっているのは、拾いだした条件の試合に派遣してもらえたのが7人だけだったから、という理由になります。
女子はジュニアも圧倒的にロシアです。というよりジュニアこそ圧倒的にロシア、と言った方がいいんでしょうか。そこに韓国とアリサリュウ選手が絡む、という構図。
日本からは松生理乃選手が193.03で11位にいるのが最高です。ジュニアグランプリの2戦目をけがで欠場以降、今シーズンいい成績が納められなかったのが残念でした。
●ショートプログラム70点以上
Grade | Event | Name | Nation | TSS | TES | PCS | |
1 | GPF | Grand Prix Final | Alena KOSTORNAIA | RUS | 85.45 | 49.48 | 35.97 |
2 | GP | Skate Canada | Rika KIHIRA | JPN | 81.35 | 45.96 | 35.39 |
3 | GPF | Grand Prix Final | Alina ZAGITOVA | RUS | 79.60 | 43.14 | 36.46 |
4 | GPF | Grand Prix Final | Anna SHCHERBAKOVA | RUS | 78.27 | 43.72 | 34.55 |
5 | GP | Skate Canada | Young YOU | KOR | 78.22 | 45.54 | 32.68 |
6 | GP | Rostelecom Cup | Evgenia MEDVEDEVA | RUS | 76.93 | 40.27 | 36.66 |
7 | 4CC | Four Continents | Bradie TENNELL | USA | 75.93 | 40.93 | 35.00 |
8 | ECC | Europe Championships | Alexandra TRUSOVA | RUS | 74.95 | 40.53 | 34.42 |
9 | WJ | World Junior | Kamila VALIEVA | RUS | 74.92 | 42.52 | 32.40 |
10 | JGP | JGP Egna | Kseniia SINITSYNA | RUS | 74.65 | 42.33 | 32.32 |
11 | CS | US International | Satoko MIYAHARA | JPN | 74.16 | 40.20 | 33.96 |
12 | CS | Lombardia Trophy | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | RUS | 73.66 | 41.90 | 31.76 |
13 | IC | Challenge Cup | Yuhana YOKOI | JPN | 73.29 | 40.29 | 33.00 |
14 | GP | Skate America | Kaori SAKAMOTO | JPN | 73.25 | 38.97 | 34.28 |
15 | 4CC | Four Continents | Wakaba HIGUCHI | JPN | 72.95 | 38.82 | 34.13 |
16 | JGPF | JGP Final | Alysa LIU | USA | 71.19 | 41.01 | 30.18 |
17 | JGP | JGP Croatia | Daria USACHEVA | RUS | 71.09 | 40.26 | 30.83 |
18 | GP | Internationaux de France | Mariah BELL | USA | 70.25 | 37.70 | 32.55 |
19 | WJ | World Junior | Haein LEE | KOR | 70.08 | 39.82 | 30.26 |
ショートプログラムで70点以上を出したのは19人でした。
ロシア9人、日本5人、米国3人、韓国2人。
80点以上は二人だけ。その下に、トリプルアクセルを持たないザギトワ選手が3番目でいます。シェルバコワ選手もトリプルアクセル無し構成で4番目。ロシア以外では、ブレイディテネル選手がトリプルアクセル無し構成の最高点で75.93の7番手にいます。
四回転をショートに入れられるようにしてほしい的な発言も見られたトゥルソワ選手は全体8位でした。
●ジュニアカテゴリーのショートプログラム65点以上
Grade | Event | Name | Nation | TSS | TES | PCS | |
1 | WJ | World Junior | Kamila VALIEVA | RUS | 74.92 | 42.52 | 32.40 |
2 | JGP | JGP Egna | Kseniia SINITSYNA | RUS | 74.65 | 42.33 | 32.32 |
3 | Others | Youth Olympic | YOU Young | KOR | 73.51 | 40.25 | 33.26 |
4 | JGPF | JGP Final | Alysa LIU | USA | 71.19 | 41.01 | 30.18 |
5 | JGP | JGP Croatia | Daria USACHEVA | RUS | 71.09 | 40.26 | 30.83 |
6 | WJ | World Junior | Haein LEE | KOR | 70.08 | 39.82 | 30.26 |
7 | Others | Youth Olympic | FROLOVA Anna | RUS | 69.07 | 39.33 | 29.74 |
8 | JGP | JGP Riga | Maiia KHROMYKH | RUS | 68.93 | 39.36 | 29.57 |
9 | JGP | JGP Baltic Cup | Anastasia TARAKANOVA | RUS | 68.14 | 40.06 | 28.08 |
10 | JGPF | JGP Final | Viktoria VASILIEVA | RUS | 68.07 | 38.67 | 29.40 |
11 | JGP | JGP Baltic Cup | Tomoe KAWABATA | JPN | 67.70 | 39.02 | 28.68 |
12 | JGP | JGP LakePlacid | Seoyeon JI | KOR | 67.23 | 39.11 | 28.12 |
13 | JGP | JGP Riga | Rino MATSUIKE | JPN | 66.41 | 38.18 | 28.23 |
14 | Others | Youth Olympic | KAWABE Mana | JPN | 65.84 | 36.75 | 29.09 |
15 | JGP | JGP Courchevel | Seoyeong WI | KOR | 65.75 | 38.60 | 27.15 |
16 | WJ | World Junior | Starr ANDREWS | USA | 65.31 | 36.60 | 28.71 |
ジュニアは65点以上で切ると16人になりました。
ロシア7人、韓国4人、日本3人、米国2人
ロシアの7人のうち最低でも68.07で全体10位。ロシアの層の厚さがうかがえます
日本からは全日本選手権3位表彰台の川畑和愛選手が67.70で全体11位でした。河辺愛菜選手も14位あたりにいますし、ショートは悪くない。ロシアからでも3人しか出てこないことを考えると、世界ジュニアはもうちょっと上の順位まで行けそうな気が、こう並べるとしたもんなんですけどねえ・・・。
●フリー135点以上
Grade | Event | Name | Nation | TSS | TES | PCS | |
1 | GP | Skate Canada | Alexandra TRUSOVA | RUS | 166.62 | 100.20 | 67.42 |
2 | GPF | Grand Prix Final | Anna SHCHERBAKOVA | RUS | 162.65 | 94.52 | 69.13 |
3 | GPF | Grand Prix Final | Alena KOSTORNAIA | RUS | 162.14 | 88.87 | 73.27 |
4 | IC | Challenge Cup | Rika KIHIRA | JPN | 156.38 | 85.10 | 71.28 |
5 | Others | Japan Open | Alina ZAGITOVA | RUS | 154.41 | 80.08 | 74.33 |
6 | WJ | World Junior | Kamila VALIEVA | RUS | 152.38 | 85.88 | 66.50 |
7 | 4CC | Four Continents | Young YOU | KOR | 149.68 | 79.94 | 69.74 |
8 | GP | Rostelecom Cup | Evgenia MEDVEDEVA | RUS | 148.83 | 74.77 | 74.06 |
9 | CS | Golden Spin | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | RUS | 148.29 | 80.93 | 67.36 |
10 | 4CC | Four Continents | Bradie TENNELL | USA | 147.04 | 76.17 | 70.87 |
11 | GP | Internationaux de France | Mariah BELL | USA | 142.64 | 73.39 | 69.25 |
12 | GP | Cup of China | Satoko MIYAHARA | JPN | 142.27 | 69.91 | 72.36 |
13 | IC | Challenge Cup | Yuhana YOKOI | JPN | 141.27 | 75.03 | 66.24 |
14 | JGP | JGP Egna | Kseniia SINITSYNA | RUS | 140.93 | 75.44 | 65.49 |
15 | WJ | World Junior | Daria USACHEVA | RUS | 139.29 | 75.75 | 63.54 |
16 | JGP | JGP Baltic Cup | Alysa LIU | USA | 138.99 | 83.94 | 55.05 |
17 | CS | Warsaw Cup | Ekaterina KURAKOVA | POL | 135.39 | 72.91 | 62.48 |
18 | GP | Internationaux de France | Kaori SAKAMOTO | JPN | 135.16 | 66.76 | 68.40 |
フリーは135点以上で切ると18人になりました。
140点以上14人、150点以上6人、160点以上3人
四回転持ちが一位二位。四回転無しのトリプルアクセル3本+出来栄え組の二人が3位4位。四回転もトリプルアクセルもなくても5番目にザギトワ選手が入っています。
トリプルアクセル無し組ではザギトワ選手の次はメドベージェワ選手が8位で、その次は10位からテネル選手、ベル選手、宮原選手と続きます。
トリプルアクセル無しで150点に乗せていく、というのは極めて難しいんだな、というのが見て取れます。
●ジュニアカテゴリーでフリー115点以上
Grade | Event | Name | Nation | TSS | TES | PCS | |
1 | WJ | World Junior | Kamila VALIEVA | RUS | 152.38 | 85.88 | 66.50 |
2 | JGP | JGP Egna | Kseniia SINITSYNA | RUS | 140.93 | 75.44 | 65.49 |
3 | Others | Youth Olympic | YOU Young | KOR | 140.49 | 73.11 | 67.38 |
4 | WJ | World Junior | Daria USACHEVA | RUS | 139.29 | 75.75 | 63.54 |
5 | JGP | JGP Baltic Cup | Alysa LIU | USA | 138.99 | 83.94 | 55.05 |
6 | JGP | JGP Croatia | Haein LEE | KOR | 134.11 | 71.95 | 62.16 |
7 | JGP | JGP RUS | Viktoria VASILIEVA | RUS | 131.75 | 71.02 | 60.73 |
8 | WJ | World Junior | Maiia KHROMYKH | RUS | 131.46 | 71.92 | 59.54 |
9 | WJ | World Junior | Seoyeong WI | KOR | 127.85 | 69.33 | 58.52 |
10 | JGP | JGP Riga | Rino MATSUIKE | JPN | 126.62 | 67.26 | 59.36 |
11 | JGP | JGP Baltic Cup | Anastasia TARAKANOVA | RUS | 126.60 | 70.08 | 56.52 |
12 | JGP | JGP RUS | Nana ARAKI | JPN | 122.75 | 65.72 | 57.03 |
13 | JGP | JGP LakePlacid | Yeonjeong PARK | KOR | 122.23 | 66.74 | 55.49 |
14 | WJ | World Junior | Ekaterina KURAKOVA | POL | 121.31 | 65.08 | 56.23 |
15 | Others | Youth Olympic | KAWABE Mana | JPN | 119.38 | 60.95 | 59.43 |
16 | JGP | JGP Egna | Alessia TORNAGHI | ITA | 119.26 | 64.18 | 55.08 |
17 | Others | Youth Olympic | FROLOVA Anna | RUS | 118.65 | 61.05 | 59.60 |
18 | Others | Youth Olympic | TORNAGHI Alessia | ITA | 116.41 | 58.13 | 58.28 |
19 | Others | Youth Olympic | URUSHADZE Alina | GEO | 116.40 | 56.83 | 59.57 |
20 | Others | Youth Olympic | SHIN Audrey | USA | 116.31 | 60.73 | 56.58 |
21 | WJ | World Junior | Starr ANDREWS | USA | 115.56 | 58.65 | 56.91 |
22 | JGP | JGP Baltic Cup | Seoyeon JI | KOR | 115.53 | 62.40 | 53.13 |
ジュニアカテゴリーでは115点で切ると22人になりました。
ワリエワ選手が一人150点越えで突出しています。140点越えはワリエワ選手含めて3人。
130点以上は8人です。
日本人選手最高は松生理乃選手の126.62が全体10位。世界ジュニア組の河辺愛菜選手が119.38 川畑和愛選手は113.92で欄外、というのが残念な結果でした。
ジュニアでも世界で戦うには120円は必要、という姿が見えます。
以上、今回は女子シングルのトータル、およびショート、フリーのスコアランキングでした。