さて、今回が19-20シーズンの振り返りの実質的な最終回のつもりです。
女子で並べたように、男子シングルの、ジャンプ、スピン、ステップのショートフリー合わせてのスコアランキングを見ていきます。
●ショートフリー合わせてジャンプ90.00以上
Grade | Event | Name | Nation | Jump | Base | GOE | |
1 | GPF | Grand Prix Final | Nathan CHEN | USA | 149.88 | 115.80 | 34.08 |
2 | GP | Skate Canada | Yuzuru HANYU | JPN | 136.16 | 108.85 | 27.31 |
3 | JGPF | JGP Final | Shun SATO | JPN | 111.10 | 92.79 | 18.31 |
4 | 4CC | Four Continents | Yuma KAGIYAMA | JPN | 110.29 | 92.35 | 17.94 |
5 | CS | Lombardia Trophy | Boyang JIN | CHN | 109.47 | 94.95 | 14.52 |
6 | IC | Challenge Cup | Shoma UNO | JPN | 109.16 | 95.49 | 13.67 |
7 | ECC | Europe Championships | Dmitri ALIEV | RUS | 107.87 | 98.22 | 9.65 |
8 | GP | Rostelecom Cup | Makar IGNATOV | RUS | 105.95 | 91.87 | 14.08 |
9 | GP | Internationaux de France | Alexander SAMARIN | RUS | 102.82 | 104.33 | -1.51 |
10 | GP | Skate Canada | Nam NGUYEN | CAN | 102.82 | 90.93 | 11.89 |
11 | GPF | Grand Prix Final | Kevin AYMOZ | FRA | 101.99 | 89.35 | 12.64 |
12 | JGP | JGP Baltic Cup | Daniil SAMSONOV | RUS | 99.36 | 86.19 | 13.17 |
13 | 4CC | Four Continents | Junhwan CHA | KOR | 98.07 | 88.01 | 10.06 |
14 | CS | Ice Star | Daniel GRASSL | ITA | 98.06 | 90.92 | 7.14 |
15 | 4CC | Four Continents | Kazuki TOMONO | JPN | 96.92 | 87.60 | 9.32 |
16 | JGP | JGP Croatia | Andrei MOZALEV | RUS | 96.58 | 87.81 | 8.77 |
17 | CS | Autumn Classic | Conrad ORZEL | CAN | 96.45 | 96.63 | -0.18 |
18 | ECC | Europe Championships | Morisi KVITELASHVILI | GEO | 95.66 | 94.57 | 1.09 |
19 | 4CC | Four Continents | Tomoki HIWATASHI | USA | 94.67 | 88.53 | 6.14 |
20 | ECC | Europe Championships | Artur DANIELIAN | RUS | 93.97 | 92.05 | 1.92 |
21 | CS | Autumn Classic | Keegan MESSING | CAN | 93.28 | 93.42 | -0.14 |
22 | CS | US International | Keiji TANAKA | JPN | 92.73 | 91.56 | 1.17 |
23 | 4CC | Four Continents | Jason BROWN | USA | 92.09 | 74.91 | 17.18 |
24 | IC | Tallink Hostels Cup | Evgenii SEMENENKO | RUS | 90.78 | 79.92 | 10.86 |
ジャンプのスコアは二人突出しています。ネイサンチェン選手がトップ。ジャンプだけで149.88のスコアを稼ぎました。基礎点115.80も加点34.08もトップです。羽生選手が二位。この辺まではトータルスコア見れば誰もが想像つくところかと思います。
三番目にジュニアから佐藤駿選手が入っています。ジュニアグランプリファイナルのあの演技は、今シーズン全体でジャンプのスコアが3位まで来るすごい演技でした。ショートに四回転無しからのフリーで2種類3本でもここまでジャンプで点が出せます。
鍵山選手が僅差で四位。ショートプログラムから四回転を使える四大陸選手権でのスコアです。
宇野選手の6位まで含めて、日本勢が上位に並んでいます。
ロシア勢が四回転のイメージ強いように感じていますが、ロシアのトップは7位のアリエフ選手。9位のサマリン選手もそうですが、基礎点ベースでは佐藤駿選手や鍵山選手など日本勢よりだいぶ上なのですが、加点差で逆転されています。
ロシア勢の下には、四回転のイメージがそれほど強くないナムグエン選手が10位、ケビンエイモズ選手が11位と続きます。ジュニアのサムソノフ選手もそうですが、加点をしっかり稼げれば基礎点段階でそれほど極端に高くなくても、ジャンプで100点までは持ってこられるわけです。
ジャンプで四回転が飛べていないジェイソンブラウン選手も、23位で92.09まで稼いでいます。基礎点は上記のリストの中で極端に低い74.91しかありませんが、加点を17.18も稼いでいて、これは5番目のスコアです。四回転がなくてもこの辺まで来ることは可能で、ネイサンチェン選手と羽生結弦選手と言った二強はだいぶ遠いですが、それ以外の選手とはジャンプの点差は20点未満。スピンステップPCSで稼げばぎりぎり勝負にはなるくらいの中にはいて、実際、ジャンプ3位の佐藤駿選手より、トータルスコアは上の数値を持っています。
日本勢では他に、友野一希選手が15位、田中刑事選手が22位に名を連ねています。
●ジュニアでショートフリー合わせてジャンプで70.00以上
Grade | Event | Name | Nation | Jump | Base | GOE | |
1 | JGPF | JGP Final | Shun SATO | JPN | 111.10 | 92.79 | 18.31 |
2 | JGP | JGP Baltic Cup | Daniil SAMSONOV | RUS | 99.36 | 86.19 | 13.17 |
3 | JGP | JGP Egna | Daniel GRASSL | ITA | 96.75 | 91.76 | 4.99 |
4 | JGP | JGP Croatia | Andrei MOZALEV | RUS | 96.58 | 87.81 | 8.77 |
5 | JGP | JGP Baltic Cup | Yuma KAGIYAMA | JPN | 96.42 | 80.32 | 16.10 |
6 | JGP | JGP Egna | Petr GUMENNIK | RUS | 88.77 | 84.61 | 4.16 |
7 | JGP | JGP Baltic Cup | Gleb LUTFULLIN | RUS | 85.40 | 81.55 | 3.85 |
8 | WJ | World Junior | Maxim NAUMOV | USA | 84.09 | 74.62 | 9.47 |
9 | JGP | JGP Egna | Ivan SHMURATKO | UKR | 83.81 | 77.11 | 6.70 |
10 | JGP | JGP Croatia | Artur DANIELIAN | RUS | 83.73 | 75.73 | 8.00 |
11 | JGP | JGP Riga | Sihyeong LEE | KOR | 81.36 | 74.98 | 6.38 |
12 | JGP | JGP Croatia | Stephen GOGOLEV | CAN | 81.07 | 73.85 | 7.22 |
13 | JGP | JGP RUS | Ilya YABLOKOV | RUS | 79.98 | 76.18 | 3.80 |
14 | WJ | World Junior | Adam SIAO HIM FA | FRA | 79.96 | 74.62 | 5.34 |
15 | JGP | JGP LakePlacid | Ilia MALININ | USA | 78.13 | 71.72 | 6.41 |
16 | JGP | JGP Baltic Cup | Joseph PHAN | CAN | 76.32 | 74.28 | 2.04 |
17 | JGP | JGP Baltic Cup | Ryan DUNK | USA | 73.24 | 72.33 | 0.91 |
18 | JGP | JGP Croatia | Mark GORODNITSKY | ISR | 72.63 | 71.70 | 0.93 |
19 | JGP | JGP Egna | Yudong CHEN | CHN | 72.51 | 63.54 | 8.97 |
20 | JGP | JGP Egna | Mihhail SELEVKO | EST | 72.27 | 75.01 | -2.74 |
21 | WJ | World Junior | Mikhail SHAIDOROV | KAZ | 71.39 | 81.37 | -9.98 |
22 | JGP | JGP Courchevel | Aleksa RAKIC | CAN | 71.03 | 62.74 | 8.29 |
23 | JGP | JGP Courchevel | Egor RUKHIN | RUS | 70.42 | 75.50 | -5.08 |
24 | WJ | World Junior | Andrew TORGASHEV | USA | 70.26 | 73.22 | -2.96 |
ジュニアだけで見ると、当然、全体3位の佐藤駿選手がトップに来ます。ただ一人の100点越え、を通り抜けて110点越え。圧倒的です。
二番手にサムソノフ選手。当時のジュニア最高点を出した時のスコアです。三番手グラスル選手は基礎点で見ると佐藤駿選手に匹敵するのですが、加点差でだいぶ離されました。
鍵山選手はシニアカテゴリーの四大陸選手権で全体4位のスコアを出しましたが、ジュニアカテゴリーの試合ではジュニアの中で5番目のスコアにとどまっています。まあ、3位まで0.33ポイント差でほとんど差がないですし、2位とも僅差なので、5位、順位が低い、というのはちょっと違うのですけど
佐藤駿選手が抜けていて、2位から5位までは僅差で6位以下は割と離れているという構図。今シーズンのジュニアの主役はジャンプの上位5人まで、というのが出ているでしょうか。
●ショートフリー合わせてスピンで23.60以上
Grade | Event | Name | Nation | Spin | Base | GOE | |
1 | JGP | JGP Baltic Cup | Daniil SAMSONOV | RUS | 27.72 | 19.90 | 7.82 |
2 | 4CC | Four Continents | Jason BROWN | USA | 27.63 | 19.90 | 7.73 |
3 | GPF | Grand Prix Final | Nathan CHEN | USA | 26.86 | 19.90 | 6.96 |
4 | GP | NHK Trophy | Roman SADOVSKY | CAN | 26.72 | 19.90 | 6.82 |
5 | GPF | Grand Prix Final | Yuzuru HANYU | JPN | 26.50 | 19.70 | 6.80 |
6 | IC | Challenge Cup | Shoma UNO | JPN | 26.26 | 19.90 | 6.36 |
7 | ECC | Europe Championships | Deniss VASILJEVS | LAT | 26.08 | 19.70 | 6.38 |
8 | CS | Autumn Classic | Keegan MESSING | CAN | 25.30 | 18.80 | 6.50 |
9 | GPF | Grand Prix Final | Kevin AYMOZ | FRA | 25.10 | 19.40 | 5.70 |
10 | JGP | JGP Egna | Daniel GRASSL | ITA | 24.87 | 19.70 | 5.17 |
11 | GP | Rostelecom Cup | Alexander SAMARIN | RUS | 24.64 | 19.40 | 5.24 |
12 | WJ | World Junior Championships | Maxim NAUMOV | USA | 24.62 | 19.70 | 4.92 |
13 | JGP | JGP Courchevel | Andrei KUTOVOI | RUS | 24.54 | 19.40 | 5.14 |
14 | Others | Youth Olympic Games | KAGIYAMA Yuma | JPN | 24.51 | 19.40 | 5.11 |
15 | GP | Rostelecom Cup | Michal BREZINA | CZE | 24.50 | 19.20 | 5.30 |
16 | JGP | JGP Egna | Petr GUMENNIK | RUS | 24.40 | 19.50 | 4.90 |
17 | 4CC | Four Continents | Junhwan CHA | KOR | 24.23 | 19.40 | 4.83 |
18 | JGP | JGP Egna | Ivan SHMURATKO | UKR | 24.21 | 19.40 | 4.81 |
19 | CS | Lombardia Trophy | Boyang JIN | CHN | 24.20 | 19.40 | 4.80 |
20 | CS | Golden Spin | Aleksandr SELEVKO | EST | 23.99 | 19.90 | 4.09 |
21 | WJ | World Junior Championships | Joseph PHAN | CAN | 23.94 | 19.50 | 4.44 |
22 | CS | Nebelhorn Trophy | Nikolaj MAJOROV | SWE | 23.83 | 19.70 | 4.13 |
23 | WJ | World Junior Championships | Andrei MOZALEV | RUS | 23.80 | 19.40 | 4.40 |
24 | IC | Philadelphia International | Andrew TORGASHEV | USA | 23.73 | 19.40 | 4.33 |
25 | IC | Challenge Cup | Keiji TANAKA | JPN | 23.70 | 19.40 | 4.30 |
26 | GP | Skate America | Koshiro SHIMADA | JPN | 23.65 | 19.50 | 4.15 |
27 | CS | Finlandia Trophy | Sergei VORONOV | RUS | 23.61 | 19.40 | 4.21 |
27 | IC | Tayside Trophy | Graham NEWBERRY | GBR | 23.61 | 19.40 | 4.21 |
スピンは24点で切ると20人切ってちょっと少ないし、23.5だと30超えて多いなあというところで、ちょっと半端な23.60で切っています。
トップはジュニアからサムソノフ選手でした。スピンのトップがジュニアになるのは男女共通の出来事。そして、女子のトップスコアが27.99でしたので、男子より女子の方がスコアが高い、というすごいことが起きています。
サムソノフ選手の、ジャンプで話題だけど実はスピンもしっかり点を取っている、というのはエテリ組共通の特徴でもあります。スピンのトップは男女でエテリ組でした。
二番手にジェイソンブラウン選手。表現面で定評のある選手ですが、実際には、四回転以外すべてで高い評価、というとらえ方が良いのだろうと思います。
ネイサンチェン選手は3番手、羽生結弦選手は5番手。順当に上の方にはいました。
スピンの上位にはトータルスコアで上位にはいない選手も結構います。
カナダのサドフスキー選手が4位。NHK杯でグランプリ初表彰台に立った時のスコアです。バシリエフス選手も7番手にいます。ランビエール門下生のスピン特性。島田高志郎選手も26位で、高い順位とまでは言えませんが、トータルスコアの順位と比べるとだいぶ高い位置にいますね。
日本勢では他に、宇野選手が6位、鍵山選手が14位、田中刑事選手が25位にいます。
●ジュニアでショートフリー合わせてスピンが22.00以上
Grade | Event | Name | Nation | Spin | Base | GOE | |
1 | JGP | JGP Baltic Cup | Daniil SAMSONOV | RUS | 27.72 | 19.90 | 7.82 |
2 | JGP | JGP Egna | Daniel GRASSL | ITA | 24.87 | 19.70 | 5.17 |
3 | WJ | World Junior | Maxim NAUMOV | USA | 24.62 | 19.70 | 4.92 |
4 | JGP | JGP Courchevel | Andrei KUTOVOI | RUS | 24.54 | 19.40 | 5.14 |
5 | Others | Youth Olympic | KAGIYAMA Yuma | JPN | 24.51 | 19.40 | 5.11 |
6 | JGP | JGP Egna | Petr GUMENNIK | RUS | 24.40 | 19.50 | 4.90 |
7 | JGP | JGP Egna | Ivan SHMURATKO | UKR | 24.21 | 19.40 | 4.81 |
8 | WJ | World Junior | Joseph PHAN | CAN | 23.94 | 19.50 | 4.44 |
9 | WJ | World Junior | Andrei MOZALEV | RUS | 23.80 | 19.40 | 4.40 |
10 | JGP | JGP Riga | Andrew TORGASHEV | USA | 23.69 | 19.40 | 4.29 |
11 | Others | Youth Olympic | RAKIC Aleksa | CAN | 23.57 | 19.90 | 3.67 |
12 | WJ | World Junior | Nikolaj MAJOROV | SWE | 22.96 | 19.30 | 3.66 |
13 | JGP | JGP LakePlacid | Joseph KLEIN | USA | 22.95 | 19.00 | 3.95 |
14 | JGP | JGP Baltic Cup | Ryan DUNK | USA | 22.88 | 19.00 | 3.88 |
15 | JGP | JGP Egna | Yudong CHEN | CHN | 22.79 | 18.60 | 4.19 |
16 | JGP | JGP Riga | Sihyeong LEE | KOR | 22.74 | 19.30 | 3.44 |
17 | JGP | JGP Courchevel | Matthew NIELSEN | USA | 22.64 | 18.90 | 3.74 |
18 | JGP | JGP Egna | Ilya YABLOKOV | RUS | 22.54 | 19.40 | 3.14 |
19 | JGP | JGP Courchevel | Egor RUKHIN | RUS | 22.45 | 19.10 | 3.35 |
20 | JGP | JGP Croatia | Artur DANIELIAN | RUS | 22.35 | 19.00 | 3.35 |
21 | JGP | JGP Egna | Ilia MALININ | USA | 22.32 | 19.00 | 3.32 |
22 | WJ | World Junior | Stephen GOGOLEV | CAN | 22.23 | 18.80 | 3.43 |
23 | JGPF | JGP Final | Shun SATO | JPN | 22.20 | 18.30 | 3.90 |
24 | JGP | JGP LakePlacid | Matvei VETLUGIN | RUS | 22.00 | 19.00 | 3.00 |
ジュニアのスピントップは、当然、全体トップのサムソノフ選手です。ジュニアカテゴリーだけで見ると、2位と2.85ポイントという大差をつけています。
ジュニアでは24点台まで出せるとかなり上位に来ます。鍵山選手は24.51の5位。サムソノフ選手が高すぎるスコアを持っていますが、それを除けば、24点台出しておけば、足を引っ張るということはないです。
モザレフ選手は23.80で9位。ジュニアとしてはこれくらいで悪くないです。
それらジュニアの主役選手と比べると,佐藤駿選手の22.20で23位というのは少し低めのスコアと言えると思います。
●ショートフリー合わせてステップとコレオで13.50以上
Grade | Event | Name | Nation | Step | Base | GOE | |
1 | 4CC | Four Continents | Jason BROWN | USA | 16.62 | 10.80 | 5.82 |
2 | GP | Internationaux de France | Nathan CHEN | USA | 16.37 | 10.80 | 5.57 |
3 | GP | NHK Trophy | Yuzuru HANYU | JPN | 16.18 | 10.80 | 5.38 |
4 | GP | NHK Trophy | Kevin AYMOZ | FRA | 15.97 | 10.80 | 5.17 |
5 | IC | Challenge Cup | Shoma UNO | JPN | 15.39 | 10.20 | 5.19 |
6 | ECC | Europe Championships | Deniss VASILJEVS | LAT | 15.24 | 10.80 | 4.44 |
7 | ECC | Europe Championships | Michal BREZINA | CZE | 15.17 | 10.80 | 4.37 |
8 | 4CC | Four Continents | Junhwan CHA | KOR | 14.97 | 10.80 | 4.17 |
9 | GP | Rostelecom Cup | Kazuki TOMONO | JPN | 14.93 | 10.80 | 4.13 |
10 | CS | Nepela Memorial | Matteo RIZZO | ITA | 14.88 | 10.80 | 4.08 |
11 | IC | Philadelphia International | Andrew TORGASHEV | USA | 14.62 | 10.80 | 3.82 |
12 | GP | NHK Trophy | Roman SADOVSKY | CAN | 14.50 | 10.80 | 3.70 |
13 | ECC | Europe Championships | Artur DANIELIAN | RUS | 14.49 | 10.80 | 3.69 |
14 | IC | Challenge Cup | Keiji TANAKA | JPN | 14.48 | 10.80 | 3.68 |
15 | ECC | Europe Championships | Dmitri ALIEV | RUS | 14.45 | 10.80 | 3.65 |
16 | GP | Cup of China | Han YAN | CHN | 14.42 | 10.20 | 4.22 |
17 | IC | Sofia Trophy | Larry LOUPOLOVER | BUL | 14.38 | 10.80 | 3.58 |
18 | ECC | Europe Championships | Adam SIAO HIM FA | FRA | 14.31 | 10.80 | 3.51 |
19 | IC | Denis Ten Memorial | Morisi KVITELASHVILI | GEO | 14.30 | 10.80 | 3.50 |
20 | IC | Challenge Cup | Adrien TESSON | FRA | 14.20 | 10.80 | 3.40 |
21 | IC | Shanghai Trophy | Alexander SAMARIN | RUS | 14.01 | 10.80 | 3.21 |
22 | IC | Bosphorus Cup | Maurizio ZANDRON | AUT | 13.91 | 10.80 | 3.11 |
23 | CS | Lombardia Trophy | Boyang JIN | CHN | 13.89 | 10.80 | 3.09 |
24 | IC | Shanghai Trophy | June Hyoung LEE | KOR | 13.88 | 10.80 | 3.08 |
25 | ECC | Europe Championships | Gabriele FRANGIPANI | ITA | 13.59 | 10.80 | 2.79 |
ステップ系要素は、ショートフリーのステップとフリーのコレオシークエンスの得点の和になります。
トップはジェイソンブラウン選手。四回転以外の評価はすべて高い、というのがここにも出ています。
ネイサンチェン選手2位、羽生結弦選手3位。この二人は、ジャンプ、スピン、ステップ、すべてネイサンチェン選手の方が上でした今シーズン。PCSは羽生選手が上。スピンステップの得点差は小さいですが、技術点三要素ですべて負けている、というのはちょっと気分良くない感じでしょうかね。
四番手ケビンエイモズ選手、五番手宇野選手。この辺はトータルスコアも今シーズン高めで、ステップで定評のある選手でもあります。
その下あたりから、トータルスコアであまり上位にいない選手が入ってきます。
バシリエフス選手が6位。ジャンプで点が伸びないので、トータルスコアで上位に来ないのですが、スピンの7位と合わせて、ジャンプ以外の要素の評価は高いです。この辺が、ランビエール先生の弟子だからというだけでなく、日本でもファンが多い理由の一つなんでしょうか。
ブレジナ選手が7番目にいます。昨シーズン再躍進したのに対して今シーズンは不振でしたが、得意分野はしっかり点が出てます。
友野一希選手がトップテン入りで9位。マッテオリッツォ選手が10位。このあたりもジャンパーというより表現面で目を惹く選手でしょうか。復帰したハンヤン選手は16位。後輩ボーヤンジン選手の23位を、ステップでは上回りました。中国は2枠は確実に取れるでしょうから、北京オリンピックには出てくるでしょうし、そこでの上位での活躍も期待したいです。
日本からは田中刑事選手も14位にはいっています。
●ジュニアでショートフリー合わせてステップで8.00以上
Grade | Event | Name | Nation | Step | Base | GOE | |
1 | JGP | JGP Baltic Cup | Daniil SAMSONOV | RUS | 10.31 | 7.80 | 2.51 |
2 | WJ | World Junior | Petr GUMENNIK | RUS | 9.92 | 7.80 | 2.12 |
3 | JGP | JGP Baltic Cup | Yuma KAGIYAMA | JPN | 9.71 | 7.20 | 2.51 |
4 | WJ | World Junior | Andrew TORGASHEV | USA | 9.71 | 7.20 | 2.51 |
5 | JGP | JGP Baltic Cup | Aleksandr SELEVKO | EST | 9.52 | 7.80 | 1.72 |
6 | WJ | World Junior | Nikolaj MAJOROV | SWE | 9.45 | 7.20 | 2.25 |
7 | JGP | JGP Croatia | Sihyeong LEE | KOR | 9.42 | 7.80 | 1.62 |
8 | WJ | World Junior | Adam SIAO HIM FA | FRA | 9.39 | 7.20 | 2.19 |
9 | WJ | World Junior | Andrei MOZALEV | RUS | 9.27 | 7.20 | 2.07 |
10 | Others | Youth Olympic | RAKIC Aleksa | CAN | 9.19 | 7.80 | 1.39 |
11 | JGP | JGP LakePlacid | Joseph KLEIN | USA | 8.92 | 7.80 | 1.12 |
12 | JGP | JGP LakePlacid | Matvei VETLUGIN | RUS | 8.91 | 7.20 | 1.71 |
13 | JGP | JGP Egna | Daniel GRASSL | ITA | 8.88 | 7.20 | 1.68 |
14 | WJ | World Junior | Stephen GOGOLEV | CAN | 8.72 | 7.20 | 1.52 |
15 | JGP | JGP Riga | Alexander ZLATKOV | BUL | 8.61 | 7.20 | 1.41 |
16 | Others | Youth Olympic | BODENSTEIN Noah | SUI | 8.53 | 7.20 | 1.33 |
17 | WJ | World Junior | Gabriele FRANGIPANI | ITA | 8.51 | 6.50 | 2.01 |
18 | JGP | JGP RUS | Ilya YABLOKOV | RUS | 8.49 | 7.20 | 1.29 |
19 | JGP | JGP Baltic Cup | Ryan DUNK | USA | 8.39 | 6.60 | 1.79 |
20 | JGP | JGP Egna | Luc MAIERHOFER | AUT | 8.25 | 6.60 | 1.65 |
21 | JGP | JGP Riga | Eric LIU | CAN | 8.19 | 7.20 | 0.99 |
22 | JGP | JGP RUS | Artur DANIELIAN | RUS | 8.19 | 6.50 | 1.69 |
23 | JGP | JGP Courchevel | Yudong CHEN | CHN | 8.06 | 6.60 | 1.46 |
ステップ系要素ではジュニアにコレオシークエンスがないため、トータルで上位にジュニアが入ってくるということがありません。
ジュニアのトップはサムソノフ選手。これでスピンと並んで2冠。ジャンプは佐藤駿選手にかないませんでしたけれど。ただ一人10点を超えています。ジュニアの中では突出して点が高いです。
鍵山選手は3位。レベル4が揃っておらず、片方レベル3なこともあり9.71止まりですが、レベル4を二つ揃えられれば、サムソノフ選手の上まで行く計算でした。
世界ジュニアを取ったモザレフ選手が9位にいますが、ジュニアグランプリファイナルを勝った佐藤駿選手はリストに名前がありません。
ジュニアは全体的に基礎点7.80、すなわちショートフリーでレベル4をそろえた選手、というのが少ないです。GOEでの差の前に、レベル4を二つ揃えること、というのがジュニアの中でステップで点を取るために必要なことなようです。ただ、良くても10点を少し超えたくらい、というステップ要素は、全体で250点前後まで出る、今の男子ジュニアの中では得点率として4%ほどしかありません。ここに力は注ぎにくい、という現実はあるかもしれません。
以上、男子シングルのジャンプスピンステップでした。