すでに試合も差し迫っているので今回は女子シングルだけ。
出場選手の今シーズンの戦績を並べてみます。リストアップの対象は、チャレンジャーシリーズの10試合、グランプリシリーズ6試合とジュニアグランプリシリーズ7試合に、グランプリファイナルです。各国選手権は入れません。
J/S | Grade | Event | Name | Nation | TSS | TES | PCS | Deduction |
S | GP | Grand Prix Final | Rika KIHIRA | JPN | 82.51 | 47.36 | 35.15 | 0.00 |
S | CS | GOLDEN SPIN | Bradie TENNELL | USA | 71.50 | 40.22 | 31.28 | 0.00 |
S | GP | Skate America | Kaori SAKAMOTO | JPN | 71.29 | 37.92 | 33.37 | 0.00 |
S | CS | Finlandia Trophy | Elizabet TURSYNBAEVA | KAZ | 70.95 | 38.65 | 32.30 | 0.00 |
S | CS | Nebelhorn Trophy | Mai MIHARA | JPN | 70.94 | 39.06 | 31.88 | 0.00 |
S | CS | Ondrej Nepela Trophy | Rika KIHIRA | JPN | 70.79 | 40.67 | 31.12 | 1.00 |
S | GP | NHK Trophy | Mai MIHARA | JPN | 70.38 | 37.70 | 32.68 | 0.00 |
S | GP | Grand Prix Final | Kaori SAKAMOTO | JPN | 70.23 | 37.23 | 33.00 | 0.00 |
J | JGP | JGP Czech | Ting CUI | USA | 70.20 | 40.43 | 29.77 | 0.00 |
S | CS | Nebelhorn Trophy | Mariah BELL | USA | 70.02 | 39.18 | 30.84 | 0.00 |
S | CS | Ondrej Nepela Trophy | Elizabet TURSYNBAEVA | KAZ | 69.99 | 39.47 | 30.52 | 0.00 |
S | GP | NHK Trophy | Eunsoo LIM | KOR | 69.78 | 38.21 | 31.57 | 0.00 |
S | GP | NHK Trophy | Rika KIHIRA | JPN | 69.59 | 38.40 | 32.19 | 1.00 |
J | JGP | JGP Czech | Yelim KIM | KOR | 69.45 | 40.68 | 28.77 | 0.00 |
S | CS | Autumn Classic | Bradie TENNELL | USA | 69.26 | 37.38 | 31.88 | 0.00 |
S | CS | Asian Open | Eunsoo LIM | KOR | 68.09 | 37.09 | 31.00 | 0.00 |
S | GP | France de Patinage | Mai MIHARA | JPN | 67.95 | 35.36 | 32.59 | 0.00 |
S | CS | GOLDEN SPIN | Mariah BELL | USA | 67.82 | 36.38 | 31.44 | 0.00 |
S | GP | France de Patinage | Rika KIHIRA | JPN | 67.64 | 35.51 | 32.13 | 0.00 |
S | CS | Tallinn Trophy | Ting CUI | USA | 67.56 | 37.60 | 30.96 | 1.00 |
ショートプログラムで65点以上を出したのは延べ20人で実際には9人。日本3人、アメリカ3人、韓国2人にカザフスタン1人。70点以上なら延べ10人で実際には7人。日本以外にもそれなりに高得点を出した実績のある選手はいますね。
ただ、グランプリシリーズでしっかりと結果を出した選手、というのは日本以外だと少ないです。全体二番目のテネル選手はチャレンジャーシリーズのゴールデンスピン、トゥルシンバエワとマライアベルはネーベルホルン杯、ティンツイ選手はジュニアなので仕方ないですが、ジュニアグランプリでの得点であり、グランプリシリーズで70点以上を出しているのは日本の三選手のみです。
ただ、日本選手も盤石なわけではなく、紀平選手もNHK杯、フランス杯では70点を下回っていますし、坂本選手はヘルシンキでは57.26という点数だったりしました。
また、技術点だけ見れば、ジュニア勢のティンツイ選手とキムイェリム選手が40点越えの実績があり、紀平選手に次ぐところにいます。
J/S | Grade | Event | Name | Nation | TSS | TES | PCS | Deduction |
S | GP | NHK Trophy | Rika KIHIRA | JPN | 154.72 | 87.17 | 67.55 | 0.00 |
S | GP | Grand Prix Final | Rika KIHIRA | JPN | 150.61 | 78.21 | 72.40 | 0.00 |
S | CS | Ondrej Nepela Trophy | Rika KIHIRA | JPN | 147.37 | 81.05 | 66.32 | 0.00 |
S | GP | Skate America | Kaori SAKAMOTO | JPN | 142.61 | 75.41 | 67.20 | 0.00 |
S | GP | Grand Prix Final | Kaori SAKAMOTO | JPN | 141.45 | 74.45 | 68.00 | 1.00 |
S | GP | GP Helsinki | Kaori SAKAMOTO | JPN | 140.16 | 72.96 | 67.20 | 0.00 |
S | GP | France de Patinage | Rika KIHIRA | JPN | 138.28 | 72.23 | 66.05 | 0.00 |
S | CS | Nebelhorn Trophy | Mai MIHARA | JPN | 138.28 | 72.92 | 65.36 | 0.00 |
S | CS | Autumn Classic | Bradie TENNELL | USA | 137.15 | 68.51 | 68.64 | 0.00 |
S | GP | France de Patinage | Bradie TENNELL | USA | 136.44 | 71.50 | 64.94 | 0.00 |
S | GP | NHK Trophy | Mariah BELL | USA | 135.99 | 71.42 | 64.57 | 0.00 |
S | GP | France de Patinage | Mai MIHARA | JPN | 134.86 | 68.92 | 65.94 | 0.00 |
S | GP | NHK Trophy | Mai MIHARA | JPN | 133.82 | 67.71 | 66.11 | 0.00 |
S | CS | Tallinn Trophy | Ting CUI | USA | 132.23 | 72.11 | 61.12 | 1.00 |
S | GP | Skate America | Bradie TENNELL | USA | 131.17 | 65.86 | 65.31 | 0.00 |
S | CS | Lombardia Trophy | Kaori SAKAMOTO | JPN | 130.94 | 66.70 | 64.24 | 0.00 |
S | CS | GOLDEN SPIN | Bradie TENNELL | USA | 130.91 | 67.99 | 63.92 | 1.00 |
J | JGP | Amber Cup | Yelim KIM | KOR | 130.26 | 72.39 | 57.87 | 0.00 |
フリーの方はショートよりも日本勢がはっきりと上に並びます。130点以上の実績を並べると、延べ18人、合計7人いました。日本から3人、アメリカも3人であと1人は韓国です。
紀平選手が上から三つ、次の三つに坂本選手で、紀平選手がもう一回来て、次に三原選手。その下にやっとブレイディ・テネルが入ってきます。三原選手はチャレンジャーシリーズが今シーズンのベストスコアなところがちょっと弱いところ。140点以上は坂本選手と紀平選手だけ、150点以上は紀平選手だけ。紀平選手の最低スコアを超えているのが坂本選手だけ。
紀平選手のフリーの強さが際立っています。
こうやって並べると、普通にやると紀平vs坂本、やや紀平選手優位で、三位争いが三原選手とブレイディテネルとマライアベル、ジュニアからティンツイ選手も絡めるか? という今シーズンの流れに見えて、四大陸選手権というか日米決戦なのね、という雰囲気になっています。
Event | Name | Nation | Elements | BaseValue | GOE | Scores | ||
NHK Trophy | FS | Mariah BELL | USA | ChSq1 | 3.00 | 2.07 | 5.07 | 4.222 |
JGP Czech | SP | Ting CUI | USA | LSp4 | 2.70 | 1.12 | 3.82 | 4.222 |
Finlandia Trophy | SP | Elizabet TURSYNBAEVA | KAZ | LSp4 | 2.70 | 1.13 | 3.83 | 4.125 |
NHK Trophy | FS | Mariah BELL | USA | LSp4 | 2.70 | 1.12 | 3.82 | 4.111 |
Grand Prix Final | FS | Rika KIHIRA | JPN | LSp4 | 2.70 | 1.08 | 3.78 | 4.000 |
GP Helsinki | FS | Hanul KIM | KOR | LSp4 | 2.70 | 1.08 | 3.78 | 4.000 |
France de Patinage | FS | Bradie TENNELL | USA | CCoSp4 | 3.50 | 1.40 | 4.90 | 4.000 |
Grand Prix Final | SP | Rika KIHIRA | JPN | 3Lz | 6.49 | 2.36 | 8.85 | 4.000 |
Grand Prix Final | SP | Rika KIHIRA | JPN | LSp4 | 2.70 | 1.08 | 3.78 | 4.000 |
Autumn Classic | FS | Bradie TENNELL | USA | CCoSp4 | 3.50 | 1.40 | 4.90 | 4.000 |
Ondrej Nepela Trophy | SP | Rika KIHIRA | JPN | LSp4 | 2.70 | 1.08 | 3.78 | 4.000 |
Skate Canada | FS | Mariah BELL | USA | LSp4 | 2.70 | 1.04 | 3.74 | 3.889 |
NHK Trophy | FS | Rika KIHIRA | JPN | 3A | 8.00 | 3.09 | 11.09 | 3.889 |
Grand Prix Final | SP | Rika KIHIRA | JPN | CCoSp4 | 3.50 | 1.35 | 4.85 | 3.889 |
Amber Cup | FS | Yelim KIM | KOR | 2A+3T | 7.50 | 1.62 | 9.12 | 3.889 |
Autumn Classic | FS | Bradie TENNELL | USA | FCCoSp4 | 3.50 | 1.33 | 4.83 | 3.857 |
Ondrej Nepela Trophy | SP | Elizabet TURSYNBAEVA | KAZ | CCoSp4 | 3.50 | 1.33 | 4.83 | 3.857 |
Ondrej Nepela Trophy | SP | Elizabet TURSYNBAEVA | KAZ | LSp4 | 2.70 | 1.03 | 3.73 | 3.857 |
GOLDEN SPIN | SP | Bradie TENNELL | USA | CCoSp4 | 3.50 | 1.33 | 4.83 | 3.857 |
GOLDEN SPIN | FS | Mariah BELL | USA | ChSq1 | 3.00 | 1.90 | 4.90 | 3.857 |
Grand Prix Final | FS | Rika KIHIRA | JPN | ChSq1 | 3.00 | 1.86 | 4.86 | 3.778 |
Skate Canada | FS | Mariah BELL | USA | ChSq1 | 3.00 | 1.86 | 4.86 | 3.778 |
GP Helsinki | FS | Kaori SAKAMOTO | JPN | FCCoSp4 | 3.50 | 1.35 | 4.85 | 3.778 |
France de Patinage | SP | Bradie TENNELL | USA | CCoSp3 | 3.00 | 1.11 | 4.11 | 3.778 |
Amber Cup | FS | Yelim KIM | KOR | SSp4 | 2.50 | 0.93 | 3.43 | 3.778 |
JGP Czech | SP | Ting CUI | USA | 2A | 3.30 | 1.23 | 4.53 | 3.778 |
Finlandia Trophy | FS | Elizabet TURSYNBAEVA | KAZ | StSq4 | 3.90 | 1.56 | 5.46 | 3.750 |
最後に、おまけ、出場選手が今シーズン、GOEがジャッジ平均で3.75以上だった要素を並べてみました。表の一番右がジャッジが付けたGOEの平均値です。表中のGOE欄は加点の点数そのものを指します。
最も高いGOEが出たのは、マライアベル選手のコレオシークエンスとティンツイ選手のレイバックスピン。平均4.22というのは、9人のジャッジで2人が5点満点を付けたということを意味します。
スピンは高いGOEが出やすいようなのですが、その中で、ジャンプで高いGOEを出しているのが紀平選手。ショートプログラム後半の単独トリプルルッツでGOE4.0という高い点があり、フリーの単独トリプルアクセルで3.889という9人のジャッジのうち6人が4、1人は5をつけたスーパージャンプがありました。
それを含め、上の方に紀平選手の名前がたくさんあるのは流石の強さです。
一方で、三原選手がこのリストに一つも入ってきませんでした。安定していい演技をするのだけど、日本の上位三強に割って入れなかった今シーズン、というのがこの辺に現れているんでしょうか。
今シーズンはここがメインイベントになる三原選手に今大会頑張ってほしいんですけどね。
今大会は、いつも割と強いカナダ勢があまり元気がなく、李子君が引退した中国も手薄で、少し寂しくなってしまっています。ただ、久しぶりの北米開催なので、アメリカは頑張ってくれるかな? 全米選手権から二週間なので、調子としてどうかは微妙なところですが、ショート終わった時点で、もう決着ついたね、みたいな展開にならないことは期待したいと思います