要素別1ではジャンプについて見ましたが、2ではスピンステップを見て、最後に要素別のまとめを入れます
CCoSp レベル4 基礎点3.50 で平均GOE4.0以上
Event | Name | Nation | |||
Inge Solar Memorial | FS | Roman SADOVSKY | CAN | 12 | 4.857 |
GP Helsinki | SP | Yuzuru HANYU | JPN | 7 | 4.556 |
NHK Trophy | FS | Shoma UNO | JPN | 12 | 4.444 |
Four Continents | FS | Keegan MESSING | CAN | 12 | 4.444 |
Autumn Classic | SP | Roman SADOVSKY | CAN | 7 | 4.429 |
GOLDEN SPIN | FS | Jason BROWN | USA | 12 | 4.429 |
NHK Trophy | SP | Shoma UNO | JPN | 7 | 4.333 |
Rostelecom Cup | SP | Yuzuru HANYU | JPN | 7 | 4.333 |
Ondrej Nepela Trophy | SP | Mikhail KOLYADA | RUS | 7 | 4.143 |
Lombardia Trophy | SP | Shoma UNO | JPN | 7 | 4.143 |
Skate Canada | FS | Shoma UNO | JPN | 12 | 4.111 |
Grand Prix Final | FS | Keegan MESSING | CAN | 12 | 4.111 |
Grand Prix Final | FS | Shoma UNO | JPN | 12 | 4.000 |
Grand Prix Final | FS | Junhwan CHA | KOR | 11 | 4.000 |
Europe Championships | SP | Mikhail KOLYADA | RUS | 7 | 4.000 |
Four Continents | SP | Shoma UNO | JPN | 7 | 4.000 |
Four Continents | FS | Shoma UNO | JPN | 12 | 4.000 |
Nebelhorn Trophy | SP | Keegan MESSING | CAN | 7 | 4.000 |
GOLDEN SPIN | SP | Mikhail KOLYADA | RUS | 7 | 4.000 |
GOLDEN SPIN | FS | Mikhail KOLYADA | RUS | 12 | 4.000 |
World Team Trophy | FS | Shoma UNO | JPN | 12 | 4.000 |
CCoSp チェンジフットコンビネーションスピン。最高評価はカナダのサドフスキー選手。
チャレンジャーシリーズの試合のものですがGOE+4.857 ジャッジ7人中6人が+5、一人だけ+4だった、というものでした。サドフスキー選手はオータムクラシックでも+4.429を出しています。
羽生選手、宇野選手といった名前が目立ちます。ショート、フリー、最後の要素としてこのスピンを入れている選手が多いです
CCSp レベル4 基礎点3.20で平均GOE3.5以上
Event | Name | Nation | |||
GOLDEN SPIN | SP | Jason BROWN | USA | 6 | 4.714 |
Four Continents | SP | Jason BROWN | USA | 6 | 4.444 |
Skate Canada | SP | Jason BROWN | USA | 6 | 4.333 |
France de Patinage | SP | Jason BROWN | USA | 6 | 4.333 |
Europe Championships | SP | Mikhail KOLYADA | RUS | 3 | 4.333 |
Autumn Classic | SP | Jason BROWN | USA | 6 | 4.286 |
GOLDEN SPIN | SP | Mikhail KOLYADA | RUS | 3 | 4.143 |
World Championships | SP | Jason BROWN | USA | 6 | 3.778 |
Ondrej Nepela Trophy | SP | Mikhail KOLYADA | RUS | 3 | 3.714 |
GP Helsinki | SP | Mikhail KOLYADA | RUS | 3 | 3.667 |
Finlandia Trophy | SP | Mikhail KOLYADA | RUS | 3 | 3.625 |
Rostelecom Cup | SP | Mikhail KOLYADA | RUS | 3 | 3.556 |
CCSp チェンジフットキャメルスピン。このスピンはもう、ジェイソンブラウン選手の独壇場といった感じです。最高評価はチャレンジャーシリーズのゴールデンスピンで出した+4.714 ジャッジ7人のうち5人が+5 2人が+4というものです。全6試合で最低でも+3.778 5試合で+4以上という素晴らしい成績です。もう一人、コリヤダ選手もヨーロッパ選手権の+4.333など、好スコアを上げています
CSSp レベル4 基礎点3.00で平均GOE3.0以上
Event | Name | Nation | |||
GP Helsinki | SP | Yuzuru HANYU | JPN | 5 | 3.889 |
Rostelecom Cup | SP | Yuzuru HANYU | JPN | 5 | 3.889 |
World Championships | SP | Yuzuru HANYU | JPN | 5 | 3.778 |
NHK Trophy | SP | Sota YAMAMOTO | JPN | 3 | 3.667 |
Skate Canada | SP | Keegan MESSING | CAN | 5 | 3.222 |
Grand Prix Final | FS | Junhwan CHA | KOR | 12 | 3.222 |
Four Continents | SP | Junhwan CHA | KOR | 5 | 3.222 |
Lombardia Trophy | SP | Shoma UNO | JPN | 4 | 3.143 |
UNIVERSIADE | SP | Maxim KOVTUN | RUS | 3 | 3.143 |
Skate Canada | FS | Junhwan CHA | KOR | 12 | 3.111 |
Grand Prix Final | SP | Shoma UNO | JPN | 5 | 3.111 |
Europe Championships | SP | Javier FERNANDEZ | ESP | 6 | 3.111 |
Four Continents | SP | Shoma UNO | JPN | 5 | 3.111 |
JGP Czech | SP | Joseph PHAN | CAN | 7 | 3.111 |
Skate Canada | SP | Alexander SAMARIN | RUS | 7 | 3.000 |
Skate Canada | SP | Roman SADOVSKY | CAN | 5 | 3.000 |
GP Helsinki | FS | Junhwan CHA | KOR | 12 | 3.000 |
Europe Championships | FS | Javier FERNANDEZ | ESP | 5 | 3.000 |
Finlandia Trophy | SP | Junhwan CHA | KOR | 5 | 3.000 |
Amber Cup | SP | Andrew TORGASHEV | USA | 5 | 3.000 |
JGP Czech | SP | Camden PULKINEN | USA | 6 | 3.000 |
Challenge Cup | SP | Sota YAMAMOTO | JPN | 4 | 3.000 |
CSSp チェンジフットシットスピン レベル4でも基礎点3.00とやや低めながら、貨店を得るのが難しいようで最高評価でも+4に届きませんでした。羽生選手が上から三つ名前を並べています。それに次ぐのはNHK杯での山本草太選手でした。
FCCoSp レベル4 基礎点3.50で平均GOE3.0以上
Event | Name | Nation | |||
France de Patinage | FS | Jason BROWN | USA | 10 | 3.889 |
Grand Prix Final | FS | Keegan MESSING | CAN | 10 | 3.889 |
Lombardia Trophy | FS | Shoma UNO | JPN | 5 | 3.571 |
Rostelecom Cup | FS | Yuzuru HANYU | JPN | 3 | 3.556 |
Four Continents | FS | Jason BROWN | USA | 10 | 3.556 |
World Championships | FS | Nathan CHEN | USA | 11 | 3.556 |
GOLDEN SPIN | FS | Jason BROWN | USA | 10 | 3.429 |
Skate Canada | FS | Keegan MESSING | CAN | 10 | 3.333 |
World Team Trophy | FS | Nathan CHEN | USA | 11 | 3.333 |
GP Helsinki | FS | Yuzuru HANYU | JPN | 3 | 3.222 |
Nebelhorn Trophy | FS | Keegan MESSING | CAN | 10 | 3.143 |
UNIVERSIADE | FS | Morisi KVITELASHVILI | GEO | 10 | 3.143 |
Four Continents | FS | Shoma UNO | JPN | 5 | 3.111 |
Ondrej Nepela Trophy | FS | Graham NEWBERRY | GBR | 4 | 3.000 |
World Championships | FS | Shoma UNO | JPN | 5 | 3.000 |
FCCoSp フライングチェンジフットコンビネーションスピン。これも最高評価はジェイソンブラウン選手でした。GOEは3.889 最高評価でも+4.0には達しませんでした。並んでグランプリファイナルのキーガンメッシング選手も最高スコアです。
FCSp レベル4 基礎点3.20で平均GOE3.0以上
Event | Name | Nation | |||
GOLDEN SPIN | FS | Jason BROWN | USA | 4 | 4.286 |
France de Patinage | FS | Jason BROWN | USA | 4 | 4.111 |
Skate Canada | FS | Jason BROWN | USA | 4 | 3.778 |
Four Continents | FS | Jason BROWN | USA | 4 | 3.778 |
World Championships | FS | Jason BROWN | USA | 4 | 3.778 |
Lombardia Trophy | SP | Shoma UNO | JPN | 3 | 3.571 |
UNIVERSIADE | FS | Andrei LAZUKIN | RUS | 4 | 3.571 |
JGP Canada | FS | Petr GUMENNIK | RUS | 6 | 3.556 |
Grand Prix Final | SP | Keegan MESSING | CAN | 2 | 3.444 |
Four Continents | FS | Shoma UNO | JPN | 4 | 3.444 |
Finlandia Trophy | SP | Valtter VIRTANEN | FIN | 3 | 3.375 |
GP Helsinki | SP | Yuzuru HANYU | JPN | 4 | 3.333 |
NHK Trophy | FS | Shoma UNO | JPN | 4 | 3.333 |
JGP Ljubljana | FS | Petr GUMENNIK | RUS | 6 | 3.333 |
JGP Armenia | SP | Ryan DUNK | USA | 2 | 3.333 |
World Championships | FS | Shoma UNO | JPN | 4 | 3.333 |
Autumn Classic | FS | Jason BROWN | USA | 4 | 3.286 |
UNIVERSIADE | SP | Andrei LAZUKIN | RUS | 3 | 3.286 |
Four Continents | SP | Shoma UNO | JPN | 3 | 3.222 |
Amber Cup | FS | Andrew TORGASHEV | USA | 4 | 3.222 |
JGP Czech | SP | Andrei MOZALEV | RUS | 2 | 3.222 |
JGP Ljubljana | SP | Petr GUMENNIK | RUS | 3 | 3.222 |
World Championships | SP | Yuzuru HANYU | JPN | 4 | 3.222 |
World Team Trophy | FS | Shoma UNO | JPN | 4 | 3.222 |
Lombardia Trophy | FS | Shoma UNO | JPN | 4 | 3.143 |
Inge Solar Memorial | SP | Roman SADOVSKY | CAN | 3 | 3.143 |
UNIVERSIADE | FS | Maxim KOVTUN | RUS | 4 | 3.143 |
NHK Trophy | SP | Shoma UNO | JPN | 3 | 3.111 |
NHK Trophy | SP | Sota YAMAMOTO | JPN | 2 | 3.111 |
Rostelecom Cup | SP | Yuzuru HANYU | JPN | 4 | 3.111 |
JGP Bratislava | SP | Andrew TORGASHEV | USA | 3 | 3.111 |
JGP Canada | SP | Petr GUMENNIK | RUS | 3 | 3.111 |
JGP Armenia | SP | Nicholas HSIEH | USA | 3 | 3.111 |
Junior Grand Prix Final | SP | Petr GUMENNIK | RUS | 3 | 3.111 |
World Championships | SP | Keegan MESSING | CAN | 2 | 3.111 |
Skate Canada | SP | Roman SADOVSKY | CAN | 3 | 3.000 |
Skate Canada | FS | Shoma UNO | JPN | 4 | 3.000 |
Junior Grand Prix Final | FS | Petr GUMENNIK | RUS | 6 | 3.000 |
UNIVERSIADE | SP | Alexander SAMARIN | RUS | 3 | 3.000 |
FCSp フライングキャメルスピン。+3.5で切ったら割と少ないのですが3.0まで広げたら多数になってしましました。
なんと、上から五つ、ジェイソンブラウン選手の名前が並びます。その下には宇野選手。宇野選手のスピンは、最高評価にはなっていませんが、それに次ぐくらいの位置に多く名前が入ってきています。
FCSSp レベル4 基礎点3.00で平均GOE2.5以上
Event | Name | Nation | |||
GP Helsinki | FS | Yuzuru HANYU | JPN | 11 | 3.444 |
World Championships | FS | Yuzuru HANYU | JPN | 11 | 3.444 |
Autumn Classic | FS | Yuzuru HANYU | JPN | 11 | 3.429 |
Rostelecom Cup | FS | Yuzuru HANYU | JPN | 11 | 3.222 |
Challenge Cup | FS | Sota YAMAMOTO | JPN | 5 | 2.714 |
Finlandia Trophy | FS | Sota YAMAMOTO | JPN | 5 | 2.500 |
FCSSp フライングチェンジフットシットスピン あまりこのスピンを要素に入れている選手はいないのですが、日本から羽生選手と山本草太選手が名前を連ねています。山本草太選手はスピン要素ではよく名前が出てきます。
FSSp レベル4 基礎点3.00で平均GOE3.0以上
Event | Name | Nation | |||
Europe Championships | SP | Deniss VASILJEVS | LAT | 3 | 3.889 |
Four Continents | FS | Keegan MESSING | CAN | 4 | 3.889 |
Autumn Classic | SP | Jason BROWN | USA | 3 | 3.857 |
GP Helsinki | SP | Mikhail KOLYADA | RUS | 6 | 3.778 |
NHK Trophy | SP | Deniss VASILJEVS | LAT | 3 | 3.778 |
Finlandia Trophy | SP | Mikhail KOLYADA | RUS | 6 | 3.750 |
Ondrej Nepela Trophy | SP | Mikhail KOLYADA | RUS | 6 | 3.714 |
France de Patinage | SP | Deniss VASILJEVS | LAT | 3 | 3.667 |
Europe Championships | SP | Mikhail KOLYADA | RUS | 6 | 3.667 |
Finlandia Trophy | FS | Mikhail KOLYADA | RUS | 4 | 3.500 |
Skate Canada | FS | Keegan MESSING | CAN | 4 | 3.333 |
France de Patinage | SP | Jason BROWN | USA | 3 | 3.333 |
World Championships | FS | Keegan MESSING | CAN | 4 | 3.333 |
World Team Trophy | FS | Keegan MESSING | CAN | 4 | 3.333 |
GOLDEN SPIN | SP | Mikhail KOLYADA | RUS | 6 | 3.286 |
GP Helsinki | SP | Michal BREZINA | CZE | 4 | 3.222 |
GP Helsinki | FS | Mikhail KOLYADA | RUS | 4 | 3.222 |
Europe Championships | FS | Mikhail KOLYADA | RUS | 4 | 3.222 |
World Championships | SP | Nathan CHEN | USA | 5 | 3.222 |
World Championships | FS | Mikhail KOLYADA | RUS | 4 | 3.222 |
Ondrej Nepela Trophy | FS | Mikhail KOLYADA | RUS | 4 | 3.143 |
GOLDEN SPIN | SP | Jason BROWN | USA | 3 | 3.143 |
UNIVERSIADE | SP | Matteo RIZZO | ITA | 6 | 3.143 |
UNIVERSIADE | FS | Matteo RIZZO | ITA | 10 | 3.143 |
Rostelecom Cup | FS | Keegan MESSING | CAN | 4 | 3.000 |
France de Patinage | SP | Nathan CHEN | USA | 5 | 3.000 |
Grand Prix Final | SP | Michal BREZINA | CZE | 4 | 3.000 |
Europe Championships | SP | Kevin AYMOZ | FRA | 5 | 3.000 |
FSSp フライングシットスピン。レベル4でも基礎点3.00ながら、GOEで4.0以上の選手はいませんでした。最高評価はデニスバシリエフス選手のヨーロッパ選手権の演技が3.889 同じくキーガンメッシング選手が四大陸選手権で3.889を出しています。ジェイソンブラウン選手はここでは最高評価にはならず三番目でした
FUSp レベル4 基礎点2.90 全要素
Event | Name | Nation | |||
Europe Championships | SP | Javier FERNANDEZ | ESP | 3 | 3.556 |
Skate America | SP | Kevin REYNOLDS | CAN | 5 | 2.111 |
Autumn Classic | SP | Kevin REYNOLDS | CAN | 5 | 2.000 |
NHK Trophy | SP | Kevin REYNOLDS | CAN | 5 | 1.667 |
FUSp フライングアップライトスピン。この要素でレベル4を出したのは二人だけ。ヨーロッパ選手権のフェルナンデス選手の演技と、カナダケビンレイノルズ選手のものだけでした。
StSq レベル4 基礎点3.90で平均GOE3.5以上
Event | Name | Nation | |||
France de Patinage | SP | Jason BROWN | USA | 7 | 4.333 |
Grand Prix Final | SP | Nathan CHEN | USA | 6 | 4.333 |
NHK Trophy | SP | Shoma UNO | JPN | 6 | 4.222 |
Rostelecom Cup | SP | Yuzuru HANYU | JPN | 6 | 4.222 |
Grand Prix Final | FS | Michal BREZINA | CZE | 5 | 4.222 |
World Team Trophy | SP | Nathan CHEN | USA | 6 | 4.222 |
Autumn Classic | SP | Yuzuru HANYU | JPN | 6 | 4.143 |
GOLDEN SPIN | SP | Jason BROWN | USA | 7 | 4.143 |
Four Continents | SP | Shoma UNO | JPN | 6 | 4.111 |
Four Continents | SP | Jason BROWN | USA | 7 | 4.111 |
Amber Cup | SP | Andrew TORGASHEV | USA | 7 | 4.000 |
World Championships | SP | Nathan CHEN | USA | 6 | 4.000 |
Four Continents | FS | Shoma UNO | JPN | 11 | 3.889 |
World Championships | SP | Jason BROWN | USA | 7 | 3.889 |
Grand Prix Final | FS | Nathan CHEN | USA | 6 | 3.778 |
Grand Prix Final | FS | Shoma UNO | JPN | 11 | 3.778 |
Europe Championships | SP | Mikhail KOLYADA | RUS | 5 | 3.778 |
Europe Championships | SP | Kevin AYMOZ | FRA | 7 | 3.778 |
World Championships | SP | Yuzuru HANYU | JPN | 6 | 3.778 |
World Championships | FS | Nathan CHEN | USA | 6 | 3.778 |
Autumn Classic | FS | Kevin AYMOZ | FRA | 12 | 3.714 |
Ondrej Nepela Trophy | SP | Daniel SAMOHIN | ISR | 5 | 3.714 |
GOLDEN SPIN | SP | Mikhail KOLYADA | RUS | 5 | 3.714 |
Skate Canada | SP | Jason BROWN | USA | 7 | 3.667 |
Grand Prix Final | SP | Junhwan CHA | KOR | 6 | 3.667 |
Europe Championships | FS | Kevin AYMOZ | FRA | 12 | 3.667 |
Four Continents | SP | Junhwan CHA | KOR | 6 | 3.667 |
JGP Bratislava | FS | Andrew TORGASHEV | USA | 9 | 3.667 |
Amber Cup | FS | Andrew TORGASHEV | USA | 9 | 3.667 |
Finlandia Trophy | SP | Nicolas NADEAU | CAN | 3 | 3.625 |
Tallinn Trophy | FS | Maxim KOVTUN | RUS | 5 | 3.571 |
GOLDEN SPIN | FS | Daniel SAMOHIN | ISR | 12 | 3.571 |
GP Helsinki | SP | Mikhail KOLYADA | RUS | 5 | 3.556 |
NHK Trophy | FS | Shoma UNO | JPN | 11 | 3.556 |
NHK Trophy | FS | Matteo RIZZO | ITA | 11 | 3.556 |
Four Continents | SP | Vincent ZHOU | USA | 5 | 3.556 |
Four Continents | FS | Junhwan CHA | KOR | 4 | 3.556 |
World Championships | FS | Kevin AYMOZ | FRA | 12 | 3.556 |
Finlandia Trophy | SP | Junhwan CHA | KOR | 6 | 3.500 |
StSq ステップシークエンス。最高評価はここでもまたジェイソンブラウン選手でした。ネイサンチェン選手、宇野昌磨選手、羽生結弦選手と続きます。レベル4の最高評価は+4.333でしたが、実はレベル3ではGOE+4.556まで出した選手がいます。スケートアメリカのネイサンチェン選手、ヨーロッパ選手権のフェルナンデス選手が4.556を記録しました。
ステップはショートプログラムにもフリーにも、どちらにも入る要素なのですが、上位にはショートプログラムでの要素が並んでいます。コレオシークエンスがあるフリーより、滑るパートはここだけというショートプログラムの方が点を伸ばしやすいのでしょうか
ChSq 基礎点3.00 平均GOE3.5以上
Event | Name | Nation | |||
France de Patinage | FS | Jason BROWN | USA | 5 | 4.667 |
GOLDEN SPIN | FS | Jason BROWN | USA | 5 | 4.429 |
Skate America | FS | Nathan CHEN | USA | 10 | 4.333 |
NHK Trophy | FS | Deniss VASILJEVS | LAT | 4 | 4.222 |
Four Continents | FS | Jason BROWN | USA | 5 | 4.222 |
Skate America | FS | Michal BREZINA | CZE | 11 | 3.889 |
Grand Prix Final | FS | Michal BREZINA | CZE | 11 | 3.889 |
World Championships | FS | Jason BROWN | USA | 5 | 3.889 |
Autumn Classic | FS | Kevin AYMOZ | FRA | 9 | 3.857 |
France de Patinage | FS | Deniss VASILJEVS | LAT | 4 | 3.778 |
Grand Prix Final | FS | Shoma UNO | JPN | 6 | 3.778 |
Europe Championships | FS | Javier FERNANDEZ | ESP | 4 | 3.778 |
Four Continents | FS | Keegan MESSING | CAN | 11 | 3.778 |
World Championships | FS | Yuzuru HANYU | JPN | 10 | 3.778 |
World Championships | FS | Michal BREZINA | CZE | 11 | 3.778 |
World Team Trophy | FS | Nathan CHEN | USA | 10 | 3.778 |
Autumn Classic | FS | Jason BROWN | USA | 5 | 3.714 |
Ondrej Nepela Trophy | FS | Mikhail KOLYADA | RUS | 5 | 3.714 |
World Championships | FS | Nathan CHEN | USA | 10 | 3.667 |
World Team Trophy | FS | Keegan MESSING | CAN | 11 | 3.667 |
Ondrej Nepela Trophy | FS | Keiji TANAKA | JPN | 11 | 3.571 |
Skate Canada | FS | Shoma UNO | JPN | 6 | 3.556 |
Skate Canada | FS | Keegan MESSING | CAN | 11 | 3.556 |
Four Continents | FS | Shoma UNO | JPN | 6 | 3.556 |
Four Continents | FS | Keiji TANAKA | JPN | 11 | 3.556 |
ChSq コレオシークエンス。ここでもまた最高評価はジェイソンブラウン選手でした。それに次ぐのはネイサンチェン選手ですが、その下にバシリエフス選手が入っています。
羽生選手、宇野選手はこの要素で+4.0までは出せなかったんですね。日本人選手からは田中刑事選手が3.5台のスコアを2回出しています。
全要素から平均GOE+4.2以上
Event | Name | Nation | Elements | BaseValue | ||||
Inge Solar Memorial | FS | Roman SADOVSKY | CAN | 12 | CCoSp4 | 3.50 | 4.857 | |
GOLDEN SPIN | SP | Jason BROWN | USA | 6 | CCSp4 | 3.20 | 4.714 | |
France de Patinage | FS | Jason BROWN | USA | 5 | ChSq1 | 3.00 | 4.667 | |
Skate America | SP | Nathan CHEN | USA | 6 | StSq3 | 3.30 | 4.556 | |
GP Helsinki | SP | Yuzuru HANYU | JPN | 7 | CCoSp4 | 3.50 | 4.556 | |
France de Patinage | SP | Jason BROWN | USA | 1 | 3F | 5.30 | 4.556 | |
Europe Championships | SP | Javier FERNANDEZ | ESP | 7 | StSq3 | 3.30 | 4.556 | |
Finlandia Trophy | FS | Mikhail KOLYADA | RUS | 3 | 3A | 8.00 | 4.500 | |
GP Helsinki | SP | Yuzuru HANYU | JPN | 6 | StSq3 | 3.30 | 4.444 | |
NHK Trophy | FS | Shoma UNO | JPN | 12 | CCoSp4 | 3.50 | 4.444 | |
Rostelecom Cup | FS | Yuzuru HANYU | JPN | 2 | 4T | 9.50 | 4.444 | |
Four Continents | SP | Jason BROWN | USA | 6 | CCSp4 | 3.20 | 4.444 | |
Four Continents | FS | Keegan MESSING | CAN | 12 | CCoSp4 | 3.50 | 4.444 | |
Autumn Classic | SP | Roman SADOVSKY | CAN | 7 | CCoSp4 | 3.50 | 4.429 | |
Lombardia Trophy | SP | Shoma UNO | JPN | 6 | StSq3 | 3.30 | 4.429 | |
GOLDEN SPIN | FS | Jason BROWN | USA | 5 | ChSq1 | 3.00 | 4.429 | |
GOLDEN SPIN | FS | Jason BROWN | USA | 12 | CCoSp4 | 3.50 | 4.429 | |
Skate America | FS | Nathan CHEN | USA | 10 | ChSq1 | 3.00 | 4.333 | |
Skate Canada | SP | Jason BROWN | USA | 6 | CCSp4 | 3.20 | 4.333 | |
GP Helsinki | SP | Yuzuru HANYU | JPN | 1 | 4S | 9.70 | 4.333 | |
NHK Trophy | SP | Shoma UNO | JPN | 7 | CCoSp4 | 3.50 | 4.333 | |
NHK Trophy | FS | Shoma UNO | JPN | 8 | 3A | 8.80 | x | 4.333 |
Rostelecom Cup | SP | Yuzuru HANYU | JPN | 1 | 4S | 9.70 | 4.333 | |
Rostelecom Cup | SP | Yuzuru HANYU | JPN | 7 | CCoSp4 | 3.50 | 4.333 | |
France de Patinage | SP | Jason BROWN | USA | 6 | CCSp4 | 3.20 | 4.333 | |
France de Patinage | SP | Jason BROWN | USA | 7 | StSq4 | 3.90 | 4.333 | |
Grand Prix Final | SP | Nathan CHEN | USA | 6 | StSq4 | 3.90 | 4.333 | |
Europe Championships | SP | Mikhail KOLYADA | RUS | 3 | CCSp4 | 3.20 | 4.333 | |
Autumn Classic | SP | Jason BROWN | USA | 1 | 3F | 5.30 | 4.286 | |
Autumn Classic | SP | Jason BROWN | USA | 6 | CCSp4 | 3.20 | 4.286 | |
Autumn Classic | FS | Yuzuru HANYU | JPN | 2 | 4T | 9.50 | 4.286 | |
Nebelhorn Trophy | SP | Timothy DOLENSKY | USA | 7 | CCoSp3 | 3.00 | 4.286 | |
GOLDEN SPIN | FS | Jason BROWN | USA | 4 | FCSp4 | 3.20 | 4.286 | |
GOLDEN SPIN | FS | Jason BROWN | USA | 11 | StSq3 | 3.30 | 4.286 | |
UNIVERSIADE | FS | Matteo RIZZO | ITA | 11 | StSq3 | 3.30 | 4.286 | |
GP Helsinki | SP | Mikhail KOLYADA | RUS | 4 | 3A | 8.80 | x | 4.222 |
NHK Trophy | SP | Shoma UNO | JPN | 5 | 3A | 8.80 | x | 4.222 |
NHK Trophy | SP | Shoma UNO | JPN | 6 | StSq4 | 3.90 | 4.222 | |
NHK Trophy | FS | Deniss VASILJEVS | LAT | 4 | ChSq1 | 3.00 | 4.222 | |
Rostelecom Cup | SP | Yuzuru HANYU | JPN | 6 | StSq4 | 3.90 | 4.222 | |
France de Patinage | SP | Nathan CHEN | USA | 6 | StSq2 | 2.60 | 4.222 | |
Grand Prix Final | SP | Shoma UNO | JPN | 6 | StSq3 | 3.30 | 4.222 | |
Grand Prix Final | FS | Michal BREZINA | CZE | 5 | StSq4 | 3.90 | 4.222 | |
Four Continents | FS | Jason BROWN | USA | 5 | ChSq1 | 3.00 | 4.222 | |
World Team Trophy | SP | Nathan CHEN | USA | 6 | StSq4 | 3.90 | 4.222 |
男子の全要素の中での最高評価は、ローマンサドフスキー選手のCCoSpがレベル4で+4.857を記録しました。
名前が目立つのは四人。ジェイソンブラウン選手、ネイサンチェン選手、羽生結弦選手に宇野昌磨選手です。世界選手権の上位選手の中ではヴィンセントジョー選手の名前は入ってこないんですね。逆に、最終的に上位には入れませんでしたが、ジェイソンブラウン選手の名前はとにかく目立ちました。
あとは四回転さえ、二本くらい決まってくれば、上位で戦えるのですけどねえ。ルール改正があり、こういう選手も完成度で勝負できる、という触れ込みでしたが、結局四回転の数勝負という感じになってしまった今シーズンでしたが、来シーズンはどうなるでしょう。そして、次のルール改正のタイミングでは、この辺をいじってくるんでしょうか・・・。