世界フィギュア21 振り返り10

すでに国別対抗戦まで終わってますが、世界選手権の振り返り続きです

ようやく男子シングルの要素別編まできて、これで数値編は最終です

数字関係ない感想はもう一回くらい出すかもしれませんけれど

 

 ●四回転のルッツ、フリップ、ループを含む要素

  Name Nation   Elements    BaseValue   GOE Scores  
FS Nathan CHEN USA 1 4Lz   11.50   3.94 15.44 3.444
SP Nathan CHEN USA 4 4F+3T   16.72 x 3.14 19.86 2.889
FS Nathan CHEN USA 2 4F+3T   15.20   2.99 18.19 2.556
SP Shoma UNO JPN 1 4F   11.00   2.51 13.51 2.000
FS Shoma UNO JPN 2 4F   11.00   2.20 13.20 2.000
SP Daniel GRASSL ITA 1 4Lz   11.50   1.15 12.65 1.000
FS Aleksandr SELEVKO EST 1 4Lz   11.50   1.15 12.65 0.778
FS Daniel GRASSL ITA 2 4F   11.00   0.47 11.47 0.333
FS Yuzuru HANYU JPN 1 4Lo   10.50   -1.05 9.45 -1.000
FS Daniel GRASSL ITA 3 4Loq q 10.50   -1.80 8.70 -1.667
FS Daniel GRASSL ITA 1 4Lz   11.50   -4.27 7.23 -3.778
SP Nathan CHEN USA 1 4Lzq q 11.50   -5.75 5.75 -5.000
SP Boyang JIN CHN 1 4Lz   11.50   -5.75 5.75 -5.000
FS Boyang JIN CHN 1 4Lz   11.50   -5.75 5.75 -5.000
SP Vincent ZHOU USA 1 4Lz<< << 5.90   -2.95 2.95 -5.000

四回転の中でも高難度な方の三種類のジャンプの実施者はこういったところです。

全部で7名。GOEがプラス付いた成功ジャンプは4人で8回でした。ルッツで3回、フリップで5回です。最高評価はネイサンチェン選手のフリー冒頭の四回転ルッツです。

こうしてみると、フリップは3人で5回飛んですべて加点がついています。ルッツはマイナスがついた転倒やダウングレードもあり。ヴィンセントジョー選手はダウングレードの転倒と最悪のパターンになって、これがショート落ちへの道の第一歩となってしまっていました。

ループは二人で2回飛んでどちらもGOEマイナス。そもそも飛ぼうとする選手が少ないというのが四回転のループ。難しいんだなあ、というのが感じられます。

 

●四回転サルコウを含む要素でGOEがプラス

  Name Nation   Elements    BaseValue   GOE Scores  
SP Yuma KAGIYAMA JPN 1 4S+3T   13.90   3.46 17.36 3.444
FS Nathan CHEN USA 4 4S   9.70   3.19 12.89 3.222
FS Yuma KAGIYAMA JPN 1 4S   9.70   2.63 12.33 2.778
SP Junhwan CHA KOR 1 4S   9.70   2.49 12.19 2.556
SP Yuzuru HANYU JPN 1 4S   9.70   2.22 11.92 2.222
SP Konstantin MILYUKOV BLR 1 4S   9.70   1.66 11.36 1.667
FS Nikolaj MAJOROV SWE 1 4S   9.70   1.66 11.36 1.444
FS Evgeni SEMENENKO FSR 2 4S   9.70   0.69 10.39 0.667
SP Evgeni SEMENENKO FSR 2 4S   9.70   0.14 9.84 0.111

四回転サルコウの最高評価は鍵山選手のショート冒頭コンビネーションでした。鍵山選手の四回転はトーループサルコウの二種で、高難度3種は持っていないのですが、このショートフリーで2回飛んだサルコウジャンプの評価が非常に高く、これが表彰台のそれも2位にまで押し上げる原動力となりました

サルコウジャンプのプラス評価は、ネイサンチェン選手、羽生結弦選手といった常連さんもいるにはいますが、あまり聞かない名前がかなり入ってきています。四回転サルコウのアテンプトは20回あったのですが、プラス評価は9件で45%でした。サルコウジャンプはフリーで2回飛んだ選手がいませんでしたし、ショートフリー通じて1.1倍のところで跳んだ選手もいませんでした。四回転二種類の選手はトーループサルコウ、という組み合わせが多いですし、一種類目がサルコウの選手もいるのですが、1.1倍に2回目を入れる、というような組み込み方をされるジャンプではないようです。

 

●四回転トーループを含む要素で平均GOE2.000以上

  Name Nation   Elements    BaseValue   GOE Scores  
FS Mikhail KOLYADA FSR 2 4T   9.50   3.66 13.16 3.778
FS Yuma KAGIYAMA JPN 4 4T   9.50   3.53 13.03 3.667
FS Mikhail KOLYADA FSR 1 4T+3T   13.70   3.26 16.96 3.444
FS Yuma KAGIYAMA JPN 2 4T+3T   13.70   3.26 16.96 3.333
SP Yuzuru HANYU JPN 2 4T+3T   13.70   2.99 16.69 3.111
FS Nathan CHEN USA 9 4T+3T   15.07 x 2.85 17.92 3.000
SP Yuma KAGIYAMA JPN 2 4T   9.50   2.71 12.21 2.889
FS Keegan MESSING CAN 2 4T   9.50   2.71 12.21 2.889
FS Nathan CHEN USA 8 4T+1Eu+3F   16.83 x 2.31 19.14 2.556
SP Shoma UNO JPN 2 4T+2T   10.80   2.58 13.38 2.556
FS Yuzuru HANYU JPN 7 4T+3T   15.07 x 2.17 17.24 2.333
SP Keegan MESSING CAN 1 4T+3T   13.70   2.44 16.14 2.222
FS Keegan MESSING CAN 1 4T+2T   10.80   2.04 12.84 2.111
FS Evgeni SEMENENKO FSR 1 4T   9.50   2.04 11.54 2.111
SP Lukas BRITSCHGI SUI 2 4T   9.50   1.90 11.40 2.000

四回転トーループはコリヤダ選手が最高評価でした。安定感のなさを指摘されることが多いコリヤダ選手ですが、今回はフリーで二回飛んだトーループがどちらも非常に高評価でした。それに次ぐのが鍵山選手。ショートのものも含めて鍵山選手の四回転はすべて高評価でした。

キーガンメッシング選手もショートフリーの3本がすべてこのリストに入ってきています。トップ二人を除くと、四回転トーループの出来というのがその試合の結果に大きな影響を与えるように感じます。

 

トリプルアクセルを含む要素で平均GOE+2.000以上

  Name Nation   Elements    BaseValue   GOE Scores  
SP Yuzuru HANYU JPN 4 3A   8.80 x 3.54 12.34 4.222
SP Mikhail KOLYADA FSR 2 3A   8.00   2.86 10.86 3.556
SP Nathan CHEN USA 2 3A   8.00   2.86 10.86 3.444
FS Han YAN CHN 1 3A+3T   12.20   2.40 14.60 3.000
FS Evgeni SEMENENKO FSR 6 3A   8.80 x 2.29 11.09 2.667
SP Yuma KAGIYAMA JPN 4 3A   8.80 x 2.06 10.86 2.556
FS Morisi KVITELASHVILI GEO 2 3A   8.00   2.06 10.06 2.556
FS Kevin AYMOZ FRA 6 3A+2T   10.23 x 2.06 12.29 2.444
FS Mikhail KOLYADA FSR 3 3A+2T   9.30   1.94 11.24 2.444
FS Nathan CHEN USA 10 3A   8.80 x 1.83 10.63 2.444
FS Michal BREZINA CZE 2 3A   8.00   1.83 9.83 2.333
SP Matteo RIZZO ITA 2 3A   8.00   1.83 9.83 2.222
FS Matteo RIZZO ITA 7 3A+1Eu+3S   14.08 x 1.71 15.79 2.111
SP Alexei BYCHENKO ISR 1 3A   8.00   1.71 9.71 2.111
SP Boyang JIN CHN 4 3A   8.80 x 1.60 10.40 2.000

トリプルアクセルの最高評価は羽生結弦選手。このショートのジャンプには5人のジャッジが満点を付けました。1番ジャッジが+2に留めたために平均GOEは4に近い数字になっていますが、過半数が満点という高難度ジャンプとしては驚異的な評価でした。ショートの1番ジャッジの厳しさは全選手に対してですが、半端なかったです。

コンビネーションではハンヤン選手が+3.000というこれも高い評価。フリー冒頭でこれを飛んだ瞬間は、これは何とか中国2枠は取れたか、と思ったのですが…、あとが続きませんでした。

 

 ●CCoSpでレベル4の平均GOE+3.000以上

  Name Nation   Elements  BaseValue GOE Scores  
SP Yuzuru HANYU JPN 7 CCoSp4 3.50 1.45 4.95 4.111
FS Keegan MESSING CAN 12 CCoSp4 3.50 1.35 4.85 3.889
SP Jason BROWN USA 7 CCoSp4 3.50 1.30 4.80 3.778
SP Shoma UNO JPN 6 CCoSp4 3.50 1.25 4.75 3.667
SP Nathan CHEN USA 7 CCoSp4 3.50 1.25 4.75 3.556
SP Junhwan CHA KOR 7 CCoSp4 3.50 1.10 4.60 3.222
FS Nathan CHEN USA 6 CCoSp4 3.50 1.10 4.60 3.111
FS Matteo RIZZO ITA 12 CCoSp4 3.50 1.05 4.55 3.000

スピンへ移ります。まず、実施者の多く基礎点の高いCCoSp チェンジフットコンビネーションスピンから

これは羽生選手のショート最後のスピンが最高評価でした。満点をつけたジャッジが二人います。それに次ぐのがキーガンメッシング選手にジェイソンブラウン選手といった、表現型で定評のある選手たち。宇野選手がその次に来ました。

 

 ●CCoSp以外のスピンでレベル4の平均OE+3.000以上

  Name Nation   Elements  BaseValue GOE Scores  
FS Jason BROWN USA 12 CCSp4 3.20 1.37 4.57 4.333
SP Jason BROWN USA 6 CCSp4 3.20 1.33 4.53 4.111
SP Yuzuru HANYU JPN 5 CSSp4 3.00 1.20 4.20 3.889
FS Nathan CHEN USA 12 FCCoSp4 3.50 1.35 4.85 3.778
FS Keegan MESSING CAN 4 FSSp4 3.00 1.07 4.07 3.556
FS Mikhail KOLYADA FSR 11 FSSp4 3.00 1.03 4.03 3.333
FS Keegan MESSING CAN 9 FCCoSp4 3.50 1.15 4.65 3.222
FS Mikhail KOLYADA FSR 4 CCSp4 3.20 1.01 4.21 3.222
SP Deniss VASILJEVS LAT 3 FSSp4 3.00 1.03 4.03 3.222
FS Shoma UNO JPN 10 FCCoSp4 3.50 1.05 4.55 3.000
SP Yuzuru HANYU JPN 3 FCSp4 3.20 1.01 4.21 3.000
SP Nathan CHEN USA 5 CSSp4 3.00 0.90 3.90 3.000
SP Mikhail KOLYADA FSR 6 FSSp4 3.00 0.90 3.90 3.000
SP Jason BROWN USA 3 FSSp4 3.00 0.90 3.90 3.000
FS Yuzuru HANYU JPN 11 FCSSp4 3.00 0.90 3.90 3.000

それ以外のスピンはすべてまとめてしまっていますが、ジェイソンブラウン選手がCCSpチェンジフットキャメルスピンでショートフリー共に平均GOE+4.000越えです。ブラウン選手のあのキャメルスピンはやはり素晴らしいですね

メッシング選手やコリヤダ選手といった今大会上位に入ってきた選手はこういうところでも名前が入ってきます。

それに続くところで、バシリエフス選手、宇野選手といったランビエール先生のところの選手も入りました。

こうやって名前を並べると、鍵山選手が入ってきていません。この辺は次の課題なのかと思います。

 

●ステップレベル4の平均GOE+2.500以上

  Name Nation   Elements  BaseValue GOE Scores  
SP Nathan CHEN USA 6 StSq4 3.90 1.67 5.57 4.222
SP Kevin AYMOZ FRA 7 StSq4 3.90 1.67 5.57 4.222
SP Jason BROWN USA 5 StSq4 3.90 1.56 5.46 4.000
FS Nathan CHEN USA 7 StSq4 3.90 1.50 5.40 3.889
SP Shoma UNO JPN 7 StSq4 3.90 1.45 5.35 3.667
FS Kevin AYMOZ FRA 12 StSq4 3.90 1.45 5.35 3.667
FS Mikhail KOLYADA FSR 10 StSq4 3.90 1.34 5.24 3.444
FS Shoma UNO JPN 9 StSq4 3.90 1.28 5.18 3.333
FS Yuzuru HANYU JPN 6 StSq4 3.90 1.28 5.18 3.333
SP Yuma KAGIYAMA JPN 5 StSq4 3.90 1.23 5.13 3.111
FS Jason BROWN USA 10 StSq4 3.90 1.23 5.13 3.111
SP Nikolaj MAJOROV SWE 5 StSq4 3.90 1.11 5.01 2.889
SP Han YAN CHN 6 StSq4 3.90 1.06 4.96 2.778
SP Deniss VASILJEVS LAT 7 StSq4 3.90 1.06 4.96 2.667
FS Junhwan CHA KOR 5 StSq4 3.90 1.00 4.90 2.667
FS Han YAN CHN 11 StSq4 3.90 1.00 4.90 2.667
SP Mikhail KOLYADA FSR 5 StSq4 3.90 1.06 4.96 2.556
FS Yuma KAGIYAMA JPN 10 StSq4 3.90 1.00 4.90 2.556

ステップの最高評価はネイサンチェン選手とケビンエイモズ選手が並びました。そこにジェイソンブラウン選手が続きます。このあたり定評のある選手が並びます

羽生選手はフリーでは名前がありますがショートでは名前がありません。これはショートの評価が低いのではなく、レベル3だったためで、平均GOEは+4.222ありました

鍵山選手がショートフリー共に名前が入っています。ジュニアから上がってくる選手はスピンの評価が高くてもステップ系要素の評価が低い、みたいなことが多いのですが、鍵山選手は逆に出ました。

 

●コレオシークエンスの平均GOE+2.000以上

Name Nation   Elements  BaseValue GOE Scores  
Jason BROWN USA 11 ChSq1 3.00 2.07 5.07 4.111
Nathan CHEN USA 11 ChSq1 3.00 2.00 5.00 4.000
Keegan MESSING CAN 10 ChSq1 3.00 1.93 4.93 3.778
Yuzuru HANYU JPN 10 ChSq1 3.00 1.79 4.79 3.556
Kevin AYMOZ FRA 9 ChSq1 3.00 1.71 4.71 3.444
Shoma UNO JPN 11 ChSq1 3.00 1.57 4.57 3.111
Han YAN CHN 5 ChSq1 3.00 1.36 4.36 2.667
Mikhail KOLYADA FSR 6 ChSq1 3.00 1.36 4.36 2.556
Junhwan CHA KOR 9 ChSq1 3.00 1.29 4.29 2.556
Yuma KAGIYAMA JPN 6 ChSq1 3.00 1.21 4.21 2.333
Michal BREZINA CZE 11 ChSq1 3.00 1.14 4.14 2.333
Lukas BRITSCHGI SUI 11 ChSq1 3.00 1.07 4.07 2.222
Nikolaj MAJOROV SWE 11 ChSq1 3.00 1.00 4.00 2.111

コレオの最高評価はジェイソンブラウン選手でした。ジェイソンブラウン選手はやはりジャンプ以外の要素は強いです。スピン+ステップ系要素のスコアは全体トップでした。

このあたりは表現型で定評のある選手がやはり上の方に名前が入ってきます

 

 

以上、男子シングルの要素別編でした

そして、世界選手権の振り返り、数値編もここまでです