今回からレビュー数値編へと移ります。
まずは男子から
○上位選手6名のショートプログラム構成
宇野 昌磨 |
鍵山 優真 |
山本 草太 |
三浦 佳生 |
佐藤 駿 |
友野 一希 |
|
1 | 4F | 4S | 4T+3T | 4S+3T | 4T+3T | 4T+2T |
2 | 4T+2T | 4T+3T | 4S | 3A | 4Fe | 4S |
3 | FCSp4 | CCSp4 | FCSp4 | FCSp4 | FCSp3 | FCSp4 |
4 | 3A | 3A | 3A | 4T | 3A | 3A |
5 | StSq4 | FSSp4 | CSSp4 | StSq4 | CSSp4 | CSSp4 |
6 | CSSp4 | StSq4 | StSq3 | CCoSp3V | StSq4 | StSq4 |
7 | CCoSp4 | CCoSp4 | CCoSp4 | CSSp | CCoSp3 | CCoSp4 |
Base | 44.20 | 45.80 | 44.40 | 41.70 | 44.00 | 42.90 |
GOE | 12.94 | 4.51 | 8.79 | 10.52 | 4.42 | 2.46 |
PCS | 47.55 | 44.63 | 41.39 | 41.69 | 41.38 | 41.52 |
Total | 104.69 | 93.94 | 94.58 | 93.91 | 89.80 | 86.88 |
総合成績上位6選手は戦前の実績通り6人入りましたが、その6人のショートプログラムの構成です。
全員が4回転2本入れています。4回転に傷がついたのは、鍵山選手のサルコウが転倒、佐藤駿選手のフリップがeという2つです。友野選手のサルコウもステップアウトでした。セカンドジャンプが2回転になったのが宇野選手と友野選手。この2選手はセカンドジャンプが2回転になりがちです。三浦選手はスピンノーバリューがありました。
その辺の関係で、基礎点は鍵山選手が1位ですが、転倒あってGOEは伸びず。宇野選手は2回転あって基礎点少し下がりましたがGOEは高いです。三浦選手は基礎点は一番低いですが、ミスは基礎点削られる形だったので加点はかなり得られています。山本選手は基礎点はステップレベル3以外はしっかり取り、加点もバランスよく得ました。佐藤駿選手はやはりフリップのeが痛いです。これにより得点的には4~5点下げられています。
PCSは宇野選手高く、鍵山選手がそれに続き、あとの4人は同じくらいです。今期の実績と比べて、宇野選手がやや高く、鍵山選手は転倒もあったので少し下がり、40点もらえていなかった山本選手は出来がよく後の3人と同水準もらえた、という形になりました。
○上位6選手のフリー構成
宇野 昌磨 |
鍵山 優真 |
山本 草太 |
三浦 佳生 |
佐藤 駿 |
友野 一希 |
|
1 | 4Loq | 4S | 4S | 3A+1Eu+3S | 4Lz | 4T+2T |
2 | 4F | 4T+1Eu+3S | 4T+3T | 4T | 3A+1Eu+3S | 4T |
3 | 3A+2A | 3Lo | 4T | 4S | 4T+3T | 4S |
4 | 3A | FCSSp4 | 3A+1Eu+3S | FCSp4 | FCSp3 | 3Lo |
5 | StSq4 | 3A+2A | FCSp4 | 3A | 4T | FCSp4 |
6 | 4T+2T | 3A | 3A | StSq4 | 3A | 3A+1Eu+3S |
7 | 4Tq | 3Lz+3T | ChSq1 | 4T+3T | 3Lo+2T | 3F+2A |
8 | 3S | ChSq1 | 3F+2A | 3Lo+2A | 3Lz | 3A |
9 | FCSp4 | 3F | 3Lz | 3F | CSSp4 | StSq4 |
10 | CSSp4 | StSq4 | CSSp4 | CSSp4 | StSq4 | CSSp4 |
11 | ChSq1 | CCoSp4 | StSq4 | ChSq1 | ChSq1 | ChSq1 |
12 | CCoSp4 | FCCoSp4 | CCoSp4 | CCoSp4 | CCoSp3 | CCoSp4 |
Base | 84.46 | 82.84 | 87.05 | 86.52 | 85.31 | 83.84 |
GOE | 14.35 | 22.67 | 19.99 | 13.77 | 13.01 | 15.65 |
PCS | 94.54 | 92.65 | 85.38 | 85.88 | 84.92 | 85.15 |
Total | 193.35 | 198.16 | 192.42 | 186.17 | 183.24 | 184.64 |
フリーは4回転を宇野選手が4本、山本選手、三浦選手、佐藤選手、友野選手は3本、鍵山選手は2本で構成しています。宇野選手はセカンド3回転無し、コンビネーション1つ無しということで基礎点は伸びていません、基礎点1位は山本選手でした。鍵山選手も4回転の本数が少ない割には基礎点差があまり付いていません。友野選手はセカンド3回転が無い分、4回転3本組の中で基礎点がやや低くなりました。
加点は全員二桁稼いでいますが、鍵山選手の22.67が最大です。山本選手も20点近く稼いで、技術点は山本選手が1位でした。
ステップは全員レベル4、スピンは佐藤選手がレベル3二つありますが、他はすべてレベル4です。
PCSはショートと同じ構図で宇野選手と鍵山選手が高く90点超え。後の4人はほぼ似た水準となっています。山本選手と鍵山選手のPCS差が、山本選手が3位に留まって世界選手権を得られなかった要因となっています。
○7-12位の選手のフリーの構成
壷井 達也 |
吉岡 希 |
三宅 星南 |
本田ルーカス 剛史 |
島田 高志郎 |
片伊勢武 アミン |
|
1 | 4Sq | 4T+3T | 4S | 3A | S | 3A |
2 | 4S+2T | 4T | 3A+2T | 4T<< | 4T | 3Lz!+2A |
3 | 3A+1Eu+3S | 3A | 3A+1Eu+2S | 3F | 3Aq+3T | 3Lo |
4 | FSSp4 | FSSp3 | FCSp4 | 3Lo+2A+2T | 3F | CCoSp4 |
5 | StSq3 | 3Lo | 3Lo | FSSp4 | CCoSp4 | StSq2 |
6 | 3Lo | ChSq1 | ChSq1 | FCCoSp4 | StSq3 | 3A<+2T |
7 | 3A | 3A+1Eu+2S | 3Lz!+2T | ChSq1 | 3Aq+1Eu+3Sq | 3S+3T |
8 | 3F | 3F+2A | 3Lz | 3Lz+3T | 3Lz+2A | 3Lzq |
9 | 3Lz!+3T | StSq4 | CSSp3 | 3S | ChSq1 | 3F< |
10 | CCoSp4 | 3Lz | StSq2 | CCoSp4 | 3Lo | SSp4 |
11 | ChSq1 | CCSp4 | 3F | 3Lz+2T | FCCoSp4 | ChSq1 |
12 | FCCoSp4V | CCoSp4 | CCoSp2 | StSq4 | FSSp3 | FCCoSp4 |
Base | 79.57 | 79.03 | 67.84 | 67.66 | 72.49 | 65.40 |
GOE | 8.17 | 8.48 | 4.77 | 4.81 | -7.81 | 3.51 |
PCS | 78.75 | 76.60 | 76.35 | 71.57 | 75.72 | 72.94 |
Total | 166.49 | 164.11 | 148.96 | 144.04 | 139.40 | 141.85 |
上位を脅かしたかったけれどそこまでは届かなかった、という6人のフリーの構成です。
壷井選手、吉岡選手、島田選手は4回転を2本入れようとしています。島田選手はサルコウが抜けて零点になりました。三宅選手、本田選手は1本、片伊勢選手は4回転無しです。
本数でまず上位6人とは差がありますので基礎点が上位6名は80点台の勝負でしたが、こちらは70点台まで、他でミスも出ると60点台となります。
加点の方も、いい演技に見えた壷井選手吉岡選手でも一桁に留まりました。島田選手はマイナス。フリーで順位を上げてきた三宅選手、本田選手、片伊勢選手はここはプラスを得ました。
スピンステップレベル4を揃えたのは本田選手です。片伊勢選手はスピンはレベル4、ステップでレベル3ついています。
PCSも上位6人とは少し差があって70点台になります。壺井選手は78点台まで出していて、吉岡選手と三宅選手、島田選手が76点前後です。
フリー160点台中盤を出した壷井選手、吉岡選手は、昨季までならトップ6には入って4大陸はもらえる水準だったのですが、今期のレベルの高さは異常でした。
○ジュニアからフリーまで滑った6選手のフリー構成
中村 俊介 |
中田 璃士 |
垣内 珀琉 |
蛯原 大弥 |
高橋 星名 |
田内 |
|
1 | 4T | 2T | 4Tq | 3A | 3A+2T | 3Aq |
2 | 3A | 3A+2T | 3Lo | 3Lz+3T | 3Lze+2T+2A | 3F |
3 | 3Lz!+1Eu+3S | FCSp4 | 3Lz+3T+2T | 3F! | 3Aq | 3Lze |
4 | CSSp3 | 2A | FCSp4 | CCSp3 | 3Lo | FCCoSp4 |
5 | 3Lo | 3Lo | 3F+2A | 3Lo | FSSp4 | 3Lo+2A |
6 | 3F | 3F+1Eu+3S | 3S< | 3Lz+2A+2T | 3Sq+3T | FSSp4 |
7 | FCCoSp3V | 3Lo+2A | 2A | 2A+3T< | ChSq1 | 3F+2T |
8 | ChSq1 | CSSp4 | StSq3 | 3S | CCSp3 | 3S |
9 | 3A+REP | StSq2 | 3Lz+2T | FSSp4 | 3Lze | 2A+1Eu+3S |
10 | 3Lz!+3Tq | ChSq1 | ChSq1 | ChSq1 | 3F | ChSq1 |
11 | StSq2 | 3T | CSSp4 | StSq3 | StSq2 | StSq3 |
12 | CCoSp4V | CCoSp3V | CCoSp4 | CCoSp4 | CCoSp3V | CCoSp2 |
Base | 68.75 | 56.59 | 65.39 | 66.46 | 64.69 | 62.42 |
GOE | -9.04 | 4.94 | 1.66 | 3.27 | -1.85 | 0.66 |
PCS | 69.83 | 67.29 | 64.67 | 61.38 | 61.65 | 65.04 |
Total | 127.54 | 128.82 | 131.72 | 131.11 | 123.49 | 126.12 |
ジュニアの4回転持ちは3人。中村選手、中田選手、垣内選手ですが、中田選手が今回は抜けて2回転になりました。
トリプルアクセルは垣内選手以外の5選手は構成に入れていて、中村選手と高橋選手は2本組み込みました。中田選手は4つ目のダブルアクセルが本来はトリプルにしたかったと思われるので、2本のつもりで入ったのは1本となりました。
スピンステップレベル4はジュニアではなかなか少ないのですが、垣内選手がしっかりそろえました。最終的に蛯原選手を上回って世界ジュニアを決めた1つの要因となっています。
PCSはジュニアになると60点台です。今回は中村選手が中田選手より上になりました。その2人に続くのは田内選手になっています。垣内選手と蛯原選手はここも3点以上の差があって、これも世界ジュニアが垣内選手に転がり込んだ要因となっています。
○ショートフリー合わせた要素別のスコア(フリー滑走23選手)
Pl | Name | Total | PCS | J Base | J GOE | Spin | Step |
1 | 宇 野 昌 磨 | 298.04 | 142.09 | 98.46 | 15.25 | 25.86 | 16.38 |
2 | 鍵 山 優 真 | 292.10 | 137.28 | 98.14 | 17.13 | 25.45 | 15.10 |
3 | 山 本 草 太 | 287.00 | 126.77 | 101.85 | 19.96 | 24.61 | 13.81 |
4 | 三 浦 佳 生 | 280.08 | 127.57 | 102.27 | 17.49 | 17.81 | 14.94 |
5 | 佐 藤 駿 | 273.04 | 126.30 | 100.91 | 10.75 | 20.79 | 14.29 |
6 | 友 野 一 希 | 271.52 | 126.67 | 96.54 | 9.40 | 23.63 | 15.28 |
7 | 壷 井 達 也 | 252.34 | 117.82 | 92.95 | 9.28 | 20.89 | 11.40 |
8 | 吉 岡 希 | 249.38 | 113.83 | 91.02 | 9.96 | 21.12 | 13.45 |
9 | 三 宅 星 南 | 226.12 | 114.70 | 80.81 | -1.65 | 21.14 | 12.12 |
10 | 本 田 ルーカス剛史 | 217.62 | 107.13 | 71.58 | 3.94 | 22.40 | 12.57 |
11 | 島 田 高志郎 | 215.97 | 116.03 | 84.59 | -18.11 | 23.86 | 11.60 |
12 | 片伊勢 武アミン | 212.26 | 108.66 | 72.63 | -2.89 | 22.62 | 12.24 |
13 | 佐々木 晴 也 | 208.87 | 102.61 | 76.06 | -1.07 | 19.87 | 11.40 |
14 | 中 村 俊 介 | 207.70 | 105.78 | 84.28 | -7.68 | 16.63 | 10.69 |
15 | 櫛 田 一 樹 | 204.27 | 106.14 | 72.11 | -5.80 | 21.62 | 11.20 |
16 | 杉 山 匠 海 | 202.64 | 99.81 | 68.54 | 1.33 | 23.11 | 9.85 |
17 | 中 田 璃 士 | 200.27 | 101.70 | 69.28 | 2.46 | 16.95 | 9.88 |
18 | 垣 内 珀 琉 | 196.30 | 96.82 | 71.40 | -3.09 | 21.13 | 11.04 |
19 | 蛯 原 大 弥 | 192.96 | 91.90 | 70.17 | 1.68 | 19.84 | 10.37 |
20 | 高 橋 星 名 | 191.77 | 92.01 | 73.79 | -2.75 | 19.99 | 9.73 |
21 | 田 内 誠 悟 | 190.01 | 97.73 | 64.97 | -1.44 | 18.77 | 11.98 |
22 | 大 島 光 翔 | 189.36 | 100.95 | 68.69 | -7.22 | 16.07 | 10.87 |
23 | 木 科 雄 登 | 188.12 | 99.45 | 65.35 | -5.95 | 19.47 | 10.80 |
PCSは宇野選手が当然のように1位です。鍵山選手との差は5点弱。技術点も演技構成点も宇野選手が鍵山選手を上回りました。しかしながら、宇野選手と山本選手のPCSの差は15点以上あり、総合得点の差は11点ほど、ということで、技術点は今回山本草太選手が全体1位でした。今期、この山本選手の160.23という技術点を超えているのは、マリニン選手とアダムシャオイムファ選手の2人しかいません。
ジャンプの基礎点は3人が100点を超えました。最高基礎点は三浦佳生選手。宇野選手は全体4位、鍵山選手で5位です。壺井選手、吉岡選手も90点を超えるところまで基礎点を稼いでいて、ここまで稼げばあとは出来栄え勝負ができます。その出来栄えが上位が強いわけですが。
ジャンプの加点は山本草太選手が1位です。三浦選手が2位で鍵山選手が3位。宇野選手はここも4番目です。ジャンプトータルでは山本選手が1位でした。基礎点3位の佐藤選手は加点がそれほど多くなく、ジャンプトータルで5位になります。ジャンプで勝負するからにはここはもう少し稼ぎたいところでした。吉岡選手は加点に関しては友野選手を上回っています。一方、今回苦労したのは島田選手で、-18.11 国内外すべて含め本人比ワーストです。ちょっと今回は苦しい試合でした。
スピンは宇野選手鍵山選手2人が25点台です。山本草太選手が24点台で続きますが他は23点台以下です。スピンで点が取れない選手が多い。三浦選手はノーバリューもあったので17点台。佐藤駿選手も20点台です。ジュニアでは中田璃士選手も中村俊介選手も16点台。スピンで5点6点差がついてきます。
ステップ系要素も宇野選手が1位ですが、ここは友野選手が2位で続きました。意外にステップで点をもらえないのが山本選手で13点台になっています。壺井選手は11点台で、スピンステップで宇野選手と10点差がついてしまうわけで、こういうところでもう少し点が取れるようになりたいところです。また、ジュニアでは10点に届かない中田選手はもう少し頑張りましょう、がついてしまいます。
○4回転のループ、フリップ、ルッツ
Name | Elements | BaseValue | GOE | Scores | AvGOE | ||||
FS | 佐藤駿 | 1 | 4Lz | 11.50 | 3.78 | 15.28 | 3.222 | ||
SP | 宇野昌磨 | 1 | 4F | 11.00 | 2.99 | 13.99 | 2.778 | ||
FS | 宇野昌磨 | 2 | 4F | 11.00 | 2.51 | 13.51 | 2.333 | ||
SP | 佐藤駿 | 2 | 4Fe | e | 8.80 | -1.26 | 7.54 | -1.444 | |
FS | 宇野昌磨 | 1 | 4Loq | q | 10.50 | -4.35 | 6.15 | -4.000 |
高難度4回転を入れたのは宇野選手と佐藤駿選手の2人です。佐藤選手がルッツを、宇野選手がフリップを成功させました。ループは宇野選手が入れましたがステップアウトです。
4回転ルッツは全日本選手権史上、まだ決めたのは佐藤駿選手だけですし、国内の試合でGOEプラスを出したのも佐藤駿選手だけです。
○4回転サルコウを含む要素
Name | Elements | BaseValue | GOE | Scores | AvGOE | ||||
FS | 鍵山優真 | 1 | 4S | 9.70 | 4.30 | 14.00 | 4.333 | ||
SP | 三浦佳生 | 1 | 4S+3T | 13.90 | 3.19 | 17.09 | 3.222 | ||
FS | 山本草太 | 1 | 4S | 9.70 | 3.05 | 12.75 | 3.111 | ||
SP | 壷井達也 | 1 | 4S | 9.70 | 2.91 | 12.61 | 3.000 | ||
FS | 友野一希 | 3 | 4S | 9.70 | 2.63 | 12.33 | 2.778 | ||
FS | 壷井達也 | 2 | 4S+2T | 11.00 | 2.22 | 13.22 | 2.222 | ||
SP | 山本草太 | 2 | 4S | 9.70 | 1.52 | 11.22 | 1.444 | ||
SP | 島田高志郎 | 1 | 4Sq | q | 9.70 | -0.69 | 9.01 | -0.667 | |
FS | 三宅星南 | 1 | 4S | 9.70 | -1.66 | 8.04 | -1.556 | ||
FS | 三浦佳生 | 3 | 4S | 9.70 | -2.36 | 7.34 | -2.222 | ||
SP | 友野一希 | 2 | 4S | 9.70 | -4.30 | 5.40 | -4.333 | ||
FS | 壷井達也 | 1 | 4Sq | q | 9.70 | -4.57 | 5.13 | -4.556 | |
SP | 鍵山優真 | 1 | 4S | F | 9.70 | -4.85 | 4.85 | -5.000 | |
SP | 三宅星南 | 1 | 4S< | < F | 7.76 | -3.88 | 3.88 | -5.000 |
4回転サルコウは7人が構成に入れましたが、GOEプラスで決めたのは5人でした。
最高評価はフリーの鍵山選手のサルコウでした。ショートでは転倒していたのですが、あれが決まっていたら優勝争いかなり難しいことになっていたかもしれません。
○4回転をトーループを含む要素でGOEプラス
Name | Elements | BaseValue | GOE | Scores | AvGOE | ||||
FS | 三浦佳生 | 7 | 4T+3T | 15.07 | X | 3.66 | 18.73 | 3.889 | |
SP | 三浦佳生 | 4 | 4T | 10.45 | X | 3.12 | 13.57 | 3.222 | |
FS | 吉岡希 | 1 | 4T+3T | 13.70 | 2.99 | 16.69 | 3.111 | ||
FS | 佐藤駿 | 3 | 4T+3T | 13.70 | 2.99 | 16.69 | 3.111 | ||
SP | 鍵山優真 | 2 | 4T+3T | 13.70 | 2.85 | 16.55 | 3.000 | ||
FS | 山本草太 | 2 | 4T+3T | 13.70 | 2.85 | 16.55 | 3.000 | ||
FS | 友野一希 | 1 | 4T+2T | 10.80 | 2.85 | 13.65 | 3.000 | ||
FS | 山本草太 | 3 | 4T | 9.50 | 2.71 | 12.21 | 2.889 | ||
FS | 宇野昌磨 | 6 | 4T+2T | 11.88 | X | 2.58 | 14.46 | 2.778 | |
SP | 宇野昌磨 | 2 | 4T+2T | 10.80 | 2.58 | 13.38 | 2.667 | ||
SP | 山本草太 | 1 | 4T+3T | 13.70 | 2.58 | 16.28 | 2.667 | ||
SP | 吉岡希 | 1 | 4T+3T | 13.70 | 2.58 | 16.28 | 2.556 | ||
FS | 佐藤駿 | 5 | 4T | 9.50 | 2.17 | 11.67 | 2.444 | ||
FS | 鍵山優真 | 2 | 4T+1Eu+3S | 14.30 | 2.31 | 16.61 | 2.333 | ||
FS | 吉岡希 | 2 | 4T | 9.50 | 1.90 | 11.40 | 2.000 | ||
SP | 佐藤駿 | 1 | 4T+3T | 13.70 | 1.36 | 15.06 | 1.556 | ||
FS | 三浦佳生 | 2 | 4T | 9.50 | 1.09 | 10.59 | 1.222 | ||
SP | 友野一希 | 1 | 4T+2T | 10.80 | 1.09 | 11.89 | 1.222 | ||
SP | 中村俊介 | 1 | 4T | 9.50 | 1.09 | 10.59 | 1.111 | ||
FS | 櫛田一樹 | 1 | 4T | 9.50 | 0.27 | 9.77 | 0.222 |
4回転トーループは13人と半分近くの選手が構成に入れていました。GOEプラスの成功ジャンプは9人です。最高評価は三浦選手で2番目三浦選手でした。ただショート後半に4回転トーループを入れるだけあります。
○ステップレベル4
Name | Elements | BaseValue | GOE | Scores | AvGOE | ||||
SP | 宇野昌磨 | 5 | StSq4 | 3.90 | 1.78 | 5.68 | 4.556 | ||
FS | 宇野昌磨 | 5 | StSq4 | 3.90 | 1.73 | 5.63 | 4.444 | ||
SP | 鍵山優真 | 6 | StSq4 | 3.90 | 1.45 | 5.35 | 3.667 | ||
FS | 友野一希 | 9 | StSq4 | 3.90 | 1.34 | 5.24 | 3.444 | ||
SP | 友野一希 | 6 | StSq4 | 3.90 | 1.28 | 5.18 | 3.222 | ||
FS | 山本草太 | 11 | StSq4 | 3.90 | 1.17 | 5.07 | 3.000 | ||
SP | 三浦佳生 | 5 | StSq4 | 3.90 | 1.17 | 5.07 | 2.889 | ||
FS | 三浦佳生 | 6 | StSq4 | 3.90 | 1.11 | 5.01 | 2.889 | ||
SP | 三宅星南 | 5 | StSq4 | 3.90 | 1.06 | 4.96 | 2.778 | ||
FS | 佐藤駿 | 10 | StSq4 | 3.90 | 1.06 | 4.96 | 2.667 | ||
SP | 佐藤駿 | 6 | StSq4 | 3.90 | 1.00 | 4.90 | 2.556 | ||
SP | 周藤集 | 6 | StSq4 | 3.90 | 1.00 | 4.90 | 2.556 | ||
FS | 鍵山優真 | 10 | StSq4 | 3.90 | 1.06 | 4.96 | 2.556 | ||
SP | 吉岡希 | 6 | StSq4 | 3.90 | 0.95 | 4.85 | 2.444 | ||
FS | 吉岡希 | 9 | StSq4 | 3.90 | 0.84 | 4.74 | 2.222 | ||
FS | 本田ルーカス剛史 | 12 | StSq4 | 3.90 | 0.78 | 4.68 | 2.000 | ||
SP | 片伊勢武アミン | 5 | StSq4 | 3.90 | 0.78 | 4.68 | 1.889 |
ステップは宇野選手の評価が突出しています。ショートフリー共にレベル4でただ一人平均GOE+4超えでした。
ほぼグランプリ組で締められるステップレベル4ですが、ジュニア組からただ一人周藤集選手がレベル4をマークしています。非常に残念な怪我でした。
○平均GOE+2.000以上のコレオ
Name | Elements | BaseValue | GOE | Scores | AvGOE | ||||
FS | 宇野昌磨 | 11 | ChSq1 | 3.00 | 2.07 | 5.07 | 4.000 | ||
FS | 鍵山優真 | 8 | ChSq1 | 3.00 | 1.79 | 4.79 | 3.667 | ||
FS | 三浦佳生 | 11 | ChSq1 | 3.00 | 1.86 | 4.86 | 3.667 | ||
FS | 友野一希 | 11 | ChSq1 | 3.00 | 1.86 | 4.86 | 3.444 | ||
FS | 山本草太 | 7 | ChSq1 | 3.00 | 1.50 | 4.50 | 3.111 | ||
FS | 佐藤駿 | 11 | ChSq1 | 3.00 | 1.43 | 4.43 | 2.889 | ||
FS | 壷井達也 | 11 | ChSq1 | 3.00 | 1.36 | 4.36 | 2.667 | ||
FS | 片伊勢武アミン | 11 | ChSq1 | 3.00 | 1.29 | 4.29 | 2.444 | ||
FS | 田内誠悟 | 10 | ChSq1 | 3.00 | 1.29 | 4.29 | 2.444 | ||
FS | 島田高志郎 | 9 | ChSq1 | 3.00 | 1.14 | 4.14 | 2.333 | ||
FS | 櫛田一樹 | 10 | ChSq1 | 3.00 | 1.07 | 4.07 | 2.111 | ||
FS | 杉山匠海 | 6 | ChSq1 | 3.00 | 1.07 | 4.07 | 2.000 | ||
FS | 木科雄登 | 10 | ChSq1 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 2.000 |
コレオも宇野選手が最高評価でした。ステップ同様鍵山選手が続きます。コレオは三浦選手が友野選手の上へ行きました。上位選手はやはりコレオの評価が高いわけですが、そこにジュニアからただ一人田内誠悟選手が混ざります。このあたりは安藤美姫さん効果なのでしょうか。
○平均GOE+3.500以上の要素
Name | Elements | BaseValue | GOE | Scores | AvGOE | ||||
SP | 宇野昌磨 | 5 | StSq4 | 3.90 | 1.78 | 5.68 | 4.556 | ||
FS | 宇野昌磨 | 5 | StSq4 | 3.90 | 1.73 | 5.63 | 4.444 | ||
FS | 鍵山優真 | 1 | 4S | 9.70 | 4.30 | 14.00 | 4.333 | ||
FS | 宇野昌磨 | 11 | ChSq1 | 3.00 | 2.07 | 5.07 | 4.000 | ||
FS | 三浦佳生 | 7 | 4T+3T | 15.07 | X | 3.66 | 18.73 | 3.889 | |
FS | 宇野昌磨 | 10 | CSSp4 | 3.00 | 1.11 | 4.11 | 3.778 | ||
SP | 鍵山優真 | 6 | StSq4 | 3.90 | 1.45 | 5.35 | 3.667 | ||
FS | 鍵山優真 | 8 | ChSq1 | 3.00 | 1.79 | 4.79 | 3.667 | ||
FS | 鍵山優真 | 12 | FCCoSp4 | 3.50 | 1.25 | 4.75 | 3.667 | ||
FS | 宇野昌磨 | 9 | FCSp4 | 3.20 | 1.14 | 4.34 | 3.667 | ||
FS | 三浦佳生 | 11 | ChSq1 | 3.00 | 1.86 | 4.86 | 3.667 | ||
SP | 山本草太 | 5 | CSSp4 | 3.00 | 1.11 | 4.11 | 3.556 | ||
FS | 鍵山優真 | 6 | 3A | 8.80 | X | 2.86 | 11.66 | 3.556 | |
FS | 鍵山優真 | 9 | 3F | 5.83 | X | 1.82 | 7.65 | 3.556 |
ここまで載せてきたものとかなり被りますが、平均GOE+3.500以上の高評価要素を並べると、宇野選手、鍵山選手の2人でほとんど埋まり、あとは三浦選手と山本選手がいくつかあるくらいです。やはり1つ1つの要素の評価が高い選手が上に行くということが見て取れます。