前回まで世界選手権男子シングルの振り返りをしてきました。今回はその最終になります。
○要素別のスコア
Pl | Name | Nation | Total | PCS | J Base | J GOE | Spin | Step |
1 | Shoma UNO | JPN | 312.48 | 142.41 | 102.86 | 24.30 | 27.01 | 15.90 |
2 | KAGIYAMA | JPN | 297.60 | 140.45 | 92.70 | 21.80 | 26.87 | 15.78 |
3 | Vincent ZHOU | USA | 277.38 | 131.75 | 104.36 | 1.85 | 24.29 | 15.13 |
4 | KVITELASHVILI | GEO | 272.03 | 127.79 | 96.59 | 9.02 | 24.08 | 14.55 |
5 | PULKINEN | USA | 271.69 | 125.45 | 92.06 | 18.08 | 21.67 | 14.43 |
6 | TOMONO | JPN | 269.37 | 131.02 | 99.19 | 1.24 | 24.01 | 14.91 |
7 | Daniel GRASSL | ITA | 266.66 | 127.01 | 101.13 | 1.21 | 24.73 | 13.58 |
8 | SIAO HIM FA | FRA | 266.12 | 128.13 | 87.84 | 13.18 | 22.07 | 15.90 |
9 | Ilia MALININ | USA | 263.79 | 124.32 | 87.47 | 15.71 | 24.52 | 12.77 |
10 | Matteo RIZZO | ITA | 255.75 | 127.24 | 92.60 | -1.66 | 23.28 | 15.29 |
11 | Kevin AYMOZ | FRA | 245.46 | 129.66 | 68.73 | 6.69 | 25.23 | 16.15 |
12 | SADOVSKY | CAN | 245.36 | 122.12 | 88.16 | -3.52 | 25.32 | 13.28 |
13 | VASILJEVS | LAT | 243.00 | 128.99 | 76.42 | -2.05 | 25.87 | 15.77 |
14 | MESSING | CAN | 235.03 | 126.31 | 80.27 | -7.48 | 25.82 | 14.11 |
15 | SELEVKO | EST | 234.72 | 112.62 | 83.86 | 4.04 | 22.80 | 11.40 |
16 | LITVINTSEV | AZE | 233.62 | 115.87 | 88.02 | -1.61 | 21.64 | 11.70 |
17 | ZANDRON | AUT | 228.27 | 115.08 | 78.18 | 0.65 | 20.83 | 13.53 |
18 | Sihyeong LEE | KOR | 224.05 | 113.01 | 84.75 | -6.17 | 23.26 | 11.20 |
19 | MAJOROV | SWE | 216.45 | 114.06 | 66.38 | 2.65 | 22.47 | 12.89 |
20 | NEWBERRY | GBR | 210.40 | 108.29 | 72.35 | -2.86 | 22.36 | 11.26 |
21 | GUARINO SABATE | ESP | 208.95 | 106.99 | 73.36 | -2.26 | 19.34 | 11.52 |
22 | STAROSTIN | GER | 205.72 | 106.10 | 76.47 | -10.39 | 23.02 | 11.52 |
23 | SHMURATKO | UKR | 196.65 | 109.05 | 54.57 | 0.82 | 20.81 | 12.40 |
フリーまで滑り切った23選手のショートフリー合わせての要素別スコアを見てみます。
PCSは宇野選手と鍵山選手が140点台までもらっています。その下はヴィンセントジョウ選手と友野一希選手が131点台。PCSだけでおおよそ10点ほどの差が上二人とは付くわけです。
ジャンプの基礎点はヴィンセントジョウ選手がトップで宇野選手が2番目、3番目のグラスル選手までが100点超えです。上位の選手は90点台までは出してきています。80点台ではアダムシャオヒムファ選手の総合8位が一番高い順位となります。上位で勝負するには90点以上は欲しい、という風に見えます。
ジャンプの加点は宇野選手と鍵山選手が20点台あります。一方ヴィンセントジョウ選手は1.80 ほぼ加点が得られていません。この差が大きいです。フリーで大躍進したプルキネン選手も18.08と大きな加点を得ました。ジャンプの加点というのは極めて差がつきやすく、また、同じ選手でも試合によって違いが出やすい要素になります。
スピンは27.01の宇野選手がトップ。鍵山選手が26.87まで出して2番目です。25点台でバシリエフス選手、キーガンメッシング選手、サドフスキー選手、ケヴィンエイモズ選手といったあたりが続きます。友野選手は24.01と割と平凡。これが宇野選手並みに27点出せていれば総合4位までは来ていました。
ステップ系要素はケヴィンエイモズ選手が16.15でトップでした。アダムシャオヒムファ選手と宇野選手が15.90で2番目、その下に鍵山選手、バシリエフス選手、と続きます。鍵山選手はオリンピックの時と比べてトータルスコアは伸ばせなかったのですが、スピン、ステップのスコアは上昇させることが出来ています。逆に宇野選手は他の項目はすべてオリンピックの時よりスコアが高いのですが、ステップのみはオリンピックより低いスコアとなりました。
以下、個別の要素を見ます
○4回転ルッツを含む要素
Name | Elements | BaseValue | GOE | Scores | |||||
SP | MALININ | 1 | 4Lz | 11.50 | 4.11 | 15.61 | 3.667 | ||
FS | MALININ | 1 | 4Lz | 11.50 | 4.11 | 15.61 | 3.556 | ||
FS | ZHOU | 1 | 4Lz | 11.50 | 2.96 | 14.46 | 2.667 | ||
SP | GRASSL | 1 | 4Lz | 11.50 | 3.12 | 14.62 | 2.444 | ||
SP | ZHOU | 1 | 4Lzq+3T | q | 15.70 | -0.49 | 15.21 | -0.333 | |
FS | GRASSL | 1 | 4Lzq | q | 11.50 | -5.75 | 5.75 | -5.000 | |
FS | MESSING | 1 | 4Lz< | < | 9.20 | -4.60 | 4.60 | -5.000 |
4回転ルッツを今回プログラムに入れたのは4人で7回です。全員が冒頭のジャンプとして入れていました。GOEプラス
成功ジャンプは3人で4かい。マリニン選手が最高評価となっています。4回転ルッツは単独で飛んでGOEで+3.5程度の評価になると、コンビネーションでセカンドに3回転トーループを付けてGOE0程度の時と同じくらいのスコアになるのですね。また、回転不足で転倒するとスコア4.60で減点1がつくのに対し、出来がよくGOE+3.5程度の評価だと15.61のスコアが入り、このジャンプの成否で12点くらい差が出ることになります。ハイリスクハイリターン・・・。
○4回転フリップを含む要素
Name | Elements | BaseValue | GOE | Scores | |||||
FS | UNO | 7 | 4F | 12.10 | x | 3.93 | 16.03 | 3.667 | |
SP | UNO | 1 | 4F | 11.00 | 3.46 | 14.46 | 3.111 | ||
FS | GRASSL | 2 | 4F< | < | 8.80 | -1.01 | 7.79 | -1.000 |
4回転フリップを入れたのは2人で3回。4回転フリップと言えば宇野昌磨選手。ショートもフリーも成功させました。フリーは1.1倍フリップということで、ジャンプ1つで16.03を得ました。
○4回転ループを含む要素
Name | Elements | BaseValue | GOE | Scores | |||||
FS | UNO | 1 | 4Lo | 10.50 | 4.05 | 14.55 | 3.889 | ||
FS | GRASSL | 3 | 4Loq+1Eu+3S | q | 15.30 | -0.75 | 14.55 | -0.667 | |
FS | KAGIYAMA | 2 | 4Lo<< | << | 4.90 | -2.38 | 2.52 | -4.667 |
4回転ループは最難関4回転なような気がしますが、基礎点は3番目でルッツより1,0下です。今回は3人がフリーで入れてGOEプラスは宇野選手のみでした。4回転ループは日本のジャンプでしょうか。グラスル選手は3連続のコンビネーションで入れて平均GOEはマイナス。単独ジャンプで取んだ宇野選手と1つの要素としてのスコアは同じ、という形になりました。鍵山選手はダウングレードの転倒。これは痛かったです。
○4回転サルコウを含む平均GOEがプラスの要素
Name | Elements | BaseValue | GOE | Scores | |||||
SP | KAGIYAMA | 1 | 4S | 9.70 | 4.57 | 14.27 | 4.667 | ||
FS | KAGIYAMA | 1 | 4S | 9.70 | 4.16 | 13.86 | 4.222 | ||
FS | SADOVSKY | 1 | 4S | 9.70 | 3.19 | 12.89 | 3.333 | ||
FS | UNO | 2 | 4S | 9.70 | 3.19 | 12.89 | 3.222 | ||
FS | SIAO HIM FA | 3 | 4S | 9.70 | 3.05 | 12.75 | 3.222 | ||
FS | ZHOU | 2 | 4S | 9.70 | 3.05 | 12.75 | 3.111 | ||
SP | SADOVSKY | 1 | 4S | 9.70 | 2.91 | 12.61 | 3.000 | ||
SP | TOMONO | 2 | 4S | 9.70 | 2.77 | 12.47 | 2.778 | ||
FS | KVITELASHVILI | 1 | 4S+3T | 13.90 | 2.08 | 15.98 | 2.111 | ||
SP | Sihyeong LEE | 1 | 4S | 9.70 | 0.97 | 10.67 | 1.000 |
4回転サルコウは鍵山選手のジャンプ、という感じになってきています。今回はショートフリーで冒頭に飛んでどちらも平均GOEが+4を超えました。平均GOE3点台にはサドフスキー選手やアダムシャオヒムファ選手といった、ジャンプのイメージではない選手も入ってきています。4回転もサルコウくらいまでは普通のジャンプ化してきているようです。ただ、それでも、1.1倍に入れて平均GOEプラスという選手はいませんでした。
○4回転トーループを含んで平均GOEが+2.000以上の要素
Name | Elements | BaseValue | GOE | Scores | |||||
FS | MALININ | 2 | 4T | 9.50 | 4.21 | 13.71 | 4.333 | ||
FS | KAGIYAMA | 3 | 4T | 9.50 | 4.07 | 13.57 | 4.222 | ||
FS | KAGIYAMA | 7 | 4T+1Eu+3S | 15.73 | x | 3.66 | 19.39 | 3.778 | |
SP | KAGIYAMA | 2 | 4T+3T | 13.70 | 3.53 | 17.23 | 3.667 | ||
SP | UNO | 2 | 4T+3T | 13.70 | 3.39 | 17.09 | 3.556 | ||
SP | TOMONO | 1 | 4T+3T | 13.70 | 3.39 | 17.09 | 3.444 | ||
FS | SIAO HIM FA | 1 | 4T+2T | 10.80 | 3.12 | 13.92 | 3.333 | ||
FS | PULKINEN | 1 | 4T+3T | 13.70 | 2.71 | 16.41 | 2.889 | ||
SP | MALININ | 2 | 4T+3T | 13.70 | 2.58 | 16.28 | 2.778 | ||
FS | PULKINEN | 2 | 4T | 9.50 | 2.58 | 12.08 | 2.778 | ||
FS | LITVINTSEV | 1 | 4T | 9.50 | 2.44 | 11.94 | 2.667 | ||
FS | KVITELASHVILI | 7 | 4T | 10.45 | x | 2.44 | 12.89 | 2.444 | |
SP | SIAO HIM FA | 1 | 4T | 9.50 | 2.44 | 11.94 | 2.444 | ||
SP | LITVINTSEV | 1 | 4T | 9.50 | 2.04 | 11.54 | 2.222 | ||
FS | KVITELASHVILI | 3 | 4T+2T | 10.80 | 2.04 | 12.84 | 2.000 |
4回転トーループはサルコウよりさらに構成へ入れている選手、数が多くなります。
最高評価はマリニン選手のフリーのもので平均GOE+4.333 このトーループを見た時点でマリニン選手の表彰台をほとんど確信しました。外れましたけど。
その下に鍵山選手のショートフリーの3要素が続きます。サルコウは最高評価、トーループも高評価。なんでこれで勝てないんだってループとトリプルアクセルでやらかしたからですが、非常に残念だったなあ、と感じます。3連続の1.1倍で平均GOE3.778なのですから非常に驚異的なスコアではありまっした。
○トリプルアクセルを含む平均GOE+3.000以上の要素
Name | Elements | BaseValue | GOE | Scores | |||||
SP | UNO | 4 | 3A | 8.80 | x | 3.43 | 12.23 | 4.222 | |
FS | UNO | 4 | 3A | 8.00 | 3.09 | 11.09 | 3.889 | ||
FS | KAGIYAMA | 4 | 3A+3T | 12.20 | 2.97 | 15.17 | 3.778 | ||
SP | TOMONO | 4 | 3A | 8.80 | x | 2.74 | 11.54 | 3.556 | |
SP | ZHOU | 4 | 3A | 8.80 | x | 2.74 | 11.54 | 3.444 | |
SP | PULKINEN | 2 | 3A | 8.00 | 2.86 | 10.86 | 3.444 | ||
FS | MALININ | 3 | 3A | 8.00 | 2.63 | 10.63 | 3.222 | ||
FS | RIZZO | 9 | 3A | 8.80 | x | 2.40 | 11.20 | 3.111 | |
FS | AYMOZ | 6 | 3A+2T | 10.23 | x | 2.40 | 12.63 | 3.000 | |
SP | GRASSL | 4 | 3A | 8.80 | x | 2.40 | 11.20 | 3.000 | |
SP | RIZZO | 4 | 3A | 8.80 | x | 2.40 | 11.20 | 3.000 | |
FS | PULKINEN | 7 | 3A | 8.80 | x | 2.40 | 11.20 | 3.000 |
トリプルアクセルは男子にとってはショートでほとんど必須の要素になっています。
最高評価はショートの宇野選手で平均GOE+4.222 +4超えは宇野選手一人でした。男子にとっては4回転に意識が行って、疲れを感じながら飛ぶジャンプという感じになっていますでしょうか。上位は鍵山選手、友野選手と日本勢が並びます。トリプルアクセルは日本のジャンプです。
○3連続ジャンプでGOEがプラス
Name | Elements | BaseValue | GOE | Scores | |||||
FS | KAGIYAMA | 7 | 4T+1Eu+3S | 15.73 | x | 3.66 | 19.39 | 3.778 | |
FS | AYMOZ | 8 | 3F+1Eu+3S | 11.11 | x | 1.59 | 12.70 | 2.889 | |
FS | KVITELASHVILI | 8 | 3F+1Eu+3S | 11.11 | x | 1.44 | 12.55 | 2.778 | |
FS | SELEVKO | 4 | 3A+1Eu+3S | 12.80 | 1.94 | 14.74 | 2.444 | ||
FS | PULKINEN | 3 | 3A+1Eu+3S | 12.80 | 1.83 | 14.63 | 2.000 | ||
FS | LITVINTSEV | 8 | 3F+1Eu+3S | 11.11 | x | 1.06 | 12.17 | 1.889 | |
FS | ZHOU | 10 | 3Lz+1Eu+3S | 11.77 | x | 1.01 | 12.78 | 1.778 | |
FS | SIAO HIM FA | 8 | 3F+1Eu+2S | 7.81 | x | 0.91 | 8.72 | 1.667 | |
FS | Sihyeong LEE | 8 | 2A+1Eu+3S | 8.91 | x | 0.68 | 9.59 | 1.444 | |
FS | UNO | 9 | 3A+1Eu+1F | 9.90 | x | 0.57 | 10.47 | 0.667 | |
FS | MAJOROV | 7 | 2A+1Eu+3S | 8.91 | x | 0.25 | 9.16 | 0.667 |
3連続ジャンプは1.1倍に入れられることが多いジャンプで、そのため高評価を得るのが難しいジャンプになっています。難易度は選手によってかなり違います。
最高評価は鍵山選手。4回転起点で最高難度に近い3連続にもかかわらず、ただ一人平均GOE+3.000を大きく超えました。難易度はやや落としていますが、ケヴィンエイモズ選手が評価2番目です。
○平均GOE+4.000以上の要素
Name | Elements | BaseValue | GOE | Scores | |||||
SP | KAGIYAMA | 1 | 4S | 9.70 | 4.57 | 14.27 | 4.667 | ||
SP | VASILJEVS | 7 | StSq4 | 3.90 | 1.84 | 5.74 | 4.667 | ||
FS | UNO | 12 | StSq4 | 3.90 | 1.84 | 5.74 | 4.667 | ||
FS | TOMONO | 12 | ChSq1 | 3.00 | 2.29 | 5.29 | 4.444 | ||
SP | MESSING | 7 | CCoSp4 | 3.50 | 1.55 | 5.05 | 4.444 | ||
FS | MALININ | 2 | 4T | 9.50 | 4.21 | 13.71 | 4.333 | ||
FS | KAGIYAMA | 12 | FCCoSp4 | 3.50 | 1.55 | 5.05 | 4.333 | ||
FS | KAGIYAMA | 1 | 4S | 9.70 | 4.16 | 13.86 | 4.222 | ||
FS | KAGIYAMA | 3 | 4T | 9.50 | 4.07 | 13.57 | 4.222 | ||
SP | UNO | 4 | 3A | 8.80 | x | 3.43 | 12.23 | 4.222 | |
SP | AYMOZ | 7 | StSq4 | 3.90 | 1.73 | 5.63 | 4.222 | ||
SP | UNO | 7 | CCoSp4 | 3.50 | 1.45 | 4.95 | 4.222 | ||
SP | SIAO HIM FA | 6 | StSq4 | 3.90 | 1.62 | 5.52 | 4.111 | ||
FS | AYMOZ | 12 | StSq4 | 3.90 | 1.62 | 5.52 | 4.111 | ||
FS | MESSING | 11 | ChSq1 | 3.00 | 2.14 | 5.14 | 4.111 | ||
SP | KAGIYAMA | 7 | CCoSp4 | 3.50 | 1.45 | 4.95 | 4.111 | ||
FS | UNO | 11 | CCoSp4 | 3.50 | 1.45 | 4.95 | 4.111 | ||
SP | UNO | 6 | StSq4 | 3.90 | 1.62 | 5.52 | 4.000 | ||
FS | SIAO HIM FA | 10 | StSq4 | 3.90 | 1.62 | 5.52 | 4.000 | ||
SP | KAGIYAMA | 6 | StSq4 | 3.90 | 1.56 | 5.46 | 4.000 | ||
SP | RIZZO | 6 | StSq4 | 3.90 | 1.56 | 5.46 | 4.000 | ||
FS | KAGIYAMA | 6 | StSq4 | 3.90 | 1.56 | 5.46 | 4.000 | ||
FS | AYMOZ | 9 | ChSq1 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 4.000 | ||
SP | MALININ | 7 | CCoSp4 | 3.50 | 1.40 | 4.90 | 4.000 |
男子は割と多くの要素で平均GOE+4.000に達する要素が出ています。
最高評価は6人のジャッジが満点をつけた平均GOE+4.667の3つ。鍵山選手のショート冒頭の4回転トーループ、バシリエフス選手のショート締めくくりのステップ、宇野選手のフリー締めくくり世界チャンピオン戴冠を祝うステップ、の3つでした。
平均GOE+4.000以上の要素が鍵山選手は7つ、宇野選手が5つあり、二人とも、ジャンプ、スピン、ステップ、すべてのタイプの要素で出しています。やはり偏りがなく、満遍なく何でもできて評価が高い、というのが世界で頂点を争うのに必要なことなようです。
ついに頂点に立った宇野選手。シルバーコレクター化してきた鍵山選手。銅メダルはオリンピックのリベンジってことでいいのかヴィンセントジョウ選手。3人の表彰台になりました。男子は上位に入った選手は全員来シーズンも残ると思われます。あとは今回欠場した両巨頭がどうするか。ネイサンチェン選手は学業を本格的になんて言っているので1シーズン休むんでしょうか。引退雰囲気はないですが。羽生選手はどうされるんでしょうか。一番注目されるここがまだ見えていません。
何はともあれ世界選手権は終了。シニアのトップ選手たちはこれでシーズン終了し一休み・・・、せずにすぐにアイスショーでてますが・・・、大丈夫皆さん?
オリンピックシーズンが終わり4年周期が一区切りしました。いろいろなことがあった4年間が終了。世代交代するのか? ルールも変わるのか? 新シーズンをゆっくり待つ、前に世界ジュニアもありますが、来シーズンのプログラム準備あたりの情報を聞きながら、ゆっくり待ちたいと思います。