六ブロックの地方選手権が終わり、全日本ノービスが終わると、国内は次は東西の日本選手権となります。これで全日本ジュニアの出場権がすべて決まります。全日本選手権は全日本ジュニア経由の6枠がありますのでその終了後です。
東日本/西日本は、まだ、男子では30枠すべて埋まらないエントリー数だったりしますが、それでも全員通過ということはなく、出場枠を掛けて結構際どい点数差の闘いになってくることが多いです。
例年通りのスケジュールですが、東西の選手権はまず先に東日本選手権から行われます。
今回は、そのエントリーメンバーの今シーズンのスコアランキングを見ていきます。
○女子シングル シニア エントリー29選手
Event | Name | 所属 | Total | SP | FS | |
1 | 東京選手権 | 渡辺倫果 | 法政大学 | 182.67 | 64.38 | 118.29 |
2 | 東京選手権 | 松原星 | 明治大学 | 171.44 | 54.30 | 117.14 |
3 | 東京選手権 | 川畑和愛 | 早稲田大学 | 170.42 | 66.26 | 104.16 |
4 | 関東サマートロフィー | 吉岡詩果 | 山梨学院大学 | 168.78 | 59.86 | 108.92 |
5 | 東京選手権 | 青木祐奈 | 日本大学 | 168.15 | 64.14 | 104.01 |
6 | 東京選手権 | 海津あすか | 東洋大学 | 153.48 | 53.70 | 99.78 |
7 | 東京選手権 | 井上千尋 | 明治大学 | 150.50 | 47.85 | 102.65 |
8 | 東京選手権 | 横谷杏林 | 東京歯科大学 | 145.44 | 45.78 | 99.66 |
9 | 東京選手権 | 堀見華那 | 明治大学 | 142.02 | 48.27 | 93.75 |
10 | 東京選手権 | 佐上黎 | 法政大学 | 141.40 | 47.59 | 93.81 |
11 | 東北・北海道選手権 | 廣谷帆香 | 岩手大学 | 141.07 | 48.45 | 92.62 |
12 | 東京選手権 | 増田未夢 | 東洋大学 | 140.96 | 44.28 | 96.68 |
13 | 東京選手権 | 本田真凜 | JAL | 140.70 | 53.58 | 87.12 |
14 | 東京選手権 | 依田茉里紗 | 日本大学 | 140.18 | 48.02 | 92.16 |
15 | 東京選手権 | 廣田彩乃 | 専修大学 | 136.44 | 47.25 | 89.19 |
16 | 東京選手権 | 佐藤伊吹 | 明治大学 | 132.94 | 48.52 | 84.42 |
17 | 東京選手権 | 村田直美 | 日本大学 | 132.45 | 42.29 | 90.16 |
18 | 関東サマートロフィー | 鈴木珠里 | 日本体育大学 | 112.25 | 37.18 | 75.07 |
19 | 関東選手権 | 中本有咲 | 山梨学院大学 | 111.87 | 39.48 | 72.39 |
20 | 関東選手権 | 吉野汐香 | 神奈川FSC | 110.25 | 43.50 | 66.75 |
21 | 東北・北海道選手権 | 宮本藍里 | 北海高等学校 | 109.82 | 41.61 | 68.21 |
22 | 東北・北海道選手権 | 三浦向日葵 | 宮城FSC | 108.62 | 40.99 | 67.63 |
23 | 関東選手権 | 松原茜 | 埼玉アイスアリーナFC | 106.19 | 33.61 | 72.58 |
24 | 関東選手権 | 清水愛望 | 日本体育大学 | 105.67 | 33.37 | 72.30 |
25 | 東北・北海道選手権 | 種市和夏 | 八戸工大一高 | 104.95 | 33.87 | 71.08 |
26 | 関東選手権 | 綾部花音 | 大東文化大学 | 103.24 | 35.59 | 67.65 |
27 | 東北・北海道選手権 | 清水柚梨恵 | 北海道教育大学 | 102.64 | 34.12 | 68.52 |
28 | 東北・北海道選手権 | 佐藤妃依 | 東海大学付属札幌高校 | 98.49 | 35.38 | 63.11 |
29 | 東北・北海道選手権 | 加藤花怜 | 北海学園大学 | 92.25 | 27.19 | 65.06 |
女子シングルの東日本から全日本への進出枠は6ありましたが、グランプリシリーズ出場の樋口新葉選手が免除になっていますので、エントリー29選手の中から全日本へ進める枠は5と極めて厳しい戦いになっています。
ただ、上位5人とその下では今シーズンの実績でだいぶ差があります。この5人は全日本の常連でもありますし、順当に160点台を出してくると他の選手は苦しいです。
下位の選手で160点まで出せる実績のある選手としては、本田真凜選手がいるはずなのですが、先週の東日本インカレでも全然点が出ていなかったようですし、構成がかなり弱い中でさらに回転も足りないジャンプになっているようなので、特にフリーで点を伸ばすのが苦しそうです。
○男子シングル シニア エントリー15選手
Event | Name | 所属 | Total | SP | FS | |
1 | 東京選手権 | 長谷川一輝 | 東京理科大学 | 175.41 | 61.76 | 113.65 |
2 | 東京選手権 | 石塚玲雄 | 早稲田大学 | 172.97 | 57.46 | 115.51 |
3 | 東京選手権 | 山隈太一朗 | 明治大学 | 153.60 | 50.26 | 103.34 |
4 | 東京選手権 | 古庄優雅 | 日本大学 | 151.69 | 48.83 | 102.86 |
5 | 東京選手権 | 佐藤由基 | 日本大学 | 142.48 | 50.03 | 92.45 |
6 | 東京選手権 | 堀義正 | 明治大学 | 140.26 | 49.30 | 90.96 |
7 | 東京選手権 | 松井努夢 | 明治大学 | 132.29 | 45.27 | 87.02 |
8 | 東北・北海道選手権 | 坪井聖弥 | 北洋大学 | 126.69 | 43.31 | 83.38 |
9 | げんさんサマーカップ | 鈴木楽人 | 法政大学 | 122.44 | 41.23 | 81.21 |
10 | 東京選手権 | 緑川諒人 | 日本大学 | 121.03 | 44.14 | 76.89 |
11 | 東京選手権 | 福島寛輝 | 専修大学 | 108.99 | 36.70 | 72.29 |
12 | 東京選手権 | 齋藤翔 | 法政大学 | 106.75 | 41.77 | 64.98 |
13 | 関東選手権 | 志賀海門 | KOSE新横浜プリンスFSC | 95.52 | 40.95 | 54.57 |
14 | 東北・北海道選手権 | 田村亮太 | 宮城鶴ヶ谷FSC | 94.79 | 28.30 | 66.49 |
男子シングルのシニアはエントリー15選手です。そのうち島田高志郎選手は地方大会免除だったこともあり今シーズンの試合出場がまだありません。
東日本から全日本への男子シニアの通過枠は7ですが、スケートアメリカに出ていて免除になる佐藤駿選手を含みますので、実際にはエントリー選手の中から全日本へ進める枠は6になります。
島田高志郎選手は実績からすると200点くらいは出せるはず、と見込むと順当にいけば通過メンバーに入ります。そうすると地方大会に出たメンバーの中からは5人しか全日本へ進めません。なかなか厳しい。
ランキング的には5番目のラインは142.48となっています。先日の東日本インカレでフリー100点を超えたのは上記のランキング1,2,3位まででしたし、ボーダーラインはそれほど上がらず150点前後くらいで全日本へ進めそうにも見えます。
○女子シングルジュニア エントリー30選手
Event | Name | 所属 | Total | SP | FS | |
1 | 東京選手権 | 住吉りをん | 駒場学園高校 | 176.57 | 60.17 | 116.40 |
2 | 東京選手権 | 中井亜美 | MFアカデミー | 166.08 | 60.17 | 105.91 |
3 | 東北・北海道選手権 | 千葉百音 | 東北高校 | 147.57 | 53.79 | 93.78 |
4 | 東京選手権 | 髙木謠 | MFアカデミー | 142.48 | 52.44 | 90.04 |
5 | 関東サマートロフィー | 元榮愛子 | 目黒日本大学高等学校 | 138.07 | 49.52 | 88.55 |
6 | 東京選手権 | 奥野友莉菜 | 明治神宮外苑FSC | 135.81 | 53.87 | 81.94 |
7 | 関東選手権 | 菅野夏帆 | KOSE新横浜プリンスFSC | 134.55 | 52.95 | 81.60 |
8 | 関東選手権 | 三枝知香子 | アクアリンクちばSC | 132.52 | 49.35 | 83.17 |
9 | 東京選手権 | 日比優花 | 西武東伏見FSC | 127.05 | 46.27 | 80.78 |
10 | 関東選手権 | 鈴木なつ | Mエイトクラブ | 122.16 | 47.97 | 74.19 |
11 | 東京選手権 | 新井美海 | 明治神宮外苑FSC | 121.97 | 43.64 | 78.33 |
12 | 関東選手権 | 杉本羽美 | KOSE新横浜プリンスFSC | 119.21 | 43.21 | 76.00 |
13 | 関東選手権 | 田邊桜香 | 星槎国際横浜 | 117.13 | 38.23 | 78.90 |
14 | 関東選手権 | 佐藤優妃 | 埼玉アイスアリーナFC | 117.04 | 39.89 | 77.15 |
15 | 関東選手権 | 髙橋舞 | 横浜創英スケート部 | 114.82 | 42.94 | 71.88 |
16 | げんさんサマーカップ | 久保山唯 | KOSE新横浜プリンスFSC | 114.60 | 46.65 | 67.95 |
17 | 関東選手権 | 杉本くるみ | 白鵬女子高校 | 114.56 | 44.48 | 70.08 |
18 | 東京選手権 | 穂積乃愛 | 駒場学園高校 | 112.70 | 37.52 | 75.18 |
19 | 東北・北海道選手権 | 聖前埜乃華 | 八戸工大一高 | 111.80 | 41.53 | 70.27 |
20 | 関東選手権 | 澤登早也香 | Mエイトクラブ | 111.66 | 39.41 | 72.25 |
21 | 東京選手権 | 井瀧梨杏 | 西武東伏見FSC | 110.51 | 42.90 | 67.61 |
22 | 東北・北海道選手権 | 長岡柚奈 | 藤女子 | 109.08 | 38.54 | 70.54 |
23 | 東京選手権 | 三木音葉 | 西武東伏見FSC | 109.02 | 37.38 | 71.64 |
24 | 東北・北海道選手権 | 伊藤領那 | 新潟FC | 106.27 | 33.86 | 72.41 |
25 | 東北・北海道選手権 | 中川涼 | 仙台FSC | 105.56 | 39.34 | 66.22 |
26 | 東北・北海道選手権 | 長澤朋花 | 盛岡FSC | 104.69 | 40.73 | 63.96 |
27 | 東北・北海道選手権 | 森本美羽 | 東北高校 | 104.29 | 38.01 | 66.28 |
28 | 東北・北海道選手権 | 伊吹有紗 | 札幌第一高校 | 104.25 | 36.78 | 67.47 |
29 | 東北・北海道選手権 | 鈴木杏梨 | 三沢GOLD F・S・C | 100.56 | 37.26 | 63.30 |
30 | 東北・北海道選手権 | 嶺岸優那 | 宮城FSC | 100.30 | 36.64 | 63.66 |
女子シングルジュニアの東日本から全日本ジュニアへの進出枠は10です。
大会前の時点でのボーダーラインは122.16 ただ、117点まで出している選手がその下に4人いますので、かなり際どい勝負になりそうです。
優勝争いは、おそらくジュニア最終年となる住吉りをん選手にジュニア1年目の中井亜美選手が挑むという東京選手権と同じ構図になりそうです。スコア3位の千葉百音選手も全日本まで進んだ実績がありますし、ショートフリー揃えばチャンスあるでしょうか。
○男子シングル ジュニア エントリー22選手
Event | Name | 所属 | Total | SP | FS | |
1 | 東京選手権 | 三浦佳生 | 目黒日本大学高等学校 | 235.73 | 80.74 | 154.99 |
2 | 東京選手権 | 大島光翔 | 明治大学 | 191.55 | 67.91 | 123.64 |
3 | 東京選手権 | 門脇慧丞 | 法政大学 | 161.82 | 52.13 | 109.69 |
4 | 東京選手権 | 小田垣櫻 | 目黒日本大学高等学校 | 149.92 | 49.83 | 100.09 |
5 | 東京選手権 | 木村智貴 | 西武東伏見FSC | 147.79 | 51.17 | 96.62 |
6 | 東京選手権 | 菊地竜生 | 目黒日本大学高等学校 | 145.54 | 53.28 | 92.26 |
7 | 東京選手権 | 周藤集 | MFアカデミー | 144.65 | 52.92 | 91.73 |
8 | 関東選手権 | 大中惟吹 | 秀明英光高校 | 140.21 | 53.20 | 87.01 |
9 | 東京選手権 | 矢島司 | 駒場学園高校 | 139.28 | 50.15 | 89.13 |
10 | 飯塚アイスパレス杯 | 山田琉伸 | 埼玉栄高校 | 138.97 | 50.76 | 88.21 |
11 | 東京選手権 | 北村凌大 | MFアカデミー | 134.90 | 45.00 | 89.90 |
12 | 東北・北海道選手権 | 岡本和彩 | アイビスSC | 134.70 | 44.09 | 90.61 |
13 | 東京選手権 | 藤城柊治 | ID学園高等学校 | 133.31 | 48.43 | 84.88 |
14 | 東京選手権 | 田中蓮音 | 東大和FSC | 133.16 | 45.51 | 87.65 |
15 | 東京選手権 | 加藤海里 | MFアカデミー | 129.65 | 44.97 | 84.68 |
16 | 東北・北海道選手権 | 本田大翔 | 仙台泉F.S.C. | 128.48 | 44.03 | 84.45 |
17 | 関東選手権 | 大久保政宗 | 長野日大高校 | 121.62 | 47.58 | 74.04 |
18 | 関東選手権 | 河西陽成 | アクアリンクちばSC | 109.06 | 39.89 | 69.17 |
19 | 東北・北海道選手権 | 尾形広由 | 仙台FSC | 105.84 | 33.29 | 72.55 |
20 | 東北・北海道選手権 | 金子陽哉 | 新潟FCKZ | 104.14 | 34.37 | 69.77 |
21 | 関東選手権 | 栖川源二郎 | 横浜創英スケート部 | 100.10 | 39.74 | 60.36 |
22 | 関東選手権 | 三吉慶哉 | アクアリンクちばSC | 94.04 | 34.18 | 59.86 |
男子シングルジュニアのエントリーは22選手。全日本への通過枠は8ですが、三浦佳生選手はシード扱いで枠外なので、実質的に9位の選手まで全日本ジュニアへ進むことができます。
現段階でランキング9位は139.28 140点前後がボーダーラインになるのでしょうか。
三浦佳生選手のスコアは跳びぬけていて優勝は固いですが、2位にはランキング通り大島選手が入って来るかどうか? 先日の東日本インカレでは132.38のスコアを出して優勝しています(シニアルールなのでコレオ分要素が多い)。世界ジュニアが3枠あるので、西日本勢に勝ってその代表枠を勝ち取っていきたいわけですが、まずはこの東日本どう抜けていくでしょう?
東日本選手権、公式練習は28日木曜日からありますが、男女シニアジュニアそれぞれのショートプログラムは29日金曜日からとなっています。