東京選手権 まだまだ小手調べ

ブロック大会も2週目が終わりました。2週目分はまずは東京選手権から。

 

○女子シングルシニア 上位24人

Pl Name Nation Total SP FS
1 江  川  マリア 明治大学 187.58 64.36 123.22
2 住  吉  りをん オリエンタルバイオ/明治大学 175.44 54.55 120.89
3 渡  辺  倫  果 法政大学 170.56 54.69 115.87
4 青  木  祐  奈 日本大学 165.37 60.60 104.77
5 三  枝  知香子 日本大学 156.65 50.13 106.52
6 佐  藤  伊  吹 明治大学 149.12 45.93 103.19
7 松  原      星 明治大学 148.24 57.57 90.67
8 本  田  真  凜 JAL 138.54 50.53 88.01
9 依  田  茉里紗 日本大学 135.53 44.54 90.99
10 増  田  未  夢 東洋大学 134.49 50.81 83.68
11 岡  部  季  枝 明治大学 134.03 46.36 87.67
12 川  畑  和  愛 早稲田大学 125.47 48.04 77.43
13 小  成  日  和 日本大学 121.84 42.82 79.02
14 馬  場  はるあ 早稲田大学 119.84 41.93 77.91
15 木  南  沙  良 早稲田大学 119.58 38.33 81.25
16 吉  野  汐  香 法政大学 116.38 39.39 76.99
17 廣  田  彩  乃 専修大学 115.98 38.95 77.03
18 横  谷  杏  林 東京歯科大学 115.01 43.79 71.22
19 松  下  紗  千 日本大学 112.17 38.35 73.82
20 猪  股  早哉子 立教大学 112.02 37.40 74.62
21 堀  見  華  那 明治大学 107.11 38.92 68.19
22 樋  口  瑞  保 法政大学 102.55 36.30 66.25
23 久保田  美  佳 慶應義塾大学 100.88 37.94 62.94
24 井  口  日  利 新渡戸文化中高SC 94.46 42.51 51.95

女子シングルのシニアは東日本進出枠が21あります。

優勝は、昨シーズンまでは福岡にいた江川マリア選手。187.58は自己最高スコアです。昨シーズン全日本ジュニア16位の選手がシニアに上がって初の全日本が見えてきました。

出場選手中ただ一人の今シーズングランプリシリーズエントリーの住吉りをん選手は2位でした。ショートでジャンプが決まらず5位と出遅れるとフリーもピリッとしない出来でした。それでも175点が出るのが強さと言えば強さでしょうか。フリー冒頭の4回転トーループは転倒ですがqまでは来ています。結果が大事な試合でもないですし、ここで4回転にチャレンジするのは正解だったと思います。

3位は、2週間前にロンバルディア杯で世界をあっと言わせた渡辺倫果選手。213点出して世界チャンピオンに勝った次の試合は170点で3位でした。ショートはトリプルアクセル封印したらルッツが1回転に。フリーのトリプルアクセルは転倒し後半のルッツでダウングレード。ロンバルディアでもルッツはダウングレードもらってましたし、課題になっていそうです。

青木祐奈選手が4位。ルッツループは今回も決まらず。それでもこれくらいのスコアなら全日本は見えてます。

三枝知香子選手は昨シーズン全日本ジュニア22位で今シーズンからシニアに上がりました。パーソナルベスト相当のスコアで5位。初の全日本には、まわりがもう少し合わせてくる東日本でもう一段スコアを上げる必要はありそうです。

全日本常連の佐藤伊吹選手、松原星選手、本田真凜選手とその下に続きます。このあたりは東日本から全日本への進出枠9(ただし住吉選手がグランプリ免除なのでそれ以外で8)のボーダー付近ですが、東日本ではもう少しスコアを上げてくるだろうと思われます。

心配なのが全日本表彰台経験もある川畑和愛選手。昨シーズンは交通事故で全日本棄権という信じられないことが起きていましたが、その後の回復・調整がうまくいっていないように見えます。東日本に合わせてこられるかどうか。

東京女子の東日本進出ボーダーラインは107.11でした。結果的にこれだけ枠が広くても、関東選手権のボーダー103.32よりは上ですし、他のブロックの100点台一桁と同じ水準になっていました。

 

○男子シングルシニア

Pl Name Nation Total SP FS
1 島  田  高志郎 木下グループ 233.83 89.90 143.93
2 三  浦  佳  生 オリエンタルバイオ目黒日大高 232.39 82.15 150.24
3 西  山  真  瑚 早稲田大学 210.64 74.36 136.28
4 佐  藤      駿 明治大学 205.76 65.13 140.63
5 大  島  光  翔 明治大学 201.73 70.71 131.02
6 山  隈  太一朗 明治大学 188.76 68.80 119.96
7 長谷川  一  輝 東京理科大学 178.08 64.79 113.29
8 門  脇  慧  丞 法政大学 164.93 56.08 108.85
9 佐  藤  由  基 日本大学 149.05 49.38 99.67
10 志  賀  海  門 法政大学 140.99 53.13 87.86
11 松  井  努  夢 明治大学 139.82 40.49 99.33
12 鈴  木  楽  人 法政大学 138.97 50.28 88.69
13 大  中  惟  吹 東洋大学 136.92 45.95 90.97
14 國  方  勇  樹 日本大学 136.73 45.00 91.73
15 古  庄  優  雅 日本大学 132.99 46.63 86.36
16 栖  川  源二郎 東洋大学 126.47 44.51 81.96
17 福  島  寛  輝 専修大学 117.74 42.34 75.40
18 坂  東      凜 東洋大学 115.37 41.88 73.49
19 廣  田  聖  幸 早稲田大学 114.78 41.69 73.09
20 堀  義  正 明治大学 110.72 41.74 68.98

男子シニアの東日本進出枠は20 つまり、出場全選手が東日本へ進出します。

優勝は島田高志郎選手。ショートの貯金を活かして逃げ切りです。ロンバルディア杯でもそうでしたが、ショートはいいけれどフリーが決まらない。ただ、ショートで4回転2本決まるわけですから、そのうちフリーもしっかりそろう日が来るはずです。それがグランプリで来るか、全日本でくるか、ローカル大会で来るか

三浦佳生選手が2位。4回転はショートフリーで5分の3 トーループの方が課題になっているようでした。

佐藤駿選手はジャンプ決まらず4位。怪我からの復帰戦。まずはこんなものというところでしょうか。

ここまでの3人はグランプリシリーズ出場により東日本免除です。従って全日本出場権獲得。グランプリシリーズの健闘を祈ります。

グランプリ組に割って入って表彰台に乗ったのは西山真瑚選手でした。今シーズンでシングルを引退してアイスダンスに専念すると宣言しています。この試合でのステップ系要素のスコアはグランプリ組3人をはるかに上回ってトップ。これまでのブロック大会4地域全体、あるいは今シーズンの国内の全試合で比較しても、2番手の山本草太選手を抑えてトップです。さすがアイスダンサー・・・、なのですが、アイスダンスが休業中。新しいパートナーを・・・。

 

○女子シングルジュニア 上位15人

Pl Name Nation Total SP FS
1 奥  野  友莉菜 駒場学園高校 163.90 61.30 102.60
2 髙  木      謠 MFアカデミー 152.20 54.22 97.98
3 穂  積  乃  愛 駒場学園高校 151.15 51.65 99.50
4 鳥  居  琴  子 明治神宮外苑FSC 124.62 41.34 83.28
5 井  瀧  梨  杏 西武東伏見FSC 123.80 46.41 77.39
6 中  野  真  桜 西武東伏見FSC 122.54 39.82 82.72
7 今  関  友梨香 MFアカデミー 121.12 39.56 81.56
8 牛  山  胡  香 MFアカデミー 121.01 45.61 75.40
9 日  比  優  花 西武東伏見FSC 120.06 44.35 75.71
10 反  町  苺  夏 明治神宮外苑FSC 119.38 40.66 78.72
11 杉  原  舞  香 日本大学 111.69 40.44 71.25
12 南  雲  みやび 西武東伏見FSC 111.10 39.97 71.13
13 中  村  佳莉名 西武東伏見FSC 110.93 39.51 71.42
14 箕  内  麗  音 駒場学園高校 109.42 38.94 70.48
15 清  野  桃  葉 東京女子学院 108.80 37.41 71.39

女子のジュニアは中井亜美選手がジュニアグランプリにより免除なはずで、東日本進出枠は12でしたが出場選手の中では11位までになります。

優勝は昨シーズン全日本ジュニア12位の奥野友莉菜選手でした。ただ一人ショートで60点台、フリーも100点に乗せました。これくらいのスコアを今の時期に出せていると、ジュニアからの全日本推薦枠が8に今シーズンは広がっているので全日本チャンスもありそうに感じます。

表彰台ラインは151.15と高かったのですが、その下が120点台に沈んでいます。東日本進出ラインは111.69 結果的にシニアの東日本ラインより高い位置になりました。

 

○男子シングルジュニア

Pl Name Nation Total SP FS
1 周  藤      集 MFアカデミー 184.09 63.23 120.86
2 菊  地  竜  生 目黒日本大学高等学校 163.10 50.29 112.81
3 木  村  智  貴 西武東伏見FSC 156.09 53.34 102.75
4 北  村  凌  大 日本大学 145.29 57.25 88.04
5 蛯  原  大  弥 明治神宮外苑FSC 145.03 50.17 94.86
6 松  岡  隼  矢 法政大学 141.89 47.90 93.99
7 池  田      立 MFアカデミー 139.93 51.71 88.22
8 矢  島      司 駒場学園高校 139.64 56.11 83.53
9 鈴  木  零  偉 法政大学 134.89 51.46 83.43
10 加  藤  海  里 目黒日本大学高等学校 133.68 45.26 88.42
11 小田垣      櫻 目黒日本大学高等学校 128.60 47.40 81.20
12 藤  城  柊  治 ID学園高等学校 127.68 45.82 81.86
13 田  中  蓮  音 東大和FSC 124.52 41.54 82.98
14 神  田  龍之介 明治神宮外苑FSC 119.41 36.97 82.44
15 浜  中  玲  旺 明治神宮外苑FSC 116.95 41.99 74.96
16 丹  羽  遥  珂 MFアカデミー 114.98 42.94 72.04
17 鷹  取  慶  太 新渡戸文化中高SC 109.79 40.38 69.41
18 田  邊  拓  也 東大和FSC 108.07 37.02 71.05
19 梶  本  将  太 専修大学 107.74 34.42 73.32
20 玉  木  悠  伸 明治神宮外苑FSC 106.71 37.23 69.48
21 小  舘      薫 江戸川クラブ 98.07 34.43 63.64

男子のジュニアは東日本進出枠は17ですが、中田選手がジュニアグランプリによりブロック免除となったので出場選手からは16位までです。

今大会出場ただ一人のジュニアグランプリ組の周藤集選手が優勝。ジャンプのミスが目立ちましたが結果的には楽勝でした。次戦、ジュニアグランプリ最終戦で表彰台をめざすことになります。

 

○女子シングル ノービスA

Pl Name Nation Total FS TES FS PCS
1 大  竹  沙  歩 MFアカデミー 70.55 33.66 37.39
2 北  見      奏 MFアカデミー 68.40 36.60 31.80
3 前  田  悠  名 東京女子学院 65.39 32.33 34.06
4 吉  田  茉  優 明治神宮外苑FSC 65.25 34.00 32.25
5 小  山  美  海 MFアカデミー 64.77 31.18 33.59
6 山  中  陽菜乃 Dream FC 63.48 31.23 32.25
7 清  水  恵  茉 明治神宮外苑FSC 61.13 31.73 29.40
8 荒  原  衣  吹 Dream FC 48.73 20.31 28.92

女子のノービスAは出場8人で全日本ノービス進出枠は5ですが、推薦選手大竹選手がいるので6位まで全日本へ進みます。その推薦選手の大竹沙歩選手が優勝。昨シーズン全日本ノービスBで優勝で今シーズンAに上がったわけですが、Bで優勝したスコアよりおとしてしまっています。

 

○男子シングル ノービスA

Pl Name Nation Total FS TES FS PCS
1 小  森  大  地 MFアカデミー 69.86 27.70 42.16
2 小  川  眞  生 明治神宮外苑FSC 61.89 22.74 39.15
3 谷  尻  由  翼 MFアカデミー 55.23 19.96 35.27
4 清  水      丈 明治神宮外苑FSC 51.31 19.87 31.94
5 鷲  見      玄 西武東伏見FSC 51.13 17.19 34.44
6 德  下  隼  央 西武東伏見FSC 45.46 18.55 26.91
7 土  屋  悠  希 明治神宮外苑FSC 44.88 15.14 30.24
8 大河原      彪 西武東伏見FSC 42.55 15.61 26.94
9 鈴  木      聡 西武東伏見FSC 41.84 15.20 26.64

男子のノービスAも全日本進出枠は5です。ノービスカテゴリーはMFアカデミーが強く、小森大地選手が優勝しました。昨シーズンは東京選手権11位で全日本へ進めなかったのですがノービスA2年目にして念願の全日本となりました。

 

○女子シングル ノービスB

Pl Name Nation Total FS TES FS PCS
1 宮  﨑  花  凜 MFアカデミー 68.32 33.40 34.92
2 五  箇  心乙祈 明治神宮外苑FSC 54.67 23.55 31.62
3 植  竹  美  結 MFアカデミー 53.55 24.60 28.95
4 成  田  桜  彩 明治神宮外苑FSC 53.49 23.69 29.80
5 野  田  めぐみ 明治神宮外苑FSC 52.92 24.21 28.71
6 藤  原  柑  菜 明治神宮外苑FSC 52.17 21.89 30.28
7 田  中  希和果 明治神宮外苑FSC 51.70 22.33 29.37
8 上  谷      菫 明治神宮外苑FSC 49.26 20.98 28.28
9 茂  優  碧 青梅フィギュア 48.37 23.65 24.72
10 川  﨑  優  衣 明治神宮外苑FSC 46.99 19.84 27.15
11 小  鹿  詩  織 江戸川クラブ 41.34 18.21 23.13
12 布  川  由  麻 明治神宮外苑FSC 40.39 18.45 22.94
13 山  田      咲 明治神宮外苑FSC 39.50 15.89 23.61
14 松  田  仁  美 東大和FSC 37.74 13.92 23.82

女子のノービスBもMFアカデミーから宮崎花凜選手が優勝。68.32というスコアはここまでのブロック大会4地域のなかで最高スコアです。全日本ノービスでは表彰台を優勝を争う位置にいると言えそうです。

全日本進出枠は4ですが、推薦選手が2人いるので6位まで進出でき、ボーダーラオ員は52.17となりました。

 

○男子シングル ノービスB

Pl Name Nation Total FS TES FS PCS
1 吉  野  咲太朗 西武東伏見FSC 67.37 30.17 37.20
2 山  本  航  成 西武東伏見FSC 62.66 25.77 36.89
3 日  髙  晴  久 MFアカデミー 57.48 21.38 36.10
4 箕  内  世  煌 MFアカデミー 51.42 22.85 28.57
5 彼  末  武  琉 明治神宮外苑FSC 48.94 18.67 30.27
6 武  正  侑  駕 明治神宮外苑FSC 47.80 15.89 31.91
7 長谷川  結  音 MFアカデミー 47.26 19.20 28.56
8 山野井      馨 明治神宮外苑FSC 44.79 17.32 27.47
9 弓  削  リュカ 江戸川クラブ 32.78 10.30 22.48
10 神  成      恋 青梅フィギュア 32.69 9.61 23.58

男子のノービスBはMFアカデミー勢を抑えて東伏見の吉野咲太朗選手が勝ちました。この67.37はブロック大会はじめ今シーズンのこれまでのノービスBの試合の中で最高スコアです。

全日本進出枠は6あり、推薦選手が1人いますので7位まで全日本進出です。

 

今回はグランプリ組も結構混ざっていたのですが、スコア的には平凡に終わりました。シニアは上の大会への進出枠もかなり多かったのであまり緊張感のない試合になっていたでしょうか。

そしてノービスはMFアカデミー勢が強かったです。西の木下・東のMFと並べるかどうかはまだわかりませんが、アカデミーと名がつくだけあってしっかり強く、この先が楽しみでもあります。

繰り返しになりますが、シニアはもう少しスコアが出てほしかったなあ、という東京選手権でした。