ブロック大会、最後は東北北海道選手権になります。あまり目立つ地域ではないのですが、エントリー数はそれなりの人数います。羽生結弦、荒川静香、金メダリスト二人はこの地域に由来がありますので、その伝統が受け継がれればよいのですが・・。
○女子シングルシニア
Pl | Name | Nation | Total | SP | FS |
1 | 廣 谷 帆 香 | 岩手大学 | 126.2 | 49.46 | 76.74 |
2 | 三 浦 向日葵 | 仙台泉F.S.C. | 123.63 | 40.36 | 83.27 |
3 | 清 水 柚梨恵 | 北海道教育大学 | 114.01 | 38.42 | 75.59 |
4 | 藤 﨑 鈴 | 東北高校 | 110.91 | 36.75 | 74.16 |
5 | 種 市 和 夏 | 八戸工大一高 | 107.22 | 40.43 | 66.79 |
6 | 加 藤 花 怜 | 北海学園大学 | 100.27 | 32.42 | 67.85 |
7 | 青 木 心 春 | ROYCE' F・S・C | 85.47 | 26.88 | 58.59 |
女子シニアは7人エントリー。東日本進出枠は5です。
優勝は全日本出場経験2回の廣谷帆香選手でした。岩手大学の4年生。3回目の全日本を目指す形ですが、このスコアだと少し苦しくなります。ベストスコア160.06で150点台はコンスタントに出す選手なのですが今回はスコア伸びませんでした。
東日本進出ラインは107.22で他の地域とほぼ同じようなラインになりました。
○男子シングル シニア
Pl | Name | Nation | Total | SP | FS |
1 | 加 藤 海 里 | 岩手大学 | 132.52 | 46.60 | 85.92 |
2 | 坪 井 聖 弥 | 北洋大学 | 130.04 | 50.56 | 79.48 |
3 | 田 村 亮 太 | 宮城鶴ヶ谷FSC | 87.74 | 31.32 | 56.42 |
男子のシニアは3人出場で全員東日本進出となります
優勝はこちらも岩手大学加藤海里選手。岩手大学、この地域だと結構強いですね佐藤洸彬さん以来。今年大学1年生です。2シーズン前に全日本ジュニアで19位になったのが最高成績。4年間の間にシニアの全日本まで進めるでしょうか。
○女子シングル ジュニア(上位12名)
Pl | Name | Nation | Total | SP | FS |
1 | 長 岡 柚 奈 | 藤女子 | 134.91 | 51.53 | 83.38 |
2 | 岩 本 愛 子 | 白鳥FSC | 133.91 | 48.57 | 85.34 |
3 | 園 田 真 央 | 仙台FSC | 127.62 | 44.83 | 82.79 |
4 | 瀬 川 穂 乃 | 仙台FSC | 121.70 | 45.50 | 76.20 |
5 | 聖 前 埜乃華 | 八戸工大一高 | 119.94 | 41.47 | 78.47 |
6 | 小 田 佳名美 | アイビスSC | 114.94 | 41.15 | 73.79 |
7 | 藤 原 愛 菜 | 八戸FSC | 114.79 | 38.23 | 76.56 |
8 | 森 本 美 羽 | 東北高校 | 114.37 | 41.33 | 73.04 |
9 | 加 藤 杏 望 | 白鳥FSC | 106.59 | 34.95 | 71.64 |
10 | 山 﨑 舞 美 | 釧路湖陵高校 | 106.22 | 40.04 | 66.18 |
11 | 吉 田 け い | 宮城FSC | 104.81 | 39.34 | 65.47 |
12 | 長 澤 朋 花 | 盛岡FSC | 104.18 | 32.66 | 71.52 |
女子ジュニアの東日本進出枠は7になっています。千葉百音選手はエントリーしていましたが、ジュニアグランプリのスケジュール変更で被ったため欠場です。千葉選手は免除ではなくシードなので進出枠7には元々影響しません。
昨シーズンはこの大会で6位だった長岡柚奈選手が自己最高スコアで優勝しました。ハードルはかなり高いのですが、初の全日本ジュニア出場を賭けて東日本に挑むことになります。
東日本進出ラインは114.79でシニアよりも高いラインになりましたし、東京よりも高いラインになっていたりします。エントリー数的にはさすがに関東、東京や近畿と比べると少ないですが、スケートどころ名古屋を抱える中部よりは多かったりします。
○男子シングル ジュニア
Pl | Name | Nation | Total | SP | FS |
1 | 本 田 大 翔 | 東北高校 | 132.50 | 41.46 | 91.04 |
2 | 尾 形 広 由 | 東北高校 | 125.92 | 48.04 | 77.88 |
3 | 小 山 蒼 斗 | 仙台泉F.S.C. | 122.44 | 44.16 | 78.28 |
4 | 金 子 ヒ ロ | 新潟FCKZ | 116.46 | 38.48 | 77.98 |
5 | 武 田 結 仁 | アイビスSC | 105.40 | 33.97 | 71.43 |
6 | 金 子 陽 哉 | 新潟FCKZ | 103.74 | 39.21 | 64.53 |
7 | 種 市 晃 大 | 八戸FSC | 99.51 | 36.91 | 62.60 |
8 | 山 口 陽 依 | 盛岡FSC | 92.86 | 32.40 | 60.46 |
9 | 木 村 哲 太 | 八戸学院光星高校 | 90.24 | 30.84 | 59.40 |
男子ジュニアの東日本進出枠は6です
東北高校勢がワンツーをしめています。優勝した本田大翔選手は今年高校1年生。昨シーズンは東日本14位で全日本ジュニアへ進めなかったのですが今シーズンはどうでしょうか。
○女子シングル ノービスA
Pl | Name | Nation | Total | FS TES | FS PCS |
1 | 宮 本 琉 花 | 白鳥T・FSC | 82.25 | 42.70 | 40.05 |
2 | 岡 万佑子 | ROYCE' F・S・C | 69.56 | 35.56 | 34.50 |
3 | 澤 口 日 和 | アイビスSC | 61.65 | 29.61 | 32.04 |
4 | 在 津 咲 幸 | 弟子屈中学校 | 60.97 | 28.36 | 33.61 |
5 | 上 田 愛 佳 | 仙台泉F.S.C. | 58.03 | 25.99 | 32.04 |
6 | 富 永 悠 菜 | ROYCE' F・S・C | 58.01 | 26.73 | 32.28 |
7 | 花 等 貴咲乃 | 仙台泉F.S.C. | 57.12 | 27.08 | 30.04 |
8 | 光 部 心 香 | 札幌アースFC | 56.61 | 24.78 | 31.83 |
9 | 佐々木 愛 結 | 仙台FSC | 55.51 | 28.14 | 27.37 |
10 | 工 藤 緒 心 | 八戸FSC | 51.99 | 21.78 | 30.71 |
11 | 岩 野 美 凛 | 北海道FOREST.F.S.C | 51.37 | 21.97 | 29.40 |
12 | 寺 澤 莉 子 | 新潟FC | 48.37 | 21.33 | 28.04 |
13 | 小野寺 杏 紗 | 阿寒中学校(阿) | 47.43 | 19.51 | 28.92 |
女子のノービスAは13人が出場。これは近畿の18人に次いで多い人数です。全日本ノービスへの通過枠は5ですがシードが1人いるので6位まで進出できます。
優勝は宮本琉花選手。昨シーズンの全日本ノービスAでは15位でした。82.25はブロック大会全体で3番目のスコア。8月には87.88を出しています。全日本ノービスでは表彰台を目指し、全日本ジュニア出場を狙う位置です。
○男子シングル ノービスA
Pl | Name | Nation | Total | FS TES | FS PCS |
1 | 堀 野 伊 織 | 八戸FSC | 84.38 | 37.46 | 46.92 |
2 | 道 免 優 斗 | ROYCE' F・S・C | 68.70 | 29.24 | 39.96 |
3 | 河 本 英 士 | 仙台FSC | 68.66 | 27.04 | 41.62 |
4 | 瀧 元 琉 音 | 月寒FSC | 60.75 | 21.90 | 38.85 |
5 | 渡 邉 柊 吾 | 新潟FCKZ | 59.91 | 22.42 | 37.99 |
6 | 井 上 聡一郎 | 月寒FSC | 49.17 | 17.13 | 33.04 |
7 | 佐々木 虎ノ介 | 盛岡FSC | 46.85 | 14.62 | 32.73 |
8 | 布 施 瑞 季 | 新潟FCKZ | 45.01 | 15.84 | 29.67 |
9 | 藤 澤 孝 太 | 盛岡FSC | 40.34 | 11.71 | 29.13 |
男子のノービスAは9人出場で全日本ノービスへは5人が進出します。
優勝は84.38で堀野伊織選手。このスコアはブロック大会全体で4番目。80点台の選手たちの争いから表彰台が狙えますし、全日本ジュニアの推薦枠4番目の当選圏内のスコアにもなっています。
○女子シングル ノービスB
Pl | Name | Nation | Total | FS TES | FS PCS |
1 | 小 川 笑 凛 | 帯広FSC | 57.93 | 26.56 | 31.37 |
2 | 石 井 いち花 | アイビスSC | 54.48 | 25.35 | 29.13 |
3 | 船 山 楓 夏 | 新潟FC | 52.73 | 23.57 | 29.16 |
4 | 三 浦 諒 子 | ROYCE' F・S・C | 49.85 | 22.29 | 28.06 |
5 | 梶 原 穂 | 宮城FSC | 45.04 | 19.75 | 25.79 |
6 | 嶺 岸 聖 那 | 宮城FSC | 44.70 | 19.17 | 26.03 |
7 | 桝 屋 心 優 | 新潟FC | 43.16 | 18.22 | 24.94 |
女子のノービスB、全日本への進出枠は4です。
優勝したのは帯広FSCの小川笑凛選手。今シーズンからノービスBに入ってきた小学3年生です。まだ3回転はないですが2Lz+2T+1Aなど新ルールも生かして50点台後半までだしています。こういう選手が実績を積み重ねていくと、ご家庭の事情などあるでしょうが、東京へ、木下へ、など上京していく未来があったりするのでしょうか。
○男子シングル ノービスB
Pl | Name | Nation | Total | FS TES | FS PCS |
1 | 上 田 将 生 | 仙台泉F.S.C. | 54.94 | 17.95 | 37.99 |
2 | 阿 部 快 斗 | 八戸FSC | 51.49 | 18.46 | 33.03 |
3 | 武 内 琥 珀 | 月寒FSC | 47.55 | 16.71 | 31.34 |
4 | 山 口 直太朗 | 仙台FSC | 35.82 | 11.11 | 24.71 |
男子のノービスBは全日本進出枠が5ですので全員全日本進出です。
優勝はシードついていた上田将生選手。昨シーズンはこの大会で7位になり全日本へ進めなかったのですが、今年はブロック大会初優勝を果たして全日本へ乗り込みます。現在はダブルアクセルに挑戦中で今シーズン2度試みていますが、まだいずれもダウングレードに終わっています。
東北北海道の目玉は千葉百音選手だったのですがジュニアグランプリのスケジュールの関係で出場しませんでした。こればっかりは仕方ないです。ブロック大会としての東北北海道は、どうしても今一つ盛り上がらないと言わざるを得ない部分もありますが、東北北海道出身で世界で活躍する選手は言うまでもなく多数出てきます。ノービス、ジュニア、ここで活躍して将来は世界に、という選手が埋もれていたりする試合なのだろうと思います。