前回からの続き。今回は男子シングルのフリーを見ていきます。
○フリーの要素別スコア
Pl | Name | Nation | J Base | J GOE | Spin | Step | PCS |
1 | CHEN Nathan | USA | 78.86 | 20.52 | 11.58 | 10.45 | 97.22 |
2 | KAGIYAMA Yuma | JPN | 71.45 | 12.70 | 13.45 | 10.39 | 93.94 |
3 | HANYU Yuzuru | JPN | 73.90 | 2.82 | 12.19 | 10.71 | 90.44 |
4 | GRASSL Daniel | ITA | 72.93 | 8.75 | 12.57 | 9.10 | 84.08 |
5 | UNO Shoma | JPN | 71.43 | 0.78 | 13.56 | 10.47 | 91.86 |
6 | BROWN Jason | USA | 50.05 | 11.77 | 14.60 | 11.24 | 96.34 |
7 | CHA Junhwan | KOR | 63.80 | 6.71 | 12.44 | 10.64 | 90.28 |
8 | JIN Boyang | CHN | 67.15 | 9.15 | 11.89 | 9.04 | 82.22 |
9 | SEMENENKO Evgeni | ROC | 67.77 | 6.40 | 11.54 | 9.10 | 83.56 |
10 | MESSING Keegan | CAN | 55.44 | 7.85 | 12.50 | 8.34 | 88.24 |
11 | KVITELASHVILI Morisi | GEO | 61.56 | 2.63 | 12.54 | 9.19 | 84.72 |
12 | VASILJEVS Deniss | LAT | 58.67 | 3.74 | 12.70 | 9.64 | 83.66 |
13 | SIAO HIM FA Adam | FRA | 62.56 | -1.09 | 10.79 | 9.43 | 82.72 |
14 | KONDRATIUK Mark | ROC | 59.47 | -0.61 | 11.83 | 9.46 | 83.56 |
15 | AYMOZ Kevin | FRA | 52.40 | 2.29 | 12.20 | 9.71 | 86.20 |
16 | KERRY Brendan | AUS | 56.23 | 8.00 | 10.82 | 8.46 | 76.50 |
17 | RIZZO Matteo | ITA | 52.31 | 4.48 | 11.05 | 9.08 | 82.98 |
18 | MOZALEV Andrei | ROC | 66.53 | -4.99 | 10.03 | 7.91 | 78.80 |
19 | LITVINTSEV Vladimir | AZE | 63.80 | 0.86 | 8.67 | 7.43 | 74.28 |
20 | MILYUKOV Konstantin | BLR | 53.41 | 2.51 | 8.50 | 6.93 | 72.38 |
21 | MAJOROV Nikolaj | SWE | 47.38 | 1.58 | 10.82 | 7.82 | 74.64 |
22 | CARRILLO Donovan | MEX | 55.01 | -8.56 | 11.66 | 8.45 | 72.88 |
23 | BRITSCHGI Lukas | SUI | 47.55 | -2.46 | 11.13 | 8.50 | 71.70 |
24 | SHMURATKO Ivan | UKR | 49.33 | -8.27 | 9.81 | 6.30 | 71.48 |
ジャンプの基礎点は結局ネイサンチェン選手が一番高くなりました。3連続の最後が1回転になったりしていましたがそれでも70点台後半まであります。70点台は他に4人、フリーのスコアが高い5人が70点越えです。羽生選手は基礎点的には2番目まで来ていました。一方ジェイソンブラウン選手はジャンプの基礎点21位ながらトータル6位に入ってきたことになります。
ジャンプの加点がさすがにネイサンチェン選手が高いです。鍵山選手が2番目。3番目にジェイソンブラウン選手が来ます。ここまでがジャンプの加点だけで10点以上得た選手です。羽生選手は2つ転倒があったのでジャンプの加点はほとんど得られていません。宇野選手もクリーンに決まらないジャンプが多く、加点は得られませんでした。
スピンはジェイソンブラウン選手がトップです。断トツ。宇野昌磨選手が1点離れて2位です。鍵山優真選手が僅差で3位。ネイサンチェン選手はレベル2Vがあってスピンはあまり伸びませんでした。羽生選手も4V があって思ったほど伸びていません。
ステップ系要素もジェイソンブラウン選手がトップ。コレオシークエンスは満点評価でした。羽生選手が2位でチャジュンファン選手が3位。クリケット組がステップはうまい、ということになりました。
PCSはネイサンチェン選手トップにジェイソンブラウン選手が2位。アメリカ勢が1位2位です。鍵山選手が少し離れて3位でした。
○総合上位6選手のフリーの構成
CHEN Nathan | KAGIYAMA Yuma | UNO Shoma | HANYU Yuzuru | CHA Junhwan | BROWN Jason | |
1 | 4F+3T | 4S | 4Lo | 4A< | 4T< | 3F |
2 | 4F | 4Loq | 4Sq | 4Sq | 4S | 3A+2T |
3 | 4S | 4T | 4F | 3A+2T | 3Lz+3Lo | 3A |
4 | CCSp4 | 3A+2T | 3A | 3F | FCSp4 | CCoSp4 |
5 | 4Lz | CSSp4 | FCSp4 | FCCoSp4 | StSq4 | 3Lo |
6 | StSq4 | StSq4 | ChSq1 | StSq4 | 3A+2T | 3F+3T |
7 | 4T+1Eu+1F | 4T+1Eu+2S | 4T | 4T+3T | 3A | 3Lz+1Eu+2S |
8 | 3A | 3F+3Lo | 4T+2T | 4T+1Eu+3S | 3Lz+1Eu+3S | ChSq1 |
9 | 3Lz+3T | 3A | 3A+1Eu+1F | 3A | 3F | 2A |
10 | CCoSp2V | ChSq1 | FCCoSp4 | ChSq1 | ChSq1 | FCCoSp4 |
11 | ChSq1 | CCoSp4 | CCoSp4 | FCSSp4 | CSSp4 | StSq4 |
12 | FCCoSp4 | FCCoSp4 | StSq4 | CCoSp4V | CCoSp3 | CCSp4 |
Base | 94.34 | 88.35 | 88.53 | 89.93 | 79.90 | 67.15 |
GOE | 27.07 | 19.64 | 7.71 | 9.69 | 13.69 | 20.51 |
PCS | 97.22 | 93.94 | 91.86 | 90.44 | 90.28 | 96.34 |
Total | 218.63 | 201.93 | 187.10 | 188.06 | 182.87 | 184.00 |
平均GOE | 3.222 | 2.880 | 1.694 | 2.046 | 2.324 | 3.556 |
4回転が5本入ったのがネイサンチェン選手。宇野選手も基礎点的には4回転が5本入りました。鍵山選手は4回転4本、羽生選手もアクセルのアンダーローテーション込みで4回転4本です。基礎点2位は羽生選手なのですが、これはアクセルの基礎点で稼いだというよりも、ほかの要素がほとんど予定通り基礎点満額取れたことによります。最後のスピンにVがついたのは、感情的な面で色々あったんですかね。
ネイサンチェン選手も実はミスがいくつかあって、3連続の3つ目が1回転になりましたし、ジャンプがすべて終わった後のスピンは2Vです。ただGOEで評価が下がるタイプのミスではないので加点は27.07と大きく稼ぎました。宇野選手は4回転5本ながらコンビネーションが一つ入らず、3連続も最後が1回転。ノーミスならネイサンチェン選手の基礎点を上回るところまで行けたはずです。こういう選手が最後の世界選手権でノーミスしてくるというのがオリンピックシーズンでよく見かける構図な気がしたりもします。鍵山選手は3連続の最後が2回転になったところが予定と異なりました。
チャジュンファン選手は4回転は回転不足含めて2本。ルッツループで基礎点稼ぎましたが、トーループの方がセカンドジャンプで3回転で入ってこないというのが弱点としてあります。そこまで入って初めてセカンドループの価値が出てくるのですが、それがなく基礎点は80点に届きませんでした。ノーミスでそこまで入れば実は表彰台までありました。
ジェイソンブラウン選手は4回転なし。3連続の3つ目が2回転になったのが残念ですが、各要素の出来はよく加点が20点を超えました。平均GOEが3.556で全体トップです。ショートフリー通じて全要素全ジャッジプラス評価はジェイソンブラウン選手のみ。ネイサンチェン選手でも0を付けたジャッジがいた要素はありました。
○総合7位から12位の選手のフリーの構成
GRASSL Daniel | SEMENENKO Evgeni | JIN Boyang | KVITELASHVILI Morisi | MESSING Keegan | AYMOZ Kevin | |
1 | 4Lz! | 4T | 4Lz | 4S+2T | 4T+2T | 4T< |
2 | 4F | 4S | 4T+2T | 3A | 3T | 3T |
3 | 4Lo+1Eu+3S | 4T+3T | 3A+1Eu+3S | 4T | 3A+1Eu+2S | 3A+2T |
4 | 3A | 3F+2T | FCSp4 | 3Lo | 3Lo | 3Lo |
5 | CSSp4 | CCoSp4 | 4T | FCSp4 | FSSp2 | CCSp4 |
6 | 3Lz+3T | 3A+1Eu+3S | 3Lz+2T | StSq4 | StSq2 | 3A |
7 | 3F+3T< | 3A | 3A | 4T+3T | 3A | 3Lz |
8 | 3Lz | StSq4 | 3F | 2F+1Eu+3S | 3Lz+3T | 3F!+1Eu+3S |
9 | FCCoSp4 | ChSq1 | CSSp4 | 3F | FCCoSp4 | ChSq1 |
10 | StSq4 | 3Lo | StSq4 | FCCoSp4 | 3F | FSSp4 |
11 | ChSq1 | CSSp4 | ChSq1 | ChSq1 | ChSq1 | CCoSp4 |
12 | CCoSp4 | FCSp4 | CCoSp4 | CCoSp4 | CCoSp4 | StSq4 |
Base | 89.83 | 84.37 | 83.75 | 78.66 | 70.34 | 69.00 |
GOE | 13.52 | 10.44 | 13.48 | 7.26 | 13.79 | 7.60 |
PCS | 84.08 | 83.56 | 82.22 | 84.72 | 88.24 | 86.20 |
Total | 187.43 | 178.37 | 179.45 | 170.64 | 172.37 | 161.80 |
平均GOE | 1.870 | 1.546 | 1.657 | 1.435 | 2.389 | 1.519 |
7位に入ったグラスル選手はルッツ、フリップ、ループと基礎点が高い方から3本の4回転が入る不思議構成。基礎点は全体で3位でした。セメネンコ選手、ボーヤンジン選手、クビテラシビリ選手と言ったところも4回転は3本です。
キーガンメッシング選手は結果的に4回転1本、ケビンエイモズ選手も1本で回転不足になりました。この二人はPCSがこの領域の選手の中では高い方でしたし、ノーミスで行ければもっと上位まで行けました。メッシング選手はスピンステップのレベルが取れていないのも痛いです。
このあたりの選手は平均GOEが+1台になってきます。転倒がかさんだということでもないのですが、やはりどうしても上位と出来栄えで差があるんだなというのが見えます。
○フリーのスケーティングスキル上位6人
Name | Scores | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Ave |
Nathan | 9.71 | 9.75 | 9.75 | 9.50 | 9.75 | 9.75 | 9.50 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.694 |
KAGIYAMA | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.75 | 9.50 | 9.528 |
BROWN | 9.46 | 9.50 | 9.50 | 9.75 | 9.50 | 9.25 | 9.25 | 9.00 | 9.50 | 9.75 | 9.444 |
UNO | 9.32 | 9.25 | 9.50 | 9.50 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.50 | 9.25 | 9.333 |
HANYU | 9.25 | 9.25 | 9.50 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 8.75 | 9.25 | 9.25 | 9.222 |
Junhwan | 9.07 | 9.00 | 9.25 | 9.25 | 9.00 | 8.75 | 9.00 | 8.75 | 9.25 | 9.50 | 9.083 |
スケーティングスキルは8人がネイサンチェン選手に1位を付けました。ジェイソンブラウン選手を1位にしたジャッジもいます。鍵山選手は1位タイが2人いました。羽生選手は9.25が並んで4番目。大過失2つあると9.25までしか付きませんので、ある種ジャッジはあまり考えずに9.25を付けて行った感はあります。9.50を付けたジャッジもいますが転倒2つあるので本来おかしいはおかしいです。
○フリーのトランジション上位6人
Name | Scores | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Ave |
Nathan | 9.54 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.75 | 9.50 | 9.25 | 9.50 | 9.75 | 9.528 |
BROWN | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.25 | 9.50 | 9.50 | 9.472 |
KAGIYAMA | 9.18 | 9.25 | 9.00 | 9.25 | 9.00 | 9.25 | 9.25 | 9.00 | 9.25 | 9.25 | 9.167 |
HANYU | 9.18 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.00 | 9.25 | 9.00 | 8.75 | 9.25 | 9.25 | 9.139 |
UNO | 9.07 | 9.25 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.25 | 9.00 | 8.50 | 9.25 | 9.00 | 9.028 |
Junhwan | 8.96 | 8.75 | 9.00 | 9.00 | 9.25 | 8.75 | 9.00 | 8.00 | 9.25 | 9.00 | 8.889 |
トランジションはネイサンチェン選手とジェイソンブラウン選手が並んでトップ、と付けたジャッジが7人いました。残りの2人はネイサンチェン選手に9.75を付けてトップとしています。この要素は鍵山選手と羽生選手がスコアで並びました。2つの大過失で上限が9.25になるのですが、羽生選手に9.25を付けたジャッジが6人います。
○フリーのパフォーマンス上位6人
Name | Scores | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Ave |
Nathan | 9.79 | 9.75 | 9.50 | 9.75 | 10.00 | 9.75 | 10.00 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.778 |
BROWN | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 10.00 | 10.00 | 9.50 | 9.25 | 9.50 | 9.75 | 10.00 | 9.722 |
KAGIYAMA | 9.36 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.00 | 9.25 | 9.25 | 9.50 | 9.25 | 9.25 | 9.333 |
UNO | 9.04 | 9.25 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 9.25 | 9.50 | 8.75 | 9.028 |
Junhwan | 8.93 | 9.00 | 9.25 | 9.00 | 9.00 | 8.75 | 8.75 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 8.917 |
MESSING | 8.86 | 8.75 | 8.75 | 9.00 | 8.75 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.75 | 8.25 | 8.806 |
パフォーマンスはネイサンチェン選手とジェイソンブラウン選手、それぞれ1位を付けたジャッジが3人づつ、残りの3人は同点で1位としました。10点満点が5つ見えます。この要素は2つの大過失でマックスが8.75になるので羽生選手は上位6人に入っておらず7番目です。ただ、ジャッジ全員8.75をつけていて、それって転倒以外は満点だったってこと? という感じでした。
○フリーのコンポジション上位6人
Name | Scores | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Ave |
Nathan | 9.71 | 9.50 | 9.50 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 10.00 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.722 |
BROWN | 9.64 | 9.50 | 9.75 | 9.75 | 10.00 | 9.50 | 9.25 | 9.50 | 9.50 | 10.00 | 9.639 |
KAGIYAMA | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.25 | 9.50 | 9.472 |
UNO | 9.29 | 9.50 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.50 | 9.25 | 9.306 |
HANYU | 9.25 | 9.25 | 9.00 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.222 |
Junhwan | 9.11 | 9.00 | 9.25 | 9.25 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 8.75 | 9.00 | 9.25 | 9.111 |
コンポジションはネイサンチェン選手に1位を付けたのが4人、ジェイソンブラウン選手が3人、両者を1位としたのが1人で、1番ジャッジは4人を1位タイとしました。この要素は大過失2つで9.25が上限になるのですが、羽生選手には8人のジャッジが9.25をつけています。
○フリーの音楽の解釈上位6人
Name | Scores | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Ave |
Nathan | 9.86 | 10.00 | 9.75 | 9.75 | 10.00 | 9.75 | 10.00 | 9.50 | 9.75 | 10.00 | 9.833 |
BROWN | 9.82 | 9.75 | 9.75 | 10.00 | 10.00 | 9.75 | 9.25 | 9.75 | 9.75 | 10.00 | 9.778 |
KAGIYAMA | 9.43 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.25 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.25 | 9.25 | 9.417 |
UNO | 9.21 | 9.25 | 9.25 | 9.50 | 8.75 | 9.25 | 9.25 | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 9.194 |
Junhwan | 9.07 | 9.00 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.00 | 8.75 | 8.50 | 9.00 | 9.25 | 9.028 |
MESSING | 8.86 | 8.75 | 8.75 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 8.25 | 8.806 |
音楽の解釈はネイサンチェン選手を1位としたのが2人、ジェイソンブラウン選手も2人、残りの5人は両者が1位としました。10点満点が7つ見えます。鍵山選手がスケーティングスキルで2位だった以外はすべて3位。羽生選手がこの要素は大過失2つで8.75にキャップされるので上位6人には入ってこずに7番目でした。8.75が7人に、9.00がなぜか2人いました。
○フリーのPCS上位6人
Name | Scores | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Ave |
Nathan | 48.61 | 48.50 | 48.00 | 48.25 | 49.00 | 48.75 | 49.00 | 48.00 | 48.50 | 49.00 | 48.556 |
BROWN | 48.17 | 48.00 | 48.25 | 49.00 | 49.00 | 47.50 | 46.50 | 47.00 | 48.00 | 49.25 | 48.056 |
KAGIYAMA | 46.97 | 47.25 | 47.00 | 47.25 | 46.25 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 46.75 | 46.75 | 46.917 |
UNO | 45.93 | 46.50 | 46.00 | 46.25 | 44.75 | 46.00 | 45.75 | 45.25 | 47.25 | 45.25 | 45.889 |
HANYU | 45.22 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.00 | 45.25 | 45.25 | 44.25 | 45.25 | 45.50 | 45.139 |
Junhwan | 45.14 | 44.75 | 46.00 | 45.75 | 46.00 | 44.25 | 44.50 | 42.50 | 45.50 | 46.00 | 45.028 |
PCS全体としてネイサンチェン選手1位が5人、ジェイソンブラウン選手1位が3人、両者1位が1人いました。それにしてもジェイソンブラウン選手は5人を残した時点でよくこれだけのPCSをもらえたなという感じがします。
羽生選手は大過失が2つあるとマックスが45.25になるのですが、その45.25になっているジャッジが6人います。それを超えた45.50がなぜか1人います。
余談ですが4番ジャッジは全体でのPCS順位が16位だったボーヤンジン選手に3位をつけていました。4番ジャッジ、メキシコの方みたいなのですが、何があったんだ?? という感じでした。
もう一回続きます。