前回からの続きで北京オリンピックの女子シングルの振り返りです。今回はフリーになります。
○フリーの要素別スコア
Pl | Name | Nation | J Base | J GOE | Spin | Step | PCS |
1 | TRUSOVA Alexandra | ROC | 79.39 | 5.48 | 12.43 | 8.86 | 70.97 |
2 | SHCHERBAKOVA Anna | ROC | 62.28 | 14.64 | 13.71 | 9.86 | 75.26 |
3 | SAKAMOTO Kaori | JPN | 45.62 | 10.81 | 12.14 | 10.33 | 74.39 |
4 | YOU Young | KOR | 49.63 | 2.62 | 12.42 | 9.49 | 68.59 |
5 | VALIEVA Kamila | ROC | 60.61 | -11.79 | 14.18 | 10.31 | 70.62 |
6 | HIGUCHI Wakaba | JPN | 49.32 | 1.01 | 12.26 | 10.08 | 69.26 |
7 | LIU Alysa | USA | 45.93 | 4.00 | 12.74 | 9.28 | 67.50 |
8 | BELL Mariah | USA | 42.92 | 2.80 | 12.76 | 9.77 | 68.67 |
9 | HENDRICKX Loena | BEL | 39.49 | 2.90 | 13.38 | 10.42 | 70.51 |
10 | GUBANOVA Anastasiia | GEO | 45.37 | 4.58 | 11.04 | 9.07 | 65.52 |
11 | KIM Yelim | KOR | 44.65 | 3.51 | 11.35 | 9.10 | 66.24 |
12 | KURAKOVA Ekaterina | POL | 43.87 | 1.91 | 11.74 | 8.72 | 60.52 |
13 | SAFONOVA Viktoriia | BLR | 45.98 | 2.03 | 10.49 | 7.04 | 57.83 |
14 | MIKUTINA Olga | AUT | 42.87 | -1.57 | 11.00 | 8.82 | 59.94 |
15 | RYABOVA Ekaterina | AZE | 42.71 | -1.23 | 11.28 | 6.82 | 58.57 |
16 | van ZUNDERT Lindsay | NED | 42.44 | -0.84 | 11.86 | 8.28 | 54.83 |
17 | CHEN Karen | USA | 31.64 | -2.20 | 12.71 | 9.46 | 65.21 |
18 | SCHIZAS Madeline | CAN | 37.95 | -3.13 | 9.82 | 9.04 | 62.35 |
19 | SCHOTT Nicole | GER | 38.82 | -1.48 | 11.14 | 7.80 | 60.24 |
20 | KIIBUS Eva-Lotta | EST | 35.48 | -1.34 | 11.59 | 8.54 | 58.93 |
21 | BREZINOVA Eliska | CZE | 40.36 | -4.12 | 11.39 | 7.18 | 58.29 |
22 | PAGANINI Alexia | SUI | 35.85 | -2.47 | 9.21 | 7.42 | 57.84 |
23 | KAWABE Mana | JPN | 38.47 | -9.55 | 10.13 | 8.82 | 60.17 |
24 | FEIGIN Alexandra | BUL | 38.77 | -5.80 | 10.64 | 6.28 | 51.26 |
25 | SAARINEN Jenni | FIN | 35.97 | -7.21 | 9.86 | 7.34 | 54.11 |
要素別スコア、トゥルソワ選手のジャンプの基礎点は突出しています。79.39はネイサンチェン選手の78.86を超えました。驚異的という言葉では足りません。後の二人のロシア勢も60点台になっています。それ以外の選手は50点にも届いていない。これだけの格差があります。ユヨン選手、樋口新葉選手で49点台。この二人はノーミスなら50 点台半ばまでは来ます。坂本選手は45.62で全体8位。ジャンプの基礎点ベースでは普通の選手です。
これがジャンプのGOEになると様相が変わってきます。シェルバコワ選手がトップ。それに次ぐのは坂本選手です。トゥルソワ選手は着氷の乱れは結構ありましたがそれでもジャンプの加点3位。大崩れしなかったことがフリー1位につながりましたが、加点を稼ぎきれなかったことが金メダルを逃す要因でもありました。全25選手中13人がジャンプのGOEはマイナス。フリーをしっかり滑り切るのは難しいです。
スピンは結局ワリエワ選手がトップでした。いつも驚異的なスコアをスピンでは出していますので本来なら特に驚きはないのですが、あれだけ滑りが乱れてもスピンはしっかり点が入るんだな、ということも思いました。坂本選手のスピンは10位。いたって平凡です実は。一つレベル3がありました。
ステップ系要素はヘンドリックス選手がトップで坂本選手が2位。3位のワリエワ選手に続いて4番目に樋口選手が続きます。ステップは全体のスコアとは少し違った序列になりがちな要素です。
PCSはシェルバコワ選手と坂本選手の二人が突出していました。
○総合上位6選手のフリーの構成
SHCHERBAKOVA Anna | TRUSOVA Alexandra | SAKAMOTO Kaori | VALIEVA Kamila | HIGUCHI Wakaba | YOU Young | |
1 | 4F+3T | 4F! | 2A | 4Sq | 3A | 3A< |
2 | 4F | 4S | 3Lz! | 3A< | 3Lz+3T< | 3Lz+3Tq |
3 | 2A | 4T | 3F+2T | 4T+SEQ+3S<<* | 3S | 3Lo |
4 | ChSq1 | 2A+3T | 3S | 3Lo | CCoSp4 | 2A |
5 | 2A | CCoSp3 | FSSp4 | FCSp4 | 2A | StSq4 |
6 | FCSp4 | ChSq1 | 3F+3T | ChSq1 | 3Lz+3Tq | 3Lz+1Eu+3S |
7 | 3Lz+3Lo | 4Lz+3T | 2A+3T+2T | 4T | 3Lo+2T+2Lo | LSp4 |
8 | 3F+1Eu+3S | 4Lzq | StSq4 | 3F+3T | 3Fe | 2A+3T< |
9 | 3Lz | 3Lz+1Eu+3S | CCoSp3 | 3Lz+3T | FCSp3 | 3F! |
10 | StSq4 | FCSp4 | ChSq1 | StSq4 | StSq4 | FCCoSp4 |
11 | FCCoSp4 | StSq3 | 3Lo | FCCoSp4 | ChSq1 | ChSq1 |
12 | CCoSp4 | FCCoSp4 | FCCoSp4 | CCoSp4 | FCCoSp4 | CCoSp4 |
Base | 79.38 | 95.39 | 62.02 | 77.71 | 66.02 | 66.23 |
GOE | 21.11 | 10.77 | 16.88 | -4.40 | 6.65 | 7.93 |
PCS | 75.26 | 70.97 | 74.39 | 70.62 | 69.26 | 68.59 |
Total | 175.75 | 177.13 | 153.29 | 141.93 | 140.93 | 142.75 |
平均GOE | 3.241 | 1.620 | 3.287 | 0.639 | 1.417 | 1.630 |
基礎点はトゥルソワ選手が95.39で突出しています。今回の男子はネイサンチェン選手の94.34が最高ですので、それを上回る高いものです。シェルバコワ選手、ワリエワ選手も70点台後半と高い基礎点です。樋口新葉選手とユヨン選手は66点台。トリプルアクセルを絡めると60点台後半まで出ます。樋口選手はコンビネーションの回転不足とフリップのeが痛かった。坂本選手は62.02 全体で7番目です。
加点最大はシェルバコワ選手。坂本選手は2位でした。トゥルソワ選手までが二桁加点です。
PCSは平均9点を超える72点超えがシェルバコワ選手と坂本花織選手の二人。他は70点までに留まります。
平均GOEトップは坂本花織選手でした。ショートもフリーも平均GOEはトップ。印象の良さにつながっています。2位がシェルバコワ選手なのもショートと同じ。今回はこの二人がショートフリー通じてミスなく滑りました。
○総合7~12位の選手のフリーの構成
LIU Alysa | HENDRICKX Loena | KIM Yelim | BELL Mariah | GUBANOVA Anastasiia | KURAKOVA Ekaterina | |
1 | 3A<< | 3Lz!q+3T | 3Lz!+3T | 3F+2A+SEQ | 3Lz+3T | 3Lzq+1Eu+3F!q |
2 | 3Lo | 2A | 2A+3Tq | 3Lo | 2A | 3Lz |
3 | 3F | 3F | 3Lo | CCoSp4 | 3S | 3T |
4 | 2A | 2A | 3F | 3S | 3Lo | 2A |
5 | FCCoSp4 | CCoSp4 | FCSp4 | 2A | ChSq1 | FCCoSp4 |
6 | 3Lz+3T | StSq4 | 3Lze | StSq4 | FCSp4 | 3Lo+2A+SEQ |
7 | 3Lz+1Eu+3S | 3Lz!+2T | 3S+2T+2Lo | 3Fq+2T | 3Fq+3T | 3S+2T |
8 | 3F!+2T | 3F+2T+2Lo | CCoSp4 | 3Lz+2T+2Lo | 3F+2T+2T | ChSq1 |
9 | StSq4 | 1S | ChSq1 | FCCoSp4 | 2A | 3Lo |
10 | ChSq1 | LSp4 | 2A | 3Lz | CCoSp4 | CCoSp4 |
11 | CCoSp4 | ChSq1 | StSq4 | ChSq1 | StSq4 | StSq4 |
12 | LSp4 | FCCoSp4 | SSp4 | LSp4 | LSp3 | LSp4 |
Base | 62.53 | 56.09 | 60.75 | 59.52 | 61.37 | 60.47 |
GOE | 9.42 | 10.10 | 7.86 | 8.73 | 8.69 | 5.77 |
PCS | 67.50 | 70.51 | 66.24 | 68.67 | 65.52 | 60.52 |
Total | 139.45 | 136.70 | 134.85 | 136.92 | 135.58 | 126.76 |
平均GOE | 1.787 | 2.231 | 1.667 | 1.769 | 1.796 | 1.287 |
このあたりの選手は基礎点が60点前後になります。アリサリュウ選手はトリプルアクセルを構成に入れましたがダウングレードだとあまり関係なく基礎点が60点台前半にとどまります。ヘンドリックス選手はサルコウ1回転で基礎点が大きく削られています。
加点はこのあたりの選手は一桁後半が多いです。ヘンドリックス選手は10点に乗りました。今大会女子のフリーで加点が二桁は4人。四大陸選手権で7人いましたのでそれと比べて少なくなりました。もう少しノーミス演技が見たかったなというのが正直なところ。
PCSもヘンドリックス選手は70点に乗せました。
平均GOEがヘンドリックス選手は+2を超えるところまで出しています。他は+1台です。
○フリーのスケーティングスキル上位6人
Name | Scores | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Ave |
SAKAMOTO | 9.46 | 9.25 | 9.75 | 9.25 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.472 |
SHCHERBAKOVA | 9.29 | 9.50 | 9.25 | 9.50 | 9.25 | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 9.25 | 9.25 | 9.278 |
VALIEVA | 9.11 | 9.25 | 9.00 | 9.25 | 9.25 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.25 | 9.00 | 9.111 |
TRUSOVA | 9.00 | 9.25 | 8.75 | 9.75 | 8.75 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.056 |
HIGUCHI | 8.71 | 8.50 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.50 | 9.00 | 9.25 | 8.50 | 8.75 | 8.750 |
HENDRICKX | 8.71 | 8.75 | 9.00 | 8.50 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.50 | 8.722 |
スケーティングスキルトップは坂本花織選手でした。9人のジャッジのうち7人が1位としています。非常に高評価でした。シェルバコワ選手に1位が2人、トゥルソワ選手も1位が1人いました。
○フリーのトランジション上位6人
Name | Scores | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Ave |
SHCHERBAKOVA | 9.18 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.50 | 9.25 | 9.25 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.194 |
SAKAMOTO | 9.04 | 8.50 | 9.50 | 8.75 | 9.25 | 9.00 | 9.00 | 9.75 | 8.75 | 9.00 | 9.056 |
VALIEVA | 8.89 | 8.75 | 8.75 | 9.00 | 9.00 | 8.75 | 9.00 | 8.75 | 9.00 | 9.00 | 8.889 |
TRUSOVA | 8.57 | 8.75 | 7.75 | 9.25 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.25 | 8.75 | 8.75 | 8.556 |
HENDRICKX | 8.57 | 8.50 | 8.75 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.75 | 9.00 | 8.50 | 8.611 |
HIGUCHI | 8.46 | 8.25 | 8.50 | 8.25 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 9.25 | 8.25 | 8.75 | 8.528 |
トランジションはシェルバコワ選手がトップです。単独1位が5人、1位タイが2人。坂本選手も単独1位が2人に1位タイが1人いました。ワリエワ選手に1位タイが2人いて、トゥルソワ選手も1位タイが1人います。
○フリーのパフォーマンス上位6人
Name | Scores | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Ave |
SHCHERBAKOVA | 9.57 | 9.75 | 9.50 | 9.50 | 9.75 | 9.50 | 9.50 | 9.25 | 9.75 | 9.50 | 9.556 |
SAKAMOTO | 9.39 | 8.75 | 9.75 | 9.00 | 9.25 | 9.50 | 9.50 | 10.00 | 9.25 | 9.50 | 9.389 |
TRUSOVA | 9.07 | 9.50 | 8.75 | 9.50 | 8.75 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 9.25 | 9.25 | 9.056 |
HENDRICKX | 8.82 | 8.75 | 8.75 | 9.00 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 9.00 | 9.50 | 8.75 | 8.889 |
BELL Mariah | 8.71 | 8.50 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.50 | 9.00 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.722 |
YOU Young | 8.71 | 8.50 | 8.75 | 8.25 | 8.50 | 8.75 | 9.00 | 8.75 | 8.75 | 9.00 | 8.694 |
パフォーマンスはシェルバコワ選手に単独1位を付けたジャッジが3人、1位タイが4人いました。坂本選手には単独1位が2人、1位タイが3人。トゥルソワ選手1位タイも1人いました。
パフォーマンスはユヨン選手やマライアベル選手も上位に顔を出しています。
○フリーのコンポジション上位6人
Name | Scores | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Ave |
SHCHERBAKOVA | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 9.444 |
SAKAMOTO | 9.32 | 9.00 | 9.50 | 8.75 | 9.50 | 9.00 | 9.25 | 9.75 | 9.50 | 9.50 | 9.306 |
VALIEVA | 9.04 | 9.00 | 8.75 | 9.25 | 9.00 | 8.75 | 9.25 | 9.00 | 9.00 | 9.25 | 9.028 |
HENDRICKX | 8.93 | 8.75 | 9.00 | 9.25 | 8.75 | 8.75 | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 8.75 | 8.972 |
TRUSOVA | 8.79 | 9.00 | 8.00 | 9.50 | 8.50 | 8.75 | 8.75 | 8.50 | 9.25 | 8.75 | 8.778 |
HIGUCHI | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.25 | 8.50 | 9.00 | 8.75 | 9.50 | 8.50 | 9.00 | 8.778 |
コンポジションはシェルバコワ選手単独1位が4人、1位タイが4人。坂本選手は単独1位が1人、1位タイが4人いました。ヘンドリックス選手、トゥルソワ選手にも1位タイを付けたジャッジが1人づついます。トゥルソワ選手は3番ジャッジは1位タイと見ましたが、2番ジャッジは14位とかなり極端な差が出ています。3番ジャッジは坂本選手を6位としていてなかなか厳しかったです。
○フリーの音楽の解釈上位6人
Name | Scores | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Ave |
SHCHERBAKOVA | 9.50 | 9.75 | 9.25 | 9.75 | 9.75 | 9.50 | 9.50 | 9.00 | 9.50 | 9.25 | 9.472 |
SAKAMOTO | 9.29 | 8.75 | 9.50 | 9.00 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.75 | 9.25 | 9.50 | 9.278 |
HENDRICKX | 9.04 | 8.75 | 9.25 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.75 | 9.00 | 9.25 | 9.25 | 9.028 |
TRUSOVA | 8.93 | 9.25 | 8.00 | 9.50 | 8.75 | 8.75 | 9.00 | 8.75 | 9.00 | 9.00 | 8.889 |
BELL Mariah | 8.79 | 8.25 | 8.75 | 9.00 | 8.75 | 8.75 | 9.00 | 8.75 | 9.00 | 8.50 | 8.750 |
HIGUCHI | 8.68 | 8.25 | 8.75 | 8.50 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 9.25 | 8.25 | 9.00 | 8.694 |
音楽の解釈はシェルバコワ選手1位が6人、坂本選手1位が3人となっていました。この要素はマライアベル選手の評価が高いです。2番ジャッジはどうもトゥルソワ選手に厳しく、この要素も全体で11位とみなしていました。
○フリーのPCS上位6人
Name | Scores | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Ave |
SHCHERBAKOVA | 47.04 | 47.75 | 46.75 | 47.50 | 47.75 | 46.75 | 47.25 | 45.25 | 47.00 | 46.50 | 46.944 |
SAKAMOTO | 46.50 | 44.25 | 48.00 | 44.75 | 46.75 | 46.25 | 46.50 | 48.75 | 46.25 | 47.00 | 46.500 |
TRUSOVA | 44.36 | 45.75 | 41.25 | 47.50 | 43.25 | 43.50 | 44.25 | 43.50 | 45.25 | 44.75 | 44.333 |
VALIEVA | 44.14 | 44.25 | 42.25 | 45.00 | 44.75 | 43.50 | 45.00 | 43.25 | 44.25 | 44.25 | 44.056 |
HENDRICKX | 44.07 | 43.50 | 44.75 | 44.25 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 44.50 | 46.00 | 43.75 | 44.222 |
HIGUCHI | 43.28 | 42.00 | 43.25 | 42.00 | 43.00 | 43.50 | 44.25 | 46.75 | 42.00 | 44.50 | 43.472 |
PCS全体でシェルバコワ選手を1位としたのは5人、1位タイが1人いました。坂本選手単独1位が3人、トゥルソワ選手は1位タイが1人います。
1番ジャッジ3番ジャッジは坂本選手に厳しめで1番は3位、4番は4位としています。2番ジャッジはトゥルソワ選手に厳しく10位という扱いにしました。3番ジャッジはロシア派な感じでシェルバコワ選手とトゥルソワ選手が1位タイ、ワリエワ選手を3位としました。どうもウクライナ人らしいんですが・・・。7番ジャッジは日本派な感じで坂本選手1位で樋口選手2位としています。7番ジャッジはオーストリアの方でした。樋口選手は隣の8番ジャッジからは9位と厳しい評価を受けました。
今回は上位4人くらいまではジャッジのちょっとした評価で順位が入れ替わるような僅差ではなかったですが、それでも、3番ジャッジのようにシェルバコワ選手とトゥルソワ選手のPCSが同点です、なんていう評価な場合トゥルソワ選手が優勝だった計算になります。ジャッジの評価というのは非常に重いです。それと同時に、ジャッジの評価でこれだけ分かれるのだから、素人のファンの評価が分かれるのは当然だよな、ということも思います。
もう一回続きます。