前回は感想ということで文章を並べましたが、今回からは数値編になります。
総合順位は感想のところで出しましたので飛ばして、それぞれの中身に最初から入ります。
○ショートプログラムの要素別スコア
Pl | Name | Nation | J Base | J GOE | Spin | Step | PCS |
1 | VALIEVA Kamila | ROC | 24.41 | 0.99 | 13.48 | 5.63 | 37.65 |
2 | SHCHERBAKOVA Anna | ROC | 19.71 | 4.73 | 13.08 | 5.35 | 37.33 |
3 | SAKAMOTO Kaori | JPN | 19.65 | 5.57 | 12.60 | 5.40 | 36.62 |
4 | TRUSOVA Alexandra | ROC | 22.81 | -0.60 | 12.45 | 5.46 | 35.48 |
5 | HIGUCHI Wakaba | JPN | 23.09 | -0.16 | 11.42 | 5.18 | 33.98 |
6 | YOU Young | KOR | 19.23 | 0.53 | 12.08 | 4.96 | 33.54 |
7 | HENDRICKX Loena | BEL | 19.23 | 0.18 | 12.06 | 4.62 | 34.00 |
8 | LIU Alysa | USA | 19.71 | 0.72 | 11.52 | 4.90 | 32.65 |
9 | KIM Yelim | KOR | 19.23 | 0.87 | 10.21 | 4.96 | 32.51 |
10 | GUBANOVA Anastasiia | GEO | 19.29 | -0.50 | 11.40 | 4.24 | 30.97 |
11 | BELL Mariah | USA | 18.45 | -1.38 | 12.02 | 4.34 | 32.95 |
12 | BREZINOVA Eliska | CZE | 19.03 | 2.44 | 10.50 | 3.77 | 28.57 |
13 | CHEN Karen | USA | 15.27 | 0.06 | 11.48 | 4.43 | 33.87 |
14 | SCHOTT Nicole | GER | 17.19 | 0.28 | 10.69 | 4.85 | 30.12 |
15 | KAWABE Mana | JPN | 22.33 | -2.25 | 10.42 | 3.16 | 30.03 |
16 | RYABOVA Ekaterina | AZE | 19.23 | -1.52 | 10.71 | 4.01 | 29.39 |
17 | SAFONOVA Viktoriia | BLR | 19.23 | -1.54 | 11.16 | 3.87 | 28.74 |
18 | MIKUTINA Olga | AUT | 17.99 | -0.88 | 11.56 | 3.87 | 28.60 |
19 | PAGANINI Alexia | SUI | 18.63 | -0.88 | 10.37 | 3.91 | 29.03 |
20 | SCHIZAS Madeline | CAN | 15.73 | -0.71 | 11.47 | 3.12 | 30.92 |
21 | KIIBUS Eva-Lotta | EST | 18.19 | -1.15 | 9.80 | 4.05 | 29.66 |
22 | van ZUNDERT Lindsay | NED | 15.89 | 1.78 | 10.77 | 3.68 | 27.12 |
23 | FEIGIN Alexandra | BUL | 17.09 | 1.46 | 10.18 | 3.63 | 26.80 |
24 | KURAKOVA Ekaterina | POL | 13.30 | -0.88 | 11.10 | 4.90 | 30.66 |
25 | SAARINEN Jenni | FIN | 12.03 | 0.26 | 10.71 | 4.79 | 29.18 |
26 | TALJEGARD Josefin | SWE | 15.07 | -3.32 | 10.12 | 4.24 | 28.40 |
27 | ZHU Yi | CHN | 11.92 | -0.15 | 10.78 | 3.82 | 27.07 |
28 | McKAY Natasha | GBR | 13.80 | -1.53 | 10.06 | 3.87 | 27.34 |
29 | CRAINE Kailani | AUS | 12.12 | -1.33 | 9.06 | 2.93 | 27.15 |
30 | SHABOTOVA Anastasiia | UKR | 19.62 | -7.49 | 9.42 | 2.49 | 25.64 |
ショートプログラムはトリプルアクセルの有り無しでずいぶん違いが出ます。ジャンプの基礎点はワリエワ選手が問答無用でトップですがそれに続くのは樋口新葉選手でした。3番目がトリプルアクセル回転不足のトゥルソワ選手で4番目には河辺愛菜選手です。河辺選手は決まれば高い技術点を得られるだけのポテンシャルはありました。
ジャンプの加点トップは坂本花織選手でした。2番目のシェルバコワ選手と二人で突出しています。トリプルアクセル転倒のトゥルソワ選手はマイナス。樋口選手はコンビネーション回転不足と単独フリップが!なうえにqということでGOEマイナスになりました。
スピントップはワリエワ選手。いつものことです。シェルバコワ選手が2番目、坂本選手が3番目、トゥルソワ選手が4番目。意外にも順位とぴったり同じ順にスピンのスコアが並びました。樋口選手はスピンもあまりスコアが伸びませんでした。トリプルアクセル以外の要素が今一つだった樋口選手のショートです。
ステップもワリエワ選手がトップ。2番目がトゥルソワ選手というのが意外でした。坂本選手が3番目でシェルバコワ選手が4番目。この4人がやはり抜けていたようです。樋口選手もステップは5番目に入ってきていました。
PCSもスピンと同じで上位4人が順位と同じ順になっています。ヘンドリックス選手が5番目、樋口選手を6番目に挟んで、トータルは伸びなかったカレンチェン選手が7番目でした。
○総合上位6選手のショートプログラム構成
SHCHERBAKOVA Anna | TRUSOVA Alexandra | SAKAMOTO Kaori | VALIEVA Kamila | HIGUCHI Wakaba | YOU Young | |
1 | 2A | 3A< | 2A | 3A | 3A | 3A<< |
2 | 3F | 3F! | 3Lz | 3F | 3Lz+3T< | 3Lz+3T |
3 | FCSp4 | CCoSp4 | CCoSp4 | CCoSp4 | FCSp3 | FCSp4 |
4 | 3Lz+3T | 3Lz+3T | 3F+3T | 3Lz+3T | 3F!q | LSp4 |
5 | CCoSp4 | FCSp4 | FCSp4 | StSq4 | CCoSp4 | 3F! |
6 | StSq4 | StSq4 | StSq4 | FCSp4 | StSq4 | StSq4 |
7 | LSp4 | LSp4 | LSp4 | LSp4 | LSp4 | CCoSp4 |
Base | 33.01 | 36.11 | 32.95 | 37.71 | 35.99 | 32.53 |
GOE | 9.86 | 4.01 | 10.27 | 6.80 | 3.54 | 4.27 |
PCS | 37.33 | 35.48 | 36.62 | 37.65 | 33.98 | 33.54 |
Total | 80.20 | 74.60 | 79.84 | 82.16 | 73.51 | 70.34 |
平均GOE | 3.540 | 1.841 | 3.714 | 2.968 | 1.429 | 1.524 |
ワリエワ選手の基礎点はもうこれより上はセカンドループを持ってくるしかないという領域です。ダブルアクセル組ではシェルバコワ選手がやはりこれより上はセカンドループしかないという構成。そのセカンドループ構成も持っていたのですが今回はそれは入れませんでした。坂本選手はコンビネーションがフリップな分わずかにシェルバコワ選手より基礎点が低くなります。
GOEは坂本選手がトップでした。ただ一人ショートから二桁加点です。シェルバコワ選手が2位。樋口選手が上位の中では加点が伸びていません。トリプルアクセルミスのトゥルソワ選手やユヨン選手より下。トリプルアクセル以外の要素が伸びなかったのが痛いです。
平均GOEで坂本花織選手がトップです。ロシア勢より出来は良かったというのがジャッジの評価です。シェルバコワ選手が2番手。トゥルソワ選手はやはりGOEが伸びない傾向があります。
○総合7~12位の選手のショートプログラム構成
LIU Alysa | HENDRICKX Loena | KIM Yelim | BELL Mariah | GUBANOVA Anastasiia | KURAKOVA Ekaterina | |
1 | 2A | 3Lz+3T | 3Lz!+3T | 3F+3T< | 3Fq+3T | 3Fe< |
2 | 3F! | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A |
3 | FCSp3 | CCoSp4 | FCSp4 | FSSp4 | FCSp4 | FCSp3 |
4 | 3Lz+3Tq | 3F! | 3Fq | 3Lz! | 3Lzq | 3Lo+2T |
5 | CCoSp4 | FCSp4 | StSq4 | StSq3 | CCoSp4 | StSq4 |
6 | StSq4 | StSq3 | CCoSp4 | CCoSp4 | StSq3 | CCoSp4 |
7 | LSp4 | LSp3 | SSp2 | LSp4 | LSp4 | LSp4 |
Base | 32.61 | 31.63 | 31.43 | 30.95 | 31.99 | 26.20 |
GOE | 4.24 | 4.46 | 3.84 | 2.48 | 2.44 | 2.22 |
PCS | 32.65 | 34.00 | 32.51 | 32.95 | 30.97 | 30.66 |
Total | 69.50 | 70.09 | 67.78 | 65.38 | 65.40 | 59.08 |
平均GOE | 1.857 | 1.841 | 1.730 | 1.508 | 1.317 | 0.921 |
このあたりの選手はすべてダブルアクセル構成でした。アリサリュウ選手もダブルアクセル。基礎点が削られるミスがなかったのはアリサリュウ選手だけ。他はスピンステップでレベルが取れていなかったりジャンプにミスがあったりしました。平均GOEも+2まで届かない領域です。
○スケーティングスキル上位6人
Name | Scores | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Ave |
VALIEVA | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.25 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.472 |
SAKAMOTO | 9.29 | 9.25 | 9.50 | 9.25 | 9.50 | 9.25 | 9.25 | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 9.278 |
SHCHERBAKOVA | 9.14 | 9.25 | 9.00 | 9.00 | 9.25 | 8.75 | 9.00 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.111 |
TRUSOVA | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.50 | 8.75 | 9.00 | 8.750 |
HIGUCHI | 8.61 | 8.75 | 8.75 | 8.50 | 9.00 | 8.75 | 8.75 | 8.25 | 8.50 | 8.25 | 8.611 |
CHEN Karen | 8.50 | 8.75 | 8.50 | 8.50 | 8.25 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.500 |
スケーティングスキルは全ジャッジがワリエワ選手をトップに押しましたが、坂本選手も同点1位に4人のジャッジが押しています。樋口選手は5番目。5番ジャッジが3位タイに押してくれましたが9番ジャッジは8位としました。
○トランジション上位6人
Name | Scores | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Ave |
VALIEVA | 9.29 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.50 | 9.25 | 9.25 | 9.50 | 9.25 | 9.25 | 9.306 |
SHCHERBAKOVA | 9.18 | 9.25 | 9.25 | 9.00 | 9.25 | 8.75 | 9.00 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.139 |
SAKAMOTO | 8.93 | 8.75 | 9.25 | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 8.75 | 8.75 | 9.00 | 8.75 | 8.972 |
TRUSOVA | 8.71 | 8.75 | 8.50 | 8.75 | 9.00 | 8.75 | 8.75 | 8.25 | 8.50 | 9.00 | 8.694 |
CHEN Karen | 8.32 | 8.25 | 8.50 | 8.00 | 8.25 | 8.50 | 8.50 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.306 |
HENDRICKX | 8.29 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 8.25 | 8.25 | 8.278 |
トランジションもワリエワ選手に全ジャッジがトップを付けました。シェルバコワ選手に4人、坂本選手も2人が同点1位を付けています。樋口選手はここに載っていませんが7番目でした。
○パフォーマンス上位6人
Name | Scores | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Ave |
SHCHERBAKOVA | 9.46 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.00 | 9.25 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.417 |
VALIEVA | 9.39 | 9.50 | 9.00 | 9.50 | 9.25 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.361 |
SAKAMOTO | 9.21 | 9.00 | 9.50 | 9.25 | 9.75 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 9.25 | 9.00 | 9.250 |
TRUSOVA | 8.96 | 9.25 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 9.25 | 8.972 |
HIGUCHI | 8.54 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.75 | 9.00 | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 8.50 | 8.528 |
YOU Young | 8.46 | 8.50 | 8.25 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.25 | 8.50 | 8.75 | 8.472 |
パフォーマンスはシェルバコワ選手がトップスコアでした。単独1位が1で5人が1位タイとしています。ワリエワ選手も単独1位が1人で1位タイが5人います。面白いのが坂本選手は単独1位を付けたジャッジは2人とシェルバコワ選手やワリエワ選手より多いところです。それでもスコアは3位でした。
この項目はユヨン選手が評価高く全体6番目に入ってきていました。
○コンポジション上位6人
Name | Scores | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Ave |
VALIEVA | 9.46 | 9.50 | 9.50 | 9.25 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.75 | 9.25 | 9.472 |
SHCHERBAKOVA | 9.43 | 9.50 | 9.50 | 9.25 | 9.50 | 9.25 | 9.25 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.417 |
SAKAMOTO | 9.18 | 8.75 | 9.50 | 9.00 | 9.50 | 9.25 | 9.00 | 9.00 | 9.25 | 9.25 | 9.167 |
TRUSOVA | 8.96 | 9.00 | 8.25 | 8.75 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 8.75 | 9.00 | 9.25 | 8.944 |
HENDRICKX | 8.61 | 8.25 | 8.75 | 8.50 | 8.75 | 9.00 | 8.75 | 8.25 | 8.75 | 8.50 | 8.611 |
CHEN Karen | 8.61 | 8.50 | 8.50 | 8.25 | 8.50 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.50 | 8.75 | 8.583 |
コンポジションではワリエワ選手に単独1位を付けたジャッジが3人、1位タイが5人いました。シェルバコワ選手に単独1位1人と1位タイ5人。坂本選手も1位タイが2人いて、トゥルソワ選手も1位タイが1人いました。4番ジャッジは9.50を4人に付けています。樋口選手が載っていませんがこの要素では7番目でした。
○音楽の解釈上位6人
Name | Scores | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Ave |
SHCHERBAKOVA | 9.46 | 9.50 | 9.50 | 9.25 | 9.50 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 9.75 | 9.50 | 9.444 |
VALIEVA | 9.43 | 9.50 | 9.25 | 9.50 | 9.25 | 9.25 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.417 |
SAKAMOTO | 9.18 | 8.75 | 9.25 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 9.25 | 9.25 | 9.00 | 9.00 | 9.167 |
TRUSOVA | 8.96 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 9.50 | 8.75 | 9.00 | 8.75 | 9.00 | 9.25 | 8.917 |
HENDRICKX | 8.68 | 8.50 | 8.75 | 8.50 | 8.75 | 9.00 | 8.75 | 8.50 | 8.75 | 8.75 | 8.694 |
HIGUCHI | 8.57 | 8.50 | 8.75 | 8.50 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.25 | 8.25 | 8.50 | 8.556 |
音楽の解釈はシェルバコワ選手がトップでした。単独1位を付けたのが3人、1位タイが4人。ワリエワ選手には単独1位を付けたのが1人で4人が1位タイです。坂本選手を単独1位としたジャッジも1人いて、1位タイも1人いました。トゥルソワ選手にも1位タイが1つあります。2番ジャッジはトゥルソワ選手に厳しく全体で12位と付けました。
○PCS上位6人
Name | Scores | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Ave |
VALIEVA | 47.07 | 47.25 | 46.50 | 47.00 | 47.00 | 46.25 | 47.25 | 47.50 | 47.50 | 47.00 | 47.028 |
SHCHERBAKOVA | 46.67 | 47.00 | 46.75 | 46.00 | 47.00 | 44.75 | 46.00 | 47.00 | 47.25 | 47.00 | 46.528 |
SAKAMOTO | 45.79 | 44.50 | 47.00 | 45.50 | 47.75 | 46.50 | 45.25 | 45.00 | 46.00 | 45.00 | 45.833 |
TRUSOVA | 44.34 | 44.75 | 42.00 | 44.25 | 46.25 | 44.25 | 44.25 | 43.00 | 44.00 | 45.75 | 44.278 |
HENDRICKX | 42.51 | 41.25 | 43.00 | 41.75 | 43.25 | 43.50 | 43.00 | 40.75 | 42.75 | 42.75 | 42.444 |
HIGUCHI | 42.47 | 42.50 | 43.25 | 42.00 | 44.00 | 43.50 | 42.75 | 40.50 | 41.50 | 42.00 | 42.444 |
PCSトータルではワリエワ選手がトップでしたが、単独トップにしたのは5人、トップタイが1人です。シェルバコワ選手は2位なのですが1位タイを9番ジャッジが付けたのみ。坂本選手は3位にもかかわらず、3人のジャッジが単独1位を付けています。2番4番5番ジャッジの評価が高く、特に4番ジャッジは5項目すべて坂本選手は1位であるとしています。坂本選手、ショートプログラム3位でしたが、こうやって見てみると1位2位といい勝負していたんだなというのがわかります。誰がジャッジをするか次第で順位が入れ替わるくらいのところにいました。
次回フリーへ続きます。