1997年8月1日生まれ
シニア5シーズン目
シーズン獲得賞金:$0
世界ランキング:18位
シーズンランキング:48位
シーズンベストスコア 254.80(24位) オリンピック
ショートプログラムシーズンベスト 93.00 オリンピック
フリーシーズンベスト 171.82 ヨーロッパ選手権
ショートプログラム楽曲:The Question Of U
フリープログラム楽曲:Outro
スピンレベル4率 31/39=79.5%
ステップレベル4率 11/13=84.6%
スピンオールレベル4 3/6
スピンステップオールレベル4 3/6
ジャンプ要素回転不足率 3/63=4.76%
ジャンプ回転不足なし 3/6
スピンステップオールレベル4 ジャンプ回転不足なし 2/6
○21-22シーズンの戦績
Grade | Event | Pl | Total | SP | FS |
GP | Skate America | 58.14 | 58.14 | ||
GP | Internationaux de France | 9 | 228.08 | 63.98 | 164.10 |
CS | Golden Spin | 7 | 229.42 | 70.35 | 159.07 |
NC | French Championships | 1 | 277.64 | 86.57 | 191.07 |
EC | Europe Championships | 7 | 252.21 | 80.39 | 171.82 |
OG | Olympic Games | 12 | 254.80 | 93.00 | 161.80 |
WC | World Championships | 11 | 245.46 | 85.26 | 160.20 |
昨シーズン世界選手権で9位に入り、フランスに2枠を持ち帰ったケビンエイモズ選手。今シーズン序盤はケガにも苦しみ不調な出だしでした。
グランプリは当然2戦ありますが、スケートアメリカはショートでジャンプが全く決まらずに58.14でフリーを棄権します。2戦目は地元フランスですがショートはやはりジャンプが決まらず。フリーでは今シーズン初めて4回転トーループを決め164.10と160点台に乗せますが、ショートのビハインドが大きすぎて9位に終わります。
もう一戦、チャレンジャーシリーズのゴールデンスピンに出場しますが、ここでもスコアは伸びませんでした。
自分で2枠持って帰ってきているので、流石に代表落ちはないだろうとは思いつつ、連覇は止まるかもしれないな、と思われたフランス選手権では何とか復調した姿を見せ、フリーでは4回転トーループを決めて4連覇を果たします。
ヨーロッパ選手権でもショートでジャンプが決まらず10位スタート。フリーはしっかりまとめて170点台に乗せトータル7位にまでは上げてきました。ロシア勢以外では4番目、流石にヨーロッパの雄ではありました。
オリンピックではフランスは今回団体戦無し。個人戦のみの登場となります。ショートプログラムでは4回転トーループからのコンビネーションを決め今シーズン唯一の90点台、93.00で10位につけます。フリーは残念ながら4回転が来まらずに161.80 トータル12位で終わりました。
3月の世界選手権もやはりジャンプに苦しみ11位。今回はフランスは2選手出ており、2枠を維持してシーズンを終えました。
○要素別スコア
Event | Pl | Total | TES | PCS | J Base | J GOE | Spin | Step |
Skate America | 58.14 | 23.39 | 38.75 | 16.14 | -7.67 | 9.63 | 5.29 | |
Internationaux de France | 9 | 228.08 | 106.14 | 122.94 | 63.44 | 9.42 | 20.24 | 13.04 |
Golden Spin | 7 | 229.42 | 105.32 | 124.10 | 60.91 | 4.05 | 24.66 | 15.70 |
French Championships | 1 | 277.64 | 141.64 | 137.00 | 85.31 | 13.97 | 25.75 | 16.61 |
Europe Championships | 7 | 252.21 | 125.01 | 128.20 | 88.90 | -3.98 | 24.78 | 15.31 |
Olympic Games | 12 | 254.80 | 126.53 | 129.27 | 79.20 | 8.34 | 23.82 | 15.17 |
World Championships | 11 | 245.46 | 116.80 | 129.66 | 68.73 | 6.69 | 25.23 | 16.15 |
トータルスコアはオリンピックの254.80が最高でした。技術点はオリンピックの126.53が最高でPCSの129.27の方が上になります。PCSに寄った点の入り方です。PCSは5項目平均8点台半ばから後半です。
ジャンプの基礎点は88.90が最高。加点はオリンピックで8.34と一桁の後半くらいまでは出ました。
スピンは世界選手権で25.23 ステップ系要素は世界選手権で16.15まで出ました。このスコアは今シーズン4位タイにあたります。
○要素別偏差値
Event | Pl | Total | J Base | J GOE | Spin | Step | PCS |
Internationaux de France | 9 | 55.16 | 43.16 | 65.98 | 48.63 | 56.86 | 60.89 |
Golden Spin | 7 | 55.53 | 41.54 | 58.96 | 62.97 | 68.35 | 61.67 |
French Championships | 1 | 68.64 | 57.16 | 71.93 | 66.50 | 72.28 | 70.42 |
Europe Championships | 7 | 61.72 | 59.46 | 48.45 | 63.36 | 66.67 | 64.45 |
Olympic Games | 12 | 62.43 | 53.25 | 64.57 | 60.24 | 66.06 | 65.18 |
World Championships | 11 | 59.89 | 46.54 | 62.41 | 64.81 | 70.30 | 65.44 |
偏差値に直すと、トータルスコアは国際大会では60台前半くらいまで出しています。
ジャンプの基礎点は調子が悪いと偏差値50を割ります。ヨーロッパ選手権では60近いところまで来ていました。
ジャンプの加点がばらつくのは誰もが同じですが、グランプリフランスやオリンピックで60台半ばまで出しています。
スピンは60台半ば、ステップ系要素は偏差値70超え。PCSは60台中盤です。ステップが最大の見せ場、という選手です。
レーダーチャートは右上が凹みがちな形になります。左下が一番伸びるステップが得意な選手です。
●シーズン最高の基礎点構成
○ヨーロッパ選手権 ショートプログラムの構成
Elements | BaseValue | GOE | Scores | AvGOE | |||
1 | 4Tq | q | 9.50 | -4.75 | 4.75 | -5.000 | |
2 | 4Sq+COMBO+2T* | 9.70 | -4.85 | 4.85 | -4.778 | ||
3 | CCSp4 | 3.20 | 1.10 | 4.30 | 3.333 | ||
4 | 3A | 8.80 | x | 2.51 | 11.31 | 3.111 | |
5 | FSSp4 | 3.00 | 0.90 | 3.90 | 3.111 | ||
6 | CCoSp4 | 3.50 | 1.00 | 4.50 | 2.889 | ||
7 | StSq4 | 3.90 | 1.62 | 5.52 | 4.111 | ||
TES | 41.60 | -2.47 | 39.13 |
ショートプログラムの最高基礎点はヨーロッパ選手権で41.60でした。4回転2本入れたのですがコンビネーションが入っていないという形です。2回転トーループがカウントされれば1.3基礎点が上がって42.90 3回転トーループが入れば4.2基礎点が上がって45.80になります。
○ヨーロッパ選手権 フリーの構成
Elements | BaseValue | GOE | Scores | AvGOE | |||
1 | 4T | 9.50 | -2.58 | 6.92 | -2.778 | ||
2 | 4T+2T | 10.80 | -0.68 | 10.12 | -0.667 | ||
3 | 3A+2T | 9.30 | 1.37 | 10.67 | 1.778 | ||
4 | 3Lo | 4.90 | 1.33 | 6.23 | 2.667 | ||
5 | CCSp4 | 3.20 | 1.01 | 4.21 | 3.111 | ||
6 | 3A | 8.80 | x | 2.40 | 11.20 | 2.889 | |
7 | 3Lz | 6.49 | x | 1.35 | 7.84 | 2.222 | |
8 | 3F!+1Eu+3S | ! | 11.11 | x | -0.08 | 11.03 | -0.111 |
9 | ChSq1 | 3.00 | 1.50 | 4.50 | 3.000 | ||
10 | FSSp3 | 2.60 | 0.67 | 3.27 | 2.556 | ||
11 | CCoSp4 | 3.50 | 1.10 | 4.60 | 3.000 | ||
12 | StSq4 | 3.90 | 1.39 | 5.29 | 3.667 | ||
TES | 77.10 | 8.78 | 85.88 |
フリーの最高基礎点は77.10でした。2回飛ぶジャンプは4回転トーループとトリプルアクセル。4回転2本構成です。スピンがレベル4取れれば基礎点が0.4上がります。あとはセカンド3回転が本来は1つ入るはずですので、それが出来ていれば2.9基礎点が上がります。ポテンシャル的には基礎点80点に乗る構成です。
そこから基礎点を上げるには1.1倍の構成を組み替える以外では4回転2種類目の投入となります。3回転ループの代替で4回転サルコウを入れられれば4.8基礎点が上がります。そこまで行くと基礎点85点前後にまでなります。
○平均GOE3.400以上
Event | Elements | Base | GOE | Scores | AvGOE | ||||
French Championships | SP | 7 | StSq4 | 3.90 | 1.82 | 5.72 | 4.600 | ||
French Championships | FS | 12 | StSq4 | 3.90 | 1.82 | 5.72 | 4.600 | ||
French Championships | FS | 6 | 3A | 8.80 | x | 3.47 | 12.27 | 4.400 | |
World Championships | SP | 7 | StSq4 | 3.90 | 1.73 | 5.63 | 4.222 | ||
French Championships | FS | 9 | ChSq1 | 3.00 | 2.17 | 5.17 | 4.200 | ||
Europe Championships | SP | 7 | StSq4 | 3.90 | 1.62 | 5.52 | 4.111 | ||
World Championships | FS | 12 | StSq4 | 3.90 | 1.62 | 5.52 | 4.111 | ||
Golden Spin | FS | 9 | ChSq1 | 3.00 | 2.10 | 5.10 | 4.000 | ||
French Championships | FS | 5 | CCSp4 | 3.20 | 1.28 | 4.48 | 4.000 | ||
World Championships | FS | 9 | ChSq1 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 4.000 | ||
Olympic Games | SP | 7 | StSq4 | 3.90 | 1.56 | 5.46 | 3.889 | ||
Golden Spin | SP | 7 | StSq4 | 3.90 | 1.40 | 5.30 | 3.714 | ||
Golden Spin | FS | 12 | StSq4 | 3.90 | 1.40 | 5.30 | 3.714 | ||
Skate America | SP | 7 | StSq4 | 3.90 | 1.39 | 5.29 | 3.667 | ||
Europe Championships | FS | 12 | StSq4 | 3.90 | 1.39 | 5.29 | 3.667 | ||
Olympic Games | FS | 12 | StSq4 | 3.90 | 1.45 | 5.35 | 3.667 | ||
French Championships | SP | 4 | 3A | 8.80 | x | 2.93 | 11.73 | 3.600 | |
French Championships | FS | 2 | 4T | 9.50 | 3.48 | 12.98 | 3.600 | ||
French Championships | FS | 11 | CCoSp4 | 3.50 | 1.28 | 4.78 | 3.600 | ||
Internationaux de France | FS | 9 | ChSq1 | 3.00 | 1.64 | 4.64 | 3.444 | ||
Olympic Games | FS | 6 | 3A | 8.80 | x | 2.74 | 11.54 | 3.444 | |
French Championships | SP | 5 | FSSp4 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 3.400 | ||
French Championships | FS | 4 | 3Lo | 4.90 | 1.63 | 6.53 | 3.400 |
エイモズ選手の評価が高い要素はステップ及びコレオです。ナショナル選手権を除くと平均GOE+3.500を超える領域ではステップとコレオだけが並びます。さすがのステップ系要素点今シーズン4位です。
ジャンプの中では比較的トリプルアクセルが高い評価を受けやすいようではありました。
○4回転サルコウを含む要素
Event | Elements | Base | GOE | Scores | AvGOE | ||||
Internationaux de France | SP | 2 | 4S<<+COMBO | << | 4.30 | -2.15 | 2.15 | -5.000 | |
French Championships | SP | 2 | 4S+COMBO | 9.70 | -4.85 | 4.85 | -5.000 | ||
Europe Championships | SP | 2 | 4Sq+COMBO+2T* | 9.70 | -4.85 | 4.85 | -4.778 |
エイモズ選手の4回転サルコウ実戦投入は今シーズンからになっています。残念ながらまだしっかりとした成功はありません。ヨーロッパ選手権では転倒はせず、必須要素としてのコンビネーションまでつけようとしたのですがうまくいきませんでした。
4回転2種類目なのでこれが下りられるようになると大きいです。
○トーループで始まる要素
Event | Elements | Base | GOE | Scores | AvGOE | ||||
Internationaux de France | SP | 1 | 2T* | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Internationaux de France | FS | 1 | 4T | 9.50 | 2.17 | 11.67 | 2.222 | ||
Internationaux de France | FS | 2 | 3T | 4.20 | 1.14 | 5.34 | 2.778 | ||
Golden Spin | SP | 1 | 3T | 4.20 | 0.76 | 4.96 | 1.857 | ||
Golden Spin | FS | 1 | 4T | 9.50 | 2.28 | 11.78 | 2.286 | ||
Golden Spin | FS | 2 | 2T | 1.30 | 0.18 | 1.48 | 1.429 | ||
French Championships | SP | 1 | 4Tq | q | 9.50 | -0.32 | 9.18 | -0.400 | |
French Championships | FS | 1 | 4T+3T | 13.70 | 2.53 | 16.23 | 2.600 | ||
French Championships | FS | 2 | 4T | 9.50 | 3.48 | 12.98 | 3.600 | ||
Europe Championships | SP | 1 | 4Tq | q | 9.50 | -4.75 | 4.75 | -5.000 | |
Europe Championships | FS | 1 | 4T | 9.50 | -2.58 | 6.92 | -2.778 | ||
Europe Championships | FS | 2 | 4T+2T | 10.80 | -0.68 | 10.12 | -0.667 | ||
Olympic Games | SP | 1 | 4T+3T | 13.70 | 2.44 | 16.14 | 2.333 | ||
Olympic Games | FS | 1 | 4T< | < | 7.60 | -3.80 | 3.80 | -5.000 | |
Olympic Games | FS | 2 | 3T | 4.20 | 0.96 | 5.16 | 2.222 | ||
World Championships | SP | 1 | 4T+3T | 13.70 | 1.90 | 15.60 | 1.889 | ||
World Championships | FS | 1 | 3T | 4.20 | 1.08 | 5.28 | 2.667 | ||
World Championships | FS | 2 | 4T<< | << | 4.20 | -2.10 | 2.10 | -5.000 |
4回転トーループは以前から飛んでいました。基本はショートで跳びつつフリーは2です。
2回転トーループや3回転トーループを単独で跳ぶはずはない、という前提で今シーズン18回飛ぼうとして、2回転になったのが2度、3回転になったのが4度、ダウングレード1回、回転不足1回、それ以外のGOEマイナス4回。成功ジャンプになったのは6回と3分の1です。今シーズンは4回転に苦しみました。
○アクセルを含む要素
Event | Elements | Base | GOE | Scores | AvGOE | ||||
Skate America | SP | 4 | 3A | 8.80 | x | -4.00 | 4.80 | -5.000 | |
Internationaux de France | SP | 4 | 3A | 8.80 | x | 2.17 | 10.97 | 2.667 | |
Internationaux de France | FS | 3 | 3A+2T | 9.30 | 0.91 | 10.21 | 1.111 | ||
Internationaux de France | FS | 6 | 3A | 8.80 | x | 2.29 | 11.09 | 2.667 | |
Internationaux de France | FS | 8 | 2A | 3.63 | x | 0.80 | 4.43 | 2.556 | |
Golden Spin | SP | 4 | 2A | 3.63 | x | 0.46 | 4.09 | 1.429 | |
Golden Spin | FS | 3 | 3A | 8.00 | -0.32 | 7.68 | -0.143 | ||
Golden Spin | FS | 6 | 3A+1T | 9.24 | x | -0.32 | 8.92 | -0.429 | |
French Championships | SP | 4 | 3A | 8.80 | x | 2.93 | 11.73 | 3.600 | |
French Championships | FS | 3 | 3A+2T | 9.30 | 2.40 | 11.70 | 3.200 | ||
French Championships | FS | 6 | 3A | 8.80 | x | 3.47 | 12.27 | 4.400 | |
Europe Championships | SP | 4 | 3A | 8.80 | x | 2.51 | 11.31 | 3.111 | |
Europe Championships | FS | 3 | 3A+2T | 9.30 | 1.37 | 10.67 | 1.778 | ||
Europe Championships | FS | 6 | 3A | 8.80 | x | 2.40 | 11.20 | 2.889 | |
Olympic Games | SP | 4 | 3A | 8.80 | x | 2.63 | 11.43 | 3.222 | |
Olympic Games | FS | 3 | 3A+2T | 9.30 | 1.71 | 11.01 | 2.111 | ||
Olympic Games | FS | 6 | 3A | 8.80 | x | 2.74 | 11.54 | 3.444 | |
World Championships | SP | 4 | 1A* | * | 0.00 | x | 0.00 | 0.00 | |
World Championships | FS | 3 | 3Aq | q | 8.00 | -2.63 | 5.37 | -3.333 | |
World Championships | FS | 6 | 3A+2T | 10.23 | x | 2.40 | 12.63 | 3.000 |
トリプルアクセルもショート1回フリー2回飛ぶジャンプです。グランプリフランスのフリーの8番目の要素はダブルアクセルを飛ぼうとしたダブルアクセルなはずですが、ゴールデンスピンのショートはトリプルアクセルを飛びたかったのだろうという前提で見ます。
トリプルアクセルを今シーズン19回飛ぼうとしてシングルアクセル1回、ダブルアクセル1回、転倒1回、それ以外のGOEマイナス3回。成功ジャンプは12回で3分の2弱です。
1試合に1つ失敗になるくらいの確率ですが、オリンピックでは3本決めました。
○3連続ジャンプ
Event | Elements | Base | GOE | Scores | AvGOE | ||||
Internationaux de France | FS | 7 | 3S+1Eu+3S | 10.01 | x | 1.04 | 11.05 | 2.556 | |
Golden Spin | FS | 7 | 3S+1Eu+3S | 10.01 | x | 1.20 | 11.21 | 2.714 | |
French Championships | FS | 7 | 3S+1Eu+3S* | * | 5.28 | x | 1.29 | 6.57 | 3.200 |
Europe Championships | FS | 8 | 3F!+1Eu+3S | ! | 11.11 | x | -0.08 | 11.03 | -0.111 |
Olympic Games | FS | 8 | 3F!+1Eu+3S | ! | 11.11 | x | -1.51 | 9.60 | -2.889 |
World Championships | FS | 8 | 3F+1Eu+3S | 11.11 | x | 1.59 | 12.70 | 2.889 |
3連続ジャンプはフリーで必ず入る要素です。シーズン前半は7番目の要素で最初も最後もトリプルサルコウというちょっと面白構成。後半は8番目の要素でフリップからという構成になりました。
6試合で6回ありますので、3連続を入れられなかったという試合はありません。フランス選手権では4回転トーループ、トリプルアクセルと2種類すでに2度飛んでいるのにここで3回転サルコウを2度飛んで後ろのサルコウを0点にされましたが、評価は高かったです。そんな何をしたかったのかよくわからないミスはありましたが、3つ目のジャンプはすべて3回転になっています。GOEマイナスは2度。オリンピックのマイナスはやや大きく残念でしたが、基本的には3連続はしっかり決められるジャンプなようです。
19年グランプリファイナル銅メダリスト。その後やや結果が残せていないようにも感じますが、それでも上位には顔をのぞかせてきています。非常に個性的な選手。ステップコレオは魅力的です。
今シーズンは序盤からケガにも苦しみつつも4回転2種類目への挑戦も入ってきていました。4回転2種類3本にトリプルアクセル2本まで入ってくるとトップ層と戦えるところまできそうです。
The Question Of Uの再演はうれしかったのですが、来シーズンは新プログラムがきますかね。またオリジナル度の高いものを期待したいと思います。