今回は女子シングルの最終
各要素ごとの高得点者を見ていきます。
すべて共通で、左端にショートプログラムかフリーか、2列目が名前、3列目国籍、4列目は要素の順番。5列目は要素名、6列目は回転不足やエッジ不正などのマークが配置されます。7列目は基礎点、8列目はジャンプの1.1倍のところにはXマークが付きます。9列目がGOEでこれは点数としてのGOEです。10列目はスコア、基礎点+GOEが入ります。
11列目、一番右端は-5から+5までのGOEの採点が入ります。9列目のGOEは加点減点の点数そのものですが、一番右側のGOEは加点減点する際の係数にあたるものです。
以下、GOE〇〇以上、という表記が頻繁に出てきますが、そのGOEはこの右端の列の数値を意味します。
トリプルアクセル以上の高難度ジャンプ
Name | Nation | Elements | BaseValue | GOE | Scores | |||||
FS | Rika KIHIRA | JPN | 1 | 3A+3T | 12.20 | 2.86 | 15.06 | 3.556 | ||
FS | Rika KIHIRA | JPN | 2 | 3A | 8.00 | -3.66 | 4.34 | -4.444 | ||
FS | Elizabet TURSYNBAEVA | KAZ | 1 | 4S | 9.70 | 1.11 | 10.81 | 1.111 |
紀平選手のトリプルアクセルとトゥルシンバエワ選手の四回転サルコウ。紀平選手の成功した方のジャンプはすごい加点が付いています。この要素が今大会の単独要素での最高点となっています。
トゥルシンバエワ選手の四回転サルコウは、回転が足りていただけでなく、回転が足りて転倒しなかっただけでなく、GOEもプラスになっていて、本当の意味での成功ジャンプでの四回転認定となりました
三回転-三回転で平均GOE3.5以上
Name | Nation | Elements | BaseValue | GOE | Scores | |||||
SP | Alina ZAGITOVA | RUS | 1 | 3Lz+3Lo | 10.80 | 2.44 | 13.24 | 4.222 | ||
SP | Gabrielle DALEMAN | CAN | 1 | 3T+3T | 8.40 | 1.80 | 10.20 | 4.222 | ||
SP | Elizabet TURSYNBAEVA | KAZ | 4 | 3S+3T | 9.35 | x | 1.78 | 11.13 | 4.111 | |
SP | Kaori SAKAMOTO | JPN | 1 | 3F+3T | 9.50 | 2.12 | 11.62 | 3.889 | ||
FS | Alina ZAGITOVA | RUS | 2 | 3Lz+3T | 10.10 | 2.28 | 12.38 | 3.889 | ||
FS | Evgenia MEDVEDEVA | RUS | 2 | 3S+3Lo | 9.20 | 1.82 | 11.02 | 3.667 | ||
FS | Elizabet TURSYNBAEVA | KAZ | 7 | 3S+3T | 9.35 | x | 1.54 | 10.89 | 3.667 | |
FS | Kaori SAKAMOTO | JPN | 1 | 3F+3T | 9.50 | 1.89 | 11.39 | 3.667 | ||
FS | Rika KIHIRA | JPN | 1 | 3A+3T | 12.20 | 2.86 | 15.06 | 3.556 |
恐ろしいことにここに3A-3Tが入っているという・・・
名前が二つあるのは、ザギトワ、トゥルシンバエワ、坂本花織。トゥルシンバエワ選手は3S-3Tと、やや難度は低めではありますが、二つとも1.1倍ボーナスタイムのものです
トップはザギトワ選手のルッツループ。最高難度のコンビネーションがGOEも最高というのがすごい。また、デールマン選手の代名詞、3T-3TもGOEは全体トップで並んでいます。
3連続ジャンプで平均GOE2.0以上
Name | Nation | Elements | BaseValue | GOE | Scores | |||||
FS | Kaori SAKAMOTO | JPN | 7 | 2A+3T+2T | 9.68 | x | 1.62 | 11.30 | 3.889 | |
FS | Rika KIHIRA | JPN | 9 | 3Lz+2T+2Lo | 9.79 | x | 1.77 | 11.56 | 3.000 | |
FS | Alina ZAGITOVA | RUS | 8 | 3F+2T+2Lo | 9.13 | x | 1.36 | 10.49 | 2.556 | |
FS | Elizabet TURSYNBAEVA | KAZ | 9 | 2A+1Eu+3S | 8.91 | x | 1.04 | 9.95 | 2.444 | |
FS | Evgenia MEDVEDEVA | RUS | 3 | 3F+2T+2T | 7.90 | 1.21 | 9.11 | 2.222 | ||
FS | Eunsoo LIM | KOR | 7 | 3S+2T+2Lo | 8.03 | x | 0.86 | 8.89 | 2.000 |
3-3-2や、3-1-3みたいな3連続はいないんですね。3連続は坂本選手のGOEが突出していましたが、2Aスタートなので加点の絶対値やスコアでは3Lz起点の紀平選手の方が上です
単独のトリプルルッツ 平均GOE2.5以上
Name | Nation | Elements | BaseValue | GOE | Scores | |||||
SP | Rika KIHIRA | JPN | 4 | 3Lz | 6.49 | x | 2.28 | 8.77 | 3.889 | |
FS | Evgenia MEDVEDEVA | RUS | 1 | 3Lz | 5.90 | 2.11 | 8.01 | 3.667 | ||
SP | Elizabet TURSYNBAEVA | KAZ | 1 | 3Lz | 5.90 | 2.19 | 8.09 | 3.556 | ||
FS | Kaori SAKAMOTO | JPN | 3 | 3Lz | 5.90 | 1.60 | 7.50 | 2.778 | ||
FS | Eunsoo LIM | KOR | 1 | 3Lz | 5.90 | 1.52 | 7.42 | 2.556 |
実は3Lz-3Loのザギトワ選手のGOEの方が、単独3Lzの最高点の紀平選手より上だったりします。
坂本選手はショートフリー合わせて3Lzは一本しかなく、苦手なジャンプなのだろうと推察されるのですが、平均GOEは4位でそんなに悪くはありません
単独のトリプルフリップ 平均GOE3.0以上
Name | Nation | Elements | BaseValue | GOE | Scores | |||||
SP | Alina ZAGITOVA | RUS | 6 | 3F | 5.83 | x | 2.20 | 8.03 | 4.000 | |
SP | Eunsoo LIM | KOR | 4 | 3F | 5.30 | 1.97 | 7.27 | 3.667 | ||
FS | Rika KIHIRA | JPN | 7 | 3F | 5.83 | x | 1.89 | 7.72 | 3.556 | |
FS | Elizabet TURSYNBAEVA | KAZ | 3 | 3F | 5.30 | 1.74 | 7.04 | 3.222 | ||
SP | Mariah BELL | USA | 5 | 3F | 5.83 | x | 1.67 | 7.50 | 3.111 | |
FS | Evgenia MEDVEDEVA | RUS | 8 | 3F | 5.83 | x | 1.59 | 7.42 | 3.000 | |
FS | Mariah BELL | USA | 9 | 3F | 5.83 | x | 1.59 | 7.42 | 3.000 |
単独ルッツよりも飛ぶ選手が多く、また平均GOEも高め。
1.1倍ボーナスタイムに飛んでGOEも高め、という選手が多いですね。
単独のダブルアクセル 平均GOE3.0以上
Name | Nation | Elements | BaseValue | GOE | Scores | |||||
SP | Kaori SAKAMOTO | JPN | 2 | 2A | 3.30 | 1.27 | 4.57 | 3.889 | ||
FS | Kaori SAKAMOTO | JPN | 2 | 2A | 3.30 | 1.27 | 4.57 | 3.889 | ||
SP | Alina ZAGITOVA | RUS | 4 | 2A | 3.30 | 1.13 | 4.43 | 3.556 | ||
SP | Elizabet TURSYNBAEVA | KAZ | 2 | 2A | 3.30 | 1.13 | 4.43 | 3.444 | ||
SP | Evgenia MEDVEDEVA | RUS | 2 | 2A | 3.30 | 1.08 | 4.38 | 3.444 | ||
FS | Alina ZAGITOVA | RUS | 1 | 2A | 3.30 | 1.13 | 4.43 | 3.444 | ||
FS | Bradie TENNELL | USA | 1 | 2A | 3.30 | 1.13 | 4.43 | 3.444 | ||
SP | Bradie TENNELL | USA | 4 | 2A | 3.30 | 1.04 | 4.34 | 3.333 | ||
FS | Alina ZAGITOVA | RUS | 4 | 2A | 3.30 | 1.08 | 4.38 | 3.333 | ||
SP | Anita OSTLUND | SWE | 1 | 2A | 3.30 | 0.99 | 4.29 | 3.000 |
単独のダブルアクセルは、全選手の中で紀平選手だけが飛んでいません。逆に言えば、それ以外の選手には必ず入っている要素ですし、選手によってはショートフリー合わせて3本入っていることもあります。
そういった要素で、坂本選手が上から二つを占めています。ザギトワ選手は飛んだ3回全部入っています。高難度のコンビネーションを飛ぶ一方で、フリーでは単独2Aが2本もはいっています。これは、高難度コンビネーションがありつつ、3A以上のジャンプがないことで、飛ぶジャンプが足りずに2Aを単独で2回跳ぶという形になるためかと思われます。GOEを考えると、2A-3Tを入れたりする方がお得な部分もあるのですが、そういう作戦は現状選ばれていません
また、ダブルアクセルで高いGOEを出せる選手は、誰も1.1倍ボーナスタイムに単独ダブルアクセルを入れたりしない、というのも見て取れます。
全ジャンプ要素で平均GOE3.5以上のもの
Name | Nation | Elements | BaseValue | GOE | Scores | |||||
SP | Kaori SAKAMOTO | JPN | 5 | 3Lo | 5.39 | x | 2.38 | 7.77 | 4.667 | |
SP | Alina ZAGITOVA | RUS | 1 | 3Lz+3Lo | 10.80 | 2.44 | 13.24 | 4.222 | ||
SP | Gabrielle DALEMAN | CAN | 1 | 3T+3T | 8.40 | 1.80 | 10.20 | 4.222 | ||
SP | Elizabet TURSYNBAEVA | KAZ | 4 | 3S+3T | 9.35 | x | 1.78 | 11.13 | 4.111 | |
SP | Alina ZAGITOVA | RUS | 6 | 3F | 5.83 | x | 2.20 | 8.03 | 4.000 | |
SP | Evgenia MEDVEDEVA | RUS | 4 | 3Lo | 5.39 | x | 1.96 | 7.35 | 4.000 | |
SP | Kaori SAKAMOTO | JPN | 1 | 3F+3T | 9.50 | 2.12 | 11.62 | 3.889 | ||
SP | Kaori SAKAMOTO | JPN | 2 | 2A | 3.30 | 1.27 | 4.57 | 3.889 | ||
SP | Rika KIHIRA | JPN | 4 | 3Lz | 6.49 | x | 2.28 | 8.77 | 3.889 | |
FS | Alina ZAGITOVA | RUS | 2 | 3Lz+3T | 10.10 | 2.28 | 12.38 | 3.889 | ||
FS | Kaori SAKAMOTO | JPN | 2 | 2A | 3.30 | 1.27 | 4.57 | 3.889 | ||
FS | Kaori SAKAMOTO | JPN | 7 | 2A+3T+2T | 9.68 | x | 1.62 | 11.30 | 3.889 | |
SP | Eunsoo LIM | KOR | 4 | 3F | 5.30 | 1.97 | 7.27 | 3.667 | ||
FS | Evgenia MEDVEDEVA | RUS | 1 | 3Lz | 5.90 | 2.11 | 8.01 | 3.667 | ||
FS | Evgenia MEDVEDEVA | RUS | 2 | 3S+3Lo | 9.20 | 1.82 | 11.02 | 3.667 | ||
FS | Elizabet TURSYNBAEVA | KAZ | 7 | 3S+3T | 9.35 | x | 1.54 | 10.89 | 3.667 | |
FS | Kaori SAKAMOTO | JPN | 1 | 3F+3T | 9.50 | 1.89 | 11.39 | 3.667 | ||
SP | Alina ZAGITOVA | RUS | 4 | 2A | 3.30 | 1.13 | 4.43 | 3.556 | ||
SP | Elizabet TURSYNBAEVA | KAZ | 1 | 3Lz | 5.90 | 2.19 | 8.09 | 3.556 | ||
FS | Alina ZAGITOVA | RUS | 3 | 3S | 4.30 | 1.47 | 5.77 | 3.556 | ||
FS | Rika KIHIRA | JPN | 1 | 3A+3T | 12.20 | 2.86 | 15.06 | 3.556 | ||
FS | Rika KIHIRA | JPN | 7 | 3F | 5.83 | x | 1.89 | 7.72 | 3.556 |
ジャンプ要素で平均GOE最高値は、坂本選手のショートプログラムの単独トリプルループでした。9人のジャッジのうち7人が+5を付けた素晴らしいジャンプです。
この中に、坂本選手は6つ、ザギトワ選手5つが含まれます。紀平選手、トゥルシンバエワ選手、メドベージェワ選手は3つづつです。上位5選手はジャンプの加点をしっかりもらえていることが垣間見えます。
一方で、宮原選手の名前が一つも入ってきていない、というあたりが、今回6位に留まったことの大きな要因に見えます。ヨーロッパ選手権を勝ったサムドゥロワ選手も名前がありませんし、上位を狙ったテネル選手もいません。ジャンプで加点を取れないと、表彰台を争うのは難しい、ということの表れかと思われます
CCoSp レベル4で平均GOE3.5以上
Name | Nation | Elements | BaseValue | GOE | Scores | |||||
SP | Alina ZAGITOVA | RUS | 7 | CCoSp4 | 3.50 | 1.45 | 4.95 | 4.111 | ||
FS | Bradie TENNELL | USA | 12 | CCoSp4 | 3.50 | 1.45 | 4.95 | 4.111 | ||
SP | Bradie TENNELL | USA | 7 | CCoSp4 | 3.50 | 1.40 | 4.90 | 4.000 | ||
SP | Elizabet TURSYNBAEVA | KAZ | 3 | CCoSp4 | 3.50 | 1.35 | 4.85 | 3.889 | ||
SP | Evgenia MEDVEDEVA | RUS | 6 | CCoSp4 | 3.50 | 1.35 | 4.85 | 3.778 | ||
SP | Rika KIHIRA | JPN | 5 | CCoSp4 | 3.50 | 1.30 | 4.80 | 3.778 | ||
FS | Loena HENDRICKX | BEL | 5 | CCoSp4 | 3.50 | 1.25 | 4.75 | 3.556 |
チェンジフットコンビネーションスピンCCoSpは、ショートフリー合わせて延べ60人が実施しました。ショートフリー合わせて延べ64人ですから、ほとんどの選手が要素に入れています。
こういうところでもザギトワ選手が一番上に来ます。ただ、ショートだけで、フリーの平均GOEは+2台でした。ショートフリー共に+4以上を並べたのはテネル選手です
CSp 全選手
Name | Nation | Elements | BaseValue | GOE | Scores | |||||
SP | Evgenia MEDVEDEVA | RUS | 5 | CSp4 | 2.60 | 0.85 | 3.45 | 3.333 | ||
SP | Natasha MCKAY | GBR | 4 | CSp4 | 2.60 | 0.59 | 3.19 | 2.333 | ||
SP | Dasa GRM | SLO | 3 | CSp4 | 2.60 | 0.56 | 3.16 | 2.111 | ||
SP | Julia SAUTER | ROU | 5 | CSp4 | 2.60 | 0.48 | 3.08 | 1.778 | ||
FS | Natasha MCKAY | GBR | 5 | CSp4 | 2.60 | 0.30 | 2.90 | 1.222 |
キャメルスピンCSpは延べ5選手が実施。少ないので全選手上げておきます。全選手レベル4で、メドベージェワ選手が平均GOEトップでした。レベル4でも基礎点が2.60なので、あまり選ばれないスピンなのですが、メドベージェワ選手がなぜか要素として入れています
FCCoSp レベル4で平均GOE3.0以上
Name | Nation | Elements | BaseValue | GOE | Scores | |||||
FS | Alina ZAGITOVA | RUS | 12 | FCCoSp4 | 3.50 | 1.40 | 4.90 | 4.000 | ||
FS | Elizabet TURSYNBAEVA | KAZ | 12 | FCCoSp4 | 3.50 | 1.40 | 4.90 | 4.000 | ||
FS | Kaori SAKAMOTO | JPN | 12 | FCCoSp4 | 3.50 | 1.40 | 4.90 | 4.000 | ||
FS | Bradie TENNELL | USA | 11 | FCCoSp4 | 3.50 | 1.25 | 4.75 | 3.667 | ||
FS | Evgenia MEDVEDEVA | RUS | 10 | FCCoSp4 | 3.50 | 1.10 | 4.60 | 3.000 |
フライングチェンジフットコンビネーションスピンFCCoSpは16人が実施し、レベル4を13人が取りました。ここのトップはザギトワ、トゥルシンバエワ、坂本花織と+4.0を持っています。最後の要素としてこれを持ってきている選手が多いです。
FCSp レベル4で平均GOE3.0以上
Name | Nation | Elements | BaseValue | GOE | Scores | |||||
SP | Alina ZAGITOVA | RUS | 2 | FCSp4 | 3.20 | 1.37 | 4.57 | 4.333 | ||
FS | Alina ZAGITOVA | RUS | 5 | FCSp4 | 3.20 | 1.28 | 4.48 | 4.111 | ||
SP | Kaori SAKAMOTO | JPN | 6 | FCSp4 | 3.20 | 1.14 | 4.34 | 3.444 | ||
SP | Eunsoo LIM | KOR | 2 | FCSp4 | 3.20 | 1.10 | 4.30 | 3.444 | ||
SP | Bradie TENNELL | USA | 2 | FCSp4 | 3.20 | 1.05 | 4.25 | 3.333 | ||
FS | Elizabet TURSYNBAEVA | KAZ | 5 | FCSp4 | 3.20 | 1.10 | 4.30 | 3.333 |
フライングキャメルスピンFCSpは延べ31選手が試みて30選手がレベル4でした。
ここでもトップはザギトワ選手。ショートフリー共に平均GOE4.0超えです。
FCSSp 全選手
Name | Nation | Elements | BaseValue | GOE | Scores | |||||
FS | Alaine CHARTRAND | CAN | 11 | FCSSp4 | 3.00 | 0.73 | 3.73 | 2.444 | ||
FS | Eliska BREZINOVA | CZE | 10 | FCSSp3 | 2.60 | 0.15 | 2.75 | 0.556 |
フライングチェンジフットシットスピンFCSSpは2人が要素として入れて1人がレベル4でした。チャートランド選手がレベル4になっています
FSSp レベル4で平均GOE2.5以上
Name | Nation | Elements | BaseValue | GOE | Scores | |||||
FS | Kaori SAKAMOTO | JPN | 4 | FSSp4 | 3.00 | 1.03 | 4.03 | 3.333 | ||
SP | Evgenia MEDVEDEVA | RUS | 3 | FSSp4 | 3.00 | 0.90 | 3.90 | 3.111 | ||
FS | Rika KIHIRA | JPN | 10 | FSSp4 | 3.00 | 0.90 | 3.90 | 3.000 | ||
SP | Mariah BELL | USA | 4 | FSSp4 | 3.00 | 0.86 | 3.86 | 2.889 | ||
FS | Sofia SAMODUROVA | RUS | 5 | FSSp4 | 3.00 | 0.77 | 3.77 | 2.667 | ||
SP | Rika KIHIRA | JPN | 3 | FSSp4 | 3.00 | 0.73 | 3.73 | 2.556 |
フライングシットスピンFSSpは延べ23人が要素として入れて22人がレベル4
多数の選手が要素として入れているにもかかわらず、GOEが+4に到達した選手はいませんでした。上位選手の中では、ザギトワ選手、トゥルシンバエワ選手に宮原選手はこのスピンを要素として入れていません。
LSp レベル4でGOE平均3.5以上
Name | Nation | Elements | BaseValue | GOE | Scores | |||||
FS | Satoko MIYAHARA | JPN | 12 | LSp4 | 2.70 | 1.27 | 3.97 | 4.667 | ||
SP | Satoko MIYAHARA | JPN | 7 | LSp4 | 2.70 | 1.20 | 3.90 | 4.444 | ||
SP | Elizabet TURSYNBAEVA | KAZ | 7 | LSp4 | 2.70 | 1.16 | 3.86 | 4.333 | ||
SP | Alina ZAGITOVA | RUS | 5 | LSp4 | 2.70 | 1.12 | 3.82 | 4.111 | ||
SP | Rika KIHIRA | JPN | 7 | LSp4 | 2.70 | 1.04 | 3.74 | 3.889 | ||
SP | Bradie TENNELL | USA | 6 | LSp4 | 2.70 | 1.08 | 3.78 | 3.889 | ||
FS | Loena HENDRICKX | BEL | 10 | LSp4 | 2.70 | 1.04 | 3.74 | 3.889 | ||
FS | Rika KIHIRA | JPN | 8 | LSp4 | 2.70 | 1.04 | 3.74 | 3.778 | ||
FS | Bradie TENNELL | USA | 5 | LSp4 | 2.70 | 1.00 | 3.70 | 3.778 | ||
SP | Mariah BELL | USA | 6 | LSp4 | 2.70 | 0.96 | 3.66 | 3.667 | ||
SP | Loena HENDRICKX | BEL | 7 | LSp4 | 2.70 | 0.96 | 3.66 | 3.667 |
レイバックスピンLSpは延べ49選手が試みて41選手がレベル4取得
レイバックスピンと言えば宮原選手。今回は満点こそ出せませんでしたが、ショート、フリー、どちらも最高点でした。ただ、スピンの中では基礎点が低いんですよねレイバックスピン・・・。
SSp 全選手
Name | Nation | Elements | BaseValue | GOE | Scores | |||||
FS | Alexandra FEIGIN | BUL | 12 | SSp4 | 2.50 | 0.50 | 3.00 | 1.889 | ||
SP | Sophia SCHALLER | AUT | 6 | SSp4 | 2.50 | 0.07 | 2.57 | 0.333 |
シットスピンSSpは2選手が実施し二人ともレベル4でした
全スピン要素 平均GOE4.0以上
Name | Nation | Elements | BaseValue | GOE | Scores | |||||
FS | Satoko MIYAHARA | JPN | 12 | LSp4 | 2.70 | 1.27 | 3.97 | 4.667 | ||
SP | Satoko MIYAHARA | JPN | 7 | LSp4 | 2.70 | 1.20 | 3.90 | 4.444 | ||
SP | Alina ZAGITOVA | RUS | 2 | FCSp4 | 3.20 | 1.37 | 4.57 | 4.333 | ||
SP | Elizabet TURSYNBAEVA | KAZ | 7 | LSp4 | 2.70 | 1.16 | 3.86 | 4.333 | ||
SP | Alina ZAGITOVA | RUS | 5 | LSp4 | 2.70 | 1.12 | 3.82 | 4.111 | ||
SP | Alina ZAGITOVA | RUS | 7 | CCoSp4 | 3.50 | 1.45 | 4.95 | 4.111 | ||
FS | Alina ZAGITOVA | RUS | 5 | FCSp4 | 3.20 | 1.28 | 4.48 | 4.111 | ||
FS | Bradie TENNELL | USA | 12 | CCoSp4 | 3.50 | 1.45 | 4.95 | 4.111 | ||
SP | Bradie TENNELL | USA | 7 | CCoSp4 | 3.50 | 1.40 | 4.90 | 4.000 | ||
FS | Alina ZAGITOVA | RUS | 12 | FCCoSp4 | 3.50 | 1.40 | 4.90 | 4.000 | ||
FS | Elizabet TURSYNBAEVA | KAZ | 12 | FCCoSp4 | 3.50 | 1.40 | 4.90 | 4.000 | ||
FS | Kaori SAKAMOTO | JPN | 12 | FCCoSp4 | 3.50 | 1.40 | 4.90 | 4.000 |
スピンの中で最高GOEなのは宮原選手のレイバックスピン。ただ、基礎点が低いという弱点があり、スピン要素での最高点は、ザギトワ選手、テネル選手のチェンジフットコンビネーションスピンでした。
スピンはショートフリー通じて合計6回実施される要素ですが、ザギトワ選手はそのうち5つで平均GOE4.0以上ということでここに乗ってきています。意外なのは、メドベージェワ選手は一つもここに入ってきませんでした。紀平選手も無し。サムドゥロワ選手もいません。
ステップ レベル4でGOE平均3.5以上
Name | Nation | Elements | BaseValue | GOE | Scores | |||||
SP | Alina ZAGITOVA | RUS | 3 | StSq4 | 3.90 | 1.78 | 5.68 | 4.556 | ||
SP | Evgenia MEDVEDEVA | RUS | 7 | StSq4 | 3.90 | 1.62 | 5.52 | 4.111 | ||
SP | Elizabet TURSYNBAEVA | KAZ | 6 | StSq4 | 3.90 | 1.50 | 5.40 | 3.889 | ||
FS | Elizabet TURSYNBAEVA | KAZ | 11 | StSq4 | 3.90 | 1.50 | 5.40 | 3.889 | ||
FS | Kaori SAKAMOTO | JPN | 5 | StSq4 | 3.90 | 1.50 | 5.40 | 3.889 | ||
SP | Satoko MIYAHARA | JPN | 6 | StSq4 | 3.90 | 1.50 | 5.40 | 3.778 | ||
SP | Kaori SAKAMOTO | JPN | 4 | StSq4 | 3.90 | 1.45 | 5.35 | 3.667 | ||
FS | Alina ZAGITOVA | RUS | 11 | StSq4 | 3.90 | 1.34 | 5.24 | 3.556 | ||
FS | Evgenia MEDVEDEVA | RUS | 11 | StSq4 | 3.90 | 1.34 | 5.24 | 3.556 |
ステップはショートフリー共に全選手が実施しますので、延べ64人が行い、レベル4は35選手。レベル4を取るのが割と難しいとされてきたステップで今大会はレベル4率が50%を超えました。
最高点はザギトワ選手のショートプログラム。ついでメドベージェワ選手までが4.0を超えています。四回転を飛んだ跳んだと騒がれたトゥルシンバエワ選手ですが、実はフリーの中ではステップ最高点です。ショートもフリーもステップで大きな加点を出していまして、4回転を飛んだというだけで表彰台に乗ったわけではありません。
坂本選手もショートフリー共に名前が入ってきていて、ステップでちゃんと5点台半ばの点を取っています
今回は紀平選手がここでも名前が入ってきませんでした
コレオシークエンス GOE平均3.0以上
Name | Nation | Elements | BaseValue | GOE | Scores | |||||
FS | Kaori SAKAMOTO | JPN | 10 | ChSq1 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 4.000 | ||
FS | Elizabet TURSYNBAEVA | KAZ | 6 | ChSq1 | 3.00 | 1.79 | 4.79 | 3.667 | ||
FS | Satoko MIYAHARA | JPN | 9 | ChSq1 | 3.00 | 1.86 | 4.86 | 3.667 | ||
FS | Mariah BELL | USA | 11 | ChSq1 | 3.00 | 1.86 | 4.86 | 3.667 | ||
FS | Alina ZAGITOVA | RUS | 6 | ChSq1 | 3.00 | 1.71 | 4.71 | 3.444 | ||
FS | Bradie TENNELL | USA | 10 | ChSq1 | 3.00 | 1.64 | 4.64 | 3.333 | ||
FS | Rika KIHIRA | JPN | 11 | ChSq1 | 3.00 | 1.64 | 4.64 | 3.222 | ||
FS | Gabrielle DALEMAN | CAN | 11 | ChSq1 | 3.00 | 1.57 | 4.57 | 3.111 |
コレオシークエンスはフリーにのみある要素で全24選手が実施です。
最高点は坂本選手でした。坂本選手は、ステップ2つとコレオという踊るパートがすべて5点以上の要素となりました。二番目はトゥルシンバエワ選手に宮原選手とマライアベル選手。トゥルシンバエワ選手はステップと並んでここでも上位に名前があり、四回転サルコウだけではない、ということがしっかりと表れています。
意外なのはメドベージェワ選手の名前がないあたりでしょうか。メドベージェワ選手のコレオはGOE平均2.444 全選手の中で10番目とあまり高くありませんでした。
上位選手ではほかにサムドゥロワ選手も名前がありません。サムドゥロワ選手は、ステップでもスピンでもジャンプでも名前が出てこず、全体的に今大会は加点が得られない滑りとなっていました。
平均GOE4.0以上の全要素
Name | Nation | Elements | BaseValue | GOE | Scores | |||||
FS | Satoko MIYAHARA | JPN | 12 | LSp4 | 2.70 | 1.27 | 3.97 | 4.667 | ||
SP | Kaori SAKAMOTO | JPN | 5 | 3Lo | 5.39 | x | 2.38 | 7.77 | 4.667 | |
SP | Alina ZAGITOVA | RUS | 3 | StSq4 | 3.90 | 1.78 | 5.68 | 4.556 | ||
SP | Satoko MIYAHARA | JPN | 7 | LSp4 | 2.70 | 1.20 | 3.90 | 4.444 | ||
SP | Elizabet TURSYNBAEVA | KAZ | 7 | LSp4 | 2.70 | 1.16 | 3.86 | 4.333 | ||
SP | Alina ZAGITOVA | RUS | 2 | FCSp4 | 3.20 | 1.37 | 4.57 | 4.333 | ||
SP | Gabrielle DALEMAN | CAN | 1 | 3T+3T | 8.40 | 1.80 | 10.20 | 4.222 | ||
SP | Alina ZAGITOVA | RUS | 1 | 3Lz+3Lo | 10.80 | 2.44 | 13.24 | 4.222 | ||
SP | Evgenia MEDVEDEVA | RUS | 7 | StSq4 | 3.90 | 1.62 | 5.52 | 4.111 | ||
SP | Elizabet TURSYNBAEVA | KAZ | 4 | 3S+3T | 9.35 | x | 1.78 | 11.13 | 4.111 | |
FS | Bradie TENNELL | USA | 12 | CCoSp4 | 3.50 | 1.45 | 4.95 | 4.111 | ||
SP | Alina ZAGITOVA | RUS | 5 | LSp4 | 2.70 | 1.12 | 3.82 | 4.111 | ||
SP | Alina ZAGITOVA | RUS | 7 | CCoSp4 | 3.50 | 1.45 | 4.95 | 4.111 | ||
FS | Alina ZAGITOVA | RUS | 5 | FCSp4 | 3.20 | 1.28 | 4.48 | 4.111 | ||
FS | Kaori SAKAMOTO | JPN | 10 | ChSq1 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 4.000 | ||
FS | Kaori SAKAMOTO | JPN | 12 | FCCoSp4 | 3.50 | 1.40 | 4.90 | 4.000 | ||
SP | Evgenia MEDVEDEVA | RUS | 4 | 3Lo | 5.39 | x | 1.96 | 7.35 | 4.000 | |
FS | Elizabet TURSYNBAEVA | KAZ | 12 | FCCoSp4 | 3.50 | 1.40 | 4.90 | 4.000 | ||
SP | Bradie TENNELL | USA | 7 | CCoSp4 | 3.50 | 1.40 | 4.90 | 4.000 | ||
SP | Alina ZAGITOVA | RUS | 6 | 3F | 5.83 | x | 2.20 | 8.03 | 4.000 | |
FS | Alina ZAGITOVA | RUS | 12 | FCCoSp4 | 3.50 | 1.40 | 4.90 | 4.000 |
全要素の中で最高のGOEを得たのは、坂本選手の単独トリプルループと宮原選手のレイバックスピンでした。
ショートとフリー合わせると、各選手は19の要素をこなすわけですが、その中でザギトワ選手は8要素でGOEの平均が4.0以上、トゥルシンバエワ選手と坂本選手が3要素で4以上、メドベージェワ、宮原、テネルの三選手は2要素で4以上となっていました。
ザギトワ選手の洗練さが突出しているのが分かります。また、坂本選手が+4以上になった要素は、ジャンプ、スピン、コレオと、タイプの違う三つになっていて、様々な要素で点が取れる選手になってきた、というのが見て取れます。
紀平選手が、GOE4以上の要素、というのが一つもありませんでした。この辺が、最終的に表彰台に乗れなかった僅差の中では大きく響いている部分ですし、また、トリプルアクセルが入らないとザギトワ選手との差が大きい、ということが明確に表れてしまった部分になります