全日本選手権20 女子シングル数値編2

前回から全日本選手権20の振り返りとして、女子シングルの数値編に入っています。

今回は演技構成点の中身を見ていきます。

 

●フリー上位9選手のスケーティングスキル

Name Scores J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9
紀平梨花 9.04 9.00 9.00 9.00 8.75 9.00 9.50 9.00 8.75 9.75
坂本花織 9.36 9.50 9.25 9.50 9.25 9.00 9.50 9.50 9.00 9.50
宮原知子 8.96 9.00 9.00 8.75 9.00 8.75 9.00 9.00 9.00 9.50
松生理乃 8.07 8.25 7.75 8.00 8.50 7.75 8.50 8.00 8.00 8.00
河辺愛菜 7.93 8.00 7.50 7.75 8.00 7.75 8.75 8.25 7.75 8.00
横井ゆは菜 7.64 8.50 7.50 7.00 7.50 7.75 7.50 8.00 7.50 7.75
三原舞依 7.96 8.50 7.75 8.00 7.75 8.00 8.25 8.25 7.75 7.75
樋口新葉 8.29 8.50 8.25 8.00 8.25 8.25 8.50 8.00 8.25 8.75
白岩優奈 7.75 8.00 7.50 7.50 7.75 8.00 7.50 8.00 7.75 7.75

演技構成点を各ジャッジ毎に並べています。フリーのみです。係数掛ける前の素の0.25刻みの10点満点でジャッジが付けたスコアです。

演技構成点は全体的に上位三人とそれ以外の選手で差があります。

スケーティングスキルは坂本花織選手がトップ。9人のジャッジのうち5人が単独でトップと付け、3人が同点一位、1人は二位と付けています。

二位は紀平選手で三位が宮原選手。紀平選手は1人がトップと付け、2人が同点トップ、1人が単独二位で、3人が二位タイ、2人が三位と付けています。宮原選手は1人が同点で1位、1人が単独二位、4人が同点二位で3人が三位と付けています。

上位3人は僅差なことがよく見えます。

樋口選手、松生選手までが8点を超えるスコアを出していました。

 

●フリー上位9選手のトランジション

Name Scores J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9
紀平梨花 8.71 8.25 8.75 8.75 8.50 9.00 9.25 8.50 8.25 9.50
坂本花織 8.96 9.25 9.00 9.25 8.75 8.50 9.00 9.00 8.50 9.50
宮原知子 9.04 9.00 8.75 8.50 9.50 8.75 9.25 9.00 9.25 9.25
松生理乃 8.18 8.50 7.50 7.75 8.50 8.25 8.50 8.25 8.00 8.00
河辺愛菜 7.86 8.00 7.00 7.50 8.25 8.00 8.25 7.75 7.75 7.75
横井ゆは菜 7.21 8.25 7.25 6.75 7.00 7.25 6.50 7.50 7.00 7.75
三原舞依 7.68 8.50 7.75 7.50 7.50 7.75 8.00 7.75 7.50 7.50
樋口新葉 7.75 8.00 7.75 7.50 7.50 7.50 8.00 7.50 8.00 8.50
白岩優奈 7.61 8.00 7.50 7.00 8.50 7.75 7.25 7.50 7.50 7.75

トランジションは宮原選手がトップで9点越えです。僅差で坂本選手が二位。紀平選手が三番手でした。

宮原選手に単独トップのスコアを付けたのは二人、トップタイを付けたのは二人。坂本選手に単独トップのスコアを付けたのが三人、トップタイを付けたのは二人。紀平選手に単独トップのスコアを付けたのが一人、トップタイを付けたのは二人。ジャッジの評価も分かれています。トップスコアを付けたジャッジは坂本選手の方が多いのですが、スコアとしては結果的に宮原浅春の方が上となりました

松生選手が四番手。1番ジャッジは紀平選手より松生選手が上、4番ジャッジは松生選手と紀平選手は同等、と判定しています。

表現面で定評のある横井選手ですが、トランジションは記載している9選手の中で9番目、実際には全体の中で13番目でした。ジャッジからは要素と要素の間の部分、つまりトランジションをあまり評価されていません。

 

●フリー上位9選手のパフォーマンス

Name Scores J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9
紀平梨花 9.25 8.75 9.25 9.00 9.25 9.50 9.75 9.25 8.75 9.75
坂本花織 9.50 9.75 9.50 9.50 9.50 9.00 9.50 9.50 9.25 9.75
宮原知子 9.25 9.25 9.25 8.75 9.50 9.00 9.25 9.25 9.25 9.50
松生理乃 8.29 8.75 8.00 8.25 8.75 8.00 8.75 8.25 8.00 7.75
河辺愛菜 8.25 8.50 7.50 8.00 8.75 8.25 8.75 8.00 8.00 8.25
横井ゆは菜 7.96 8.75 7.75 7.50 8.25 8.00 7.50 8.25 8.00 8.00
三原舞依 8.18 8.75 8.00 8.50 8.25 8.25 8.00 8.50 7.75 7.75
樋口新葉 8.14 8.75 8.00 7.75 8.25 7.75 8.25 7.75 8.25 8.75
白岩優奈 7.93 8.50 7.75 7.25 8.25 8.00 7.75 8.00 7.75 8.00

パフォーマンスは坂本選手がトップで、紀平選手と宮原選手が二位同点でした。この三選手が9点越えです。

坂本選手はスコアが9.50と極めて高いのですが、10点満点を出したジャッジはなし。この辺が、最終滑走に紀平選手を残しての23番滑走、というあたりに出ているかもしれません。後ろに紀平選手いる状態で先に満点だしにくいです。

 

●フリー上位9選手のコンポジション

Name Scores J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9
紀平梨花 9.25 9.00 9.50 9.25 9.00 9.50 9.50 9.00 8.50 9.75
坂本花織 9.32 9.75 9.75 9.25 9.00 9.00 9.25 9.50 9.00 9.50
宮原知子 9.36 9.50 9.25 9.00 9.50 9.25 9.25 9.25 9.50 9.75
松生理乃 8.32 8.25 8.25 8.50 8.50 8.00 8.50 8.25 8.25 8.25
河辺愛菜 8.29 8.50 7.75 8.25 8.50 8.00 8.50 8.25 8.00 8.50
横井ゆは菜 7.64 8.75 7.50 7.25 7.50 7.75 7.00 7.75 7.50 8.25
三原舞依 8.14 8.75 8.25 8.25 8.00 8.25 8.25 8.00 7.75 8.00
樋口新葉 8.21 8.50 8.25 8.00 8.25 8.00 8.00 8.25 8.25 9.00
白岩優奈 7.93 8.25 7.75 7.50 8.25 8.00 7.50 7.75 8.00 8.25

コンポジションは宮原選手がトップ。坂本選手が二位で紀平選手三位でした。宮原選手と紀平選手でその差が0.11と極めて僅差です。

宮原選手をトップとしたジャッジは9人中2人、トップタイでもう一人。坂本選手トップが3人で、トップタイでもう一人、紀平選手トップは2人でトップタイが二人います。評価が割れました。

 

●フリー上位9選手のインタープリテーション

Name Scores J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9
紀平梨花 9.14 8.75 9.50 9.00 9.00 9.50 9.25 9.00 8.75 9.75
坂本花織 9.25 9.50 9.50 9.50 9.00 8.75 9.00 9.50 8.75 9.75
宮原知子 9.29 9.25 9.00 8.75 9.50 9.25 9.25 9.25 9.50 9.50
松生理乃 8.21 8.50 8.25 8.50 8.00 7.75 8.50 8.00 7.75 8.50
河辺愛菜 8.04 8.25 7.25 8.00 8.50 7.75 8.25 8.00 7.75 8.25
横井ゆは菜 7.79 8.50 7.50 7.25 7.50 8.00 7.50 8.25 7.50 8.25
三原舞依 8.07 8.75 8.25 8.00 8.00 8.00 8.00 8.25 7.75 8.00
樋口新葉 8.29 8.50 8.00 8.25 8.50 7.75 8.50 8.00 8.25 9.25
白岩優奈 7.86 8.25 7.50 7.50 8.00 7.75 7.25 8.00 8.00 8.25

インタープリテーションもコンポジションと同じ構図で、宮原選手トップですが坂本選手紀平選手も僅差で二位三位です。

インタープリテーションは樋口選手が四番目でした。9番ジャッジからは9点を超えるスコアをもらっています。

 

●フリー上位9選手のPCS評価

Name Scores J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9
紀平梨花 45.39 43.75 46.00 45.00 44.50 46.50 47.25 44.75 43.00 48.50
坂本花織 46.39 47.75 47.00 47.00 45.50 44.25 46.25 47.00 44.50 48.00
宮原知子 45.90 46.00 45.25 43.75 47.00 45.00 46.00 45.75 46.50 47.50
松生理乃 41.07 42.25 39.75 41.00 42.25 39.75 42.75 40.75 40.00 40.50
河辺愛菜 40.37 41.25 37.00 39.50 42.00 39.75 42.50 40.25 39.25 40.75
横井ゆは菜 38.24 42.75 37.50 35.75 37.75 38.75 36.00 39.75 37.50 40.00
三原舞依 40.03 43.25 40.00 40.25 39.50 40.25 40.50 40.75 38.50 39.00
樋口新葉 40.68 42.25 40.25 39.50 40.75 39.25 41.25 39.50 41.00 44.25
白岩優奈 39.08 41.00 38.00 36.75 40.75 39.50 37.25 39.25 39.00 40.00

5項目をジャッジ毎に合計して並べるとこうなります

PCSのトップは坂本花織選手でしたが、坂本選手をトップとしたジャッジは4人です。宮原選手トップが2人、紀平選手トップが3人います。トップスコアを付けた人数は紀平選手の方が多かったのですが、最終的なPCSは宮原選手が上でした。

1番ジャッジが紀平選手にかなり厳しい評価が出ています。8番ジャッジのスコアも紀平選手は低めですが、8番ジャッジは紀平選手二というより全体的にやや厳しい側に振れる傾向があるようです。1番ジャッジは最終スコアより自分のスコアが低かったのが結局この上位9人の中で紀平選手だけ。紀平選手に厳しい結果になりました。

ジャッジ間ばらつきはやはり女子でも結構ありました

 

 次回へ続く