今週は関東選手権。昨年は鍵山優真vs佐藤駿の一騎打ち、なんて光景が見られましたが、今年は佐藤駿選手がジャパンオープンへ回ったため、鍵山優真選手の独壇場となりました。
○男子シングル シニア
Pl | Name | 所属 | Total | SP | FS |
1 | 鍵 山 優 真 | オリエンタルバイオ/星槎 | 261.90 | 94.51 | 167.39 |
2 | 志 賀 海 門 | KOSE新横浜プリンスFSC | 95.52 | 40.95 | 54.57 |
今シーズンも鍵山優真選手は関東選手権に顔を出してくれました。全日本がシードなので、そもそも出場義務はないですし、ジャパンオープンに出る気になれば出られたと思うのですが、地方大会から登場です。
ショート94.51 フリー167.39は鍵山選手としては平凡でしょうか。まあ高校3年生にして、260点出していて平凡言われちゃう鍵山選手も大変ですけど。ただ、このスコアだと全日本表彰台が危ない、というのは事実です。ケガで出遅れていたとも聞きますし、まだ調整段階ですし、ここが下限のスコアで後は伸びていくのかな? という感じはします。
○鍵山優真選手のショートプログラム構成
Elements | BaseValue | GOE | Scores | ||||
1 | 4S | 9.70 | -3.56 | 6.14 | -3.600 | ||
2 | 4T+3T | 13.70 | 3.48 | 17.18 | 3.600 | ||
3 | CCSp4 | 3.20 | 1.17 | 4.37 | 3.400 | ||
4 | 3A | 8.80 | X | 3.47 | 12.27 | 4.200 | |
5 | FSSp4 | 3.00 | 0.70 | 3.70 | 2.400 | ||
6 | StSq3 | 3.30 | 1.10 | 4.40 | 3.600 | ||
7 | CCoSp4 | 3.50 | 1.28 | 4.78 | 3.800 | ||
TES | 45.20 | 7.64 | 52.84 |
ショートはサルコウとトーループで4回転2本構成。サルコウは失敗ジャンプになりました。これが成功すると100点に乗るくらいになります。110点出す上二人と並ぶにはもう一段階何かを上げる必要はありそうです。
トリプルアクセルの5人のジャッジの平均GOEが4.200というすごい評価がつきました。
○鍵山優真選手のフリーの構成
Elements | BaseValue | GOE | Scores | ||||
1 | 4Loq | q | 10.50 | -4.90 | 5.60 | -4.600 | |
2 | 2S | 1.30 | 0.04 | 1.34 | 0.400 | ||
3 | 4T+2T | 10.80 | 2.53 | 13.33 | 2.600 | ||
4 | 3A+1Eu+3S | 12.80 | 2.40 | 15.20 | 3.000 | ||
5 | CSSp4 | 3.00 | 0.60 | 3.60 | 2.200 | ||
6 | StSq3 | 3.30 | 1.10 | 4.40 | 3.400 | ||
7 | 4T | 10.45 | X | 3.80 | 14.25 | 4.200 | |
8 | 3F+3Lo | 11.22 | X | 0.88 | 12.10 | 1.800 | |
9 | 1A | 1.21 | X | 0.00 | 1.21 | 0.200 | |
10 | ChSq1 | 3.00 | 1.67 | 4.67 | 3.400 | ||
11 | CCoSp4 | 3.50 | 1.05 | 4.55 | 3.000 | ||
12 | FCCoSp4 | 3.50 | 0.82 | 4.32 | 2.600 | ||
TES | 74.58 | 9.99 | 84.57 |
フリーは冒頭に四回転ループ。qマークながら着氷して基礎点は満額取りました。ただ、GOEはほぼ-5に近い水準で、得られた点数はトリプルループの評価良かったときを下回りました。
2本目のサルコウが2回転になり、後半のアクセルは1回転半。このあたりのミスの方がスコアへの影響は大きくなっています。ついでに言えば、4回転トーループの後ろも2回転ではなく3回転が本来の狙いでしょうか。まだまだ調整段階です、という風に見えます。
○女子シングル シニア
Pl | Name | 所属 | Total | SP | FS |
1 | 吉 岡 詩 果 | 山梨学院大学 | 162.84 | 54.83 | 108.01 |
2 | 中 本 有 咲 | 山梨学院大学 | 111.87 | 39.48 | 72.39 |
3 | 鈴 木 珠 里 | 日本体育大学 | 111.28 | 39.87 | 71.41 |
4 | 吉 野 汐 香 | 神奈川FSC | 110.25 | 43.50 | 66.75 |
5 | 松 原 茜 | 埼玉アイスアリーナFC | 106.19 | 33.61 | 72.58 |
6 | 清 水 愛 望 | 日本体育大学 | 105.67 | 33.37 | 72.30 |
7 | 綾 部 花 音 | 大東文化大学 | 103.24 | 35.59 | 67.65 |
8 | 鈴 木 春 奈 | KOSE新横浜プリンスFSC | 88.92 | 28.37 | 60.55 |
女子シングルのシニアは東日本への進出枠は7人。残念ながら1人だけ東日本へ進むことができません。
優勝は吉岡詩果選手。ケガ明けらしいですが、160点台出していれば、全日本への道は広がりそうではあります。
○男子シングル ジュニア
Pl | Name | 所属 | Total | SP | FS |
1 | 大 中 惟 吹 | 秀明英光高校 | 140.21 | 53.20 | 87.01 |
2 | 山 田 琉 伸 | 埼玉栄高校 | 127.37 | 47.83 | 79.54 |
3 | 大久保 政 宗 | 長野日大高校 | 121.62 | 47.58 | 74.04 |
4 | 河 西 陽 成 | アクアリンクちばSC | 109.06 | 39.89 | 69.17 |
5 | 栖 川 源二郎 | 横浜創英スケート部 | 100.10 | 39.74 | 60.36 |
6 | 三 吉 慶 哉 | アクアリンクちばSC | 94.04 | 34.18 | 59.86 |
男子シングルのジュニアは東日本への進出枠が15ありますので、全員通過です。
優勝スコアは140点台。全日本ジュニアでは10位台中盤くらいのスコアになります
○女子シングル ジュニア(上位12人)
Pl | Name | 所属 | Total | SP | FS |
1 | 菅 野 夏 帆 | KOSE新横浜プリンスFSC | 134.55 | 52.95 | 81.60 |
2 | 三 枝 知香子 | アクアリンクちばSC | 132.52 | 49.35 | 83.17 |
3 | 鈴 木 な つ | Mエイトクラブ | 122.16 | 47.97 | 74.19 |
4 | 杉 本 羽 美 | KOSE新横浜プリンスFSC | 119.21 | 43.21 | 76.00 |
5 | 田 邊 桜 香 | 星槎国際横浜 | 117.13 | 38.23 | 78.90 |
6 | 佐 藤 優 妃 | 埼玉アイスアリーナFC | 117.04 | 39.89 | 77.15 |
7 | 髙 橋 舞 | 横浜創英スケート部 | 114.82 | 42.94 | 71.88 |
8 | 杉 本 くるみ | 白鵬女子高校 | 114.56 | 44.48 | 70.08 |
9 | 久保山 唯 | KOSE新横浜プリンスFSC | 112.87 | 39.94 | 72.93 |
10 | 澤 登 早也香 | Mエイトクラブ | 111.66 | 39.41 | 72.25 |
11 | 井 口 せ な | 東海大諏訪高校 | 110.77 | 41.90 | 68.87 |
12 | 花 田 実 優 | 宇都宮フィギュアC | 110.58 | 40.64 | 69.94 |
65人が出場した女子シングルのジュニア。東日本への進出枠は10 ボーダーラインはわずか0.89差でした。
優勝スコア134.55は全日本ジュニアでは10位台後半くらいのスコアになります。なお、千葉の船橋を拠点としたMFアカデミーというチームが作られ、昨年全日本ノービスAで3位に入った中井亜美選手などが所属していますが、ブロック大会は東京ブロックでエントリーしているようで、関東選手権にはMFアカデミー勢は参加していません。
○男子シングル ノービスA(上位8人)
Pl | Name | 所属 | Total | TES | PCS |
1 | 西 野 太 翔 | 神奈川FSC | 88.54 | 43.70 | 45.34 |
2 | 佐々木 陽 人 | 伊勢崎クラブ | 67.32 | 29.66 | 37.66 |
3 | 田 口 湊 音 | アクアリンクちばSC | 63.25 | 27.09 | 36.66 |
4 | 大 島 佑 翼 | 埼玉アイスアリーナFC | 59.32 | 22.66 | 36.66 |
5 | 新 福 孝太郎 | 神奈川FSC | 59.18 | 22.18 | 37.00 |
6 | 中 村 龍 人 | KOSE新横浜プリンスFSC | 52.53 | 19.51 | 34.02 |
7 | 星 奏 多 | 神奈川FSC | 47.12 | 16.30 | 30.82 |
8 | 白 井 琉 成 | 神奈川FSC | 43.99 | 15.65 | 28.84 |
男子のノービスAは全日本進出枠は5(不参加のシード選手含めて6) ボーダーラインは59.18でした
優勝はシードもついている西野太翔選手。昨シーズンは全日本ノービスBで3位表彰台の選手。今回出した88.54というのは、昨シーズンの全日本ノービスAの優勝スコア90.73に極めて近いスコアです。結果的にフリップがダウングレードになりましたが、現時点ですでに3回転5種類をプログラムに揃えている選手です。
○女子シングル ノービスA(上位8人)
Pl | Name | 所属 | Total | TES | PCS |
1 | 八 田 琴 子 | KOSE新横浜プリンスFSC | 76.38 | 41.72 | 34.66 |
2 | 藤 沼 聖 空 | 埼玉アイスアリーナFC | 66.22 | 34.35 | 31.87 |
3 | 入 江 美 友 | Mエイトクラブ | 64.82 | 32.64 | 32.68 |
4 | 新 井 真保里 | 埼玉アイスアリーナFC | 62.34 | 30.04 | 32.80 |
5 | 佐 藤 あづ希 | KOSE新横浜プリンスFSC | 58.47 | 24.33 | 34.14 |
6 | 金 丸 羽 華 | KOSE新横浜プリンスFSC | 57.79 | 25.26 | 32.53 |
7 | 松 浦 茉里衣 | 埼玉アイスアリーナFC | 57.54 | 24.97 | 33.07 |
8 | 髙 橋 未 羽 | 高崎クラブ | 56.18 | 29.52 | 26.66 |
女子シングルのノービスAは全日本進出枠は6 ボーダーラインが57.79 0.25差で明暗分かれました。
優勝は八田琴子選手。昨シーズンは全日本ノービスAで68.42の23位でした。昨シーズンよりスコアを上げてきています。
○男子シングル ノービスB(上位6人)
Pl | Name | 所属 | Total | TES | PCS |
1 | 高 旭 | アクアリンクちばSC | 50.67 | 20.51 | 30.16 |
2 | 高 橋 健 | 埼玉アイスアリーナFC | 46.65 | 17.65 | 29.00 |
3 | 坂 本 央 輔 | KOSE新横浜プリンスFSC | 44.88 | 12.56 | 32.82 |
4 | 武 田 龍 哉 | アクアリンクちばSC | 41.00 | 15.00 | 26.00 |
5 | 辻 出 歩 生 | 長野市スケート協会 | 38.90 | 13.06 | 25.84 |
6 | 大 林 理 人 | 神奈川FSC | 38.01 | 13.17 | 26.34 |
男子のノービスBは全日本進出枠は4 狭い枠の争いで、ボーダーラインは41.00でした。
優勝スコアは50.67 このあたりは基本的に2回転ジャンプの中での争いになっていて、点差はあまり付いてきません。
○女子シングル ノービスB(上位6人)
Pl | Name | 所属 | Total | TES | PCS |
1 | 小 川 葉 宇 | 埼玉アイスアリーナFC | 52.48 | 25.12 | 27.86 |
2 | 中 坂 玲 来 | アクアリンクちばSC | 48.58 | 22.32 | 26.26 |
3 | 高 田 ありす | アクアリンクちばSC | 48.29 | 21.62 | 26.67 |
4 | 林 梨 乃 | アクアリンクちばSC | 47.92 | 22.45 | 25.47 |
5 | 財 津 柚和美 | アクアリンクちばSC | 46.91 | 20.51 | 26.40 |
6 | 古 川 心 祐 | 神奈川FSC | 45.86 | 20.73 | 26.13 |
女子も男子と同じでノービスBの全日本進出枠は4 関東勢のノービス枠は厳しいです。
ボーダーラインは47.92 おおよそ1点差で明暗分かれた形でした。