6地区のブロック大会が終わったので、次は全日本ノービスがやってきます。
今回は、ノービスカテゴリーの今シーズンのスコア上位選手を取り上げます。
○女子シングルノービスA 70点以上
Event | Name | 所属 | Total | TES | PCS | |
1 | 近畿選手権 | 島田麻央 | 木下アカデミー | 120.83 | 70.17 | 50.66 |
2 | みなとアクルス杯 | 和田薫子 | 名古屋市立大須小学校 | 100.76 | 54.86 | 46.40 |
3 | 近畿選手権 | 村上遥奈 | 木下アカデミー | 96.55 | 53.61 | 42.94 |
4 | 西日本中小学生競技会 | 上園恋奈 | グランプリ東海クラブ | 85.45 | 46.78 | 38.67 |
5 | 中部選手権 | 矢口真央 | スペリオール愛知FSC | 79.98 | 39.81 | 40.67 |
6 | 中四国九州選手権 | 山田恵 | パピオフィギュアクラブ | 79.16 | 40.37 | 38.79 |
7 | 東京選手権 | 鳥居琴子 | 明治神宮外苑FSC | 77.26 | 38.69 | 39.07 |
8 | 関東選手権 | 八田琴子 | KOSE新横浜プリンスFSC | 76.38 | 41.72 | 34.66 |
9 | 東京選手権 | 牛山胡香 | MFアカデミー | 72.97 | 33.47 | 40.00 |
10 | 東京選手権 | 北見奏 | MFアカデミー | 71.61 | 35.48 | 36.13 |
11 | 東北・北海道選手権 | 岩本愛子 | 白鳥FSC | 70.86 | 35.79 | 35.07 |
島田麻央選手の120.83は圧倒的です。技術点だけで15点以上の差があります。勝つだけなら四回転は全く不要です。二連覇濃厚。見ている先はここではないので入れるとは思いますけど。
100点突破はもう一人、グランプリ東海の和田薫子選手。いつもの年なら優勝に近い位置なのですが、今年はちょっとこれでもつらいです。
木下アカデミーvs名古屋勢という構図。東日本からMFアカデミーは、まだちょっと上三人には手が届かなそうです。
優勝、表彰台、の次に、全日本ジュニアの推薦券がもらえるとされる4位に入ることも大きな目標となってきますが、それも80点台は必要に見えます。
昨シーズンは100点越えが4人いるという異常事態でしたので、それと比べるとまだまともですが、それでも例年のような、100点超えれば優勝、みたいな水準ではなくなっています
○男子シングルノービスA 70点以上
Event | Name | 所属 | Total | TES | PCS | |
1 | 西日本中小学生競技会 | 高橋星名 | 京都宇治FSC | 98.70 | 49.88 | 48.82 |
2 | 東京選手権 | 蛯原大弥 | 東京YC | 91.06 | 45.90 | 45.16 |
3 | 東京選手権 | 中田璃士 | 西武東伏見FSC | 90.19 | 38.05 | 53.14 |
4 | 関東選手権 | 西野太翔 | 神奈川FSC | 88.54 | 43.70 | 45.34 |
5 | 近畿選手権 | 芳岡優希 | 木下アカデミー | 83.99 | 40.31 | 44.18 |
6 | MGCアイスアリーナトロフィー | 武田結仁 | アイビスSC | 83.31 | 37.49 | 46.32 |
7 | 中部選手権 | 神谷帆鷹 | 名古屋FSC | 82.47 | 37.63 | 45.34 |
8 | 西日本中小学生競技会 | 向野慶 | 神戸ポートアイランドクラブ | 79.74 | 34.90 | 44.84 |
9 | 中部選手権 | 佐藤和那 | 邦和SC | 78.28 | 35.12 | 43.16 |
10 | 中部選手権 | 花井広人 | 邦和SC | 75.59 | 35.43 | 40.66 |
11 | 西日本中小学生競技会 | 小河原泉颯 | 倉敷FSC | 75.15 | 29.15 | 46.50 |
12 | 飯塚アイスパレス杯 | 馬場清輝 | 岡山SC | 74.95 | 34.05 | 40.90 |
13 | 飯塚アイスパレス杯 | 吉岡祐誠 | 沖学園 | 74.23 | 31.03 | 43.20 |
14 | 東京選手権 | 池田立 | MFアカデミー | 71.95 | 30.27 | 41.68 |
15 | 中四国九州選手権 | 植村駿 | ユニバースFSC | 71.54 | 27.70 | 43.84 |
16 | 東北・北海道選手権 | 小山蒼斗 | 仙台泉F.S.C. | 71.04 | 34.36 | 36.68 |
17 | 中四国九州選手権 | 名倉一裕 | 岡山SC | 70.89 | 29.23 | 41.66 |
トップは98.70というベストを持っている高橋星名選手。昨年はノービスBで5位だった選手。ノービスA 1年目での優勝なるか? 三浦佳生選手以来の100点超えの可能性もありますが、近畿選手権ではスコアが伸びず86.03で終わっていますので、表彰台に届かないというような結果になる可能性も一方であります。
スコア3番手の中田璃士選手は昨年の優勝者。PCSでは全体トップです。昨年の優勝スコアは90.73 それと同じくらいのスコアを今シーズンも出していますが、もう一歩伸ばせるかどうか。
表彰台ラインは90点前後になるでしょうか? 女子の島田麻央選手が目立ちすぎていますが、男子のノービスAも、かつてないハイレベルな決着になる可能性があります。
○女子シングルノービスB 55点以上
Event | Name | 所属 | Total | TES | PCS | |
1 | 近畿選手権 | 金沢純禾 | 木下アカデミー | 77.33 | 41.60 | 35.73 |
2 | 東京選手権 | 大竹沙歩 | MFアカデミー | 71.17 | 34.98 | 37.19 |
3 | 近畿選手権 | 川勝玲奈 | 京都宇治FSC | 67.59 | 34.79 | 32.80 |
4 | 西日本中小学生競技会 | 河野莉々愛 | 岡山SC | 66.79 | 33.98 | 32.81 |
5 | 近畿選手権 | 鈴木華乃 | 木下アカデミー | 63.97 | 31.84 | 32.13 |
6 | 中部選手権 | 星碧波 | グランプリ東海クラブ | 61.45 | 27.05 | 34.40 |
7 | 東京選手権 | 山中陽菜乃 | 江戸川クラブ | 61.16 | 26.09 | 35.07 |
8 | 近畿選手権 | 中島羽菜 | ひょうご西宮FSC | 59.94 | 29.00 | 30.94 |
9 | 飯塚アイスパレス杯 | 加生乙夏 | 大分ゴールドFSC | 59.65 | 27.25 | 32.40 |
10 | 近畿選手権 | 増尾歩 | 京都宇治FSC | 58.92 | 28.40 | 30.52 |
11 | 西日本中小学生競技会 | 吉田菫 | 倉敷FSC | 57.34 | 26.14 | 31.20 |
12 | 近畿選手権 | 松浪ひかり | 関西大学KFSC | 55.89 | 28.24 | 28.15 |
13 | みなとアクルス杯 | 森岡凛 | 豊田市立若園小学校 | 55.59 | 25.86 | 29.73 |
14 | 東京選手権 | 野田めぐみ | 明治神宮外苑FSC | 55.10 | 28.17 | 26.93 |
15 | 東京選手権 | 小山美海 | MFアカデミー | 55.06 | 23.46 | 31.60 |
ノービスBは1年目の金沢純禾選手がランキングトップです。今シーズンのノービスBで回転の足りたトリプルルッツを飛んだのは金沢選手だけ。回転が足りて!もつかないトリプルフリップを飛んだのも金沢選手のみです。ジャンプではもう頭一つ抜けています。
スコア2位の大竹沙歩選手はPCSではトップ。東京選手権では決まらず、まだ確率的には低そうなトリプルルッツが決まれば優勝の可能性もあるでしょうか。
○男子シングルノービスB 50点以上
Event | Name | 所属 | Total | TES | PCS | |
1 | 中四国九州選手権 | 岡崎隼士 | 倉敷FSC | 69.86 | 27.20 | 42.66 |
2 | 東京選手権 | 山本航成 | 西武東伏見FSC | 65.31 | 26.13 | 39.18 |
3 | 東北・北海道選手権 | 松本悠輝 | 帯広FSC | 63.43 | 26.11 | 37.32 |
4 | 東京選手権 | 吉野咲太朗 | 西武東伏見FSC | 63.43 | 25.43 | 38.00 |
5 | 東北・北海道選手権 | 道免優斗 | ROYCE'F・S・C | 57.70 | 21.86 | 35.84 |
6 | 東北・北海道選手権 | 河本英士 | 仙台FSC | 57.25 | 22.25 | 35.00 |
7 | 中四国九州選手権 | 谷圭 | 岡山FSC | 56.48 | 22.98 | 33.50 |
8 | 中四国九州選手権 | 加来翔映 | パピオフィギュアクラブ | 54.32 | 19.50 | 35.82 |
9 | 中部選手権 | 竹中慎 | アテナ豊橋FSC | 53.69 | 23.19 | 31.50 |
10 | 中四国九州選手権 | 秋元聖輝 | 飯塚フィギュアクラブ | 51.71 | 19.85 | 32.36 |
11 | 中四国九州選手権 | 橋上拓矢 | 広島スケートクラブ | 51.39 | 19.71 | 31.68 |
12 | 西日本中小学生競技会 | 佐野海音 | 滋賀ドリームFSC | 51.01 | 17.51 | 34.00 |
13 | 東京選手権 | 長谷川結音 | MFアカデミー | 50.86 | 18.54 | 32.32 |
14 | 関東選手権 | 高旭 | アクアリンクちばSC | 50.67 | 20.51 | 30.16 |
15 | 中四国九州選手権 | 越野隆清 | ユニバースFSC | 50.64 | 18.82 | 31.82 |
16 | 東北・北海道選手権 | 渡邉柊吾 | 新潟FCKZ | 50.15 | 17.83 | 32.32 |
スコアトップは昨年2位だった岡崎隼士選手。2回転が中心のノービスBのカテゴリで、PCSで2番手以下に3点差をつけているのは大きいです。要素一つ分の余力があることになります。
このカテゴリは、中国地方や北海道といった、ほかのカテゴリーではなかなか優勝争いに絡めないような地域の選手が上位にいます。この年齢で頭角を現すと、何とかアカデミーであったり、名古屋の有名な先生のところであったりへ移籍していく、というような構図もあるかもしれませんが、今の段階では、全国大会の優勝、というような勲章を地方に持ち帰ってもらえると、地元が盛り上がっていいなあ、なんて思ったりもします。
ノービスBはこの試合で何位であっても次の大会につながるわけでもありませんし、どの選手も確実に結果を出しに行くというよりは、出来そうなことできたらいいなと練習していることにチャレンジしていくことになるんだろうと思います。ノービスBで優勝しても、全然将来は約束されませんし、全日本まで出てこない選手でも将来伸びてくる選手はいます。紀平梨花選手は、ノービスBの2年目でも近畿選手権を勝ちあがれず全日本にはたどり着けていません。
各選手、怪我無く、思い切り滑っていただけたらと思います。