全日本ジュニア直前 男子シングル21シーズンランキング
前日の女子シングルに続いて今回は男子シングルです。男子シングルは女子シングルと同じで11/20・21の日程となります。
○男子シングル エントリー30選手
Event | Name | 所属 | Total | SP | FS | |
1 | 東京選手権 | 三浦佳生 | 目黒日本大学高等学校 | 235.73 | 80.74 | 154.99 |
2 | 西日本選手権 | 壷井達也 | 神戸大学 | 221.79 | 76.37 | 145.42 |
3 | 西日本選手権 | 片伊勢武 | 神戸クラブ | 209.03 | 74.00 | 135.03 |
4 | 東日本選手権 | 大島光翔 | 明治大学 | 197.94 | 68.49 | 129.45 |
5 | 近畿選手権 | 中村俊介 | 木下アカデミー | 183.91 | 68.81 | 115.10 |
6 | 西日本選手権 | 森本涼雅 | 木下アカデミー | 178.98 | 62.04 | 116.94 |
7 | げんさんサマーカップ | 吉岡希 | 西宮甲英高等学院 | 176.66 | 69.13 | 107.53 |
8 | げんさんサマーカップ | 田内誠悟 | 名東FSC | 169.23 | 60.73 | 108.50 |
9 | 西日本選手権 | 垣内珀琉 | ひょうご西宮FSC | 164.64 | 60.84 | 103.80 |
10 | 東京選手権 | 門脇慧丞 | 法政大学 | 161.82 | 52.13 | 109.69 |
11 | 木下トロフィー争奪 | 朝賀俊太朗 | 木下アカデミー | 158.55 | 52.64 | 105.91 |
12 | 西日本選手権 | 三島舞明 | 名古屋FSC | 155.92 | 57.07 | 98.85 |
13 | 西日本選手権 | 垂水爽空 | パピオフィギュアクラブ | 154.85 | 55.93 | 98.92 |
14 | 中四国九州選手権 | 松岡隼矢 | 沖学園 | 150.11 | 57.77 | 92.34 |
15 | 東京選手権 | 小田垣櫻 | 目黒日本大学高等学校 | 149.92 | 49.83 | 100.09 |
16 | 東日本選手権 | 菊地竜生 | 目黒日本大学高等学校 | 148.19 | 45.77 | 102.42 |
17 | 東京選手権 | 木村智貴 | 西武東伏見FSC | 147.79 | 51.17 | 96.62 |
18 | 近畿選手権 | 小林隼 | 滋賀短期大学附属高校 | 146.07 | 52.06 | 94.01 |
19 | 東京選手権 | 周藤集 | MFアカデミー | 144.65 | 52.92 | 91.73 |
20 | げんさんサマーカップ | 誉田知己 | 愛知みずほ大瑞穂高校 | 142.61 | 47.13 | 95.48 |
21 | 飯塚アイスパレス杯 | 山田琉伸 | 埼玉栄高校 | 138.97 | 50.76 | 88.21 |
22 | 近畿選手権 | 小島志凰 | 浪速中・高スケート部 | 138.75 | 46.17 | 92.58 |
23 | 西日本選手権 | 樋口温之 | 岡山SC | 138.32 | 52.03 | 86.29 |
24 | 東京選手権 | 北村凌大 | MFアカデミー | 134.90 | 45.00 | 89.90 |
25 | 西日本選手権 | 篠原大輝 | 香川フィギュアC | 130.64 | 46.57 | 84.07 |
26 | 西日本選手権 | 鈴木空 | 就実学園 | 129.69 | 43.52 | 86.17 |
27 | 全日本ノービス | 中田璃士 | 西武東伏見FSC | 102.06 | 102.06 | |
28 | 全日本ノービス | 西野太翔 | 神奈川FSC | 99.97 | 99.97 | |
29 | 全日本ノービス | 高橋星名 | 京都宇治FSC | 99.03 | 99.03 | |
30 | 京都府中学校総体 | 芳岡優希 | 宇治市立西宇治中学校 | 87.66 | 87.66 |
ノービス勢はショートプログラムを滑っておらずフリーのみの点数になるため必然的に下の方に並ぶことになります。また、シニアカテゴリーの試合に出ている選手もいますが、このスコアはジュニアかノービスの試合のみで出しています。
トップスコアはやっぱりね、という感じの三浦佳生選手。ただ2番手の壷井達也選手も220点台に乗せています。3年前には佐藤駿選手に競り勝って優勝した壷井達也選手ですが、今回も当時と同じくらいのスコアを出してきています。三浦佳生選手は出来が不安定なので2度目の優勝のチャンスもあるのかもしれません。
上二人とは少し離れていますが片伊勢武が三番手。209.03とここまでは200点を超えています。世界ジュニアの枠は3つ。シニア組の出戻りの可能性もあるにはありますが、まずは3番以内に入っていることは大事です。
○男子シングル ショートプログラムシーズンベスト
Event | Name | 所属 | SP | TES | PCS | |
1 | 東京選手権 | 三浦佳生 | 目黒日本大学高等学校 | 80.74 | 43.66 | 37.08 |
2 | 近畿選手権 | 壷井達也 | 神戸大学 | 79.51 | 43.43 | 36.08 |
3 | 西日本選手権 | 片伊勢武 | 神戸クラブ | 74.00 | 40.35 | 33.65 |
4 | 西日本選手権 | 吉岡希 | 西宮甲英高等学院 | 70.20 | 38.90 | 31.30 |
5 | 近畿選手権 | 中村俊介 | 木下アカデミー | 68.81 | 37.13 | 31.68 |
6 | 東日本選手権 | 大島光翔 | 明治大学 | 68.49 | 36.19 | 32.30 |
7 | 西日本選手権 | 森本涼雅 | 木下アカデミー | 62.04 | 32.64 | 29.40 |
8 | 西日本中小学生競技会 | 田内誠悟 | 名東FSC | 61.42 | 34.50 | 26.92 |
9 | 近畿選手権 | 朝賀俊太朗 | 木下アカデミー | 61.04 | 32.62 | 28.42 |
10 | 西日本選手権 | 垣内珀琉 | ひょうご西宮FSC | 60.84 | 34.74 | 26.10 |
11 | 中四国九州選手権 | 垂水爽空 | パピオフィギュアクラブ | 57.81 | 28.90 | 28.91 |
12 | 中四国九州選手権 | 松岡隼矢 | 沖学園 | 57.77 | 28.44 | 29.33 |
13 | 西日本選手権 | 三島舞明 | 名古屋FSC | 57.07 | 29.72 | 27.35 |
14 | 西日本選手権 | 誉田知己 | 愛知みずほ大瑞穂高校 | 53.34 | 28.39 | 24.95 |
15 | 東京選手権 | 菊地竜生 | 目黒日本大学高等学校 | 53.28 | 25.45 | 27.83 |
16 | 東日本選手権 | 門脇慧丞 | 法政大学 | 53.19 | 24.94 | 28.25 |
17 | 東京夏季フィギュア | 周藤集 | MFアカデミー | 53.02 | 28.35 | 24.67 |
18 | 近畿選手権 | 小林隼 | 滋賀短期大学附属高校 | 52.06 | 26.72 | 25.34 |
19 | 西日本選手権 | 樋口温之 | 岡山SC | 52.03 | 25.28 | 26.75 |
20 | 東京選手権 | 木村智貴 | 西武東伏見FSC | 51.17 | 22.67 | 29.50 |
21 | 飯塚アイスパレス杯 | 山田琉伸 | 埼玉栄高校 | 50.76 | 26.66 | 24.10 |
22 | 東日本選手権 | 小田垣櫻 | 目黒日本大学高等学校 | 50.57 | 24.32 | 26.25 |
23 | げんさんサマーカップ | 北村凌大 | MFFSA | 49.76 | 25.18 | 25.58 |
24 | 中四国九州選手権 | 鈴木空 | 就実学園 | 47.73 | 25.81 | 21.92 |
25 | 西日本選手権 | 篠原大輝 | 香川フィギュアC | 46.57 | 23.42 | 23.15 |
26 | 近畿選手権 | 小島志凰 | 浪速中・高スケート部 | 46.17 | 23.66 | 22.51 |
27 | げんさんサマーカップ | 西野太翔 | 神奈川FSC | 36.28 | 14.02 | 22.26 |
ショートのトップは三浦佳生選手。ただ一人80点に乗っています。ジュニアルールなので四回転は飛べません。四回転を飛ぶ中学生として有名だった三浦佳生選手でしたが、四回転無しでもジュニアの中ではトップに立てます。PCSだけ見てもトップです。
続くのはやはり壷井達也選手。シーズンベストは僅差。実際の試合でも僅差になるかどうか。
上二人と少し離れた三番目に片伊勢武選手がいる、というのがトータルスコアと同じ構図です。
○男子シングル フリーシーズンベストスコア
Event | Name | 所属 | FS | TES | PCS | |
1 | 東京選手権 | 三浦佳生 | 目黒日本大学高等学校 | 154.99 | 79.33 | 76.66 |
2 | 西日本選手権 | 壷井達也 | 神戸大学 | 145.42 | 75.92 | 69.50 |
3 | 西日本選手権 | 片伊勢武 | 神戸クラブ | 135.03 | 64.83 | 70.20 |
4 | 東日本学生選手権 | 大島光翔 | 明治大学 | 132.38 | 66.68 | 66.70 |
5 | 西日本選手権 | 森本涼雅 | 木下アカデミー | 116.94 | 55.74 | 62.20 |
6 | げんさんサマーカップ | 朝賀俊太朗 | 木下アカデミー | 116.89 | 62.01 | 55.88 |
7 | 近畿選手権 | 中村俊介 | 木下アカデミー | 115.10 | 53.76 | 63.34 |
8 | 近畿選手権 | 吉岡希 | 西宮甲英高等学院 | 110.94 | 55.28 | 55.66 |
9 | 東京選手権 | 門脇慧丞 | 法政大学 | 109.69 | 44.19 | 65.50 |
10 | げんさんサマーカップ | 田内誠悟 | 名東FSC | 108.50 | 54.36 | 54.14 |
11 | 近畿選手権 | 垣内珀琉 | ひょうご西宮FSC | 106.54 | 57.52 | 50.02 |
12 | 東日本選手権 | 菊地竜生 | 目黒日本大学高等学校 | 102.42 | 50.12 | 53.30 |
13 | 全日本ノービス | 中田璃士 | 西武東伏見FSC | 102.06 | 48.56 | 53.50 |
14 | 東京選手権 | 小田垣櫻 | 目黒日本大学高等学校 | 100.09 | 41.09 | 60.00 |
15 | 全日本ノービス | 西野太翔 | 神奈川FSC | 99.97 | 49.97 | 50.50 |
16 | 全日本ノービス | 高橋星名 | 京都宇治FSC | 99.03 | 47.63 | 51.40 |
17 | 西日本選手権 | 垂水爽空 | パピオフィギュアクラブ | 98.92 | 40.92 | 58.00 |
18 | 西日本選手権 | 三島舞明 | 名古屋FSC | 98.85 | 47.55 | 53.30 |
19 | 東京選手権 | 木村智貴 | 西武東伏見FSC | 96.62 | 36.10 | 61.52 |
20 | げんさんサマーカップ | 誉田知己 | 愛知みずほ大瑞穂高校 | 95.48 | 47.22 | 48.26 |
21 | 大阪府民スポーツ大会 | 小島志凰 | 浪速中・高スケート部 | 95.27 | 47.47 | 47.80 |
22 | 西日本選手権 | 小林隼 | 滋賀短期大学附属高校 | 94.37 | 44.87 | 49.50 |
23 | 中四国九州選手権 | 松岡隼矢 | 沖学園 | 92.34 | 40.52 | 51.82 |
24 | 東京選手権 | 周藤集 | MFアカデミー | 91.73 | 37.23 | 56.50 |
25 | 東京選手権 | 北村凌大 | MFアカデミー | 89.90 | 34.06 | 57.84 |
26 | 東日本選手権 | 山田琉伸 | 埼玉栄高校 | 89.21 | 43.01 | 46.20 |
27 | 京都府中学校総体 | 芳岡優希 | 宇治市立西宇治中学校 | 87.66 | 43.66 | 44.00 |
28 | 西日本選手権 | 樋口温之 | 岡山SC | 86.29 | 36.59 | 51.70 |
29 | 西日本選手権 | 鈴木空 | 就実学園 | 86.17 | 41.37 | 44.80 |
30 | 西日本選手権 | 篠原大輝 | 香川フィギュアC | 84.07 | 37.77 | 46.30 |
フリーも当然三浦佳生選手がトップです。一人だけ150点を超えています。フリーの方が差があっての2番手に壷井達也選手です。この辺に三浦選手の四回転の威力が出ています。
3番目に片伊勢武選手がいるのも変わりません。
○上位3人の今シーズンの戦績
J/S | Event | Name | Total | SP | FS |
J | 東京選手権 | 三浦佳生 | 235.73 | 80.74 | 154.99 |
S | NHK Trophy | Kao MIURA | 232.89 | 76.62 | 156.27 |
S | 全兵庫選手権 | 壷井達也 | 224.24 | 78.66 | 145.58 |
J | 西日本選手権 | 壷井達也 | 221.79 | 76.37 | 145.42 |
J | 東日本選手権 | 三浦佳生 | 215.05 | 78.02 | 137.03 |
J | 西日本選手権 | 片伊勢武 | 209.03 | 74.00 | 135.03 |
J | げんさんサマーカップ | 三浦佳生 | 204.28 | 71.22 | 133.06 |
J | みなとアクルス杯 | 壷井達也 | 190.63 | 71.89 | 118.74 |
S | 関東サマートロフィー | 三浦佳生 | 177.79 | 60.41 | 117.38 |
J | 近畿選手権 | 壷井達也 | 173.08 | 79.51 | 93.57 |
J | 近畿選手権 | 片伊勢武 | 165.78 | 64.79 | 100.99 |
S | 西日本学生選手権 | 壷井達也 | 127.32 | 127.32 | |
J | げんさんサマーカップ | 片伊勢武 | 57.95 | 57.95 |
ここではシニアの試合も含めて上位3選手の今シーズンの試合結果を並べました。
上位3選手も盤石かというとそうでもなく、それぞれやらかしている試合があります。
三浦佳生選手でも悪い試合では170点台なんてのがある。壺井選手も170点台があります。
あまり考えたくないですが、誰も200点を超えないという展開もあり得るというのが今回の全日本ジュニアでもあります。
優勝者は世界ジュニア代表内定。そして、グランプリに出場した三浦佳生選手以外で、おそらくジュニアグランプリファイナルの出場権も回ってきそうという今回の全日本ジュニア。世界ジュニアの枠も3つありますし、いろいろと手に入る大会ではあるのですが、スコアを見るとあまり混戦感はなく、上二人が抜けているなあ、という風に見えます。
三浦佳生選手、壷井達也選手、北京オリンピックはちょっと厳しいかと思いますが、おそらく二人とも来期にシニアに上がる。そこにつなげるためのいろいろな起点として、この全日本ジュニアでいい演技を見せてもらえたらと思います。