前回に引き続いて世界選手権の振り返り、女子シングルの数値編2回目です。今回はフリーになります。
○フリーの要素別スコア
Pl | Name | Nation | J Base | J GOE | Spin | Step | PCS |
1 | Kaori SAKAMOTO | JPN | 45.62 | 10.62 | 13.34 | 10.52 | 75.67 |
2 | Loena HENDRICKX | BEL | 42.94 | 4.08 | 13.26 | 10.38 | 72.04 |
3 | Alysa LIU | USA | 49.12 | 2.98 | 12.48 | 8.05 | 66.65 |
4 | Mariah BELL | USA | 40.95 | 2.54 | 13.04 | 9.75 | 69.83 |
5 | Anastasiia GUBANOVA | GEO | 45.37 | 5.74 | 11.25 | 8.56 | 63.10 |
6 | Young YOU | KOR | 44.06 | -0.53 | 12.56 | 9.61 | 68.13 |
7 | Haein LEE | KOR | 44.88 | 1.89 | 12.39 | 9.11 | 64.12 |
8 | Karen CHEN | USA | 39.73 | -1.22 | 12.49 | 9.58 | 65.77 |
9 | Ekaterina KURAKOVA | POL | 43.87 | 0.89 | 11.12 | 8.72 | 60.91 |
10 | Madeline SCHIZAS | CAN | 41.89 | 1.34 | 12.17 | 7.08 | 62.46 |
11 | Ekaterina RYABOVA | AZE | 41.65 | 1.97 | 11.19 | 7.43 | 60.74 |
12 | Wakaba HIGUCHI | JPN | 42.90 | -6.18 | 11.91 | 9.19 | 65.30 |
13 | Olga MIKUTINA | AUT | 42.48 | -1.74 | 11.29 | 8.86 | 60.95 |
14 | Nicole SCHOTT | GER | 34.68 | 2.72 | 11.36 | 7.89 | 64.00 |
15 | Mana KAWABE | JPN | 48.84 | -9.90 | 9.92 | 8.82 | 61.08 |
16 | Niina PETROKINA | EST | 36.86 | 4.06 | 11.61 | 6.22 | 58.61 |
17 | Lindsay van ZUNDERT | NED | 35.74 | 1.77 | 11.14 | 8.14 | 56.11 |
18 | Julia SAUTER | ROU | 33.88 | 2.56 | 11.61 | 8.75 | 55.44 |
19 | Alexia PAGANINI | SUI | 34.14 | -2.34 | 10.17 | 7.13 | 58.83 |
20 | Lara Naki GUTMANN | ITA | 33.39 | 0.14 | 10.98 | 8.25 | 53.71 |
21 | Josefin TALJEGARD | SWE | 30.96 | -0.13 | 11.43 | 8.39 | 55.07 |
22 | Kailani CRAINE | AUS | 38.02 | -0.93 | 9.81 | 6.04 | 52.17 |
23 | Natasha McKAY | GBR | 35.51 | 0.42 | 8.68 | 7.01 | 51.94 |
24 | Dasa GRM | SLO | 24.60 | -0.96 | 11.23 | 7.13 | 50.30 |
ジャンプの基礎点はアリサリュウ選手がトップ。河辺愛菜選手が2位でした。河辺選手は出来栄えが伸びずジャンプのGOEは最下位ですが、基礎点はトリプルアクセルのアンダーローテーション以外では削られていません。全く無謀な構成だったわけではなかったということなわけです。
坂本花織選手がジャンプの基礎点は3位でした。高難度ジャンプがない、という接頭語でこの半年くらい坂本選手は紹介されていますが、ロシア勢いなければジャンプの基礎点も十分トップにいます。トリプルアクセルが入って他の要素で基礎点が下がるミスがない選手だけが坂本選手の上へ行けます。
ジャンプのGOEは坂本選手が圧倒的です。2番目は前半グループで滑ったグバノワ選手でした。先述しましたが河辺選手が最下位、下から2番目が樋口新葉選手です。3枠確保が危なくなった要因はここにあります。
スピンも坂本選手がトップでした。スピンは本人比ではそれほど得意な要素ではないはずなのですが、今シーズン最高スコアをここで出してきました。ヘンドリックス選手、マライアベル選手が13点台で続きます。
ステップ系要素も坂本選手がトップでした。ヘンドリックス選手が2位でここまでが10点台です。3番目にマライアベル選手。スピンと同じ3人が上位3人となりました。樋口選手は9.19で全体6番目。ステップ系要素の評価は高い選手なのですが、今回はやや伸びませんでした。
○総合上位6選手のフリーの構成
Kaori SAKAMOTO | Loena HENDRICKX | Alysa LIU | Mariah BELL | Young YOU | Anastasiia GUBANOVA | |
1 | 2A | 3Lz+3T< | 3A< | 3F+2A+SEQ | 3A< | 3Lz+3T |
2 | 3Lz! | 2A | 3Lo | 3Lo | 3Lz+3Tq | 2A |
3 | 3F+2T | 3F | 3F | CCoSp4 | 1Lo | 3S |
4 | 3S | 2A | 2A | 3T | 2A | 3Lo |
5 | FSSp4 | CCoSp4 | FCCoSp4 | 2A | StSq4 | ChSq1 |
6 | 3F+3T | StSq4 | 3Lz+3T< | StSq4 | 3Lz+1Eu+3S | FCSp4 |
7 | 2A+3T+2T | 3Lzq+2T | 3Lz+1Eu+3S | 3F+2T | LSp4 | 3F+3T |
8 | StSq4 | 3F+2T+2Lo | 3F+2T | 3Lz+2T | 2A+3T< | 3F+2T+2T |
9 | CCoSp4 | 3S | StSq3 | FCCoSp4 | 3F!< | 2A |
10 | ChSq1 | LSp4 | ChSq1 | 3Lzq | FCCoSp4 | CCoSp4 |
11 | 3Lo | ChSq1 | CCoSp4 | ChSq1 | ChSq1 | StSq4 |
12 | FCCoSp4 | FCCoSp4 | LSp4 | LSp4 | CCoSp4 | LSp4 |
Base | 62.52 | 59.54 | 65.12 | 57.55 | 60.66 | 61.67 |
GOE | 17.58 | 11.12 | 7.51 | 8.73 | 5.04 | 9.25 |
PCS | 75.67 | 72.04 | 66.65 | 69.83 | 68.13 | 63.10 |
Total | 155.77 | 142.70 | 139.28 | 136.11 | 132.83 | 134.02 |
平均GOE | 3.435 | 2.389 | 1.704 | 1.917 | 1.157 | 1.796 |
冒頭に難しいジャンプを持ってきて<マークを付けられる、というケースがよくあるわけですが、アリサリュウ選手、ユヨン選手のトリプルアクセルに、ヘンドリックス選手のセカンド3回転とそのパターンにはまってしまいました。坂本選手は全然違う思想で冒頭ジャンプは単独ダブルアクセル。以前は、トリプルアクセルをいずれ入れたいつもりの構成かなあ、と思ったりしていましたが、そうではなくてインパクトを稼ぐことを狙った構成だったのでしょうか。
マライアベル選手はアリサリュウ選手と2.53ポイント差。ちょっと基礎点の差が大きすぎました。セカンド3回転を1つ入れられれば良かったのですがフリーでは入らず。3連続も入りませんでした。一方、アリサリュウ選手は基礎点高め構成。回転不足2つやステップレベル3といった基礎点から削られる要素もありましたがベースが高かったので表彰台までたどり着きました。
加点を二桁稼いだのは2人だけ。もう少し全体の出来がいい試合が見たかったというのが正直なところですが、オリンピックシーズンの世界選手権としては仕方ないのだろうと思います。坂本花織選手のフリーで平均GOE3.435は驚異的すぎます。オリンピックの出来をさらに上回りました。
上位6選手、全員スピンは3つともレベル4。ショートでもそうでしたから1試合6つのスピンすべてレベル4だったことになります。こうでないと上位にまでは来られないようです。
○総合7~12位の選手のフリーの構成
Haein LEE | Karen CHEN | Ekaterina RYABOVA | Nicole SCHOTT | Wakaba HIGUCHI | Madeline SCHIZAS | |
1 | 3Lz+3Tq | 2A+3Tq | 3Lz+1Eu+3F | 3F+3T< | 3Aq | 3Lz!+3T |
2 | 3Lo | 3F!q | 3Lzq | 3F | 3Lz+3T< | 3F |
3 | 2A+3Tq | 3S<< | 3T | 3Lo+2T | 3S | 2S |
4 | 3S | 2A | 2A | 2A | CCoSp4 | 2A |
5 | FCCoSp4 | StSq4 | FCCoSp4 | CCoSp4 | 1A | FCSp4 |
6 | 3Lz+2T+2Loq | FCCoSp4 | 3Lo+2A+SEQ | ChSq1 | 3Lz+3T< | StSq2 |
7 | 3Feq | 3Lzq+2T+2Lo | 3S+2T | 2A | 3Lo | 2A+3T+2T |
8 | StSq4 | 3Lz | ChSq1 | 3S+2T | 3F!< | 3Lo+2T |
9 | 2A | CCoSp4 | 3Loq | 2S | FCSp4 | 3Lo |
10 | ChSq1 | ChSq1 | CCoSp3 | StSq3 | StSq4 | FCCoSp4 |
11 | FCSp4 | 3T+2T | StSq4 | FCSp4 | ChSq1 | ChSq1 |
12 | CCoSp4 | LSp4 | LSp4 | LSp4 | FCCoSp4 | CCoSp4 |
Base | 61.98 | 56.33 | 59.97 | 50.38 | 60.00 | 57.69 |
GOE | 6.29 | 4.25 | 4.63 | 6.27 | -2.18 | 4.79 |
PCS | 64.12 | 65.77 | 60.74 | 64.00 | 65.30 | 62.46 |
Total | 132.39 | 126.35 | 122.98 | 120.65 | 121.12 | 123.94 |
平均GOE | 1.315 | 0.843 | 1.074 | 1.444 | 0.185 | 1.139 |
このあたりは自分で期待したような出来ではなかった選手が多いでしょうか、qや<が目立ちます。
イ・ヘイン選手は基礎点61.98で全体3番目。Qは3つつきましたが<にまではならず踏みとどまったのが7位に入るには大きかったですが、eはもったいなく、!で跳べてれば6位でした。
カレンチェン選手はジャンプ苦しみましたがそれでもPCSの高さで踏みとどまった形。リャボワ選手はこの中では数少ない力通り滑った選手かと思います。
ニコルショット選手は3連続が入らずジャンプの抜けもあり基礎点50.38ではちょっと苦しいです。樋口選手も同じように連続無しでジャンプ抜けもありましたが、ベースとなる基礎点の高さがあるので60点の基礎点はありました。ただ、加点は得られず平均GOEもほぼ0に近いところにとどまっています。
オリンピックシーズンの世界選手権の難しさを感じさせられます。
○フリー上位12人のPCS
Name | Scores | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 |
SAKAMOTO | 47.29 | 47.50 | 46.50 | 48.00 | 47.50 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 47.75 | 46.50 |
HENDRICKX | 45.03 | 45.50 | 43.50 | 44.50 | 46.00 | 45.50 | 45.50 | 44.00 | 45.25 | 45.00 |
Alysa LIU | 41.65 | 41.50 | 42.25 | 41.75 | 41.75 | 41.25 | 42.25 | 41.50 | 41.00 | 41.25 |
Mariah BELL | 43.65 | 43.50 | 42.00 | 44.25 | 43.50 | 46.75 | 43.50 | 43.25 | 43.75 | 43.75 |
GUBANOVA | 39.44 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 40.75 | 40.50 | 42.25 | 38.00 | 39.25 | 38.00 |
Young YOU | 42.58 | 43.25 | 43.00 | 42.00 | 41.75 | 43.25 | 42.75 | 40.50 | 42.25 | 43.50 |
Haein LEE | 40.08 | 41.50 | 41.25 | 41.00 | 38.75 | 39.00 | 40.25 | 38.75 | 40.00 | 40.00 |
Karen CHEN | 41.11 | 42.00 | 40.50 | 40.75 | 40.25 | 42.50 | 41.00 | 40.50 | 41.25 | 41.00 |
KURAKOVA | 38.07 | 35.25 | 37.75 | 38.75 | 40.75 | 37.00 | 38.75 | 37.25 | 38.75 | 38.25 |
SCHIZAS | 39.04 | 39.25 | 38.50 | 39.00 | 38.00 | 38.25 | 38.50 | 40.50 | 39.00 | 40.75 |
RYABOVA | 37.97 | 36.50 | 39.00 | 38.75 | 39.75 | 37.25 | 38.00 | 37.25 | 36.75 | 38.75 |
HIGUCHI | 40.81 | 42.00 | 41.50 | 38.50 | 40.50 | 41.25 | 41.75 | 41.75 | 35.50 | 40.75 |
5項目10点満点の合計で見たPCSスコアになります。係数1.6は掛けていません。
ショートと比べるとジャッジ毎の差は小さめなようです。ショートでは同じ選手に対して8点前後の差がつくことがありましたがフリーはそこまでの差は出ていません。
○フリー上位12人のジャッジ別PCS順位
Name | Scores | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 |
SAKAMOTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
HENDRICKX | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Alysa LIU | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Mariah BELL | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
GUBANOVA | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 9 | 5 | 12 | 9 | 15 |
Young YOU | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 |
Haein LEE | 8 | 7 | 7 | 6 | 12 | 11 | 10 | 10 | 7 | 10 |
Karen CHEN | 6 | 5 | 9 | 7 | 9 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 |
KURAKOVA | 14 | 17 | 13 | 11 | 6 | 15 | 11 | 14 | 11 | 14 |
SCHIZAS | 11 | 9 | 12 | 9 | 14 | 12 | 14 | 6 | 10 | 8 |
RYABOVA | 15 | 16 | 10 | 11 | 10 | 14 | 15 | 14 | 16 | 13 |
HIGUCHI | 7 | 5 | 6 | 13 | 8 | 6 | 7 | 4 | 18 | 8 |
坂本選手に全ジャッジが1位を付けました。どのジャッジも5項目合計で2位以下と1点以上差をつけてますし、はっきりと坂本選手が演技構成はトップである、とだれもが認めた形になりました。
滑走順の早かったグバノワ選手の評価が分かれています。この辺は比較のしにくさによるのでしょうか。滑走順が早いとPCSで損をする説。その辺が出ているようにも見えます。
樋口選手の評価も分かれていて、4位もいれば18位もいるという。ちょっと評価分かれすぎです。
もう一回続きます。