オリンピック直後ですが、すでに動き出しています。日本勢が例年派遣されるチャレンジカップが2月24日から27日のスケジュールで行われました。今回はコロナの影響のためかノービス勢の派遣がありませんでしたが、ジュニア、シニアの男女シングルで日本勢の活躍が見られました。
○女子シングルシニア 上位10選手
Pl | Name | Nation | Total | SP | FS |
1 | Rino MATSUIKE | JPN | 224.34 | 74.21 | 150.13 |
2 | Lindsay THORNGREN | USA | 186.22 | 54.87 | 131.35 |
3 | Jülia LANG | HUN | 168.54 | 58.46 | 110.08 |
4 | Oona OUNASVUORI | FIN | 161.08 | 51.65 | 109.43 |
5 | Sophia SCHALLER | AUT | 157.71 | 53.94 | 103.77 |
6 | Maia MAZZARA | FRA | 155.36 | 51.88 | 103.48 |
7 | Lindsay VAN ZUNDERT | NED | 150.97 | 51.14 | 99.83 |
8 | Nina POVEY | GBR | 145.00 | 52.94 | 92.06 |
9 | Stefanie PESENDORFER | AUT | 143.69 | 50.28 | 93.41 |
10 | Jenni SAARINEN | FIN | 141.70 | 57.48 | 84.22 |
松生理乃選手圧勝。ショートフリー共にパーソナルベスト相当。トータルスコア224.34はオリンピック4位相当。今シーズンこれより上のスコアを出したのはロシア勢と坂本花織選手しかいません。これがナショナル選手権7位の選手です。日本もかなりとんでもない国です。世界ジュニア出したかった。
オリンピックの女子シングルは2/15・17というスケジュールで、この試合は2/25・26でしたが、オリンピアンも2人出ていました。開催地オランダのズンデルト選手が7位。この選手は地元なのでわかるのですが、フィンランドのサーリネン選手が10位。スコアはさすがに全然伸びていません。このスケジュールで出なくても、とも思ったりしますが、二人とも世界選手権へもエントリー、すでに調整が始まっているということなんでしょうか。
○松生理乃選手のショートプログラム構成
Elements | BaseValue | GOE | Scores | ||||
1 | 3F | 5.30 | 1.59 | 6.89 | 3.000 | ||
2 | 2A | 3.30 | 1.25 | 4.55 | 3.571 | ||
3 | FCSp4 | 3.20 | 0.96 | 4.16 | 3.000 | ||
4 | 3Lz+3T | 11.11 | x | 1.53 | 12.64 | 2.571 | |
5 | LSp4 | 2.70 | 0.81 | 3.51 | 2.857 | ||
6 | StSq4 | 3.90 | 1.25 | 5.15 | 3.143 | ||
7 | CCoSp4 | 3.50 | 1.05 | 4.55 | 3.000 | ||
TES | 33.01 | 8.44 | 41.45 |
見事なノーミス。1.1倍にコンビネーションを入れて基礎点33.01というのはシェルバコワ選手と同じ基礎点になります。全要素全ジャッジ+2以上。ただ、GOEは+3台までで+4平均は超えてくる要素がまだありません。技術点41.45というのはかなり高いスコアではありますが、これくらいまで出す選手は結構います。
○松生理乃選手のフリーの構成
Elements | BaseValue | GOE | Scores | ||||
1 | 3Lz | 5.90 | 2.01 | 7.91 | 3.429 | ||
2 | 3F | 5.30 | 1.59 | 6.89 | 3.000 | ||
3 | 2A | 3.30 | 1.06 | 4.36 | 3.286 | ||
4 | 2A | 3.30 | 1.32 | 4.62 | 4.143 | ||
5 | FCCoSp4 | 3.50 | 1.05 | 4.55 | 3.143 | ||
6 | StSq4 | 3.90 | 1.48 | 5.38 | 3.714 | ||
7 | 3Lz+3T+2T | 12.54 | x | 1.77 | 14.31 | 2.857 | |
8 | 3S+3T | 9.35 | x | 1.38 | 10.73 | 3.286 | |
9 | 3Lo+2T | 6.82 | x | 1.27 | 8.09 | 2.571 | |
10 | ChSq1 | 3.00 | 1.70 | 4.70 | 3.429 | ||
11 | CCoSp4 | 3.50 | 1.47 | 4.97 | 4.143 | ||
12 | LSp4 | 2.70 | 0.92 | 3.62 | 3.571 | ||
TES | 63.11 | 17.02 | 80.13 |
フリーもノーミス。全要素全ジャッジ+2以上。平均GOEが+4を超える要素も2つありました。技術点80.13と驚異の80点超え。高難度ジャンプ無しでの今シーズン最高スコアです。素晴らしい内容でした。
もう少しプレッシャーのかかる試合で同じことができるか? レフェリーに寄らず回転不足が取られないか、というのはわかりませんが、シーズン終盤、おそらく本人として今シーズン最後の国際試合で素晴らしい出来、結果を残しました。
○男子シングルシニア 上位10選手
Pl | Name | Nation | Total | SP | FS |
1 | Ilia MALININ | USA | 260.69 | 84.55 | 176.14 |
2 | Mihhail SELEVKO | EST | 241.52 | 79.86 | 161.66 |
3 | Sota YAMAMOTO | JPN | 237.76 | 90.25 | 147.51 |
4 | Mark GORODNITSKY | ISR | 222.32 | 78.59 | 143.73 |
5 | Matyas BELOHRADSKY | CZE | 202.79 | 67.77 | 135.02 |
6 | Basar OKTAR | TUR | 201.92 | 74.15 | 127.77 |
7 | Nikita STAROSTIN | GER | 197.40 | 66.61 | 130.79 |
8 | Luc MAIERHOFER | AUT | 193.72 | 68.90 | 124.82 |
9 | Tomas Llorenc GUARINO | ESP | 193.05 | 64.97 | 128.08 |
10 | Valtter VIRTANEN | FIN | 187.60 | 66.93 | 120.67 |
男子のシニアではアメリカのマリニン選手が優勝しました。何しにここへ? という感じですが、世界選手権向けミニマム確保にここへ来たようです。全米選手権で300点超えをした逸材。世界ジュニアで日本勢の壁になる選手ですが、その前に世界選手権でも強力なライバルになりえる選手です。
日本からは山本草太選手が出場。ショートは90点越えといい滑りでしたがフリーはミスがかさみ総合3位に終わりました。
○山本草太選手のショートプログラム構成
Elements | BaseValue | GOE | Scores | ||||
1 | 4S | 9.70 | 2.52 | 12.22 | 2.429 | ||
2 | 3A | 8.00 | 1.92 | 9.92 | 2.286 | ||
3 | FCSp4 | 3.20 | 0.70 | 3.90 | 2.286 | ||
4 | 3F+3T | 10.45 | x | 1.48 | 11.93 | 2.857 | |
5 | CSSp4 | 3.00 | 0.90 | 3.90 | 3.000 | ||
6 | StSq3 | 3.30 | 1.06 | 4.36 | 3.143 | ||
7 | CCoSp4 | 3.50 | 0.77 | 4.27 | 1.857 | ||
TES | 41.15 | 9.35 | 50.50 |
ショートは良かったです。4回転サルコウも入って技術点50点到達。ショートで90点を出したのは今シーズン2回目。ここまではもう山本選手にとって普通のことな感じに名てきています。
○山本草太選手のフリーの構成
Elements | BaseValue | GOE | Scores | ||||
1 | 4Sq | q | 9.70 | -2.91 | 6.79 | -3.000 | |
2 | 4T< | < | 7.60 | -3.04 | 4.56 | -3.857 | |
3 | 3Aq+1Eu+3S | q | 12.80 | -0.80 | 12.00 | -1.000 | |
4 | 3Aq | q | 8.00 | -3.20 | 4.80 | -4.000 | |
5 | FCSp4 | 3.20 | 0.58 | 3.78 | 1.571 | ||
6 | StSq3 | 3.30 | 0.92 | 4.22 | 2.857 | ||
7 | 3Fq+2T | q | 7.26 | x | -0.85 | 6.41 | -1.286 |
8 | 3F+3T | 10.45 | x | -1.91 | 8.54 | -3.429 | |
9 | 3Lz | 6.49 | x | 1.06 | 7.55 | 1.857 | |
10 | CSSp4 | 3.00 | 0.60 | 3.60 | 2.143 | ||
11 | ChSq1 | 3.00 | 1.40 | 4.40 | 2.857 | ||
12 | CCoSp3 | 3.00 | 0.06 | 3.06 | 0.286 | ||
TES | 77.80 | -8.09 | 69.71 |
フリーがスコアを伸ばせませんでした。4回転は2本構成。転倒こそありませんでしたが序盤からジャンプがしっかり決まりませんでした。後半のコンビネーションも手をつくなどしっかり決まりませんでした。ただ、抜けは無いですし、転倒もしていない、ちゃんと降りるところまではいっています。全部そろえば上位と争える位置にいると思うのですが、なかなかフリーは決まってきません。来シーズン期待です。
○女子シングルジュニア 上位10人
Pl | Name | Nation | Total | SP | FS |
1 | Mone CHIBA | JPN | 175.29 | 66.42 | 108.87 |
2 | Ayumi SHIBAYAMA | JPN | 165.03 | 56.16 | 108.87 |
3 | Anna PEZZETTA | ITA | 155.04 | 58.02 | 97.02 |
4 | Justine MICLETTE | CAN | 149.66 | 50.44 | 99.22 |
5 | Elyce LIN-GRACEY | USA | 149.58 | 51.48 | 98.10 |
6 | Lia PEREIRA | CAN | 148.51 | 48.08 | 100.43 |
7 | Nina PINZARRONE | BEL | 141.66 | 51.91 | 89.75 |
8 | Katie SHEN | USA | 136.11 | 47.75 | 88.36 |
9 | Olesya RAY | GER | 128.38 | 43.78 | 84.60 |
10 | Elina PLÜSS | SUI | 120.90 | 43.57 | 77.33 |
日本勢のワンツーでした。ただ、本人たちはそんなに満足いく結果ではなかったかもしれません。千葉百音選手が優勝。ジュニアグランプリへの派遣が日本からは2シーズン連続で中止になっていたため久しぶりの国際大会。ただ、2年前には同じチャレンジカップで181.86のスコアで優勝しています。柴山選手が2位。今シーズンからジュニアに上がった選手。ここ2年国際大会派遣が途絶えていましたから、柴山選手にとってはこれが初めての国際大会でした。ショートでミスが出てスコアは伸びませんでした。
○千葉百音選手のフリーの構成
Elements | BaseValue | GOE | Scores | ||||
1 | 3Lo< | < | 3.92 | -0.31 | 3.61 | -0.714 | |
2 | 3Lz<+3T< | < | 8.08 | -1.51 | 6.57 | -2.857 | |
3 | 2A | 3.30 | 0.79 | 4.09 | 2.429 | ||
4 | CCoSp4 | 3.50 | 0.77 | 4.27 | 2.286 | ||
5 | 3Sq | q | 4.30 | -0.34 | 3.96 | -0.857 | |
6 | 2Aq | q | 3.63 | x | -1.65 | 1.98 | -5.000 |
7 | FSSp4 | 3.00 | 0.60 | 3.60 | 1.857 | ||
8 | 3F+2T+2Lo | 9.13 | x | 0.95 | 10.08 | 1.857 | |
9 | 3Lz | 6.49 | x | 1.30 | 7.79 | 2.143 | |
10 | StSq3 | 3.30 | 0.92 | 4.22 | 2.714 | ||
11 | LSp4 | 2.70 | 0.92 | 3.62 | 3.429 | ||
TES | 51.35 | 2.44 | 53.79 |
コンビネーションは課題で今シーズンもあまり決まっていなかったのですが、冒頭のループから回転不足が出たのは意外な流れでした。後半はダブルアクセルで転倒してコンビネーションが一つ入らず。スコアが伸びませんでした。日本フィギュア界のオリンピック金メダルにすべてかかわっている東北高校の1年生。来シーズンはさすがにジュニアグランプリ派遣は再開されると思うので、そこでの活躍をまずは期待しています。
○柴山歩選手のフリーの構成
Elements | BaseValue | GOE | Scores | ||||
1 | 3Lzq+3T | q | 10.10 | -0.24 | 9.86 | -0.571 | |
2 | 2A | 3.30 | 0.66 | 3.96 | 2.000 | ||
3 | 3Lo | 4.90 | 0.88 | 5.78 | 1.571 | ||
4 | FSSp4 | 3.00 | 0.60 | 3.60 | 2.000 | ||
5 | 3F< | < | 4.24 | -0.68 | 3.56 | -1.429 | |
6 | CCoSp4 | 3.50 | 0.63 | 4.13 | 1.857 | ||
7 | StSq2 | 2.60 | 0.31 | 2.91 | 1.286 | ||
8 | 3Lzq+2T+2Loq | q | 9.79 | x | -1.53 | 8.26 | -2.571 |
9 | 2A+3T | 8.25 | x | 0.76 | 9.01 | 1.857 | |
10 | 3S< | < | 3.78 | x | -0.48 | 3.30 | -1.286 |
11 | LSp4 | 2.70 | 0.92 | 3.62 | 3.429 | ||
TES | 56.16 | 1.83 | 57.99 |
柴山選手はフリーは千葉選手と同点でした。トリプルアクセルに挑戦中だったかと思いますが、シーズン中盤以降は構成に入ってきていません。今回はショートフリーでフリップが回転不足に。ザギトワさんにあこがれてのドン・キホーテ。さすがにザギトワさんと比べるにはまだ早い感はありますが、雰囲気は柴山選手に合っている感じはします。何はともあれこれでしばらく使えるミニマムスコアを確保。これでまた来シーズンまでもコロナにジュニアグランプリを阻まれても世界ジュニアへの道は問題なくつながることになります。
○男子シングルジュニア
Pl | Name | Nation | Total | SP | FS |
1 | Shunsuke NAKAMURA | JPN | 211.87 | 78.33 | 133.54 |
2 | Naoki ROSSI | SUI | 210.36 | 70.55 | 139.81 |
3 | Taira SHINOHARA | USA | 174.27 | 66.25 | 108.02 |
4 | Louis WEISSERT | GER | 172.21 | 64.31 | 107.90 |
5 | Alp Eren OZKAN | TUR | 168.32 | 66.08 | 102.24 |
6 | Arthur MAI | GER | 159.86 | 53.87 | 105.99 |
7 | Ali Efe GÜNES | TUR | 158.32 | 52.17 | 106.15 |
8 | Pablo GARCIA | ESP | 155.04 | 56.85 | 98.19 |
9 | Efe Ergin DINCER | TUR | 137.26 | 50.59 | 86.67 |
男子シングルのジュニアは全9選手のエントリーでした。中村俊介選手が僅差ですが優勝。日本を背負って立ちそうな名前の16歳高校1年生。生まれたころにはすでに中村俊輔さんも活躍していた時代ですがいくらかあやかって付けた名前なのでしょうか。
それはさておき、正直なところ211.87というのは驚きのスコアでした。全日本ジュニアでは180.13で6位だった選手。200点超えは国内含めてもはじめてのはずです。初めての国際大会で国内のベストスコアを大きく超える結果を出してくるのは大変なこと。来シーズンの世界ジュニア代表の芽が見えてきた感じがします。
○中村俊介選手のフリーの構成
Elements | BaseValue | GOE | Scores | ||||
1 | 3A | 8.00 | -2.13 | 5.87 | -2.800 | ||
2 | 4T | 9.50 | 1.58 | 11.08 | 1.800 | ||
3 | 3Lz+3T | 10.10 | 1.18 | 11.28 | 1.800 | ||
4 | CCSp3 | 2.80 | 0.19 | 2.99 | 0.600 | ||
5 | 3A+SEQ+2T* | * | 6.40 | -2.40 | 4.00 | -3.200 | |
6 | FSSp4 | 3.00 | 0.10 | 3.10 | 0.400 | ||
7 | 3Lo | 5.39 | x | -1.47 | 3.92 | -3.000 | |
8 | 3F+1Eu+2S | 7.81 | x | 0.35 | 8.16 | 0.800 | |
9 | 3Lz | 6.49 | x | 0.79 | 7.28 | 1.400 | |
10 | StSq2 | 2.60 | 0.52 | 3.12 | 1.600 | ||
11 | CCoSp4 | 3.50 | 0.58 | 4.08 | 1.600 | ||
TES | 65.59 | -0.71 | 64.88 |
4回転トーループ成功。国内の試合でも成功したことのないジャンプを国際大会で決めてきました。トリプルアクセルが2本ともきれいには決まらなかったことが残念ですが、4回転を決めることが出来たのは大きい。先につながる大きな試合になりました。4回転とトリプルアクセルが揃えば230点近いところまでは見えてきます。そこまで行けば、ジュニアグランプリシリーズでは表彰台争いくらいまではいくと思います。
さて、この次は世界ジュニア、という時期なのですが、世界ジュニアは延期。4月にエストニアで開催されることになりました。というわけで少し間を置きますが、次に日本人選手の派遣があるのは3月15日からのクープドプランタンになるはずです。そして、その翌週には世界選手権があります。