ブロック大会最終週、中四国選手権が行われました。
○女子シングル シニア
Pl | Name | Nation | Total | SP | FS |
1 | 三 宅 咲 綺 | 岡山理科大学 | 177.85 | 63.15 | 114.70 |
2 | 永 見 千代乃 | ノートルダム清心女子大学 | 140.64 | 49.29 | 91.35 |
3 | 田 村 綾 音 | 広島文化学園大学 | 127.55 | 44.26 | 83.29 |
4 | 鴨 井 彬莉彩 | 福岡フィギュアアカデミー | 115.65 | 41.79 | 73.86 |
5 | 藤 由妃乃 | ユニバースFSC | 113.78 | 43.28 | 70.50 |
6 | 大山田 光 | 福岡フィギュアアカデミー | 107.90 | 35.67 | 72.23 |
7 | 佐々木 和 音 | 鳥取県連 | 103.52 | 39.09 | 64.43 |
8 | 川 畑 貴 音 | 福岡大学 | 103.46 | 32.49 | 70.97 |
9 | 倉 橋 彩 花 | 清心女子大学 | 97.88 | 36.76 | 61.12 |
10 | 江 口 璃 咲 | 筑紫女学園大学 | 97.22 | 28.76 | 68.46 |
11 | 畠 山 桂 果 | 北九州FSC | 78.26 | 27.28 | 50.98 |
昨季の全日本でフリー最終グループに入った三宅咲綺選手が中四国選手権3連覇となりました。177.85は本人比でまずまずの出来です。コンスタントにこのスコアを出していると全日本で一発190点近いスコアを狙えて、来期の大学最終シーズンを指定強化選手入りして迎えることができる可能性もあります。
2位も昨季と同じ永見千代乃選手が入りました。昨季は155点まで出していたのですが今季は140点。だいぶスコアを落としています。初の全日本へ進むには、昨季1度出した160点台を西日本で出していくことが必須になるかと思われます。
女子シニアの全日本進出枠は7でしたので、通過ラインは103.52 0.06差で運命が分かれる際どい勝負となりました。
○男子シングル シニア
Pl | Name | Nation | Total | SP | FS |
1 | 杉 山 匠 海 | 岡山大学 | 179.78 | 62.59 | 117.19 |
2 | 櫛 田 一 樹 | 倉敷FSC | 172.61 | 65.21 | 107.40 |
3 | 鈴 木 零 偉 | 福岡フィギュアアカデミー | 154.25 | 52.44 | 101.81 |
4 | 垂 水 爽 空 | 福岡フィギュアアカデミー | 153.62 | 54.68 | 98.94 |
5 | 松 下 大 地 | 熊本バンビーニクラブ | 140.58 | 49.77 | 90.81 |
6 | 戸 田 晴 登 | 北九州FSC | 134.29 | 48.24 | 86.05 |
7 | 立 神 杏士郎 | 福岡フィギュアアカデミー | 130.24 | 47.85 | 82.39 |
男子シニアは昨季2位の杉山匠海選手がショート2位から逆転で3年ぶりの優勝となりました。岡山大学3年生。フィギュアは結構国立大学の選手が活躍します。ここにもいました名門国立生。昨季27位でフリーに進めなかった全日本の雪辱を期すシーズンです。
昨季優勝した櫛田一樹選手が2位。昨季は4回転決めての200点超えでしたので、今期はだいぶスコアを落としました。
シニア男子の西日本進出枠は9ありますので、全選手西日本進出です。
○女子シングルジュニア 上位12人
Pl | Name | Nation | Total | SP | FS |
1 | 髙 原 奈々子 | 福岡フィギュアアカデミー | 126.93 | 44.36 | 39.84 |
2 | 横 田 胡 幸 | 香川フィギュアC | 125.02 | 40.09 | 40.51 |
3 | 木 村 芽 愛 | 香川フィギュアC | 123.44 | 40.87 | 41.14 |
4 | 武 田 沙 弓 | 香川フィギュアC | 118.73 | 34.98 | 41.60 |
5 | 岡 田 衣千乃 | 岡山FSC | 111.05 | 29.31 | 40.95 |
6 | 永 川 実 咲 | 飯塚フィギュアクラブ | 110.69 | 33.39 | 36.47 |
7 | 中 井 結 良 | 沖学園 | 109.27 | 36.66 | 36.29 |
8 | 加 生 捺 乃 | 大分ゴールドFSC | 108.79 | 33.56 | 37.36 |
9 | 國 本 麗 華 | 就実学園 | 102.57 | 31.47 | 34.72 |
10 | 北 川 未 来 | 山陽学園 | 102.22 | 30.05 | 35.62 |
11 | 中 條 来 夢 | 沖学園 | 100.98 | 28.70 | 35.38 |
12 | 真 辺 奈 央 | 岡山FSC | 99.32 | 34.33 | 32.04 |
女子のジュニアは髙原奈々子選手が126.93のパーソナルベストで初優勝となりました。昨季のこの試合は92.98で16位でしたので大躍進です。
2位3位4位とフィギュアどころとはあまり言われない香川勢が並びました。四国の中では唯一毎年安定的にローカル大会が開かれるのが香川ですし、四国のフィギュアスケートの中心なのでしょうおそらく。
ジュニア女子の西日本進出枠は7 通過ラインは109.27となりました。ジュニアも0.48差の僅差で運命が分かれています。
○男子シングルジュニア
Pl | Name | Nation | Total | SP | FS |
1 | 大 村 健 太 | 岡山FSC | 154.71 | 57.07 | 97.64 |
2 | 小河原 泉 颯 | 倉敷FSC | 142.36 | 50.31 | 92.05 |
3 | 吉 岡 祐 誠 | 沖学園 | 139.92 | 51.44 | 88.48 |
4 | 末 国 太 樹 | 岡山理大附高校 | 135.89 | 48.42 | 87.47 |
5 | 植 村 駿 | ユニバースFSC | 130.45 | 42.32 | 88.13 |
6 | 樋 口 温 之 | 山陽学園 | 120.90 | 46.17 | 74.73 |
7 | 松 尾 武 楼 | 沖学園 | 115.94 | 43.27 | 72.67 |
8 | 當 利 優 真 | 熊本バンビーニクラブ | 113.34 | 39.69 | 73.65 |
男子ジュニアはジュニア2シーズン目の大村健太選手がパーソナルベスト更新のスコアで初優勝です。トリプルフリップからのコンビネーションを初めて決めてきました。昨季は全日本ジュニア18位。今期は全日本進出まで目指したいところでしょうか。
男子ジュニアの西日本進出枠は4 135.89がボーダーラインとなりました。
○女子シングル ノービスA
Pl | Name | Nation | Total | FS TES | FS PCS |
1 | 吉 田 菫 | 蒼明学院中等部 | 84.55 | 44.58 | 40.47 |
2 | 加 生 乙 夏 | 大分ゴールドFSC | 65.76 | 30.45 | 35.81 |
3 | 堀 池 礼 姫 | 熊本バンビーニクラブ | 61.35 | 29.15 | 32.70 |
4 | 小 野 優 月 | 岡山FSC | 60.39 | 28.88 | 32.01 |
5 | 山 本 七 海 | 倉敷FSC | 56.82 | 24.66 | 33.16 |
6 | 中 前 香 歩 | 広島スケートクラブ | 55.88 | 26.51 | 29.37 |
女子のノービスAは6人出場。全日本出場枠は4あります。
優勝は昨季の全日本ノービスAで5位に入っている吉田薫選手。げんさんサマーカップではジュニアカテゴリーに出場していて141.24をマークしており、今期こそは4位以内に入って全日本ジュニアへ進む気満々に見えます。構成に3回転5種類入れましたが、ルッツはアンダーローテーションの転倒となりました。ただ、決めた実績は何度もありますので、全日本ノービスでも5種6本そろえて木下アカデミー勢を脅かす存在になってくる可能性はあります。
○男子シングル ノービスA
Pl | Name | Nation | Total | FS TES | FS PCS |
1 | 岡 崎 隼 士 | 蒼明学院中等部 | 97.27 | 42.89 | 54.38 |
2 | 谷 圭 | 岡山FSC | 76.09 | 33.89 | 42.20 |
3 | 加 来 翔 映 | 福岡フィギュアアカデミー | 71.99 | 26.17 | 46.32 |
4 | 秋 元 聖 輝 | 飯塚フィギュアクラブ | 68.25 | 27.08 | 42.17 |
5 | 越 野 隆 清 | ユニバースFSC | 61.77 | 24.31 | 37.46 |
6 | 吉 岡 陽 稀 | 飯塚フィギュアクラブ | 59.03 | 24.00 | 35.53 |
7 | 双 木 洸 | クラブ サザンクロス | 55.56 | 20.59 | 34.97 |
8 | 鈴 木 英 徳 | 広島スケートクラブ | 55.28 | 20.81 | 34.97 |
9 | 岩 根 玲 瑛 | 熊本バンビーニクラブ | 53.47 | 20.93 | 33.04 |
10 | 長 瀬 智 洋 | 岡山FSC | 52.17 | 16.36 | 35.81 |
11 | 髙 山 歩 朗 | 倉敷アリエスC | 49.81 | 16.78 | 33.03 |
12 | 小 泉 凛 斗 | 香川フィギュアC | 44.33 | 12.99 | 31.34 |
13 | 藤 井 斗 蒼 | 香川フィギュアC | 43.82 | 13.85 | 29.97 |
男子のノービスAは岡崎隼士選手が2連覇です。ノービスB1年目から中四国選手権では負け知らず。アンダーローテーション2つありましたが3回転5種類を構成に組み入れて大幅自己ベスト更新。昨季は全日本ノービスでは5位で全日本ジュニアには届きませんでしたが、今期は北九州オープンフィギュアでジュニアカテゴリーの試合も経験し、全日本ジュニアへ進む気満々に見えます。
ノービスA男子の全日本進出枠は6 岡崎選手が推薦枠を持っていますので7位まで全日本へ進めます。
○女子シングル ノービスB
Pl | Name | Nation | Total | FS TES | FS PCS |
1 | 林 芽彩菜 | ユニバースFSC | 54.66 | 23.07 | 31.59 |
2 | 西 村 代里子 | 香川フィギュアC | 50.95 | 22.48 | 28.47 |
3 | 仲 村 結 愛 | クラブ サザンクロス | 50.64 | 20.67 | 30.47 |
4 | 深 堀 文 那 | 飯塚フィギュアクラブ | 49.00 | 22.29 | 26.71 |
5 | 清 水 結 愛 | 岡山国際FSC | 47.03 | 19.20 | 27.83 |
6 | 谷 口 朋 葉 | 福岡フィギュアアカデミー | 46.72 | 19.80 | 26.92 |
7 | 山 口 梅 依 | 岡山FSC | 44.11 | 16.74 | 27.37 |
8 | 德 永 紗 葵 | 飯塚フィギュアクラブ | 43.65 | 17.86 | 25.79 |
9 | 兎 本 栞 奈 | 愛媛イヨテツSC | 41.09 | 16.40 | 24.69 |
10 | 猪 腰 り な | 福岡フィギュアアカデミー | 38.68 | 15.44 | 24.24 |
昨季3人だけだった女子のノービスBに今期は10人出場。全日本進出枠は3ですので狭き枠になりました。
優勝は今年からノービスBで試合に出始めた林芽彩菜選手。3回転はまだありませんが、スピンでは今回も1つレベル4、複数種類のスピンでレベル4を取る実績があります。
○男子シングル ノービスB
Pl | Name | Nation | Total | FS TES | FS PCS |
1 | 佐久間 陸 | 福岡フィギュアアカデミー | 69.72 | 29.99 | 40.23 |
2 | ムハンマド アルファティ サプトゥラ | 倉敷FSC | 46.63 | 17.39 | 30.24 |
3 | 足 立 悠太郎 | やくもFSC | 37.78 | 13.37 | 24.41 |
男子のノービスBは3人出場。全日本出場枠が4ありますし、佐久間選手が推薦もらってますし、ということで全員全日本へ進めます。
その推薦枠を持っている佐久間睦選手が2連覇。昨年の61.27からスコアを伸ばしてきました。
竹野姉妹が引退し、江川マリア選手は都内の大学へ進学し、全日本級の試合の常連の選手が減ってきてしまいました。国際大会の出場経験のある選手も出ていません。少し顔触れが寂しくなってしまっていますが、ノービスの選手も育っていますし、地域の、リンクの、手本になるような選手がまた出てくるとよいなと思います。