前回からの続きです。
○ショートフリー合わせた要素別のスコア(ショート通過24選手)
Pl | Name | Total | PCS | J Base | J GOE | Spin | Step |
1 | Kaori SAKAMOTO | 222.96 | 110.17 | 64.09 | 10.26 | 24.95 | 13.49 |
2 | Isabeau LEVITO | 212.16 | 105.26 | 64.35 | 5.23 | 23.16 | 14.16 |
3 | Chaeyeon KIM | 203.59 | 95.84 | 65.97 | 4.54 | 23.08 | 14.16 |
4 | Loena HENDRICKX | 200.25 | 105.18 | 53.42 | 3.89 | 24.38 | 14.38 |
5 | Kimmy REPOND | 196.02 | 93.58 | 65.00 | 2.46 | 22.61 | 13.37 |
6 | Haein LEE | 195.48 | 98.74 | 59.14 | -0.17 | 24.13 | 13.64 |
7 | Mone CHIBA | 195.46 | 95.08 | 57.34 | 5.48 | 24.04 | 13.52 |
8 | Hana YOSHIDA | 194.93 | 94.41 | 68.69 | -1.18 | 22.02 | 11.99 |
9 | Livia KAISER | 187.24 | 85.94 | 66.34 | 4.61 | 19.38 | 10.97 |
10 | Amber GLENN | 186.53 | 97.68 | 52.91 | 2.92 | 21.98 | 12.04 |
11 | Ekaterina KURAKOVA | 184.76 | 89.08 | 59.80 | -0.08 | 22.57 | 13.39 |
12 | Young YOU | 183.35 | 91.65 | 53.28 | 3.38 | 23.88 | 12.16 |
13 | Anastasiia GUBANOVA | 182.42 | 91.80 | 61.23 | -1.58 | 20.26 | 10.71 |
14 | Olga MIKUTINA | 177.76 | 88.21 | 53.41 | 0.25 | 22.12 | 13.77 |
15 | Nina PINZARRONE | 177.46 | 90.73 | 57.49 | -5.59 | 23.79 | 12.04 |
16 | Niina PETROKINA | 176.53 | 91.83 | 54.27 | -4.05 | 22.88 | 12.60 |
17 | Lorine SCHILD | 172.90 | 82.37 | 63.55 | -4.02 | 20.48 | 11.52 |
18 | Madeline SCHIZAS | 171.78 | 88.75 | 48.75 | 4.72 | 20.50 | 9.06 |
19 | Josefin TALJEGARD | 167.47 | 87.68 | 46.05 | -2.56 | 22.56 | 13.74 |
20 | Sarina JOOS | 167.04 | 81.48 | 60.26 | -7.64 | 20.82 | 12.12 |
21 | Nataly LANGERBAUR | 159.55 | 79.32 | 51.15 | -1.75 | 19.41 | 11.42 |
22 | Tzu-Han TING | 157.83 | 79.47 | 51.86 | -6.67 | 21.23 | 11.94 |
23 | Mia RISA GOMEZ | 147.13 | 71.30 | 54.65 | -7.25 | 19.59 | 10.84 |
24 | Nella PELKONEN | 145.45 | 78.01 | 41.56 | -2.16 | 18.29 | 10.75 |
PCSは坂本選手が110点に到達しました。当然、これが今季の全演技の中で1位になります。レビト選手とヘンドリックス選手が105点台。その下は98点台のイ・ヘイン選手まで離れます。3位表彰台に乗ったキムチェヨン選手は95.84 キムチェヨン選手は技術点ならレビト選手を上回ったのですが、PCSで大差あってこれだけ点差離れての3位となりました。
ジャンプの基礎点は吉田陽菜選手が1位でした。ただ、本人比では今シーズンだけ見ても大していいスコアでもなかったです。75点台まで出したこともあります。スイスのカイザー選手が2位、キムチェヨン選手が3位。ミスなく上位へ出た選手がジャンプの基礎点は高かったです。坂本選手は6位ですが、それほど差が付きませんでした。千葉選手は抜け2本あって57.34ということで割と平凡でした。
ジャンプの加点は坂本選手が1位。ただ一人二桁加点。さすがです。2位が千葉選手。抜けミスありましたが、飛べたジャンプはきっちり加点を稼ぎました。イ・ヘイン選手はマイナス。吉田陽菜選手もマイナス。ジャンプでもう少し点を取りたいところでした。
スピンは坂本選手が1位です。2位にヘンドリックス選手。3位はイ・ヘイン選手。ただ、今回は25点台がいません。全体的にそれほどスピンのスコアが伸びませんでした。
ステップ系要素はヘンドリックス選手が1位。レビト選手とキムチェヨン選手が2番目で続きます。ただ、14点台なのでそれほどいいわけでもありませんでした。坂本選手は珍しく13点台。ショートもフリーもレベル3ということでスコア伸びませんでした。吉田選手は11点台。ここをしっかりとっていれば5位まではあったのですが、もったいなかったとも思います。
以下、個別の要素を見ます
○トリプルアクセル
Name | Elements | Base | GOE | Scores | AvGOE | ||||
FS | Amber GLENN | 1 | 3A | 8.00 | 1.60 | 9.60 | 2.000 | ||
FS | Hana YOSHIDA | 1 | 3Aq | q | 8.00 | -0.34 | 7.66 | -0.444 |
今大会でトリプルアクセルを飛んだのは2人。二人ともきれいに着氷しましたが、吉田陽菜選手はqがついてGOEはわずかにマイナスになりました。アンバーグレン選手はこれで今季ISU公認のトリプルアクセル成功が3回目。島田選手を上回って今期の成功回数1位となりました。
○3連続ジャンプで平均GOEがプラス
Name | Elements | Base | GOE | Scores | AvGOE | ||||
FS | Kaori SAKAMOTO | 9 | 2A+3T+2T | 9.68 | x | 1.32 | 11.00 | 3.111 | |
FS | Hana YOSHIDA | 9 | 3S+2A+2T | 9.79 | x | 0.74 | 10.53 | 1.667 | |
FS | Nina PINZARRONE | 6 | 3Lo+2A+2T | 10.45 | x | 0.49 | 10.94 | 0.889 | |
FS | Mone CHIBA | 7 | 3F+2T+2Lo | 9.13 | x | 0.38 | 9.51 | 0.556 | |
FS | Anastasiia GUBANOVA | 8 | 3F+2T+2T | 8.69 | x | 0.30 | 8.99 | 0.556 | |
FS | Kimmy REPOND | 7 | 3F+2T+2Lo | 9.13 | x | 0.23 | 9.36 | 0.444 | |
FS | Mia RISA GOMEZ | 6 | 2A+1Eu+3S | 8.91 | x | 0.12 | 9.03 | 0.222 |
3連続ジャンプでGOEプラスの評価をもらったのは7人いました。坂本選手の評価は突出しています。日本勢は3人ともプラス評価です。
3連続ジャンプは1.1倍に入れる選手が多いです。疲れているところでの3連続。そこでプラス評価をもらえるようなジャンプをするのはなかなか難しいようです。
○セカンド3回転で平均GOEが+2.000を超えるジャンプ
Name | Elements | Base | GOE | Scores | AvGOE | ||||
FS | Kaori SAKAMOTO | 8 | 3F+3T | 10.45 | x | 1.82 | 12.27 | 3.444 | |
FS | Kaori SAKAMOTO | 9 | 2A+3T+2T | 9.68 | x | 1.32 | 11.00 | 3.111 | |
FS | Amber GLENN | 2 | 3F+3T | 9.50 | 1.51 | 11.01 | 2.889 | ||
SP | Haein LEE | 1 | 3Lz+3T | 10.10 | 1.60 | 11.70 | 2.556 | ||
FS | Young YOU | 1 | 3Lz+3T | 10.10 | 1.52 | 11.62 | 2.556 | ||
SP | Loena HENDRICKX | 1 | 3F+3T | 9.50 | 1.44 | 10.94 | 2.556 | ||
FS | Chaeyeon KIM | 2 | 3Lz+3T | 10.10 | 1.43 | 11.53 | 2.444 | ||
SP | Mone CHIBA | 1 | 3F+3T | 9.50 | 1.36 | 10.86 | 2.444 | ||
FS | Madeline SCHIZAS | 1 | 3Lz+3T | 10.10 | 1.35 | 11.45 | 2.333 | ||
SP | Young YOU | 1 | 3Lz+3T | 10.10 | 1.35 | 11.45 | 2.222 | ||
SP | Amber GLENN | 1 | 3F+3T | 9.50 | 1.29 | 10.79 | 2.222 | ||
FS | Mone CHIBA | 1 | 3F+3T | 9.50 | 1.14 | 10.64 | 2.222 | ||
FS | Olga MIKUTINA | 1 | 3Lz+3T | 10.10 | 1.18 | 11.28 | 2.000 |
セカンド3回転は女子では1つの鍵になるジャンプです。これも最高評価は坂本花織選手でした。+3超えは坂本選手のみです。上位の選手はほとんどここに名を連ねていますがレビト選手がいません。セカンド3回転苦手でセカンドループにしてみたりと苦慮していますがそれがこの辺にも出ています。また、吉田陽菜選手も名前が無く、余りコンビネーションで加点を稼げませんでした。
○ステップで平均GOE+3.000以上
Name | Elements | Base | GOE | Scores | AvGOE | ||||
SP | Loena HENDRICKX | 5 | StSq4 | 3.90 | 1.62 | 5.52 | 4.222 | ||
SP | Haein LEE | 7 | StSq4 | 3.90 | 1.50 | 5.40 | 3.889 | ||
SP | Isabeau LEVITO | 6 | StSq3 | 3.30 | 1.23 | 4.53 | 3.778 | ||
FS | Kaori SAKAMOTO | 5 | StSq3 | 3.30 | 1.13 | 4.43 | 3.444 | ||
SP | Josefin TALJEGARD | 6 | StSq4 | 3.90 | 1.28 | 5.18 | 3.333 | ||
SP | Chaeyeon KIM | 6 | StSq4 | 3.90 | 1.23 | 5.13 | 3.222 | ||
SP | Amber GLENN | 6 | StSq3 | 3.30 | 1.08 | 4.38 | 3.222 | ||
FS | Haein LEE | 11 | StSq3 | 3.30 | 1.08 | 4.38 | 3.222 | ||
FS | Isabeau LEVITO | 11 | StSq4 | 3.90 | 1.23 | 5.13 | 3.111 | ||
SP | Niina PETROKINA | 6 | StSq3 | 3.30 | 1.04 | 4.34 | 3.111 | ||
FS | Loena HENDRICKX | 11 | StSq3 | 3.30 | 0.99 | 4.29 | 3.000 |
ステップはGOEとレベルがいまいち相関しない要素です。+4超えがヘンドリックス選手。平均GOE+4.222は今期全体で最高の評価です。今シーズン+4.000を超えるステップはヘンドリックス選手しか出すことができませんでした。
これも上位の選手が軒並み名を連ねている一方、下位の方からスウェーデンのタイガード選手が入ってきています。タイガード選手はステップが得意で今シーズン他の試合でもこれより高い評価を複数回受けています。
○コレオで平均GOE+2.600以上
Name | Elements | Base | GOE | Scores | AvGOE | ||||
FS | Kaori SAKAMOTO | 10 | ChSq1 | 3.00 | 1.86 | 4.86 | 3.556 | ||
FS | Olga MIKUTINA | 11 | ChSq1 | 3.00 | 1.71 | 4.71 | 3.333 | ||
FS | Loena HENDRICKX | 6 | ChSq1 | 3.00 | 1.57 | 4.57 | 3.111 | ||
FS | Isabeau LEVITO | 7 | ChSq1 | 3.00 | 1.50 | 4.50 | 3.000 | ||
FS | Amber GLENN | 10 | ChSq1 | 3.00 | 1.43 | 4.43 | 2.889 | ||
FS | Anastasiia GUBANOVA | 6 | ChSq1 | 3.00 | 1.36 | 4.36 | 2.778 | ||
FS | Mone CHIBA | 6 | ChSq1 | 3.00 | 1.36 | 4.36 | 2.667 | ||
FS | Josefin TALJEGARD | 6 | ChSq1 | 3.00 | 1.36 | 4.36 | 2.667 |
コレオは全体的にステップよりも評価が低めでした。ここでも最高評価は坂本花織選手です。2番目にミクティナ選手がいます。ヨーロッパ選手権でも+3.111まで出していましたし、+3台は普通に出してくる選手です。
○平均GOE+3.400以上の要素
Name | Elements | Base | GOE | Scores | AvGOE | ||||
FS | Mone CHIBA | 12 | LSp4 | 2.70 | 1.23 | 3.93 | 4.556 | ||
SP | Kaori SAKAMOTO | 1 | 2A | 3.30 | 1.46 | 4.76 | 4.333 | ||
SP | Loena HENDRICKX | 5 | StSq4 | 3.90 | 1.62 | 5.52 | 4.222 | ||
FS | Kaori SAKAMOTO | 1 | 2A | 3.30 | 1.41 | 4.71 | 4.222 | ||
SP | Loena HENDRICKX | 3 | CCoSp4 | 3.50 | 1.40 | 4.90 | 4.000 | ||
FS | Loena HENDRICKX | 12 | LSp4 | 2.70 | 1.08 | 3.78 | 4.000 | ||
SP | Haein LEE | 7 | StSq4 | 3.90 | 1.50 | 5.40 | 3.889 | ||
SP | Mone CHIBA | 7 | LSp4 | 2.70 | 1.04 | 3.74 | 3.889 | ||
FS | Isabeau LEVITO | 5 | CCoSp4 | 3.50 | 1.35 | 4.85 | 3.778 | ||
SP | Isabeau LEVITO | 6 | StSq3 | 3.30 | 1.23 | 4.53 | 3.778 | ||
SP | Loena HENDRICKX | 7 | LSp4 | 2.70 | 1.04 | 3.74 | 3.778 | ||
SP | Nina PINZARRONE | 7 | LSp4 | 2.70 | 1.00 | 3.70 | 3.778 | ||
FS | Kaori SAKAMOTO | 10 | ChSq1 | 3.00 | 1.86 | 4.86 | 3.556 | ||
FS | Loena HENDRICKX | 5 | CCoSp3 | 3.00 | 1.07 | 4.07 | 3.556 | ||
FS | Kaori SAKAMOTO | 8 | 3F+3T | 10.45 | x | 1.82 | 12.27 | 3.444 | |
FS | Kaori SAKAMOTO | 11 | 3Lo | 5.39 | x | 1.68 | 7.07 | 3.444 | |
FS | Kaori SAKAMOTO | 5 | StSq3 | 3.30 | 1.13 | 4.43 | 3.444 | ||
SP | Isabeau LEVITO | 3 | FCSp4 | 3.20 | 1.14 | 4.34 | 3.444 | ||
SP | Isabeau LEVITO | 7 | LSp4 | 2.70 | 0.96 | 3.66 | 3.444 |
今大会のすべての要素の中の最高評価は、千葉百音選手のフリー最後のレイバックスピンでした。平均GOE+4.556です。レイバックスピンはジュニアの頃から得意な要素で、平均GOE+4.556はこれで4度目です。
坂本花織選手のダブルアクセルがそれに続きます。なかなかジャンプで+4まで出してくる選手は女子ではいません。今期、ジャンプで平均GOE+4.000以上を出したのは坂本選手のみですが、その坂本選手はダブルアクセルでジャパンオープンいれると11回の+4.000以上がありました。
他はヘンドリックス選手とレビト選手の名前が目立ちます。
前回と比べて全体的にスコアが伸びにくい試合でした。とはいえNHK杯のような理不尽さを感じるような判定でもなく、結構しっかり取りますねえ今回、というくらいな、厳しいというのがいいのかきちんとしているというのがいいのか、際どいところですが結構、エッジ、回転、レベル、チェックされていたように感じました。
日本勢は1位7位8位で来期3枠獲得。千葉選手、吉田選手の2人も、結果を見ると、やはり表彰台まではチャンスあったんだけどなあ、ともったいない思いもあります。初出場だか、まだ若いから、という見立てもあるかもしれませんが、2位と3位の2人は、千葉選手、吉田選手よりも若いです。そして、日本は、1度チャンスを逃すと次のシーズンにまた代表になれるとは限らない。2人は来期も代表になれるでしょうか。
女子は今季は結局主要大会は派遣できないヨーロッパ選手権以外はすべて日本が獲りました。昨季も同様。日本1強、というには結構僅差な試合も多いですがなんだかんだで勝っています。オリンピック以降変わらない構図。来期もこれを続けていけるでしょうか。
次回からは男子です。