19年夏 地方ローカル大会2

前回、夏のローカル大会女子シングル編をやりましたので、今回は男子シングル編です。

 

Event Pl Name Nation Total SP TSS FS TSS
げんさんサマーカップ 1 友  野  一  希 同志社大学 226.25 73.33 152.92
げんさんサマーカップ 2 山  本  草  太 中京大学 207.68 67.50 140.18
リンスポ杯 1 須  本  光  希 関西大学 204.07 72.45 131.62
MGCアイスアリーナCUP 1 佐  藤  洸  彬 南部美人 201.99 73.43 128.56
札幌フィギュアスケート選手権 1 鈴  木      潤 北海道大学 174.18 58.23 115.95
東京夏季フィギュア 1 鎌  田  英  嗣 明治大学 169.28 64.33 104.95
げんさんサマーカップ 3 山  隈  太一朗 明治大学 168.69 64.79 103.90
東京夏季フィギュア 2 石  塚  玲  雄 早稲田大学 167.53 61.60 105.93
MGCアイスアリーナCUP 2 鎌  田  英  嗣 明治大学 166.10 51.43 114.67
げんさんサマーカップ 4 石  塚  玲  雄 早稲田大学 161.75 54.47 107.28
関東サマートロフィー 1 小  林  諒  真 法政大学 160.29 59.04 101.25
げんさんサマーカップ 5 木  科  雄  登 金光学園 159.70 64.08 95.62
げんさんサマーカップ 6 時  國  隼  輔 同志社大学 159.45 54.16 105.29
げんさんサマーカップ 7 中  野  紘  輔 福岡大学 158.07 57.20 100.87
東京夏季フィギュア 3 小  林  諒  真 法政大学 157.48 62.17 95.31
関東サマートロフィー 2 鎌  田  英  嗣 明治大学 156.98 62.51 94.47
関東サマートロフィー 3 小  林  建  斗 法政大学 156.93 53.98 102.95
東京夏季フィギュア 4 國  方  勇  樹 日本大学 153.80 52.16 101.64
東京夏季フィギュア 5 唐  川  常  人 日本大学 152.99 52.84 100.15
関東サマートロフィー 4 中  野  耀  司 明治大学 152.50 52.59 99.91
げんさんサマーカップ 8 國  方  勇  樹 日本大学 151.10 56.42 94.68
関東サマートロフィー 5 唐  川  常  人 日本大学 150.93 53.86 97.07

まず、シニアの150点以上のスコアを並べました

こうやってみると、基本的に男子のシニア≒大学生なんですね。西高東低。東も、一番上にあるのは北海道であって関東圏の大学ではありません。一般スポーツではなかなか珍しい構図。

 

上二人は順当でしょうか。グランプリレベルの2選手。二人ともおそらく満足いくという出来ではなかったんでしょうけれど、こういうところで並べれば上の方に出てきます。本当は、ショートで80点、フリーで160点、なんてところをコンスタントにまず出せるようになりたいんでしょうけれど。まずはグランプリシリーズの助走のチャレンジャーシリーズのさらに前に調整段階ですからこんなもんなんですかね。

 

今シーズンからシニアに上がった須本選手が三番目。四番目の佐藤選手までが200点台です。この辺までは全日本出場は当確と言えるでしょうか。昨シーズンの全日本進出ラインは、西日本で159.49 東日本では160.92  おおよそ160点前後でしたから、200点出す力があれば問題ないんでしょうね

なので、全日本常連の鈴木潤選手は170点台を出していて、順当にいけば全日本はやっぱり問題ない、という感じですが、その下の160点台にならぶ関東勢あたりからは、今年も熾烈な全日本出場権争いが繰り広げられる展開になりそうです。

 

Event Pl Name Nation Total SP TSS FS TSS
関東サマートロフィー 1 鍵  山  優  真 星槎国際高等学校横浜 230.41 73.64 156.77
関東サマートロフィー 2 佐  藤      駿 埼玉栄高校 222.10 72.49 149.61
げんさんサマーカップ 1 須  本  光  希 関西大学 208.04 73.58 134.46
札幌フィギュアスケート選手権 1 長谷川  一  輝 ROYCE'F・S・C 190.47 64.20 126.27
げんさんサマーカップ 2 三  宅  星  南 岡山理大附高校 169.68 70.41 99.27
げんさんサマーカップ 3 森  口  澄  士 京都両洋高校 167.61 57.09 110.52
げんさんサマーカップ 4 杉  山  匠  海 就実学園 162.48 57.93 104.55
げんさんサマーカップ 5 吉  岡      希 アクアピアスケーティングC 160.62 60.21 100.41
西日本中小学生フィギュア 1 中  村  俊  介 関西大学KFSC 157.47 62.55 94.92
リンスポ杯 1 吉  岡      希 アクアピアスケーティングC 155.90 55.96 99.94
関東サマートロフィー 3 三  浦  佳  生 KOSE新横浜プリンスFSC 152.30 53.27 99.03
げんさんサマーカップ 6 佐々木  晴  也 関西大学KFSC 151.14 64.29 86.85
げんさんサマーカップ 7 片伊勢      武 神戸FSC 150.94 44.35 106.59
げんさんサマーカップ 8 松  岡  隼  矢 沖学園 150.56 56.43 94.13
げんさんサマーカップ 9 朝  賀  俊太朗 大阪スケート倶楽部 150.09 53.38 96.71
リンスポ杯 2 朝  賀  俊太朗 大阪スケート倶楽部 146.23 51.91 94.32
リンスポ杯 3 佐々木  晴  也 関西大学KFSC 146.01 52.50 93.51
げんさんサマーカップ 10 垣  内  珀  琉 ひょうご西宮FSC 144.91 43.47 101.44
げんさんサマーカップ 11 鈴  木  零  偉 広島スケートクラブ 142.70 53.88 88.82
東京夏季フィギュア 1 堀  義  正 新渡戸文化中高SC 142.31 57.23 85.08
関東サマートロフィー 4 堀  義  正 新渡戸文化中高SC 138.83 49.56 89.27
西日本中小学生フィギュア 2 朝  賀  俊太朗 大阪スケート倶楽部 136.92 51.37 85.55
げんさんサマーカップ 12 中  村  俊  介 関西大学KFSC 136.27 54.12 82.15

ジュニアは130点以上で並べています。実はジュニアの方が上は点が高い。関東サマートロフィーで鍵山選手は230点をマーク。友野選手を上回って今シーズンの最高点です。まあ、ジュニアグランプリシリーズとグランプリシリーズには二カ月の時間差があるので、仕上がりが基本的にジュニアの方が早い、というのがありますから、シニアだらしないというのとは少し話は違うんだと思いますが、少なくとも、230点台を出してきた鍵山選手が強い、というのは確かです。実際、ジュニアグランプリシリーズでも234.87で優勝。チャレンジャーシリーズ開幕前の段階で、全体のシーズンベストスコアになっています。

佐藤駿選手の222.10は、昨シーズン全日本ジュニアで2位になったスコア222.30に匹敵するもの。四回転複数持ってると、これくらいはもういつでも出せるよ、という感じなんでしょうか。

 

三番目に須本選手がいますが、ジュニア登録で試合に出るのはこれが最後、とのこと。

以下は200点を割ります。

 

全日本ジュニアへの進出ラインは、昨年は東日本では127.91 西日本で135.34

そういう視点で見ると、ここに挙げた130点以上のスコアの選手、実際にはたまたまですが、136点以上になっていて、昨年の全日本ジュニア進出ラインをクリアした選手、というのが並んでいることになります。

 

 

Name   Elements    BaseValue   GOE Scores  
小  林  諒  真 1 4T<< <<  4.20   -2.10 2.10 -5.000
古  庄  優  雅 1 4T< 7.60   -3.80 3.80 -5.000
鍵  山  優  真 1 4T   9.50   3.48 12.98 3.600
佐  藤      駿 1 4S   9.70   -4.85 4.85 -5.000
佐  藤      駿 2 4T+3T   13.70   2.53 16.23 2.800
佐  藤      駿 3 4T   9.50   2.53 12.03 2.400
杉  山  匠  海 1 4T<< <<  4.20   -1.68 2.52 -4.000
垣  内  珀  琉 2 4T<< <<  4.20   -2.10 2.10 -5.000
三  宅  星  南 1 4S< 7.76   -3.88 3.88 -5.000
友  野  一  希 1 4T   9.50   -2.66 6.84 -2.800
友  野  一  希 2 4S+3T< 13.06   -0.19 12.87 -0.200
山  本  草  太 1 4S   9.70   0.00 9.70 0.000
友  野  一  希 1 4T+3T   13.70   2.61 16.31 2.750
友  野  一  希 2 4S   9.70   1.70 11.40 1.750
山  本  草  太 2 4T+3T   13.70   2.38 16.08 2.500
山  本  草  太 3 4T   9.50   1.66 11.16 1.750
木  科  雄  登 1 4T< 7.60   -3.80 3.80 -5.000
櫛  田  一  樹 1 4T<< <<  4.20   -2.10 2.10 -5.000
小  林  諒  真 1 4T<< <<  4.20   -1.96 2.24 -4.400
佐  藤  洸  彬 1 4T   9.50   2.85 12.35 2.800
佐  藤  洸  彬 1 4T   9.50   -2.85 6.65 -3.000
吉  岡      希 1 4T< 7.60   -3.80 3.80 -5.000
鈴  木      潤 1 4S<< <<  4.30   -2.15 2.15 -5.000

要素別を少し見ます

今シーズン、4回転に挑んだ、とされているのが上記のリストです。国内戦ではサルコウトーループの二種類が出ていて、結構多くの選手が挑戦していますね。ただ、成功率はまだまだ全体見ると低い。回転不足なく跳べていると認定されているのは、鍵山選手、佐藤駿選手のジュニアのトップ二人と、友野選手、山本草太選手、佐藤洸彬選手というグランプリレベルの選手までです。

最高評価は鍵山選手の四回転トーループが平均ジャッジGOE+3.600をもらっています。

 

Name   Elements    BaseValue   GOE Scores  
佐  藤      駿 1 3A   8.00   2.13 10.13 2.800
堀  義  正 1 3A   8.00   1.60 9.60 2.200
鍵  山  優  真 4 3A   8.00   2.40 10.40 3.000
佐  藤      駿 5 3A+2T   9.30   1.87 11.17 2.200
佐  藤      駿 7 3A   8.80 X 1.60 10.40 2.000
須  本  光  希 1 3A   8.00   1.80 9.80 2.250
佐々木  晴  也 1 3A   8.00   2.40 10.40 3.000
森  口  澄  士 1 3A   8.00   2.20 10.20 2.750
山  本  草  太 4 3A   8.80 X 1.60 10.40 2.000
山  隈  太一朗 1 3A   8.00   1.76 9.76 2.200
堀  義  正 1 3A   8.00   1.60 9.60 2.000
堀  義  正 1 3A   8.00   2.13 10.13 2.600
鈴  木      潤 1 3A   8.00   1.76 9.76 2.200

次はトリプルアクセルでジャッジ平均GOEが+2.0以上のもの

トリプルアクセルまでなら、トップ選手以外でも成功率は高くなっていて、上位進出できていない選手でも高GOEで名を連ねています。

 

 

Name   Elements    BaseValue   GOE Scores  
鎌  田  英  嗣 5 StSq4   3.90   0.52 4.42 1.200

ステップでレベル4をとったのは、実はまだ一人だけ。明治大学の鎌田選手がレベル4を得ています。昨シーズンの全日本ではショート落ちでフリーに進出できなかったのですが、今年はどうでしょう?

 

Name   Elements    BaseValue   GOE Scores  
友  野  一  希 12 ChSq1   3.00   1.63 4.63 3.250
山  本  草  太 6 ChSq1   3.00   1.00 4.00 2.000
山  本  恭  廉 10 ChSq1   3.00   1.00 4.00 2.000
鈴  木      潤 4 ChSq1   3.00   1.30 4.30 2.600

コレオシークエンスでジャッジ平均GOEが+2.0以上は4人だけ。さすがの友野選手山本草太選手といった感じですが、その中に、昨年1.05ポイント差で全日本選手権に出場できなかった山本恭廉選手も名を連ねています。

 

 

こんな7月8月のローカル大会を経て、もう来週、9/20からは各地の地方大会が始まります。