2019年シーズンのフィギュアスケート、地方大会が終了しました。各地の上位選手が次の東日本選手権、あるいは西日本選手権へと進んでいきます。
今回はまずシニアの女子の結果を見てみます。
地方大会を通過し、東日本/西日本へ進出した選手の得点をまず並べます。
Event | Pl | Name | Nation | Total | SP TSS | FS TSS |
中部選手権 | 1 | 新田谷 凜 | 中京大学 | 183.38 | 60.99 | 122.39 |
中四国九州選手権 | 1 | 竹 野 比 奈 | 福岡大学 | 169.59 | 59.81 | 109.78 |
中部選手権 | 2 | 横 井 ゆは菜 | 中京大学 | 166.75 | 47.54 | 119.21 |
近畿選手権 | 1 | 細 田 采 花 | 関西大学 | 163.75 | 57.57 | 106.18 |
中部選手権 | 3 | 大 庭 雅 | 東海東京FH | 163.19 | 46.44 | 116.75 |
中部選手権 | 4 | 笠 掛 梨 乃 | 愛知みずほ大瑞穂高校 | 160.42 | 59.00 | 101.42 |
中四国九州選手権 | 2 | 三 宅 咲 綺 | 岡山理大附高校 | 158.08 | 56.83 | 101.25 |
東京選手権 | 1 | 永 井 優 香 | 早稲田大学 | 155.15 | 57.07 | 98.08 |
北海道・東北選手権 | 1 | 廣 谷 帆 香 | 岩手大学 | 154.07 | 59.82 | 94.25 |
近畿選手権 | 2 | 山 田 さくら | 立命館大学 | 153.59 | 51.06 | 102.53 |
中部選手権 | 5 | 松 田 悠 良 | 中京大学 | 150.85 | 50.85 | 100.00 |
近畿選手権 | 3 | 籠 谷 歩 未 | 同志社大学 | 150.58 | 53.73 | 96.85 |
東京選手権 | 2 | 佐 藤 伊 吹 | 明治大学 | 150.45 | 54.56 | 95.89 |
中部選手権 | 6 | 酒 井 祐 香 | 中京大学 | 147.64 | 49.35 | 98.29 |
近畿選手権 | 4 | 野 口 望々花 | 関西学院大学 | 145.68 | 52.10 | 93.58 |
近畿選手権 | 5 | 森 下 実 咲 | 関西大学 | 145.44 | 54.31 | 91.13 |
近畿選手権 | 6 | 津 内 胡 菜 | 近畿大学FSC | 144.74 | 50.68 | 94.06 |
中四国九州選手権 | 3 | 伊 勢 桃 菜 | 広島スケートクラブ | 143.53 | 50.99 | 92.54 |
中部選手権 | 7 | 磯 邉 ひな乃 | 中京大学 | 143.14 | 50.96 | 92.18 |
近畿選手権 | 7 | 白 岩 優 奈 | 関西大学KFSC | 141.96 | 57.44 | 84.52 |
中部選手権 | 8 | 渡 辺 真 央 | 中京大学 | 141.10 | 48.76 | 92.34 |
東京選手権 | 3 | 船 迫 麗 愛 | 日本大学 | 140.98 | 44.76 | 96.22 |
近畿選手権 | 8 | 高 村 幸 来 | 臨海フィギュアSC | 139.35 | 47.19 | 92.16 |
中部選手権 | 9 | 吉 田 莉 菜 | 中京大中京高校 | 136.30 | 47.16 | 89.14 |
東京選手権 | 4 | 松 原 星 | 明治大学 | 136.14 | 40.00 | 96.14 |
中部選手権 | 10 | 谷 口 美 菜 | 中京大学 | 135.65 | 51.34 | 84.31 |
東京選手権 | 5 | 井 上 千 尋 | 明治大学 | 135.58 | 50.19 | 85.39 |
東京選手権 | 6 | 望 月 美 玖 | 日本大学 | 135.32 | 46.24 | 89.08 |
東京選手権 | 7 | 鈴 木 星 佳 | 慶應義塾大学 | 134.65 | 48.01 | 86.64 |
中四国九州選手権 | 4 | 竹 野 仁 奈 | 筑紫女園大学学スケート部 |
134.46 | 47.79 | 86.67 |
近畿選手権 | 9 | 十 倉 日 和 | 関西大学 | 134.21 | 50.43 | 83.78 |
中部選手権 | 11 | 竹 内 す い | 大同大学大同高等学校 | 132.89 | 42.13 | 90.76 |
東京選手権 | 8 | 川 島 優 子 | 立教大学 | 131.33 | 43.97 | 87.36 |
中部選手権 | 12 | 渡 邉 朱 音 | 愛知みずほ大瑞穂高校 | 131.00 | 48.48 | 82.52 |
東京選手権 | 9 | 大 矢 里 佳 | 明治大学 | 127.44 | 49.80 | 77.64 |
近畿選手権 | 10 | 井 上 晴 絵 | 立命館大学 | 127.33 | 47.20 | 80.13 |
中四国九州選手権 | 5 | 那 須 夏 海 | 岡山理大附高校 | 126.82 | 42.37 | 84.45 |
東京選手権 | 10 | 岡 部 季 枝 | 新渡戸文化中高SC | 126.48 | 49.53 | 76.95 |
東京選手権 | 11 | 海 津 あすか | 東洋大学 | 126.06 | 42.30 | 83.76 |
関東選手権 | 1 | 廣 田 彩 乃 | KOSE新横浜プリンスFSC | 123.39 | 40.91 | 82.48 |
東京選手権 | 12 | 松 丸 夏 未 | 日本大学 | 122.99 | 43.70 | 79.29 |
東京選手権 | 13 | 佐 上 黎 | 法政大学 | 122.67 | 49.66 | 73.01 |
東京選手権 | 14 | 村 田 直 美 | 日本大学 | 120.91 | 44.63 | 76.28 |
北海道・東北選手権 | 2 | 加 藤 花 怜 | 北海高等学校 | 120.64 | 42.97 | 77.67 |
関東選手権 | 2 | 山 中 里 紗 | 清泉女学院大学 | 118.61 | 44.40 | 74.21 |
中四国九州選手権 | 6 | 白 神 伶 菜 | 倉敷芸術科学大学 | 117.79 | 39.98 | 77.81 |
関東選手権 | 3 | 鈴 木 珠 里 | 日本体育大学 | 117.05 | 39.67 | 77.38 |
中四国九州選手権 | 7 | 白 神 瑠 菜 | 倉敷芸術科学大学 | 116.56 | 37.77 | 78.79 |
北海道・東北選手権 | 3 | 三 善 友 奈 | 札幌アースFC | 114.48 | 37.32 | 77.16 |
関東選手権 | 4 | 河 西 萌 音 | 山梨学院大学 | 112.00 | 39.70 | 72.30 |
関東選手権 | 5 | 藤 本 梨 乃 | 山梨学院大学 | 111.34 | 38.02 | 73.32 |
北海道・東北選手権 | 4 | 大 澤 寧 子 | 三沢GOLD F・S・C | 111.25 | 37.80 | 73.45 |
関東選手権 | 6 | 八 巻 絵梨花 | 栃木県スケート連盟 | 111.11 | 42.18 | 68.93 |
北海道・東北選手権 | 5 | 清 水 柚梨恵 | 札幌月寒高等学校 | 109.16 | 36.48 | 72.68 |
北海道・東北選手権 | 6 | 壷 井 麗 美 | 岩手大学 | 105.51 | 34.28 | 71.23 |
関東選手権 | 7 | 佐 藤 紗 菜 | 宇都宮フィギュアC | 104.85 | 31.57 | 73.28 |
関東選手権 | 8 | 山 崎 愛 莉 | 埼玉栄高校 | 102.25 | 36.05 | 66.20 |
地方大会を通過したのは以上の57選手。この中で白岩優奈選手は、グランプリシリーズのエントリーにより西日本選手権は免除で全日本選手権へ進みます。また、チャレンジャーシリーズのエントリーにより地方大会免除になった山下真瑚選手が西日本選手権は免除にならず出場が必要です。
地方大会で一人だけ180点を超えて突出したスコアを出したのが新田谷凛選手でした。ショートもフリーも全国最高点です。昨シーズンは全日本でショート落ち、今シーズンもげんさんサマーカップではフリーで100点に届かず総合155.15で終わるなど、今一つ調子が上がっていないのかな、と思いましたが、地方大会ではしっかり力を発揮して全国トップスコアを出しました。
大学四年生の今シーズンで引退、と言っていますが、正直、このレベルの選手の大学四年で引退、はあまり信じていなくて、うまくいかなかったらやっぱりあともう一年、というかもしれませんし、うまくいったら、強化指定選手になるだけの位置にいますので、もう一回国際大会へというかもしれないし。ということで、来シーズンにはこっそりNHK杯地元枠、なんてことを期待したりもしています。
新田谷選手から少し離れて160点台に5人います。この辺は全日本常連が並んでいますが、今年18歳でシニアに上がった笠懸梨乃選手もここに名を連ねました。昨年全日本に出てないメンバーの中ではこれが最高点です。
一方、名を連ねちゃいけない人も混ざってまして、横井ゆは菜選手。げんさんサマーカップでは198.30をだしていて、これが現在まで今シーズンの国内最高スコアであり、順調に来ているのかと思ったのですが、地方大会とはいえ166.75、特にショートプログラムの47.54は問題です。これからシニアデビュー戦のフィンランディア杯、さらにグランプリ2戦と続いていく中でちょっと心配な結果でした。
東日本勢のトップは今年も永井優香選手で155.15 すぐ下に東北北海道から廣谷帆香選手が154.07で続きます。廣谷選手も昨シーズンは東日本5位で全日本へ進めませんでした。今シーズンは地方大会のスコア序列のままなら全日本へ進める点数です。
150点以上のスコアを出したのは13人いるのですが、10人が西日本勢で東日本からは3人のみ。西高東低の傾向は今シーズンも変わっていません。
地方大会の結果でかなり心配なのは白岩優奈選手。グランプリ2戦出る選手が141.96というスコアは尋常ではありません。フリーは84.52 チャレンジャーシリーズも欠場していましたし、なにかあったんでしょうか? ショートプログラムのコンビネーションジャンプが3S-2Tとなっていたり、明らかに滑る前からおかしいというのが垣間見えています。西日本選手権はグランプリ免除なので全日本に出るには問題ないのですが、国際大会大丈夫なのかな? と心配です。
昨年の全日本組では、松原星選手が136.04 十倉日和選手が134.21 竹内すい選手132.89あたりが、あまり点が伸びていません。また、上記リストにいない加藤利緒菜選手は中部選手権13位で西日本に進出できずでした。
全日本への出場枠は東日本は8で、グランプリ免除の樋口選手がいるので7、となるはずでしたが、本田真凛選手もスケートカナダに追加派遣になったため、東日本免除になることが確定的なので、それも除いて枠は6になります。本田真凛選手は濱田先生のチームに元々いて関西のイメージですが、現在は東京ブロック扱いの東日本の選手です。
西日本は枠が13でそこにグランプリ免除で白岩選手と三原選手の分が除かれ、実質11を争う、という形だったはずなのですが、三原選手の分がなくなり、12枠を争う形になりそうです。
地方選手権の結果からすると、東日本の六番手は135.58、西日本の12番手は145.68となっています。昨シーズンは実質3枠しかなかった東日本の3位は146.81 実質11枠あった西日本の11番目(シードの紀平選手が出ていたので12位は144.62でした。
東日本も西日本も、ショート50点フリー100点で合計150点まで出せばほぼ安心だけど、それを下回って140点台になるとだいぶ心配、130点台は危ないかな、という感じになっています。