2019年シーズンのフィギュアスケート、地方大会が終了しました。各地の上位選手が次の東日本選手権、あるいは西日本選手権へと進んでいきます。
今回はそのシリーズの最終回、ジュニア男子の結果を見てみます。
地方大会を通過し、東日本/西日本へ進出した選手の得点をまず並べます。
Event | Pl | Name | Nation | Total | SP | FS |
関東選手権 | 1 | 鍵山優真 | 星槎国際高等学校横浜 | 236.85 | 76.50 | 160.35 |
中部選手権 | 1 | 壷井達也 | 中京大中京高校 | 198.13 | 68.10 | 130.03 |
関東選手権 | 2 | 三浦佳生 | KOSE新横浜プリンスFSC | 196.75 | 69.80 | 126.95 |
中四国九州選手権 | 1 | 三宅星南 | 岡山理大附高校 | 187.70 | 62.71 | 124.99 |
北海道・東北選手権 | 1 | 長谷川一輝 | ROYCE'F・S・C | 186.44 | 65.00 | 121.44 |
近畿選手権 | 1 | 吉岡希 | アクアピアスケーティングC | 178.81 | 67.86 | 110.95 |
中四国九州選手権 | 2 | 木科雄登 | 金光学園 | 177.82 | 63.50 | 114.32 |
近畿選手権 | 2 | 中村俊介 | 関西大学KFSC | 175.62 | 60.64 | 114.98 |
近畿選手権 | 3 | 片伊勢武 | 神戸クラブ | 172.79 | 56.53 | 116.26 |
近畿選手権 | 4 | 本田ルーカス剛史 | 綾羽高校スケート部 | 171.53 | 61.38 | 110.15 |
関東選手権 | 3 | 大島光翔 | 埼玉アイスアリーナFC | 171.30 | 61.32 | 109.98 |
中四国九州選手権 | 3 | 杉山匠海 | 就実学園 | 159.21 | 52.47 | 106.74 |
近畿選手権 | 5 | 佐々木晴也 | 関西大学KFSC | 158.55 | 56.23 | 102.32 |
近畿選手権 | 6 | 垣内珀琉 | ひょうご西宮FSC | 153.15 | 54.53 | 98.62 |
中四国九州選手権 | 4 | 松岡隼矢 | 沖学園 | 152.39 | 52.10 | 100.29 |
東京選手権 | 1 | 堀義正 | 新渡戸文化中高SC | 150.28 | 50.59 | 99.69 |
関東選手権 | 4 | 菊地竜生 | 神奈川FSC | 141.91 | 52.80 | 89.11 |
近畿選手権 | 7 | 森口澄士 | 京都両洋高校 | 139.48 | 52.95 | 86.53 |
近畿選手権 | 8 | 森田真沙也 | 京都両洋高校 | 138.14 | 50.49 | 87.65 |
中四国九州選手権 | 5 | 鈴木零偉 | 広島スケートクラブ | 136.41 | 49.51 | 86.90 |
近畿選手権 | 9 | 朝賀俊太朗 | 大阪スケート倶楽部 | 135.48 | 52.39 | 83.09 |
中四国九州選手権 | 6 | 垂水爽空 | パピオフィギュアクラブ | 135.26 | 49.31 | 85.95 |
関東選手権 | 5 | 佐藤由基 | アクアリンクちばSC | 134.17 | 53.49 | 80.68 |
東京選手権 | 2 | 西山真瑚 | 目黒日本大学高等学校 | 132.47 | 42.11 | 90.36 |
関東選手権 | 6 | 大中惟吹 | 秀明英光高校 | 128.69 | 39.49 | 89.20 |
関東選手権 | 7 | 志賀海門 | KOSE新横浜プリンスFSC | 126.77 | 43.17 | 83.60 |
東京選手権 | 3 | 藤城柊治 | シチズンクラブ | 124.51 | 40.20 | 84.31 |
北海道・東北選手権 | 2 | 加藤海里 | 盛岡中央高校 | 124.46 | 43.08 | 81.38 |
中四国九州選手権 | 7 | 門脇慧丞 | 岡山理大附高校 | 122.95 | 56.47 | 66.48 |
近畿選手権 | 10 | 清水晴陽 | 大阪スケート倶楽部 | 122.19 | 42.27 | 79.92 |
東京選手権 | 4 | 小田垣櫻 | 江戸川クラブ | 121.07 | 44.49 | 76.58 |
中四国九州選手権 | 8 | 三島悠生 | 広島スケートクラブ | 117.31 | 41.20 | 76.11 |
中部選手権 | 2 | 和田龍京 | 中京大学 | 117.13 | 37.32 | 79.81 |
中部選手権 | 3 | 誉田知己 | 長久手FSC | 116.10 | 39.48 | 76.62 |
近畿選手権 | 11 | 北村凌大 | ひょうご西宮FSC | 115.67 | 39.77 | 75.90 |
近畿選手権 | 12 | 國中敬太 | 上野芝スケートクラブ | 114.26 | 47.47 | 66.79 |
中四国九州選手権 | 9 | 鈴木空 | 就実学園 | 112.95 | 42.40 | 70.55 |
関東選手権 | 8 | 深瀬憲人 | 霞ヶ関高校 | 111.47 | 38.69 | 72.78 |
東京選手権 | 5 | 鈴木楽人 | 駒場学園高校 | 110.69 | 43.08 | 67.61 |
中四国九州選手権 | 10 | 山田琉伸 | クラブ サザンクロス | 110.55 | 40.01 | 70.54 |
近畿選手権 | 13 | 小林隼 | 滋短附高スケート部 | 110.39 | 38.41 | 71.98 |
中部選手権 | 4 | 彦阪昇吾 | 静岡西FSC | 110.28 | 34.76 | 75.52 |
中四国九州選手権 | 11 | 松井努夢 | 関西高等学校 | 110.10 | 36.45 | 73.65 |
東京選手権 | 6 | 矢島司 | 西武東伏見FSC | 104.59 | 35.15 | 69.44 |
東京選手権 | 7 | 廣田聖幸 | 青梅フィギュア | 102.95 | 34.88 | 68.07 |
東京選手権 | 8 | 田村篤彦 | 西武東伏見FSC | 101.18 | 36.65 | 64.53 |
関東選手権 | 9 | 渡邊元 | 日光明峰高校 | 101.11 | 35.69 | 65.42 |
関東選手権 | 10 | 永尾澪 | 神奈川FSC | 100.54 | 37.63 | 62.91 |
関東選手権 | 11 | 大久保政宗 | 長野市スケート協会 | 97.26 | 39.14 | 58.12 |
北海道・東北選手権 | 3 | 小形冴々也 | 青森GOLD F・S・C | 96.92 | 36.73 | 60.19 |
関東選手権 | 12 | 福島寛輝 | 神奈川FSC | 95.79 | 33.46 | 62.33 |
関東選手権 | 13 | 栖川源二郎 | 横浜創英スケート部 | 87.09 | 32.49 | 54.60 |
北海道・東北選手権 | 4 | 岩野颯太 | 帯広工業高校 | 83.10 | 26.38 | 56.72 |
東京選手権 | 9 | 桃井光 | ムサシノFSクラブ | 77.63 | 24.54 | 53.09 |
東日本/西日本に進むのは、以上の54人と、ジュニアグランプリで地方大会免除の佐藤駿選手の合計55人です。実際には枠の方が余っている地区が多く、地区予選を通過できない選手がいたのは、近畿と中四国九州の二つの地区のみでした。
トップスコアはただ一人200点を超え、それもはるか大きく超えた236.85のスコアをたたき出した鍵山優真選手。ジュニアグランプリシリーズも二戦出場し、234.87と245.35というスコア。安定して高いスコアを出してきています。シニアの地方大会の最高点215.26をはるかに上回るスコアです。今シーズンの日本のジュニアは、鍵山選手と、今回地方大会には出なかった佐藤駿選手の二強の闘い、という形に完全になりそうです。世界ジュニアの出場枠は二つ、なので、まあ、ぴったりはまりますかね。
2番手には昨シーズンの全日本ジュニア優勝の壷井達也選手がいます。今回はトリプルアクセル無しの構成でここ前のスコアを出してきました。ケガがあってまだ本調子ではないようですが、本番前にしっかり回復&練習も積めていれば、二強に絡んでいけるでしょうか。
三番手は三浦佳生選手。鍵山選手佐藤選手の二強とは少し離されてしまってますが、それでも今の日本のジュニアの中では上位にいます。ジュニアグランプリでは185.50に終わっていて、今回も196.75にとどまり、どうにも200点まで届いていないのですが、全日本ジュニアあたりでそこに届かせて、全日本へ突き進んでいくんでしょうか。
男女のシニア、男女のジュニア、四つのカテゴリーのうち、男子のジュニアのみが東高西低な力関係になっていますでしょうか。佐藤駿選手も関東ブロックですし、男子のジュニアは関東ブロックがやたら強いという状況です。
全日本ジュニアの出場枠は、東日本西日本ともに12です。
東日本の11番目のスコアは124.51 西日本の12番目のスコアは139.48ですが、昨年全日本ジュニア優勝でシード権のある壺井選手が混ざっているので、さらにもう一つ下の13番目のスコアとして138.14というあたりが、全日本ジュニアへ進むボーダーラインの雰囲気になっています。昨シーズンのボーダーは、東日本が127.91 西日本が128.12でした。
昨シーズンの全日本ジュニアの結果により、だいぶ西日本の枠が減り、今年は東と西で同数になったことで、西日本のボーダーラインが上がっていくのかもしれません。
最後に、今回の地区予選で四回転に挑んだ選手を見てみます
Event | Name | Nation | Elements | BaseValue | GOE | Scores | ||
中四国九州選手権 | 三宅星南 | 岡山理大附高校 | 2 | 4S< | < | 7.76 | -3.88 | 3.88 |
近畿選手権 | 吉岡希 | アクアピアスケーティングC | 1 | 4T | 9.50 | 1.90 | 11.40 | |
近畿選手権 | 垣内珀琉 | ひょうご西宮FSC | 2 | 4T<< | << | 4.20 | -2.10 | 2.10 |
関東選手権 | 鍵山優真 | 星槎国際高等学校横浜 | 1 | 4T+2T | 10.80 | 2.85 | 13.65 | |
関東選手権 | 鍵山優真 | 星槎国際高等学校横浜 | 3 | 4T | 9.50 | 2.85 | 12.35 | |
関東選手権 | 三浦佳生 | KOSE新横浜プリンスFSC | 1 | 4S | 9.70 | 1.94 | 11.64 | |
関東選手権 | 三浦佳生 | KOSE新横浜プリンスFSC | 2 | 4T | 9.50 | 2.22 | 11.72 |
ジュニアはルール上、ショートプログラムに四回転は入れられないので、試みたのはすべてフリーになります。
5人が7回挑んで、回転が足りたのは3人の5回。コンビネーションまで入ったのが一回あります。トーループが4例、サルコウが1例。トーループの習得が先なことが多いようです。予選免除で出場しておらずここに名前がない佐藤駿選手も含め、関東勢三人がフリーでは複数本の四回転を普通にプログラムに入れている、という水準になっていて、シニアの上位選手並みの構成にすでになってきています。