前回女子でしたので、今回は男子です
男子は、ブロック大会だと予選の体をなしておらず、ほぼ全員西日本へ進んでしまったりするのですが、西日本→全日本はしっかりと壁がありますので、そのボーダーラインあたりを見ていきたいと思います
Event | Name | Total | SP | FS | |
1 | 中部 | 山 本 草 太 | 220.12 | 80.77 | 139.35 |
2 | 近畿 | 友 野 一 希 | 215.61 | 86.47 | 129.14 |
3 | 近畿 | 須 本 光 希 | 194.66 | 68.64 | 126.02 |
4 | 中四国九州 | 田 中 刑 事 | 192.18 | 66.97 | 125.21 |
5 | 近畿 | 櫛 田 一 樹 | 189.79 | 73.77 | 116.02 |
6 | 中部 | 日 野 龍 樹 | 184.23 | 59.66 | 124.57 |
7 | 近畿 | 本 田 太 一 | 180.58 | 66.34 | 114.24 |
8 | 近畿 | 森 口 澄 士 | 174.08 | 47.09 | 126.99 |
9 | 中四国九州 | 中 野 紘 輔 | 168.87 | 63.62 | 105.25 |
10 | 中四国九州 | 杉 山 匠 海 | 167.62 | 56.72 | 110.90 |
11 | 中四国九州 | 山 田 耕 新 | 161.20 | 51.50 | 109.70 |
12 | 近畿 | 辻 村 岳 也 | 137.24 | 45.68 | 91.56 |
13 | 中四国九州 | 古 家 龍 磨 | 136.90 | 50.78 | 86.12 |
14 | 近畿 | 山 田 晋 一 | 133.58 | 44.05 | 89.53 |
15 | 近畿 | 市 橋 翔 哉 | 132.34 | 48.51 | 83.83 |
16 | 中四国九州 | 早 川 晃太郎 | 129.58 | 40.99 | 88.59 |
17 | 中部 | 和 田 龍 京 | 122.06 | 42.92 | 79.14 |
18 | 中四国九州 | 東 健 太 | 120.24 | 40.54 | 79.70 |
19 | 近畿 | 前 川 裕 士 | 97.17 | 35.24 | 61.93 |
地区大会通過者30人、ではなくて、枠は合計30あるのですが、19人しか西日本へは上がってきませんでした。ブロック大会へ出場できる選手自体が非常に限られている、というのが男子シングルの現実です
西日本から全日本への進出枠は12プラスシードの宇野選手分となります
スコア12位のボーダーラインは137.24になっていました。一つ上の11番手は161.20 だいぶ開きがあります。
女子と違って男子は、有力どころが西日本で落ちる、ということはなく、全日本までは問題なく進めそうに見えます
トップスコアは山本草太選手の220.12 200点を超えたのはもう一人友野一希選手で215.61 国際大会では240点250点の経験のある選手ですし、世界選手権3枠目を狙うにはちょっと寂しいスコアです。本人たちも全然満足してない感じが全面に出てました。
二人とも、ショートで2本、フリーで3本の四回転が基本構成で、その上でノーミス、というのが目指すプログラムなようですので、試合数少ない今シーズンですが、全日本で損な演技が見られたらいいですね
オリンピアンの田中刑事選手は192.18で4番目。四回転どころかトリプルアクセルもなし、セカンド三回転もなし、三回転も一番難易度高いのはサルコウジャンプ、ショートでは別の曲が流れる、と驚きの構成でしたが、ケガ明けというかケガ真っ最中なようなので、全然参考にはならないでしょうか。男子は無理しなくてもこの構成でも滑っておけば西日本もクリアは出来るので、全日本までに回復していただければと思います
Event | Name | Total | SP | FS | |
1 | 近畿 | 片伊勢 武 | 202.95 | 71.56 | 131.39 |
2 | 中部 | 壷 井 達 也 | 199.25 | 63.46 | 135.79 |
3 | 近畿 | 三 宅 星 南 | 179.63 | 63.91 | 115.72 |
4 | 近畿 | 朝 賀 俊太朗 | 177.33 | 61.08 | 116.25 |
5 | 近畿 | 吉 岡 希 | 172.76 | 65.47 | 107.29 |
6 | 近畿 | 森 本 涼 雅 | 165.79 | 60.91 | 104.88 |
7 | 近畿 | 垣 内 珀 琉 | 164.96 | 56.04 | 108.92 |
8 | 近畿 | 中 村 俊 介 | 161.46 | 59.71 | 101.75 |
9 | 近畿 | 木 科 雄 登 | 156.76 | 55.40 | 101.36 |
10 | 中四国九州 | 松 岡 隼 矢 | 146.34 | 49.37 | 96.97 |
11 | 中四国九州 | 門 脇 慧 丞 | 146.30 | 54.63 | 91.67 |
12 | 中四国九州 | 鈴 木 零 偉 | 139.96 | 44.05 | 95.91 |
13 | 中部 | 三 島 舞 明 | 135.69 | 47.31 | 88.38 |
14 | 中四国九州 | 三 島 悠 生 | 131.94 | 51.25 | 80.69 |
15 | 近畿 | 佐々木 晴 也 | 131.90 | 53.36 | 78.54 |
16 | 中部 | 誉 田 知 己 | 128.71 | 44.60 | 84.11 |
17 | 中四国九州 | 垂 水 爽 空 | 127.78 | 46.40 | 81.38 |
18 | 中四国九州 | 鈴 木 空 | 124.93 | 45.33 | 79.60 |
19 | 近畿 | 小 林 隼 | 117.36 | 37.58 | 79.78 |
20 | 中四国九州 | 末 国 太 樹 | 111.35 | 41.85 | 69.50 |
21 | 近畿 | 定 山 照 永 | 111.14 | 36.27 | 74.87 |
22 | 近畿 | 高 浜 琢 斗 | 107.61 | 37.72 | 69.89 |
23 | 中四国九州 | 松 下 大 地 | 103.47 | 34.90 | 68.57 |
24 | 近畿 | 川 口 清 壽 | 97.79 | 37.71 | 60.08 |
25 | 中四国九州 | 伊 藤 倖 生 | 96.82 | 32.23 | 64.59 |
26 | 近畿 | 小 山 紡 | 94.58 | 34.81 | 59.77 |
27 | 中四国九州 | 樋 口 温 之 | 94.08 | 39.26 | 54.82 |
28 | 近畿 | 小 島 志 凰 | 88.35 | 37.76 | 50.59 |
29 | 近畿 | 清 水 晴 陽 | 86.47 | 36.72 | 49.75 |
30 | 近畿 | 北 村 凌 大 | 83.00 | 34.11 | 48.89 |
ジュニアは30人います。ただ、ブロック大会で落ちたのは中部で一人、中四国九州で一人の二人だけです。
ジュニアの全日本ジュニアへの西日本からの進出枠は12プラス、シードの本田ルーカス剛史選手となります。
従ってボーダーラインは12番目で139.96となります。12番目のスコアはシニアよりわずかですが高い・・・。
トップスコアは昨シーズンの全日本ジュニアでは10位だった片伊勢選手。200点クリアは初めてでしょうか。2番手には昨シーズン全日本選手権当日ケガ棄権からの復活、壺井選手。まだ復活途上なようですが、199.25まで来ました。
大学生ながらジュニアに残った三宅選手が3番目。スコアが170点台と伸びていません。
NHK杯へのエントリーもある吉岡希選手は5番目でやはり170点台。
このあたりの選手までは問題なく全日本ジュニアにまでは進むのだろうと思いますが、全日本ジュニアではもう少し点が欲しそうです
男子は女子よりも世界の表彰台クラスな日本勢は多いのですが、中堅以下の厚みはまだあまりなく、競技人口自体に女子との差が著しくあるんだなあ、と感じさせられるブロック大会でもありました