前回、女子の全日本ジュニア進出メンバーを見てきました
今回は男子です
男子は今シーズン、東日本から13人、西日本から12人とシードの本田ルーカス剛史選手にノービスAからの推薦で4人、という振り分けの合計30選手のエントリーとなります。
エントリー選手それぞれの地区大会でのベストスコアを並べました。ただ、シードの本田ルーカス剛史選手は、ショートフリー通じて滑った試合がまだ今シーズンありませんので記載もありません
Name | Total | Event | |
1 | 三浦佳生 | 220.55 | 東日本選手権 |
2 | 壷井達也 | 216.53 | 西日本選手権 |
3 | 木科雄登 | 207.78 | 西日本選手権 |
4 | 片伊勢武 | 206.55 | 西日本選手権 |
5 | 三宅星南 | 195.83 | 西日本選手権 |
6 | 朝賀俊太朗 | 177.33 | 近畿選手権 |
7 | 大島光翔 | 174.37 | 関東選手権 |
8 | 吉岡希 | 172.76 | 近畿選手権 |
9 | 門脇慧丞 | 171.27 | 西日本選手権 |
10 | 森本涼雅 | 165.79 | 近畿選手権 |
11 | 垣内珀琉 | 164.96 | 近畿選手権 |
12 | 菊地竜生 | 164.60 | 東京選手権 |
13 | 中村俊介 | 164.15 | 西日本選手権 |
14 | 佐々木晴也 | 153.01 | 西日本選手権 |
15 | 鈴木零偉 | 143.52 | 西日本選手権 |
16 | 小田垣櫻 | 142.09 | 東日本選手権 |
17 | 藤城柊治 | 136.75 | 東日本選手権 |
18 | 木村智貴 | 135.50 | 東日本選手権 |
19 | 大中惟吹 | 134.99 | 東日本選手権 |
20 | 周藤集 | 134.24 | 東日本選手権 |
21 | 大久保政宗 | 129.88 | 関東選手権 |
22 | 矢島司 | 125.31 | 東日本選手権 |
23 | 志賀海門 | 121.97 | 東日本選手権 |
24 | 加藤海里 | 121.72 | 東日本選手権 |
25 | 渡邊元 | 117.71 | 東日本選手権 |
中田璃士 | 90.73 | 全日本ノービス | |
田内誠悟 | 87.27 | 中部選手権 | |
佐藤光 | 82.80 | 全日本ノービス | |
早川潤 | 75.98 | 全日本ノービス |
200点超えているのは4人です。
トップスコアは東日本から三浦佳生選手。まだ15歳の中学生ですが、フリーでは四回転三本をすべて着氷のGOEプラス、トリプルアクセルこそ決まりませんでしたが、東日本では圧勝でした。ルール的にはすでにシニアに上がることは出来るので、来シーズン高校1年生にしてオリンピックを狙う、というコースもあり得はするのですが、どうするでしょう?
という先の話の前に、まずは全日本ジュニアのタイトルを獲って、世界ジュニアを目指すという今シーズンになります
2番手は2シーズン前の全日本ジュニアを制した壺井達也選手。昨シーズンケガで全日本棄権したところから復活の今シーズンということになります。四回転無しですが210点台まで持ってきました。
今シーズンは220点台くらいの争いになるんでしょうか。
その下は200点台で二人。木科選手は大学生ながらのジュニア残留。世界ジュニア狙い、ということかと思いますが、世界ジュニアの枠は三つ。三位表彰台プラス全日本での好成績で世界ジュニアに行けるかと思いきや、鍵山/佐藤駿 世界選手権逃したら世界ジュニア出戻りコース、という可能性があるので、2番目までに入っておきたいような気がします。
スコア5番手の三宅星南選手も大学生のジュニア残留組。やはり世界ジュニアへ出たいのだろうな、と思わされます
Name | Total | Event | |
1 | 三浦佳生 | 148.06 | 東日本選手権 |
2 | 壷井達也 | 136.75 | 西日本選手権 |
3 | 片伊勢武 | 134.22 | 西日本選手権 |
4 | 木科雄登 | 132.39 | 西日本選手権 |
5 | 朝賀俊太朗 | 122.82 | 西日本選手権 |
6 | 三宅星南 | 120.28 | 西日本選手権 |
7 | 大島光翔 | 115.26 | 関東選手権 |
8 | 門脇慧丞 | 114.02 | 西日本選手権 |
9 | 垣内珀琉 | 108.92 | 近畿選手権 |
10 | 吉岡希 | 107.29 | 近畿選手権 |
11 | 森本涼雅 | 104.88 | 近畿選手権 |
12 | 中村俊介 | 103.26 | 西日本選手権 |
13 | 佐々木晴也 | 102.53 | 西日本選手権 |
14 | 菊地竜生 | 101.63 | 東京選手権 |
15 | 鈴木零偉 | 95.91 | 中四国九州選手権 |
16 | 中田璃士 | 90.73 | 全日本ノービス |
17 | 小田垣櫻 | 90.37 | 東日本選手権 |
18 | 木村智貴 | 89.98 | 東日本選手権 |
19 | 周藤集 | 87.29 | 東日本選手権 |
20 | 田内誠悟 | 87.27 | 中部選手権 |
21 | 大久保政宗 | 85.47 | 関東選手権 |
22 | 大中惟吹 | 84.00 | 東日本選手権 |
23 | 藤城柊治 | 83.18 | 東京選手権 |
24 | 佐藤光 | 82.80 | 全日本ノービス |
25 | 矢島司 | 81.88 | 東日本選手権 |
26 | 渡邊元 | 76.90 | 東日本選手権 |
27 | 早川潤 | 75.98 | 全日本ノービス |
28 | 加藤海里 | 75.41 | 東日本選手権 |
29 | 志賀海門 | 75.39 | 東日本選手権 |
男子はノービス勢がジュニアを脅かす、というような構図は特に今回はないのですが、一応フリーだけでの序列を出しておきます。
四回転三本決めた三浦選手が148.06のベストスコア。トリプルアクセルも決められれば150点台までは出てきます。
●四回転を含む要素
Event | Name | Elements | BaseValue | GOE | Scores | ||
近畿選手権 | 三宅星南 | 4S< | < | 7.76 | -3.10 | 4.66 | -3.800 |
関東選手権 | 三浦佳生 | 4T | 9.50 | -4.75 | 4.75 | -4.800 | |
関東選手権 | 三浦佳生 | 4S | 9.70 | 1.29 | 10.99 | 1.200 | |
関東選手権 | 三浦佳生 | 4T+2T | 10.80 | 1.27 | 12.07 | 1.400 | |
東京選手権 | 菊地竜生 | 4Sq | q | 9.70 | -3.88 | 5.82 | -4.000 |
西日本選手権 | 三宅星南 | 4S< | < | 7.76 | -3.88 | 3.88 | -5.000 |
東日本選手権 | 三浦佳生 | 4T+3T | 13.70 | 3.04 | 16.74 | 3.286 | |
東日本選手権 | 三浦佳生 | 4S | 9.70 | 2.91 | 12.61 | 2.857 | |
東日本選手権 | 三浦佳生 | 4T | 9.50 | 2.85 | 12.35 | 3.000 |
ジュニアから四回転を入れているのは、3人。そのうち三浦選手のみが2種類3本を入れていて5回成功ジャンプとなっています。
●三連続ジャンプで二つ三回転が入りGORがプラス
Event | Name | Elements | BaseValue | GOE | Scores | ||
中部選手権 | 壷井達也 | 3Lz+1Eu+3S | 11.77 | 1.18 | 12.95 | 2.200 | |
西日本選手権 | 壷井達也 | 3Lz!+1Eu+3S | ! | 11.77 | 0.71 | 12.48 | 1.143 |
三つ目にトリプルサルコウが入る三連続で、一つ目から三回転を飛んで、かつGOEをプラスというジャンプを飛んだのは壺井選手のみ。四回転はないですが、こういう点の取り方をしています。
●ステップレベル4
Event | Name | Elements | BaseValue | GOE | Scores | ||
近畿選手権 | 三宅星南 | StSq4 | 3.90 | 0.78 | 4.68 | 2.000 |
ジュニアでステップレベル4を今シーズンだしているのは三宅星南選手のみです
●平均GOE+3.000以上
Event | Name | Elements | BaseValue | GOE | Scores | ||
関東選手権 | 三浦佳生 | 3A | 8.00 | 2.40 | 10.40 | 3.000 | |
西日本選手権 | 本田ルーカス剛史 | StSq3 | 3.30 | 0.99 | 4.29 | 3.000 | |
西日本選手権 | 壷井達也 | 3S | 4.30 | 1.46 | 5.76 | 3.429 | |
西日本選手権 | 壷井達也 | 3F | 5.30 | 1.59 | 6.89 | 3.000 | |
東日本選手権 | 三浦佳生 | 4T+3T | 13.70 | 3.04 | 16.74 | 3.286 | |
東日本選手権 | 三浦佳生 | 4T | 9.50 | 2.85 | 12.35 | 3.000 |
GOE+3以上の高評価要素を出しているのは、スコア上位二人と、ショートしか滑っていないのでスコアが上記の表に乗っていませんでしたが、昨シーズン表彰台の本田ルーカス剛史選手がいます。
●ファイブコンポーネンツ平均7.0以上
Event | Name | Scores | |
近畿選手権 | FS | 三宅星南 | 35.09 |
西日本選手権 | SP | 壷井達也 | 35.75 |
西日本選手権 | SP | 三宅星南 | 36.55 |
西日本選手権 | SP | 木科雄登 | 35.85 |
西日本選手権 | SP | 本田ルーカス剛史 | 36.90 |
東日本選手権 | FS | 三浦佳生 | 35.70 |
ファイブコンポーネンツ、演技構成点の五項目の係数を掛ける前の素のスコアで35点以上、各項目平均7.0以上を出しているのは5選手います。2回出しているのは三宅選手のみです。
優勝すれば世界ジュニアの代表決定。ノービス勢を除いて上位6人が全日本選手権へ進みます。
全日本ジュニアは11月の22日23日です。休日があるので、土日ではなく、日月での開催です