前回は感想ということで文章を並べましたが、今回からは数値編になります。
総合順位は感想のところで出しましたので飛ばして、それぞれの中身に最初から入ります。
○ショートプログラム要素別スコア
Pl | Name | Nation | J Base | J GOE | Spin | Step | PCS |
1 | Kaori SAKAMOTO | JPN | 19.65 | 5.46 | 12.51 | 5.63 | 37.07 |
2 | Loena HENDRICKX | BEL | 19.23 | 3.17 | 12.83 | 5.29 | 34.48 |
3 | Mariah BELL | USA | 19.29 | 1.86 | 12.28 | 5.24 | 33.88 |
4 | Young YOU | KOR | 19.23 | 0.95 | 12.57 | 5.29 | 34.04 |
5 | Alysa LIU | USA | 19.71 | 2.98 | 12.27 | 4.15 | 32.80 |
6 | Nicole SCHOTT | GER | 18.03 | 2.57 | 11.52 | 4.79 | 30.86 |
7 | Wakaba HIGUCHI | JPN | 18.06 | -0.07 | 11.38 | 5.18 | 32.48 |
8 | Karen CHEN | USA | 13.40 | 1.07 | 12.74 | 5.24 | 33.71 |
9 | Ekaterina RYABOVA | AZE | 19.23 | 1.48 | 10.93 | 4.62 | 29.26 |
10 | Madeline SCHIZAS | CAN | 18.63 | 0.53 | 11.10 | 4.20 | 29.74 |
11 | Haein LEE | KOR | 15.28 | 0.96 | 11.66 | 4.43 | 31.83 |
12 | Mana KAWABE | JPN | 19.23 | -1.24 | 10.65 | 4.85 | 30.19 |
13 | Alexia PAGANINI | SUI | 18.63 | 0.60 | 10.10 | 4.01 | 29.75 |
14 | Anastasiia GUBANOVA | GEO | 19.71 | -1.96 | 11.20 | 4.85 | 29.79 |
15 | Olga MIKUTINA | AUT | 12.80 | 1.78 | 11.97 | 4.96 | 30.63 |
16 | Ekaterina KURAKOVA | POL | 15.29 | -0.92 | 11.93 | 4.96 | 30.66 |
17 | Niina PETROKINA | EST | 16.33 | 1.85 | 9.26 | 4.79 | 28.01 |
18 | Lindsay van ZUNDERT | NED | 15.89 | 1.49 | 10.95 | 3.72 | 26.44 |
19 | Julia SAUTER | ROU | 16.93 | 0.00 | 10.46 | 4.51 | 26.17 |
20 | Lara Naki GUTMANN | ITA | 16.13 | 0.44 | 9.02 | 4.62 | 27.71 |
21 | Josefin TALJEGARD | SWE | 14.43 | 0.31 | 10.36 | 4.85 | 27.57 |
22 | Kailani CRAINE | AUS | 15.53 | -0.34 | 10.14 | 4.46 | 26.85 |
23 | Dasa GRM | SLO | 16.60 | -0.59 | 10.52 | 3.25 | 27.04 |
24 | Natasha McKAY | GBR | 13.80 | 1.87 | 9.63 | 3.63 | 26.78 |
25 | Jenni SAARINEN | FIN | 16.33 | -2.35 | 9.36 | 4.85 | 28.11 |
26 | Tzu-Han TING | TPE | 18.19 | -2.70 | 11.10 | 3.82 | 25.83 |
27 | Eliska BREZINOVA | CZE | 12.50 | 1.80 | 10.12 | 3.25 | 27.40 |
28 | Alexandra FEIGIN | BUL | 17.09 | -2.06 | 10.32 | 3.58 | 26.08 |
29 | Lea SERNA | FRA | 18.39 | -3.17 | 10.70 | 3.63 | 25.75 |
30 | Marilena KITROMILIS | CYP | 13.40 | 1.56 | 8.52 | 3.82 | 26.02 |
31 | Julia LANG | HUN | 13.51 | -3.02 | 9.88 | 2.93 | 25.63 |
32 | Stefanie PESENDORFER | AUT | 12.48 | -1.84 | 9.77 | 2.60 | 24.22 |
33 | Anete LACE | LAT | 11.23 | -3.42 | 10.04 | 3.44 | 24.31 |
ショートプログラムはトリプルアクセルが入ると基礎点が頭一つ抜けることができるのですが、今回は結局誰もショートでは構成に入れてきませんでした。従って、ジャンプの基礎点トップは1.1倍に3Lz-3Tを入れる選手となり、アリサリュウ選手とグバノワ選手でした。アリサリュウ選手は意図的にやってますがグバノワ選手は冒頭フリップ転倒のリカバリーで結果的にこうなった形。ただ、リカバリーのコンビネーションを何とか決めたことがフリーの大逆襲からのエキシビジョン出場ついでにジャスミン化につながりました。坂本選手は3F-3Tの1.1倍なので0.06基礎点が低くなります。カレンチェン選手はループ0点で基礎点が著しく引かれています。これでよく8位に残ったなというところですが、このループ0点が結局最終的にフリーでループなし構成を組ませる決断をさせたのでしょう。基礎点19.23が何人もいますが、これは3Lz-3Tを1つ目に入れて3Fを1.1倍にするとこうなるというもので、ヘンドリックス選手、ユヨン選手、リャボワ選手、河辺愛菜選手と4人います。河辺選手はトリプルアクセル無しでも決して構成は弱くないです。この構成をわずかに上回るのがマライアベル選手。コンビネーションをフリップにして単独をルッツにした方が基礎点を0.06高くできます。樋口選手は19.23構成なのですがフリップがeのため基礎点削られました。
ジャンプの加点は坂本花織選手がトップ。当たり前のようにトップです。ヘンドリックス選手が2位、アリサリュウ選手が3位、意外なところでニコルショット選手が4位にいます。樋口選手はわずかにマイナス、河辺選手は-1.24ではっきりとマイナス。出来栄えでスコアを伸ばせませんでした、
スピンはヘンドリックス選手がトップでカレンチェン選手が2位。スピンに定評がある選手たちが順当に高い評価を得ています。坂本選手は4番目。樋口選手は一つレベル3になりスコアが伸びず、河辺選手も一つレベル3で加点も伸びずに全体平均を下回るスコアになりました。
ステップは坂本選手がトップ。ヘンドリックス選手とユヨン選手が2番目です。ユヨン選手はトリプルアクセルのイメージが強いですが、スピンステップで点が取れるようになっています。カレンチェン選手とマライアベル選手、アメリカ勢が4番目でした。樋口選手はその次で6番目とまずまずくらいでした。
PCSは坂本選手が一人抜けています。ヘンドリックス選手が2番手でユヨン選手が3番目。樋口選手はオリンピックの時ほどは伸ばせずに6番目でした。
○総合上位6選手のショートプログラム構成
Kaori SAKAMOTO | Loena HENDRICKX | Alysa LIU | Mariah BELL | Young YOU | Anastasiia GUBANOVA | |
1 | 2A | 3Lz+3T | 2A | 3F+3Tq | 2A | 3F |
2 | 3Lz | 2A | 3F | 2A | 3Lz+3Tq | 2A |
3 | CCoSp4 | CCoSp4 | FCSp4 | FSSp4 | FCSp4 | FCSp4 |
4 | 3F+3T | 3F | 3Lz+3T | 3Lz | LSp4 | 3Lz+3T |
5 | FCSp4 | FCSp4 | CCoSp4 | StSq4 | 3F!q | CCoSp4 |
6 | StSq4 | StSq4 | StSq3 | CCoSp4 | StSq4 | StSq4 |
7 | LSp4 | LSp4 | LSp4 | LSp4 | CCoSp4 | LSp4 |
Base | 32.95 | 32.53 | 32.41 | 32.39 | 32.53 | 33.01 |
GOE | 10.30 | 7.99 | 6.70 | 6.28 | 5.51 | 0.79 |
PCS | 37.07 | 34.48 | 32.80 | 33.88 | 34.04 | 29.79 |
Total | 80.32 | 75.00 | 71.91 | 72.55 | 72.08 | 62.59 |
平均GOE | 3.714 | 3.032 | 2.587 | 2.492 | 2.444 | 0.714 |
総合上位6位までに入った選手のショートプログラム構成ですが、スピンは全員3つともレベル4でした。さすがです。ステップはアリサリュウ選手のみレベル3 こうなると基礎点はジャンプでしか差が付きませんがトリプルアクセルを誰も入れなかったことで、基礎点の差は全員1点以内という僅差になっています。結果として出来栄えGOEとPCSの差がスコアの差となって現れます。
こうなると坂本選手が強いです。ヘンドリックス選手もケガの影響は見られず平均GOE3.000を超える評価を得ました。グバノワ選手は冒頭フリップ転倒があったため加点は伸びていません。
○総合7~12位の選手のショートプログラム構成
Haein LEE | Karen CHEN | Ekaterina RYABOVA | Nicole SCHOTT | Wakaba HIGUCHI | Madeline SCHIZAS | |
1 | 3Lz< | 3Lz+3Tq | 3Lz+3T | 3F+3T | 2A | 3Lz+3Tq |
2 | 2A | 2A | 2A | 3Lo | 3Lz+3T | 3Lo |
3 | FCSp4 | CCoSp4 | CCoSp4 | FCSp4 | FCSp4 | FCSp4 |
4 | SSp4 | 1Lo* | 3F | 2A | 3Fe | 2A |
5 | 3F+2T | FCSp4 | StSq4 | CCoSp4 | CCoSp3 | StSq3 |
6 | CCoSp4 | StSq4 | FCSp4 | StSq4 | StSq4 | CCoSp4 |
7 | StSq3 | LSp4 | LSp4 | LSp4 | LSp4 | LSp4 |
Base | 27.78 | 26.70 | 32.53 | 31.33 | 30.86 | 31.33 |
GOE | 4.55 | 5.75 | 3.73 | 5.58 | 3.69 | 3.13 |
PCS | 31.83 | 33.71 | 29.26 | 30.86 | 32.48 | 29.74 |
Total | 64.16 | 66.16 | 65.52 | 67.77 | 67.03 | 64.20 |
平均GOE | 1.889 | 2.907 | 1.349 | 2.079 | 1.444 | 1.333 |
イ・ヘイン選手、カレンチェン選手は基礎点伸びず。ジャンプの抜けはやはり厳しいですし、セカンド3回転が入らないと世界のトップ10で争うにはなかなか厳しいです。カレンチェン選手は入った要素の平均GOEは+2.907と全体で3番目。このあたりが要素一つ零点になっても上位に何とか残れている要因でもあります。
樋口選手はフリップのeとスピンレベル3で基礎点が上位陣の中では下がっています。EがつくとGOEも下がるので厳しいショートになりました。
リャボワ選手、ショット選手はミスなく滑っているのですがこのあたりの選手はPCSが出ません。その辺が上位と戦うには、特に今回は上位5人と戦うには少し厳しいところでした。
○ショートプログラム上位12人のPCS
Name | Scores | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 |
SAKAMOTO | 46.32 | 47.00 | 47.75 | 47.75 | 45.75 | 45.00 | 45.25 | 47.25 | 45.25 | 45.75 |
HENDRICKX | 43.10 | 44.75 | 42.75 | 45.50 | 42.25 | 46.00 | 41.50 | 43.00 | 40.00 | 42.25 |
BELL | 42.36 | 43.50 | 43.75 | 44.25 | 42.50 | 40.25 | 39.25 | 41.75 | 43.75 | 41.25 |
Young YOU | 42.55 | 43.25 | 43.00 | 44.50 | 43.75 | 42.25 | 39.75 | 42.00 | 40.25 | 43.00 |
LIU | 41.00 | 41.00 | 40.75 | 41.50 | 40.50 | 41.00 | 38.75 | 42.00 | 40.75 | 41.50 |
SCHOTT | 38.57 | 36.75 | 40.50 | 39.50 | 38.50 | 39.00 | 38.00 | 39.00 | 36.00 | 38.75 |
HIGUCHI | 40.61 | 41.25 | 40.50 | 42.75 | 39.25 | 38.75 | 36.75 | 43.25 | 39.75 | 42.00 |
CHEN | 42.14 | 41.50 | 42.75 | 43.25 | 43.25 | 41.00 | 40.50 | 42.50 | 42.75 | 41.00 |
RYABOVA | 36.57 | 34.50 | 37.50 | 39.50 | 37.50 | 39.25 | 31.75 | 36.50 | 34.25 | 36.75 |
SCHIZAS | 37.18 | 35.50 | 40.50 | 36.50 | 39.75 | 38.25 | 35.25 | 38.25 | 34.75 | 36.75 |
Haein LEE | 39.79 | 38.50 | 42.50 | 41.75 | 42.25 | 38.75 | 33.75 | 39.00 | 36.50 | 41.75 |
KAWABE | 37.75 | 35.25 | 39.75 | 40.25 | 39.25 | 36.50 | 32.25 | 37.25 | 38.00 | 38.50 |
5項目10点満点の合計で見たPCSスコアになります。係数0.8は掛けていません。
ジャッジ毎のばらつきはやはりけっこうあるなあ、というのが見て取れます。33選手全体へのスコアが一番高かったのがジャッジ5で平均37.500 一番低かったのがジャッジ6の平均34.189 平均でこれですからずいぶん差があります。面白いのは、坂本選手はその一番甘いジャッジ5よりも一番厳しいジャッジ6の方が点数が高い、というようなこともあったりしました。
10位前後の選手になると、同じ演技に対してPCSが係数0.8を掛ける前の時点で8点程度の差が最大と最低でついていたりします。
○ショートプログラム上位12人のジャッジ別PCS順位
Name | Scores | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 |
Kaori SAKAMOTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Loena HENDRICKX | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 |
Mariah BELL | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 7 |
Young YOU | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 |
Alysa LIU | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 |
Nicole SCHOTT | 9 | 11 | 8 | 11 | 12 | 10 | 8 | 9 | 13 | 9 |
Wakaba HIGUCHI | 7 | 6 | 8 | 6 | 9 | 12 | 10 | 2 | 7 | 4 |
Karen CHEN | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 |
Ekaterina RYABOVA | 16 | 16 | 16 | 11 | 15 | 9 | 24 | 16 | 16 | 15 |
Madeline SCHIZAS | 14 | 13 | 8 | 15 | 8 | 15 | 13 | 11 | 15 | 15 |
Haein LEE | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 12 | 16 | 9 | 12 | 5 |
Mana KAWABE | 12 | 14 | 12 | 10 | 9 | 19 | 20 | 13 | 9 | 10 |
PCSの順位をジャッジ毎に見ると、坂本選手が1位というのが8人。一番厳しい甘いジャッジ5はヘンドリックス選手の方が1位としていました。
樋口新葉選手の評価は著しく分かれています。リャボワ選手、河辺愛菜選手あたりもだいぶ評価が分かれました。ジャッジ運でずいぶんスコア変わるなあ、という感じがあります。
次回フリーへ続きます。