21-22 カミラワリエワ

2006年4月26日生まれ

シニア1シーズン目

シーズン獲得賞金:$57,000

世界ランキング:7位

シーズンランキング:4位

シーズンベストスコア 272.71 (1位) ロステレコム杯

ショートプログラムシーズンベスト 90.45 ヨーロッパ選手権

フリーシーズンベスト 185.29 ロステレコム杯

ショートプログラム楽曲:In Memoriam

フリープログラム楽曲:ボレロ

スピンレベル4率 42/42=100%

ステップレベル4率 14/14=100%

スピンオールレベル4 6/6

スピンステップオールレベル4  6/6

ジャンプ要素回転不足率 4/70=5.71%

ジャンプ回転不足なし 4/6

スピンステップオールレベル4 ジャンプ回転不足なし 4/6

 

○21-22シーズンの戦績

Grade Event Pl Total SP FS
CS Finlandia Trophy 1 249.24 74.93 174.31
GP Skate Canada 1 265.08 84.19 180.89
GP Rostelecom Cup 1 272.71 87.42 185.29
NC Russian Nationals 1 283.48 90.38 193.10
EC Europe Championships 1 259.06 90.45 168.61
OG OlympicGames Team 1 90.18 90.18  
OG OlympicGames Team 1 178.92   178.92
OG Olympic Games 4 224.09 82.16 141.93

この方は出すかどうか非常に迷いましたが、ざっと結果は並べておきます

ロステレコム杯の272.71は今シーズンの国際大会で最も高いスコアになっています。

 

 

○要素別スコア

Event Pl Total TES PCS J Base J GOE Spin Step
Finlandia Trophy 1 249.24 143.51 107.73 87.08 11.72 28.55 16.16
Skate Canada 1 265.08 154.19 110.89 93.38 16.44 28.64 15.73
Rostelecom Cup 1 272.71 158.99 113.72 90.08 25.00 28.02 15.89
Russian Nationals 1 283.48 165.39 118.09 93.38 27.21 28.31 16.49
Europe Championships 1 259.06 146.31 113.75 86.01 15.54 28.98 15.78
OlympicGames Team 1 90.18 51.67 38.51 24.41 7.62 14.01 5.63
OlympicGames Team 1 178.92 105.25 74.67 68.97 11.07 14.76 10.45
Olympic Games 4 224.09 117.82 108.27 85.02 -10.80 27.66 15.94

PCSでロシア選手権では118.09という120点満点に近いスコアを与えられていますが、このロシア選手権が問題の、検出された試合だったはずです

ジャンプの基礎点は93.38が最高で、トゥルソワ選手のオリンピックの102.20に次ぐ数値です。トゥルソワ選手の他の試合は上回っています。

ジャンプの加点がロステレコム杯では25点に達しました。

スピンで28点台は他にいません。ステップ16.16は坂本花織選手と0.01差で一番高いスコアになっています。

 

○要素別偏差値

Event Pl Total J Base J GOE Spin Step PCS
Finlandia Trophy 1 74.31 77.36 72.06 74.57 70.89 68.38
Skate Canada 1 78.61 82.06 79.99 74.85 69.17 70.49
Rostelecom Cup 1 80.68 79.60 94.36 72.92 69.81 72.37
Russian Nationals 1 83.60 82.06 98.07 73.83 72.20 75.29
Europe Championships 1 76.98 76.56 78.48 75.91 69.37 72.39
Olympic Games 4 67.49 75.82 34.25 71.80 70.01 68.74

偏差値に直すと70台80台が普通にあり、ジャンプの加点は90台までありました

21-22シーズン カミラワリエワ要素別偏差値レーダーチャート

レーダーチャートは右側が膨らみますが、左側下側はこれ以上ほとんど伸ばしようがないところにありました

 

●シーズン最高の基礎点構成

ヨーロッパ選手権 ショートプログラムの構成

  Elements    BaseValue   GOE Scores AvGOE
1 3A   8.00   3.54 11.54 4.333
2 3F   5.30   1.89 7.19 3.556
3 CCoSp4   3.50   1.65 5.15 4.667
4 3Lz+3T   11.11 x 2.19 13.30 3.667
5 StSq4   3.90   1.89 5.79 4.778
6 FCSp4   3.20   1.51 4.71 4.667
7 LSp4   2.70   1.35 4.05 4.778
  TES   37.71   14.02 51.73  

ショートの37.71は今シーズンの最高基礎点になります。

 

スケートカナダ フリーの構成

  Elements    BaseValue   GOE Scores AvGOE
1 4S   9.70   3.33 13.03 3.556
2 3A   8.00   -1.49 6.51 -1.667
3 4T+3T   13.70   3.12 16.82 3.333
4 3Lo   4.90   1.26 6.16 2.556
5 FCSp4   3.20   1.55 4.75 4.778
6 ChSq1   3.00   1.86 4.86 3.667
7 4T+1Eu+3S   15.73 x 2.99 18.72 3.111
8 3F+3T   10.45 x 1.36 11.81 2.667
9 3Lz   6.49 x 1.43 7.92 2.444
10 StSq4   3.90   1.62 5.52 4.111
11 FCCoSp4   3.50   1.55 5.05 4.333
12 CCoSp4   3.50   1.50 5.00 4.222
  TES   86.07   20.08 106.15  

フリーの86.07はオリンピックのトゥルソワ選手の95.39に次いで2番目です。トゥルソワ選手の他の試合より上にあります。

 

○平均GOE4.600以上

Event     Elements    Base   GOE Scores AvGOE
Skate Canada SP 3 CCoSp4   3.50   1.75 5.25 4.889
Russian Nationals FS 11 FCCoSp4   3.50   1.75 5.25 4.889
Europe Championships FS 11 FCCoSp4   3.50   1.75 5.25 4.889
OlympicGames Team SP 7 LSp4   2.70   1.35 4.05 4.889
Finlandia Trophy FS 5 FCSp4   3.20   1.60 4.80 4.875
Skate Canada FS 5 FCSp4   3.20   1.55 4.75 4.778
Rostelecom Cup SP 7 LSp4   2.70   1.31 4.01 4.778
Russian Nationals SP 3 CCoSp4   3.50   1.70 5.20 4.778
Russian Nationals SP 7 LSp4   2.70   1.31 4.01 4.778
Europe Championships SP 5 StSq4   3.90   1.89 5.79 4.778
Europe Championships SP 7 LSp4   2.70   1.35 4.05 4.778
Europe Championships FS 12 CCoSp4   3.50   1.70 5.20 4.778
OlympicGames Team SP 3 CCoSp4   3.50   1.75 5.25 4.778
Russian Nationals SP 5 StSq4   3.90   1.84 5.74 4.667
Europe Championships SP 3 CCoSp4   3.50   1.65 5.15 4.667
Europe Championships SP 6 FCSp4   3.20   1.51 4.71 4.667
OlympicGames Team FS 5 FCSp4   3.20   1.51 4.71 4.667
Finlandia Trophy SP 3 CCoSp4   3.50   1.63 5.13 4.625
Finlandia Trophy FS 12 CCoSp4   3.50   1.69 5.19 4.625

平均GOEは4.60以上で切ってもこれだけ並びました。この領域になるとほとんどステップが並びます。ジャンプの評価が低いわけでもなく、+4以上も数多くありますが、並べられる量ではなかったので出していないだけです。

 

○4回転を含む要素

Event     Elements    Base   GOE Scores AvGOE
Finlandia Trophy FS 1 4S   9.70   1.78 11.48 1.875
Finlandia Trophy FS 3 4T+3T   13.70   3.80 17.50 3.875
Finlandia Trophy FS 7 4T+1Eu+3S   15.73 x 3.33 19.06 3.375
Skate Canada FS 1 4S   9.70   3.33 13.03 3.556
Skate Canada FS 3 4T+3T   13.70   3.12 16.82 3.333
Skate Canada FS 7 4T+1Eu+3S   15.73 x 2.99 18.72 3.111
Rostelecom Cup FS 1 4S   9.70   3.88 13.58 4.111
Rostelecom Cup FS 3 4T+3T   13.70   4.21 17.91 4.333
Rostelecom Cup FS 7 4T+1Eu+2S   12.43 x 2.04 14.47 2.000
Russian Nationals FS 1 4S   9.70   4.02 13.72 4.111
Russian Nationals FS 3 4T+3T   13.70   3.12 16.82 3.333
Russian Nationals FS 7 4T+1Eu+3S   15.73 x 3.53 19.26 3.778
Europe Championships FS 1 4S   9.70   4.43 14.13 4.556
Europe Championships FS 3 4T+3T   13.70   4.07 17.77 4.222
Europe Championships FS 7 4T+SEQ+3S* * 8.36 x -2.44 5.92 -2.111
OlympicGames Team FS 1 4S   9.70   4.02 13.72 4.111
OlympicGames Team FS 3 4T+3T   13.70   3.12 16.82 3.333
OlympicGames Team FS 7 4T   10.45 x -4.75 5.70 -4.889
Olympic Games FS 1 4Sq q 9.70   -1.25 8.45 -1.222
Olympic Games FS 3 4T+SEQ+3S<<* * 7.60   -4.75 2.85 -5.000
Olympic Games FS 7 4T   10.45 x -4.75 5.70 -4.889

4回転は各試合で3本入っていました。オリンピック以外ではヨーロッパ選手権のフリーでもコンビネーションにならずにGOEマイナスがありました。

 

トリプルアクセル

Event     Elements    Base   GOE Scores AvGOE
Finlandia Trophy SP 1 3A<< <<  3.30   -1.65 1.65 -5.000
Finlandia Trophy FS 2 3A< 6.40   -3.20 3.20 -5.000
Skate Canada SP 1 3A   8.00   1.60 9.60 2.000
Skate Canada FS 2 3A   8.00   -1.49 6.51 -1.667
Rostelecom Cup SP 1 3A   8.00   2.74 10.74 3.444
Rostelecom Cup FS 2 3A   8.00   3.31 11.31 4.222
Russian Nationals SP 1 3A   8.00   3.20 11.20 4.000
Russian Nationals FS 2 3A   8.00   3.66 11.66 4.556
Europe Championships SP 1 3A   8.00   3.54 11.54 4.333
Europe Championships FS 2 3A   8.00   -3.89 4.11 -4.667
OlympicGames Team SP 1 3A   8.00   3.31 11.31 4.111
OlympicGames Team FS 2 3A   8.00   3.31 11.31 4.111
Olympic Games SP 1 3A   8.00   -2.74 5.26 -3.333
Olympic Games FS 2 3A< 6.40   -2.93 3.47 -4.444

トリプルアクセルは元々4回転と比べると確率が低かったです。ロステレコム、ロシア選手権、とロシアでの試合は2本決めていますが、ほかの試合はGOEプラスは1本だけになります。

 

○3回転以上-3回転

Event     Elements    Base   GOE Scores AvGOE
Finlandia Trophy SP 4 3Lz+3T   11.11 x 1.77 12.88 3.000
Finlandia Trophy FS 3 4T+3T   13.70   3.80 17.50 3.875
Finlandia Trophy FS 8 3F+3T   10.45 x 1.33 11.78 2.375
Skate Canada SP 4 3Lz+3T   11.11 x 1.10 12.21 1.889
Skate Canada FS 3 4T+3T   13.70   3.12 16.82 3.333
Skate Canada FS 8 3F+3T   10.45 x 1.36 11.81 2.667
Rostelecom Cup SP 4 3Lz+3T   11.11 x 1.94 13.05 3.333
Rostelecom Cup FS 3 4T+3T   13.70   4.21 17.91 4.333
Rostelecom Cup FS 8 3F+3T   10.45 x 1.74 12.19 3.333
Russian Nationals SP 4 3Lz+3T   11.11 x 2.28 13.39 3.889
Russian Nationals FS 3 4T+3T   13.70   3.12 16.82 3.333
Russian Nationals FS 8 3F+3T   10.45 x 1.59 12.04 3.111
Europe Championships SP 4 3Lz+3T   11.11 x 2.19 13.30 3.667
Europe Championships FS 3 4T+3T   13.70   4.07 17.77 4.222
Europe Championships FS 8 3F+3T   10.45 x 1.74 12.19 3.333
OlympicGames Team SP 4 3Lz+3T   11.11 x 2.19 13.30 3.667
OlympicGames Team FS 3 4T+3T   13.70   3.12 16.82 3.333
OlympicGames Team FS 9 3Lz+3T   11.11 x 2.02 13.13 3.333
Olympic Games SP 4 3Lz+3T   11.11 x 1.69 12.80 2.889
Olympic Games FS 8 3F+3T   10.45 x 1.59 12.04 3.111
Olympic Games FS 9 3Lz+3T   11.11 x -1.10 10.01 -1.889

セカンド3回転はショートは3-3でフリーは4回転トーループからつけるものもありました。オリンピック以外はすべてプラス評価です。

 

○3連続ジャンプ

Event     Elements    Base   GOE Scores AvGOE
Finlandia Trophy FS 7 4T+1Eu+3S   15.73 x 3.33 19.06 3.375
Skate Canada FS 7 4T+1Eu+3S   15.73 x 2.99 18.72 3.111
Rostelecom Cup FS 7 4T+1Eu+2S   12.43 x 2.04 14.47 2.000
Russian Nationals FS 7 4T+1Eu+3S   15.73 x 3.53 19.26 3.778
Europe Championships FS 7 4T+SEQ+3S* * 8.36 x -2.44 5.92 -2.111
OlympicGames Team FS 8 3F+1Eu+3S   11.11 x 1.74 12.85 3.333
Olympic Games FS 3 4T+SEQ+3S<<* * 7.60   -4.75 2.85 -5.000

3連続ジャンプも4回転起点が標準です。ヨーロッパ選手権で評価マイナス。オリンピックの団体戦ではトリプルフリップからになってますが、これはリカバリーです。

 

○回転不足要素

Event     Elements    Base   GOE Scores AvGOE
Finlandia Trophy SP 1 3A<< <<  3.30   -1.65 1.65 -5.000
Finlandia Trophy FS 2 3A< 6.40   -3.20 3.20 -5.000
Olympic Games FS 2 3A< 6.40   -2.93 3.47 -4.444
Olympic Games FS 3 4T+SEQ+3S<<* * 7.60   -4.75 2.85 -5.000

回転不足はトリプルアクセルと4回転出発のコンビネーションで発生していました。

 

これからも暮らしに困ることはないのでしょうが、なんだかかわいそうだな、と思いました。