ブロック大会最終週、関東選手権も行われました。
○男子シングルシニア
Pl | Name | Nation | Total | SP | FS |
1 | 大久保 政 宗 | 長野日大高校 | 145.38 | 48.76 | 96.62 |
2 | 丸 山 英 希 | 栃木県スケート連盟 | 138.28 | 49.49 | 88.79 |
今季からシニアを選んだ長野日大高校3年生、大久保政宗選手が優勝しました。今大会からトリプルアクセルに挑んでいて、フリーではq付きましたが転倒せずに降りています。これくらいのスコアを出していると、初の全日本に手が届く可能性があります。
関東から東日本への男子シングルの枠は3ありますので、2人とも東日本へ進めます。
○女子シングルシニア
Pl | Name | Nation | Total | SP | FS |
1 | 吉 岡 詩 果 | 山梨学院大学 | 130.77 | 50.93 | 79.84 |
2 | 綾 部 花 恋 | 埼玉アイスアリーナFC | 118.71 | 41.04 | 77.67 |
3 | 木 村 真 歩 | 日本体育大学 | 105.45 | 34.97 | 70.48 |
4 | 清 水 愛 望 | 日本体育大学 | 104.97 | 34.95 | 70.02 |
5 | 中 本 有 咲 | 山梨学院大学 | 104.77 | 33.69 | 71.08 |
6 | 中 野 花 南 | 日本体育大学 | 89.16 | 29.58 | 59.58 |
山梨学院大学の3年生になった吉岡詩果選手が関東選手権シニア4連覇を果たしました。吉岡選手はノービスAの2シーズン目から出場した関東選手権はすべて優勝してきています。ただ、全日本10位の経験があり、175点台のベストを持つ選手ですので130.77というスコアはかなり寂しいです。フリーは3転倒。今期は関東サマートロフィーからことごとくジャンプが決まってきません。東日本へ向けて立て直しが求められます。
女子シニアの東日本進出枠は5ですので、1人だけ脱落という形になりました。ボーダーラインは104.77でした。
○男子シングル ジュニア
Pl | Name | Nation | Total | SP | FS |
1 | 西 野 太 翔 | 神奈川FSC | 172.56 | 61.51 | 111.05 |
2 | 田 口 湊 音 | 渋谷教育学園幕張中学 | 150.21 | 52.66 | 97.55 |
3 | 萩 原 颯 希 | KOSE新横浜プリンスFSC | 147.14 | 46.34 | 100.80 |
4 | 河 西 陽 成 | アクアリンクちばSC | 138.03 | 46.32 | 91.71 |
5 | 佐々木 陽 人 | 伊勢崎クラブ | 136.53 | 48.37 | 88.16 |
6 | 吉 村 冴哉人 | KOSE新横浜プリンスFSC | 124.11 | 46.05 | 78.06 |
7 | 大 島 佑 翼 | 埼玉アイスアリーナFC | 123.06 | 44.57 | 78.49 |
8 | 三 吉 慶 哉 | 敬愛学園高等学校 | 116.07 | 42.37 | 73.70 |
9 | 荒 木 颯 太 | 神奈川FSC | 108.07 | 37.50 | 70.57 |
10 | 長谷川 佑 璃 | 神奈川FSC | 105.82 | 37.56 | 68.26 |
ただ一人のジュニアグランプリ組、西野太翔選手がジュニア1シーズン目ながら貫録勝ちです。ショートフリー共に入れたトリプルアクセルは回転不足取られず基礎点満額は得ました。
2位には田口湊音選手。昨季まで127.70がベストだった選手が大きくスコアを伸ばして2位に入ってきました。渋谷教育学園幕張中学は超進学校です。
男子ジュニアの東日本進出枠はわずか3 147.14がボーダーラインとなる厳しい条件でした。
○女子シングルジュニア 上位15名
Pl | Name | Nation | Total | SP | FS |
1 | 中 尾 歩 | 埼玉アイスアリーナFC | 155.69 | 50.76 | 104.93 |
2 | 入 江 美 友 | Mエイトクラブ | 141.64 | 45.93 | 95.71 |
3 | 千 葉 美乃花 | 埼玉栄高校 | 141.39 | 49.14 | 92.25 |
4 | 永 田 桂 都 | 神奈川FSC | 133.55 | 45.80 | 87.75 |
5 | 藤 沼 聖 空 | 埼玉アイスアリーナFC | 133.35 | 50.52 | 82.83 |
6 | 花 田 実 優 | 宇都宮フィギュアC | 127.65 | 45.62 | 82.03 |
7 | 杉 本 羽 美 | KOSE新横浜プリンスFSC | 125.33 | 42.88 | 82.45 |
8 | 八 田 琴 子 | KOSE新横浜プリンスFSC | 119.12 | 39.35 | 79.77 |
9 | 氏 家 天 | 横浜清風高等学校 | 118.42 | 47.12 | 71.30 |
10 | 大 石 彩 生 | 神奈川FSC | 114.32 | 39.47 | 74.85 |
11 | 海老根 紗 彩 | 千葉県連 | 111.87 | 39.16 | 72.71 |
12 | 平 山 夢 | 横浜隼人高等学校 | 110.10 | 39.05 | 71.05 |
13 | 佐 藤 優 妃 | 埼玉アイスアリーナFC | 104.25 | 43.91 | 60.34 |
14 | 小 坂 きらり | 神奈川FSC | 103.55 | 37.71 | 65.84 |
15 | 横 溝 紗 来 | 神奈川FSC | 102.79 | 37.80 | 64.99 |
昨季2位、高校1年生になった中尾歩選手が関東選手権初優勝となりました。ショートは初の50点台、フリーもパーソナルベストで155.69 フリー冒頭で3Lz+3Tのコンビネーションを初めてクリーンに決めてきました。ショートでフリップからのコンビネーションを転倒しているのですが、これを決めれば160点は超えます。来期のジュニアグランプリが見えてきているように感じますので、全日本ジュニアで上位進出を目指したいところかと思います。
ジュニア女子の東日本進出枠は11ありますので、111.87がボーダーラインとなりました。
○男子シングル ノービスA
Pl | Name | Nation | Total | FS TES | FS PCS |
1 | 大 林 理 人 | KOSE新横浜プリンスFSC | 78.13 | 31.24 | 46.89 |
2 | 高 橋 健 | 埼玉アイスアリーナFC | 74.72 | 31.43 | 43.29 |
3 | 高 旭 | アクアリンクちばSC | 69.60 | 28.43 | 41.67 |
4 | 武 田 龍 哉 | アクアリンクちばSC | 65.43 | 26.30 | 39.13 |
5 | 辻 出 歩 生 | 長野市スケート協会 | 65.41 | 26.02 | 39.39 |
6 | 堂 前 宗 祐 | 埼玉アイスアリーナFC | 65.19 | 28.76 | 36.93 |
7 | 岩 本 英 飛 | Mエイトクラブ | 47.67 | 16.86 | 30.81 |
8 | 酒 井 慧 太 | 千葉県連 | 42.46 | 15.55 | 26.91 |
9 | 岸 浪 健 介 | 埼玉アイスアリーナFC | 40.30 | 11.74 | 28.56 |
10 | 渡 邉 陽 光 | 埼玉アイスアリーナFC | 36.93 | 13.52 | 24.41 |
11 | 小 林 優 吾 | 神奈川FSC | 34.70 | 9.98 | 24.72 |
ノービスA2年目、昨年ん4位の大林理人選手が自己最高スコアで優勝しました。3回転はサルコウとトーループの2本。今大会で初めて2種類両方とも決めることに成功しました。
ノービスA男子の全日本進出枠は4ですが、大林選手が推薦枠を持っているので5位まで全日本ノービスへ進めます。4位5位6位の3選手は0.3以内の非常に僅差。厳しい戦いになりました。3人の所属がバラバラなのが救いでしょうか。
○女子シングル ノービスA
Pl | Name | Nation | Total | FS TES | FS PCS |
1 | 赤 塚 友 奏 | 埼玉アイスアリーナFC | 67.24 | 30.10 | 37.14 |
2 | 古 川 心 祐 | 神奈川FSC | 65.62 | 30.73 | 35.39 |
3 | 松 浦 杏 奈 | 埼玉アイスアリーナFC | 65.20 | 31.02 | 34.68 |
4 | 中 坂 玲 来 | 千葉県連 | 65.01 | 29.84 | 35.17 |
5 | 高 田 ありす | アクアリンクちばSC | 60.53 | 27.38 | 33.15 |
6 | 田 村 優 里 | 神奈川FSC | 57.86 | 26.45 | 31.41 |
7 | 財 津 柚和美 | アクアリンクちばSC | 55.39 | 22.51 | 33.38 |
8 | 小 川 葉 宇 | 埼玉アイスアリーナFC | 55.19 | 20.51 | 34.68 |
9 | 今 井 夢 乃 | 埼玉アイスアリーナFC | 54.90 | 22.70 | 32.70 |
10 | 山 口 結 | KOSE新横浜プリンスFSC | 54.79 | 23.04 | 32.25 |
11 | 下 島 未 歩 | 長野市スケート協会 | 48.85 | 21.55 | 27.80 |
今季からノービスAに上がった赤塚友奏選手が自己最高スコアで優勝。今回ダブルアクセルを2本初めて成功させています。4位まで非常に僅差だったのですが全日本ノービスの出場枠は3 この点差だと実力差はほとんどないわけですが、シニアやジュニアより、ノービスの方が全日本への出場権を賭けた戦いは熾烈だったりします。
○男子シングル ノービスB
Pl | Name | Nation | Total | FS TES | FS PCS |
1 | 木 村 碧 一 | 埼玉アイスアリーナFC | 72.94 | 32.98 | 39.96 |
2 | 中 條 幹 太 | 神奈川FSC | 55.42 | 17.89 | 38.03 |
3 | 権 勇 輔 | KOSE新横浜プリンスFSC | 46.21 | 14.74 | 32.47 |
4 | 北 村 優之哉 | 埼玉アイスアリーナFC | 42.31 | 15.94 | 26.37 |
5 | 平 野 勇 都 | 埼玉アイスアリーナFC | 39.94 | 13.47 | 27.47 |
6 | 角 谷 修 平 | 神奈川FSC | 39.47 | 14.73 | 25.24 |
7 | 永 井 湧 生 | KOSE新横浜プリンスFSC | 39.03 | 12.89 | 26.64 |
8 | 中 嶋 篤 人 | KOSE新横浜プリンスFSC | 37.02 | 12.27 | 25.25 |
昨季5位の木村碧一選手が初優勝。これまではダブルアクセルの成功もなかったのですが、今大会はダブルアクセルをGOEプラスで成功させ、トリプルトーループもGOEマイナスですがコンビネーション付きで降りて、一気に自己最高スコアを伸ばしてきました。
ノービスB男子の全日本出場枠は5あります。ここも0.47差で運命が分かれる厳しい試合になりました。
○女子シングル ノービスB
Pl | Name | Nation | Total | FS TES | FS PCS |
1 | 森 成 美 | 埼玉アイスアリーナFC | 63.80 | 29.13 | 35.17 |
2 | 山 田 怜 | 埼玉アイスアリーナFC | 59.42 | 26.04 | 33.38 |
3 | 齋 藤 瑞 桜 | KOSE新横浜プリンスFSC | 54.84 | 24.13 | 30.71 |
4 | 横 山 莉 緒 | 神奈川FSC | 51.08 | 22.40 | 28.68 |
5 | 塚 田 花 玲 | 長野市スケート協会 | 51.00 | 23.18 | 27.82 |
6 | 安 藤 樹 里 | KOSE新横浜プリンスFSC | 50.87 | 21.95 | 28.92 |
7 | 高 橋 凛 圭 | 埼玉アイスアリーナFC | 50.84 | 23.92 | 26.92 |
8 | 髙 橋 璃 子 | 神奈川FSC | 50.45 | 24.20 | 26.25 |
9 | 井 口 志保乃 | 神奈川FSC | 47.26 | 20.34 | 26.92 |
10 | 武 井 華 子 | KOSE新横浜プリンスFSC | 46.57 | 19.27 | 27.80 |
11 | マブニ リリイ | 埼玉アイスアリーナFC | 44.46 | 19.86 | 25.60 |
12 | 顕 谷 春 佳 | アクアリンクちばSC | 43.71 | 19.89 | 23.82 |
13 | 髙 辻 芽衣子 | 神奈川FSC | 40.89 | 16.65 | 24.24 |
14 | 齋 藤 美 結 | 神奈川FSC | 36.55 | 12.85 | 24.70 |
ノービスB女子は森成美選手が2連覇です。ダブルアクセル2本を決めて自己最高スコア更新です。スピンで2つレベル4を取りながら、最後の足替えのコンビネーションスピンがノーバリューになったのはもったいないところでした。
ノービスBの全日本出場枠は4 4位と5位の点差は0.08 過酷です。
関東選手権はノービス勢の争いが非常に熾烈でした。すべて当落線上の2人は所属が違うのが救いではありますが、小学生の時期から厳しい勝負の世界に漬かっています。
ブロック大会はこれで終了。次は全日本ノービスがまずあって、そのあとに西日本選手権、東日本選手権と続きます。